こんばんは、エドです。エアチャイナって聞いた事がありますか?中国の航空会社でフルキャリアなのに激安で良く格安ツアーなんかでも使用されています。
そのエアチャイナが色々熱いという噂を聞いたので調査してみました。
目次
エアチャイナ(中国国際航空)とはどんな会社なのか
エアチャイナとは中国の北京に本拠地を置く航空会社で中国のナショナル・フラッグ・キャリアになります。2002年に中国西南航空、中国航空総公司と合併して中国国際航空となったので中国国際航空になってからは意外と歴史は浅いです。
現在保有機材は310機、殆どの機体はエアバスかボーイング社の機体となっております、就航都市は186都市にも及びます。(Wikipediaより)
中国国際航空の評判は
気になる中国国際航空の評判ですが意外と悪くなかった、二度と乗りたくないという意見が良く見られます。この辺りはどこからどこまで乗るかによって大分違うみたいです。機内食もイマイチ評判との評判が多いです。ただ日本発便に関しては日本で作ってる事もあり、他とくらべて特別酷いということはないようです。
ただ機内ではフライトモードにしていようがスマホの使用全面禁止、タブレット、pcは使用可能という謎仕様もあり、さらにエンターテイメント系の充実度はかなり低いのでただ安く乗るという割り切りが必要になります。
中国国際航空の航空券の価格調査結果(2017年4月)
- ※現在東京出発しか完成していないため別の都市からの出発は随時完成次第追加していきます。
- 東京=成田、羽田空港になります。
中国国際航空ビジネスクラス
出発 | 到着 | 国 | 料金 | 区間マイル | PP | PP単 |
---|---|---|---|---|---|---|
東京 | ジャカルタ | インドネシア | 84,700 | 4570 | 13025 | 6.5 |
東京 | クアラルンプール | マレーシア | 77,040 | 4046 | 11715 | 6.57 |
東京 | シンガポール | シンガポール | 85,380 | 4102 | 11855 | 7.2 |
東京 | メルボルン | オーストラリア | 141,010 | 6968 | 19020 | 7.41 |
東京 | ホノルル | アメリカ | 132,180 | 6364 | 17510 | 7.54 |
東京 | ヒューストン | アメリカ | 212,380 | 10259 | 27248 | 7.79 |
東京 | バンコク | タイ | 81,680 | 3368 | 10020 | 8.15 |
東京 | チューリッヒ | スイス | 178,840 | 7810 | 21125 | 8.46 |
東京 | シドニー | オーストラリア | 165,700 | 6876 | 18790 | 8.81 |
東京 | マドリード | スペイン | 173,440 | 7034 | 19185 | 9.04 |
東京 | マニラ | フィリピン | 86,820 | 3089 | 9323 | 9.31 |
東京 | サンノゼ | アメリカ | 201,080 | 7776 | 21040 | 9.55 |
東京 | ブダペスト | ハンガリー | 178,460 | 6454 | 17735 | 10.06 |
東京 | ジュネーヴ | スイス | 177,910 | 6407 | 17618 | 10.09 |
東京 | オークランド | ニュージーランド | 213,300 | 7785 | 21063 | 10.12 |
東京 | ミラノ | イタリア | 177,340 | 6334 | 17435 | 10.17 |
東京 | ローマ | イタリア | 180,000 | 6369 | 17523 | 10.27 |
東京 | ロサンゼルス | アメリカ | 212,380 | 7555 | 20488 | 10.36 |
東京 | ウィーン | オーストリア | 173,770 | 5936 | 16440 | 10.56 |
東京 | パリ | フランス | 186,010 | 6397 | 17593 | 10.57 |
東京 | デュッセルドルフ | ドイツ | 182,680 | 6151 | 16978 | 10.76 |
東京 | サンフランシスコ | アメリカ | 212,380 | 7217 | 19643 | 10.81 |
東京 | ワシントン | アメリカ | 273,060 | 9345 | 24963 | 10.93 |
東京 | ニューヨーク | アメリカ | 239,580 | 8114 | 21885 | 10.94 |
東京 | ストックホルム | スウェーデン | 177,000 | 5462 | 15255 | 11.6 |
東京 | フランクフルト | ドイツ | 203,850 | 6151 | 16978 | 12 |
東京 | ワルシャワ | ポーランド | 189,780 | 5620 | 15650 | 12.12 |
東京 | ミュンヘン | ドイツ | 177,660 | 5103 | 14358 | 12.37 |
東京 | バンクーバー | カナダ | 224,380 | 6594 | 18085 | 12.4 |
東京 | モスクワ | ロシア | 178,110 | 4905 | 13863 | 12.84 |
東京 | アテネ | ギリシャ | 230,150 | 6034 | 16685 | 13.79 |
東京 | ムンバイ | インド | 233,740 | 5250 | 14725 | 15.87 |
東京 | モントリオール | カナダ | 343,360 | 7810 | 21125 | 16.25 |
東京 | ロンドン | イギリス | 295,070 | 6384 | 17560 | 16.8 |
中国国際航空エコノミークラス
出発 | 到着 | 国 | 料金 | 区間マイル | PP | PP単 |
---|---|---|---|---|---|---|
東京 | ジャカルタ | インドネシア | 32,000 | 4570 | 4570 | 7 |
東京 | メルボルン | オーストラリア | 56,410 | 6968 | 6968 | 8.09 |
東京 | シンガポール | シンガポール | 34,080 | 4102 | 4102 | 8.3 |
東京 | オークランド | ニュージーランド | 64,800 | 7785 | 7785 | 8.32 |
東京 | ヒューストン | アメリカ | 88,280 | 10259 | 10259 | 8.6 |
東京 | シドニー | オーストラリア | 59,500 | 6876 | 6876 | 8.65 |
東京 | バンコク | タイ | 29,980 | 3368 | 3368 | 8.9 |
東京 | ロサンゼルス | アメリカ | 68,480 | 7555 | 7555 | 9.06 |
東京 | チューリッヒ | スイス | 76,340 | 7810 | 7810 | 9.77 |
東京 | サンノゼ | アメリカ | 76,980 | 7776 | 7776 | 9.89 |
東京 | パリ | フランス | 64,260 | 6397 | 6397 | 10.04 |
東京 | マニラ | フィリピン | 31,320 | 3089 | 3089 | 10.13 |
東京 | フランクフルト | ドイツ | 64,190 | 6151 | 6151 | 10.43 |
東京 | ホノルル | アメリカ | 66,380 | 6364 | 6364 | 10.43 |
東京 | クアラルンプール | マレーシア | 43,240 | 4046 | 4046 | 10.68 |
東京 | マドリード | スペイン | 77,060 | 7034 | 7034 | 10.95 |
東京 | サンフランシスコ | アメリカ | 79,380 | 7217 | 7217 | 10.99 |
東京 | ムンバイ | インド | 58,040 | 5250 | 5250 | 11.05 |
東京 | ウィーン | オーストリア | 67,570 | 5936 | 5936 | 11.38 |
東京 | ニューヨーク | アメリカ | 92,980 | 8114 | 8114 | 11.45 |
東京 | モントリオール | カナダ | 89,620 | 7810 | 7810 | 11.47 |
東京 | ワシントン | アメリカ | 108,960 | 9345 | 9345 | 11.65 |
東京 | ジュネーヴ | スイス | 75,350 | 6407 | 6407 | 11.76 |
東京 | ブダペスト | ハンガリー | 76,020 | 6454 | 6454 | 11.77 |
東京 | デュッセルドルフ | ドイツ | 73,140 | 6151 | 6151 | 11.89 |
東京 | ミュンヘン | ドイツ | 62,590 | 5103 | 5103 | 12.26 |
東京 | ワルシャワ | ポーランド | 72,780 | 5620 | 5620 | 12.95 |
東京 | バンクーバー | カナダ | 88,580 | 6594 | 6594 | 13.43 |
東京 | ストックホルム | スウェーデン | 74,560 | 5462 | 5462 | 13.65 |
東京 | ミラノ | イタリア | 88,040 | 6334 | 6334 | 13.89 |
東京 | アテネ | ギリシャ | 88,710 | 6034 | 6034 | 14.7 |
東京 | モスクワ | ロシア | 75,610 | 4905 | 4905 | 15.41 |
東京 | ロンドン | イギリス | 109,990 | 6384 | 6384 | 17.22 |
東京 | ローマ | イタリア | 123,600 | 6369 | 6369 | 19.4 |
pp単価一覧表
中国国際航空で修行する為に注意点すること
中国国際航空のPPの計算方法
提携航空会社におけるppの計算方法のおさらいです。
PP(プレミアムポイント)は区間基本マイレージ×予約クラス換算率×路線倍率+搭乗ポイントになります。
ANA系列以外の路線倍率は1倍になります。今回の中国国際航空も同様に路線倍率は1倍です。中国国際航空のエコノミー(S)ですと区間マイレージは50%しかもらえません。
つまり獲得マイレージがプレミアムポイントになります。
中国国際航空のみで終わらせる事は出来ない。
ANAプラチナ会員になるためにはANA系列の運航便で25000pp貯めなくてはいけません。従ってエアチャイナで貯められるのは25000ppまでとなります。つまり上記表の1番単価が良いジャカルタ行きを2往復すると26050ppで1050pp分を無駄にしてしまいます。
上手く25000以内になるように組み合わせる必要が出てきます。
乗継便になり、時間がかかる。
エアチャイナ北京を拠点にしている中国の航空会社なので北京に一旦飛んでから各地に行くことになります。これはつまりどこに行くにも乗継が必要になってくるということです。必然的に乗継時間もかかり現地に到着するまでの時間がかかるようになります。
ホノルルなんて北京に一旦飛んでからホノルルに行くという逆走するハメになり、意味が分からない事になっています。結果16時間かかるという東京から行くよりも2倍以上の時間がかかることになるます。
ただし修行として考えると悪い事ばかりでもありません。北京に一旦飛ぶということは飛行距離も増えますし、また乗継なので片道で2回分の搭乗ポイントが貰える事になります。
場所によっては本数が少ない
場所によっては週に数回しか飛んでいない区間もあり狙った日にちで往復出来ない可能性があります。例えば北京ーホノルル便は週に3本しか出ていません。上手くタイミングがあれば良いですが上手くいかない可能性もあるので使おうと思った方は良く調べて下さい。
2017年1月(前回)のエアチャイナの価格調査時の結果
※以下は2017年1月に調査したものになります
航空券の値段は3月発券分で調べています。
なんとpp単価10を切るフライトが全部で6つありました。ほとんどがアジア圏になりますが。
pp単価が10以下で安い順に並べると
ジャカルタ<クアラルンプール<シンガポール<メルボルン<ホノルル<バンコク
になります。
チャイナエアラインは本当に安かった
pp単価7切る路線が2つもあります。
ジャカルタ(インドネシア) pp単価6.5 1往復で13025pp獲得
クアラルンプール(マレーシア) pp単価6.55 1往復で11711pp獲得
これは国内定番である羽田ー石垣路線エコノミーよりも効率が良いということになります。しかも快適なビジネスクラスに乗ってなわけです。
また意外な事にホノルル行きが
ホノルル(ハワイ) pp単価7.53 1往復17510pp獲得
という結果が出ました。日本からANAでホノルルにいくと路線倍率が1倍な為、普通にpp単価20とかいったりします。それが脅威のpp単価7.53です。かなりすごいことです。
またヨーロッパ路線もpp単価10円前後となっていて旅行に行くついでに修行するのもありかと思います。ビジネスクラスなので長距離もかなり楽でしょうしね。
この記事へのコメントはありません。