ANAのSFC修行用のプレミアム株主優待のPP単価表になります。修行プランを練る、足りない分のppに合う路線は無いか等自由に活用してください。よp
また、絞り込み、昇降の並び替え、絞り込んだ上での並び替えに対応しています。自分が使う空港名or空港コードを入力して頂ければ絞り込めます。最大100個まで表示が可能です。
注意事項として
- 各区間ごとの最安値を表示しています。
- 同じ区間を1日に複数回飛んでいる場合はその中で最安値を表示しています。
- 検索は複数ワードには対応していません。
- 手入力の為ミス間違えがある可能性があります。コメント欄よりご指摘頂ければ修正いたします。
- 往路、復路で値段差が無かったので片方のみ記載しています。
- 伊丹、関西、神戸からの往復はすべて値段が同じだった為、3つまとめて大阪と表記しています。
プレミアム株主割引 10月27日までの搭乗分(株主優待券代は含まず)
ピーク期03月25日~3月31日、07月01日~08月31日搭乗分は除く
値段が一緒なので伊丹、関西、神戸→大阪に統一しています。また往復が入れ替わっても値段は一緒です。
出発 | コード | 到着 | コード | P株(通常) | PP単 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
仙台 | SDJ | 那覇 | OKA | 32000 | 9.92 | 3225 |
千歳 | CTS | 那覇 | OKA | 38850 | 9.98 | 3892 |
羽田 | HND | 那覇 | OKA | 30190 | 10.56 | 2860 |
成田 | NRT | 那覇 | OKA | 30340 | 10.61 | 2860 |
静岡 | FSZ | 那覇 | OKA | 27200 | 10.64 | 2557 |
中部 | NGO | 那覇 | OKA | 26260 | 10.84 | 2422 |
中部 | NGO | 石垣 | ISG | 33760 | 11.22 | 3010 |
新潟 | KIJ | 那覇 | OKA | 34050 | 11.24 | 3030 |
広島 | HIJ | 那覇 | OKA | 22850 | 11.28 | 2025 |
高松 | TAK | 那覇 | OKA | 23750 | 11.35 | 2092 |
羽田 | HND | 石垣 | ISG | 39790 | 11.5 | 3460 |
松山 | MYJ | 那覇 | OKA | 22150 | 11.55 | 1917 |
中部 | NGO | 宮古 | MMY | 33010 | 11.59 | 2847 |
大阪 | OSA | 那覇 | OKA | 26200 | 11.66 | 2247 |
大阪 | OSA | 石垣 | ISG | 33050 | 11.71 | 2822 |
羽田 | HND | 宮古 | MMY | 38790 | 11.77 | 3295 |
岩国 | IWK | 那覇 | OKA | 22850 | 11.81 | 1935 |
大阪 | OSA | 宮古 | MMY | 32500 | 12.2 | 2665 |
熊本 | KMJ | 那覇 | OKA | 20000 | 12.23 | 1635 |
小松 | KMQ | 千歳 | CTS | 21650 | 12.57 | 1722 |
長崎 | NGS | 那覇 | OKA | 20450 | 12.7 | 1610 |
大阪 | OSA | 女満別 | MMB | 30800 | 12.88 | 2392 |
福岡 | FUK | 那覇 | OKA | 22450 | 12.89 | 1742 |
富山 | TOY | 千歳 | CTS | 21650 | 13.27 | 1632 |
福岡 | FUK | 千歳 | CTS | 34650 | 13.3 | 2605 |
静岡 | FSZ | 千歳 | CTS | 25550 | 13.59 | 1880 |
中部 | NGO | 千歳 | CTS | 26560 | 13.73 | 1935 |
中部 | NGO | 旭川 | AKJ | 29110 | 13.76 | 2115 |
中部 | NGO | 女満別 | MMB | 30910 | 13.77 | 2245 |
羽田 | HND | 稚内 | WKJ | 29140 | 13.9 | 2097 |
福岡 | FUK | 石垣 | ISG | 31250 | 13.94 | 2242 |
大阪 | OSA | 旭川 | AKJ | 31600 | 14.06 | 2247 |
中部 | NGO | 函館 | HKD | 24310 | 14.2 | 1712 |
大阪 | OSA | 函館 | HKD | 26600 | 14.42 | 1845 |
羽田 | HND | 長崎 | NGS | 28090 | 14.59 | 1925 |
大阪 | OSA | 千歳 | CTS | 30150 | 14.6 | 2065 |
福岡 | FUK | 仙台 | SDJ | 30400 | 14.74 | 2062 |
羽田 | HND | 熊本 | KMJ | 26840 | 14.75 | 1820 |
羽田 | HND | 中標津 | SHB | 28240 | 14.77 | 1912 |
羽田 | HND | 鹿児島 | KOJ | 28090 | 14.77 | 1902 |
羽田 | HND | 紋別 | MBE | 28940 | 14.79 | 1957 |
福島 | FKS | 千歳 | CTS | 20750 | 14.82 | 1400 |
羽田 | HND | 宮崎 | KMI | 26840 | 14.89 | 1802 |
羽田 | HND | 佐賀 | HSG | 27840 | 14.97 | 1860 |
羽田 | HND | 釧路 | KUH | 26990 | 15.1 | 1787 |
羽田 | HND | 岩国 | IWK | 23390 | 15.17 | 1542 |
中部 | NGO | 福岡 | FUK | 20260 | 15.18 | 1335 |
大阪 | OSA | 青森 | AOJ | 25950 | 15.2 | 1707 |
羽田 | HND | 福岡 | FUK | 27840 | 15.32 | 1817 |
羽田 | HND | 山口宇部 | UBJ | 25690 | 15.34 | 1675 |
成田 | NRT | 福岡 | FUK | 27990 | 15.4 | 1817 |
羽田 | HND | 千歳 | CTS | 26040 | 15.55 | 1675 |
羽田 | HND | 萩・石見 | IWJ | 24690 | 15.58 | 1585 |
成田 | NRT | 千歳 | CTS | 26190 | 15.64 | 1675 |
大阪 | OSA | 秋田 | AXT | 23600 | 15.76 | 1497 |
中部 | NGO | 秋田 | AXT | 21310 | 15.79 | 1350 |
福岡 | FUK | 新潟 | KIJ | 29050 | 15.87 | 1830 |
羽田 | HND | 大分 | OIT | 26240 | 15.93 | 1647 |
中部 | NGO | 長崎 | NGS | 23010 | 15.96 | 1442 |
中部 | NGO | 鹿児島 | KOJ | 23010 | 16.12 | 1427 |
中部 | NGO | 熊本 | KMJ | 21560 | 16.13 | 1337 |
新潟 | KIJ | 千歳 | CTS | 21350 | 16.15 | 1322 |
羽田 | HND | 松山 | MYJ | 24190 | 16.18 | 1495 |
大阪 | OSA | 熊本 | KMJ | 18250 | 16.22 | 1125 |
大阪 | OSA | 長崎 | NGS | 19900 | 16.24 | 1225 |
大阪 | OSA | 仙台 | SDJ | 22600 | 16.26 | 1390 |
中部 | NGO | 宮崎 | KMI | 21660 | 16.29 | 1330 |
羽田 | HND | 広島 | HIJ | 23390 | 16.3 | 1435 |
羽田 | HND | 大館能代 | ONJ | 19340 | 16.32 | 1185 |
羽田 | HND | 函館 | HKD | 23890 | 16.36 | 1460 |
大阪 | OSA | 福岡 | FUK | 18300 | 16.38 | 1117 |
大阪 | OSA | 鹿児島 | KOJ | 20100 | 16.45 | 1222 |
羽田 | HND | 米子 | YGJ | 22440 | 16.5 | 1360 |
仙台 | SDJ | 千歳 | CTS | 20750 | 16.77 | 1237 |
大阪 | OSA | 宮崎 | KMI | 19150 | 16.95 | 1130 |
羽田 | HND | 高知 | KCZ | 23890 | 17.29 | 1382 |
中部 | NGO | 仙台 | SDJ | 21060 | 17.48 | 1205 |
羽田 | HND | 秋田 | AXT | 19290 | 17.58 | 1097 |
大阪 | OSA | 福島 | FKS | 22000 | 17.64 | 1247 |
大阪 | OSA | 大分 | OIT | 16800 | 17.74 | 947 |
羽田 | HND | 高松 | TAK | 22840 | 17.77 | 1285 |
羽田 | HND | 岡山 | OKJ | 22940 | 17.78 | 1290 |
羽田 | HND | 鳥取 | TTJ | 21690 | 17.78 | 1220 |
大阪 | OSA | 新潟 | KIJ | 21150 | 17.85 | 1185 |
那覇 | OKA | 宮古 | MMY | 15200 | 18.05 | 842 |
羽田 | HND | 大阪 | OSA | 19890 | 18.08 | 1100 |
成田 | NRT | 大阪 | OSA | 20040 | 18.22 | 1100 |
福岡 | FUK | 小松 | KMQ | 25300 | 18.4 | 1375 |
那覇 | OKA | 石垣 | ISG | 18800 | 18.49 | 1017 |
羽田 | HND | 徳島 | TKS | 22840 | 18.69 | 1222 |
羽田 | HND | 庄内 | SYO | 17690 | 18.72 | 945 |
羽田 | HND | 中部 | NGO | 16550 | 18.76 | 882 |
成田 | NRT | 中部 | NGO | 16700 | 18.93 | 882 |
羽田 | HND | 新潟 | KIJ | 15590 | 19.08 | 817 |
羽田 | HND | 八丈島 | HAC | 16140 | 19.17 | 842 |
成田 | NRT | 新潟 | KIJ | 15740 | 19.27 | 817 |
中部 | NGO | 松山 | MYJ | 19660 | 19.37 | 1015 |
羽田 | HND | 仙台 | SDJ | 16440 | 19.52 | 842 |
成田 | NRT | 仙台 | SDJ | 16590 | 19.7 | 842 |
羽田 | HND | 小松 | KMQ | 18390 | 19.84 | 927 |
秋田 | AXT | 千歳 | CTS | 19850 | 19.95 | 995 |
羽田 | HND | 能登 | NTQ | 18390 | 20.05 | 917 |
中部 | NGO | 新潟 | KIJ | 20610 | 20.17 | 1022 |
大阪 | OSA | 松山 | MYJ | 16100 | 20.2 | 797 |
千歳 | CTS | 稚内 | WKJ | 16950 | 20.5 | 827 |
千歳 | CTS | 中標津 | SHB | 17700 | 20.95 | 845 |
羽田 | HND | 富山 | TOY | 18390 | 21.89 | 840 |
宮古 | MMY | 石垣 | ISG | 12700 | 21.9 | 580 |
大阪 | OSA | 高知 | KCZ | 15400 | 22.09 | 697 |
福岡 | FUK | 宮崎 | KMI | 16350 | 22.49 | 727 |
千歳 | CTS | 女満別 | MMB | 17400 | 22.6 | 770 |
千歳 | CTS | 利尻 | RIS | 18050 | 22.65 | 797 |
青森 | AOJ | 千歳 | CTS | 18000 | 23.02 | 782 |
千歳 | CTS | 釧路 | KUH | 17050 | 23.04 | 740 |
福岡 | FUK | 対馬 | TSJ | 13950 | 23.17 | 602 |
福岡 | FUK | 福江 | FUJ | 15850 | 23.24 | 682 |
千歳 | CTS | 函館 | HKD | 15400 | 24.64 | 625 |
各項目の説明
-
- 出発=出発空港
- コード=空港コード
- 到着=到着空港
- p株主=プレミアム株主優待割引使用時の最安値料金
- pp単=pp単価
- pp=1区間で獲得出来るpp
プレミアム株主優待割引の使用方法としてANAより引用させていただきました。
ご利用条件
【プレミアム株主優待割引運賃】
満12歳以上のお客様。
【プレミアム小児株主優待割引運賃】
満3~11歳のお客様。株主優待番号1つにつき、お一人様片道1区間に対して、プレミアム株主優待割引運賃/プレミアム小児株主優待割引運賃をご利用いただけます。
※ 他航空会社が運航するANA便名のコードシェア便もご利用いただけます。
※ 他の割引運賃との重複利用はできません。予約・販売期間
搭乗日2ヵ月前9:30~搭乗当日
販売座席数の制限
以下の期間は一部の便において販売座席数に制限を設定いたします。
期間(2017年11月30日まで) 2017年 1月2日~1月4日、3月18日~3月20日、4月29日~5月8日、7月14日~7月17日、8月9日~8月20日、9月15日~9月18日、10月6日~10月9日、11月3日~11月5日 株主優待の有効期間
株主優待番号ご案内書 : 6月1日~翌年5月31日または12月1日~翌年11月30日 (1年間)
※ 株主優待番号ご案内書に記載された株主優待番号の有効期間内がご搭乗いただける期間となります。お支払い期限
予約日 お支払い期限 ご搭乗日の3日前まで ご予約日を含め3日以内 ご搭乗日の2日前~当日 出発時刻の20分前まで ※お支払い期限の異なる複数の便を同時にご予約された場合、短い日付のお支払い期限が適用されますのでご注意ください。
株主優待番号の登録
ご購入時またはご購入後ご搭乗手続きまでに、スクラッチ加工部分を削って「[1]株主優待番号」と「[2]登録用パスワード」をご登録ください。 「株主優待番号ご案内書」は回収いたしません。ご登録後もご搭乗が終了するまで大切に保管してください。
【ANAウェブサイトでご登録】
ご購入時またはご購入後、「[1]株主優待番号」と「[2]登録用パスワード」をご入力ください。【ANA予約・案内センター、ANA空港カウンターでご登録】
ご購入時またはご購入後、「[1]株主優待番号」と「[2]登録用パスワード」を係員にお伝えください。
※ANA空港カウンターで航空券をご購入の場合は、購入と同時にご登録ください。【ANA取扱旅行会社でご登録】
ご購入と同時に「[1]株主優待番号」と「[2]登録用パスワード」を係員にお伝えください。【自動チェックイン機でご登録】
株主優待番号ご案内書のご登録をご覧ください。航空券の有効期間
航空券の有効期間は発行日(購入日*1)およびその翌日から90日間です。
なお、ご予約がある場合は当該予約便に限り有効となりますので、ご出発前までに変更・取り消しをされなかった場合、当該航空券でのご搭乗はできません。
*1 ただし、コンビニなどでお支払いの場合は、弊社が入金を確認した日。航空券の発行日(購入日)にかかわらず、株主優待番号ご案内書に記載された株主優待番号の有効期間内かつ航空券の有効期間内がご搭乗可能な期間となります。
変更
株主優待番号の有効期間において予約便の変更は可能です。ただし、航空券の名義、区間および他社への変更はできません。
株主優待番号の有効期間外(搭乗可能期間外)へご予約便を変更する場合は、変更後の搭乗日に有効な別の株主優待番号が必要です。
東京、大阪、北部九州(福岡・北九州・佐賀)、広島/岩国発着路線の発着空港変更の詳細は「発着空港の変更について」をご覧ください。
購入された航空券の運賃額と搭乗時の適用運賃額に差額がある場合は、差額調整が必要です。
運賃の種類を変更する場合は運賃の種類の変更についてをご覧ください。払い戻し
航空券の購入日以降、航空券の有効期間満了日の翌日から起算して10日以内に限り承ります。
ANAウェブサイト、ANA国内線予約・案内センター、ANA国内線空港カウンターまたはご購入店舗にてお手続きください。
所定の手数料(払戻手数料と取消手数料)がかかります。株主優待番号の登録後に払い戻しをされる場合は、株主優待番号の有効期間内に限り、登録されていた株主優待番号と登録用パスワードを再度ご利用いただけます。「株主優待券未使用証明書」は発行いたしません。
マイル積算比率
この記事へのコメントはありません。