ANAのSFC修行用のプレミアム旅割28のPP単価表になります。修行プランを練る、足りない分のppに合う路線は無いか等自由に活用してください。
また、絞り込み、昇降の並び替え、絞り込んだ上での並び替えに対応しています。自分が使う空港名or空港コードを入力して頂ければ絞り込めます。最大100個まで表示が可能です。
注意事項として
- 各区間ごとの最安値を表示しています。最高値の方も載せるかは様子を見て検討させて頂きます。
- 同じ区間を1日に複数回飛んでいる場合はその中で最安値を表示しています。
- 検索は複数ワードには対応していません。
- 過去分をご覧になりたい方はページ下部のリンクより飛べます。
- 手入力の為ミス間違えがある可能性があります。コメント欄よりご指摘頂ければ修正いたします。
- 他にこの項目を追加してほしい等要望がありましたら、問い合わせかコメント欄からお願いします。感想等も聞かせて頂ければ嬉しいです。
プレミアム旅割28 08月20日~08月31日の搭乗分(226路線)
出発 | コード | 到着 | コード | P旅28 | PP単 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
羽田 | HND | 那覇 | OKA | 27,490 | 9.61 | 2860 |
那覇 | OKA | 羽田 | HND | 27,490 | 9.61 | 2860 |
那覇 | OKA | 石垣 | ISG | 10,000 | 9.83 | 1017 |
石垣 | ISG | 那覇 | OKA | 10,000 | 9.83 | 1017 |
静岡 | FSZ | 那覇 | OKA | 25,700 | 10.05 | 2557 |
福岡 | FUK | 那覇 | OKA | 17,500 | 10.05 | 1742 |
那覇 | OKA | 静岡 | FSZ | 25,700 | 10.05 | 2557 |
那覇 | OKA | 福岡 | FUK | 17,500 | 10.05 | 1742 |
成田 | NRT | 那覇 | OKA | 29,140 | 10.19 | 2860 |
那覇 | OKA | 成田 | NRT | 29,140 | 10.19 | 2860 |
羽田 | HND | 宮古 | MMY | 35,390 | 10.74 | 3295 |
宮古 | MMY | 羽田 | HND | 35,390 | 10.74 | 3295 |
広島 | HIJ | 那覇 | OKA | 22,100 | 10.91 | 2025 |
那覇 | OKA | 広島 | HIJ | 22,100 | 10.91 | 2025 |
那覇 | OKA | 高松 | TAK | 22,900 | 10.95 | 2092 |
高松 | TAK | 那覇 | OKA | 23,300 | 11.14 | 2092 |
広島 | HIJ | 千歳 | CTS | 25,500 | 11.22 | 2272 |
那覇 | OKA | 宮古 | MMY | 9,500 | 11.28 | 842 |
宮古 | MMY | 那覇 | OKA | 9,500 | 11.28 | 842 |
石垣 | ISG | 関西 | KIX | 31,900 | 11.3 | 2822 |
松山 | MYJ | 那覇 | OKA | 21,700 | 11.32 | 1917 |
那覇 | OKA | 松山 | MYJ | 21,700 | 11.32 | 1917 |
那覇 | OKA | 千歳 | CTS | 44,200 | 11.36 | 3892 |
関西 | KIX | 宮古 | MMY | 30,300 | 11.37 | 2665 |
宮古 | MMY | 関西 | KIX | 30,300 | 11.37 | 2665 |
那覇 | OKA | 岩国 | IWK | 22,100 | 11.42 | 1935 |
岩国 | IWK | 那覇 | OKA | 22,100 | 11.42 | 1935 |
関西 | KIX | 石垣 | ISG | 32,400 | 11.48 | 2822 |
仙台 | SDJ | 那覇 | OKA | 37,900 | 11.75 | 3225 |
那覇 | OKA | 仙台 | SDJ | 37,900 | 11.75 | 3225 |
石垣 | ISG | 羽田 | HND | 40,790 | 11.79 | 3460 |
函館 | HKD | 伊丹 | ITM | 21,800 | 11.82 | 1845 |
羽田 | HND | 石垣 | ISG | 41,190 | 11.9 | 3460 |
千歳 | CTS | 那覇 | OKA | 46,400 | 11.92 | 3892 |
千歳 | CTS | 広島 | HIJ | 27,500 | 12.1 | 2272 |
中部 | NGO | 鹿児島 | KOJ | 17,310 | 12.13 | 1427 |
伊丹 | ITM | 那覇 | OKA | 27,400 | 12.19 | 2247 |
関西 | KIX | 那覇 | OKA | 27,400 | 12.19 | 2247 |
那覇 | OKA | 伊丹 | ITM | 27,400 | 12.19 | 2247 |
那覇 | OKA | 関西 | KIX | 27,400 | 12.19 | 2247 |
中部 | NGO | 那覇 | OKA | 29,610 | 12.23 | 2422 |
那覇 | OKA | 中部 | NGO | 29,610 | 12.23 | 2422 |
羽田 | HND | 鹿児島 | KOJ | 23,390 | 12.3 | 1902 |
石垣 | ISG | 福岡 | FUK | 27,600 | 12.31 | 2242 |
鹿児島 | KOJ | 中部 | NGO | 17,610 | 12.34 | 1427 |
那覇 | OKA | 熊本 | KMJ | 20,200 | 12.35 | 1635 |
鹿児島 | KOJ | 羽田 | HND | 23,690 | 12.46 | 1902 |
羽田 | HND | 山口宇部 | UBJ | 20,890 | 12.47 | 1675 |
山口宇部 | UBJ | 羽田 | HND | 20,890 | 12.47 | 1675 |
福岡 | FUK | 新潟 | KIJ | 22,900 | 12.51 | 1830 |
中部 | NGO | 石垣 | ISG | 37,710 | 12.53 | 3010 |
石垣 | ISG | 中部 | NGO | 37,710 | 12.53 | 3010 |
福岡 | FUK | 石垣 | ISG | 28,200 | 12.58 | 2242 |
長崎 | NGS | 那覇 | OKA | 20,400 | 12.67 | 1610 |
那覇 | OKA | 長崎 | NGS | 20,400 | 12.67 | 1610 |
中部 | NGO | 宮古 | MMY | 36,610 | 12.86 | 2847 |
宮古 | MMY | 中部 | NGO | 36,610 | 12.86 | 2847 |
福岡 | FUK | 仙台 | SDJ | 26,600 | 12.9 | 2062 |
萩・石見 | IWJ | 羽田 | HND | 20,490 | 12.93 | 1585 |
長崎 | NGS | 羽田 | HND | 24,890 | 12.93 | 1925 |
伊丹 | ITM | 函館 | HKD | 23,900 | 12.95 | 1845 |
静岡 | FSZ | 千歳 | CTS | 24,400 | 12.98 | 1880 |
千歳 | CTS | 静岡 | FSZ | 24,400 | 12.98 | 1880 |
羽田 | HND | 長崎 | NGS | 25,090 | 13.03 | 1925 |
関西 | KIX | 千歳 | CTS | 27,300 | 13.22 | 2065 |
千歳 | CTS | 関西 | KIX | 27,300 | 13.22 | 2065 |
羽田 | HND | 宮崎 | KMI | 23,990 | 13.31 | 1802 |
中部 | NGO | 福岡 | FUK | 17,810 | 13.34 | 1335 |
福岡 | FUK | 中部 | NGO | 17,810 | 13.34 | 1335 |
稚内 | WKJ | 羽田 | HND | 28,190 | 13.44 | 2097 |
熊本 | KMJ | 那覇 | OKA | 22,100 | 13.52 | 1635 |
中部 | NGO | 熊本 | KMJ | 18,410 | 13.77 | 1337 |
熊本 | KMJ | 中部 | NGO | 18,410 | 13.77 | 1337 |
福岡 | FUK | 関西 | KIX | 15,400 | 13.79 | 1117 |
千歳 | CTS | 中部 | NGO | 26,710 | 13.8 | 1935 |
中部 | NGO | 千歳 | CTS | 26,910 | 13.91 | 1935 |
羽田 | HND | 熊本 | KMJ | 25,490 | 14.01 | 1820 |
熊本 | KMJ | 羽田 | HND | 25,490 | 14.01 | 1820 |
紋別 | MBE | 羽田 | HND | 27,490 | 14.05 | 1957 |
青森 | AOJ | 伊丹 | ITM | 24,000 | 14.06 | 1707 |
神戸 | UKB | 千歳 | CTS | 29,100 | 14.09 | 2065 |
千歳 | CTS | 富山 | TOY | 23,000 | 14.09 | 1632 |
福岡 | FUK | 千歳 | CTS | 36,800 | 14.13 | 2605 |
中部 | NGO | 長崎 | NGS | 20,410 | 14.15 | 1442 |
宮崎 | KMI | 羽田 | HND | 25,490 | 14.15 | 1802 |
長崎 | NGS | 中部 | NGO | 20,410 | 14.15 | 1442 |
千歳 | CTS | 小松 | KMQ | 24,400 | 14.17 | 1722 |
伊丹 | ITM | 千歳 | CTS | 29,300 | 14.19 | 2065 |
千歳 | CTS | 伊丹 | ITM | 29,300 | 14.19 | 2065 |
関西 | KIX | 福岡 | FUK | 15,900 | 14.23 | 1117 |
秋田 | AXT | 中部 | NGO | 19,210 | 14.23 | 1350 |
小松 | KMQ | 福岡 | FUK | 19,700 | 14.33 | 1375 |
千歳 | CTS | 福岡 | FUK | 37,400 | 14.36 | 2605 |
新潟 | KIJ | 福岡 | FUK | 26,300 | 14.37 | 1830 |
鹿児島 | KOJ | 伊丹 | ITM | 17,600 | 14.4 | 1222 |
羽田 | HND | 萩・石見 | IWJ | 22,890 | 14.44 | 1585 |
福岡 | FUK | 宮崎 | KMI | 10,500 | 14.44 | 727 |
宮崎 | KMI | 福岡 | FUK | 10,500 | 14.44 | 727 |
伊丹 | ITM | 鹿児島 | KOJ | 17,700 | 14.48 | 1222 |
中部 | NGO | 宮崎 | KMI | 19,310 | 14.52 | 1330 |
宮崎 | KMI | 中部 | NGO | 19,310 | 14.52 | 1330 |
羽田 | HND | 岩国 | IWK | 22,490 | 14.58 | 1542 |
岩国 | IWK | 羽田 | HND | 22,490 | 14.58 | 1542 |
羽田 | HND | 稚内 | WKJ | 30,590 | 14.59 | 2097 |
仙台 | SDJ | 福岡 | FUK | 30,100 | 14.6 | 2062 |
中標津 | SHB | 羽田 | HND | 28,290 | 14.8 | 1912 |
旭川 | AKJ | 中部 | NGO | 31,410 | 14.85 | 2115 |
大分 | OIT | 羽田 | HND | 24,590 | 14.93 | 1647 |
広島 | HIJ | 羽田 | HND | 21,490 | 14.98 | 1435 |
羽田 | HND | 函館 | HKD | 21,990 | 15.06 | 1460 |
函館 | HKD | 羽田 | HND | 21,990 | 15.06 | 1460 |
女満別 | MMB | 中部 | NGO | 33,810 | 15.06 | 2245 |
羽田 | HND | 紋別 | MBE | 29,690 | 15.17 | 1957 |
中部 | NGO | 秋田 | AXT | 20,510 | 15.19 | 1350 |
成田 | NRT | 福岡 | FUK | 27,640 | 15.21 | 1817 |
福岡 | FUK | 成田 | NRT | 27,640 | 15.21 | 1817 |
羽田 | HND | 大分 | OIT | 25,290 | 15.36 | 1647 |
羽田 | HND | 佐賀 | HSG | 28,590 | 15.37 | 1860 |
伊丹 | ITM | 熊本 | KMJ | 17,300 | 15.38 | 1125 |
佐賀 | HSG | 羽田 | HND | 28,790 | 15.48 | 1860 |
羽田 | HND | 大館能代 | ONJ | 18,390 | 15.52 | 1185 |
大館能代 | ONJ | 羽田 | HND | 18,390 | 15.52 | 1185 |
千歳 | CTS | 神戸 | UKB | 32,100 | 15.54 | 2065 |
羽田 | HND | 釧路 | KUH | 27,790 | 15.55 | 1787 |
羽田 | HND | 広島 | HIJ | 22,490 | 15.67 | 1435 |
千歳 | CTS | 福島 | FKS | 22,000 | 15.71 | 1400 |
福島 | FKS | 千歳 | CTS | 22,000 | 15.71 | 1400 |
成田 | NRT | 千歳 | CTS | 26,440 | 15.79 | 1675 |
千歳 | CTS | 成田 | NRT | 26,440 | 15.79 | 1675 |
女満別 | MMB | 関西 | KIX | 38,000 | 15.89 | 2392 |
羽田 | HND | 松山 | MYJ | 23,790 | 15.91 | 1495 |
羽田 | HND | 高知 | KCZ | 21,990 | 15.91 | 1382 |
高知 | KCZ | 羽田 | HND | 21,990 | 15.91 | 1382 |
熊本 | KMJ | 伊丹 | ITM | 17,900 | 15.91 | 1125 |
中部 | NGO | 女満別 | MMB | 35,810 | 15.95 | 2245 |
釧路 | KUH | 羽田 | HND | 28,590 | 16 | 1787 |
福岡 | FUK | 小松 | KMQ | 22,000 | 16 | 1375 |
羽田 | HND | 秋田 | AXT | 17,590 | 16.03 | 1097 |
秋田 | AXT | 羽田 | HND | 17,590 | 16.03 | 1097 |
函館 | HKD | 中部 | NGO | 27,510 | 16.07 | 1712 |
成田 | NRT | 中部 | NGO | 14,250 | 16.16 | 882 |
中部 | NGO | 成田 | NRT | 14,250 | 16.16 | 882 |
羽田 | HND | 岡山 | OKJ | 20,890 | 16.19 | 1290 |
岡山 | OKJ | 羽田 | HND | 20,890 | 16.19 | 1290 |
成田 | NRT | 仙台 | SDJ | 13,640 | 16.2 | 842 |
仙台 | SDJ | 成田 | NRT | 13,640 | 16.2 | 842 |
伊丹 | ITM | 青森 | AOJ | 27,700 | 16.23 | 1707 |
伊丹 | ITM | 福岡 | FUK | 18,200 | 16.29 | 1117 |
関西 | KIX | 女満別 | MMB | 39,000 | 16.3 | 2392 |
米子 | YGJ | 羽田 | HND | 22,190 | 16.32 | 1360 |
松山 | MYJ | 羽田 | HND | 24,490 | 16.38 | 1495 |
羽田 | HND | 中部 | NGO | 14,500 | 16.44 | 882 |
伊丹 | ITM | 松山 | MYJ | 13,100 | 16.44 | 797 |
中部 | NGO | 羽田 | HND | 14,500 | 16.44 | 882 |
松山 | MYJ | 伊丹 | ITM | 13,100 | 16.44 | 797 |
福岡 | FUK | 伊丹 | ITM | 18,500 | 16.56 | 1117 |
羽田 | HND | 中標津 | SHB | 31,690 | 16.57 | 1912 |
中部 | NGO | 旭川 | AKJ | 35,110 | 16.6 | 2115 |
秋田 | AXT | 伊丹 | ITM | 24,900 | 16.63 | 1497 |
成田 | NRT | 新潟 | KIJ | 13,640 | 16.7 | 817 |
新潟 | KIJ | 成田 | NRT | 13,640 | 16.7 | 817 |
伊丹 | ITM | 長崎 | NGS | 20,500 | 16.73 | 1225 |
長崎 | NGS | 伊丹 | ITM | 20,500 | 16.73 | 1225 |
福島 | FKS | 伊丹 | ITM | 20,900 | 16.76 | 1247 |
徳島 | TKS | 羽田 | HND | 20,490 | 16.77 | 1222 |
羽田 | HND | 米子 | YGJ | 22,890 | 16.83 | 1360 |
羽田 | HND | 徳島 | TKS | 20,590 | 16.85 | 1222 |
伊丹 | ITM | 宮崎 | KMI | 19,200 | 16.99 | 1130 |
伊丹 | ITM | 福島 | FKS | 21,200 | 17 | 1247 |
仙台 | SDJ | 中部 | NGO | 20,510 | 17.02 | 1205 |
羽田 | HND | 高松 | TAK | 21,990 | 17.11 | 1285 |
高松 | TAK | 羽田 | HND | 21,990 | 17.11 | 1285 |
中部 | NGO | 仙台 | SDJ | 20,810 | 17.27 | 1205 |
千歳 | CTS | 仙台 | SDJ | 21,500 | 17.38 | 1237 |
富山 | TOY | 千歳 | CTS | 28,400 | 17.4 | 1632 |
伊丹 | ITM | 新潟 | KIJ | 20,700 | 17.47 | 1185 |
伊丹 | ITM | 秋田 | AXT | 26,200 | 17.5 | 1497 |
新潟 | KIJ | 伊丹 | ITM | 20,800 | 17.55 | 1185 |
千歳 | CTS | 新潟 | KIJ | 23,300 | 17.62 | 1322 |
仙台 | SDJ | 千歳 | CTS | 21,800 | 17.62 | 1237 |
羽田 | HND | 鳥取 | TTJ | 21,590 | 17.7 | 1220 |
羽田 | HND | 小松 | KMQ | 16,490 | 17.79 | 927 |
小松 | KMQ | 羽田 | HND | 16,490 | 17.79 | 927 |
小松 | KMQ | 千歳 | CTS | 30,800 | 17.89 | 1722 |
羽田 | HND | 能登 | NTQ | 16,490 | 17.98 | 917 |
能登 | NTQ | 羽田 | HND | 16,490 | 17.98 | 917 |
中部 | NGO | 函館 | HKD | 30,810 | 18 | 1712 |
仙台 | SDJ | 伊丹 | ITM | 25,100 | 18.06 | 1390 |
宮崎 | KMI | 伊丹 | ITM | 20,500 | 18.14 | 1130 |
鳥取 | TTJ | 羽田 | HND | 22,290 | 18.27 | 1220 |
中部 | NGO | 松山 | MYJ | 18,810 | 18.53 | 1015 |
松山 | MYJ | 中部 | NGO | 18,810 | 18.53 | 1015 |
千歳 | CTS | 秋田 | AXT | 18,600 | 18.69 | 995 |
中標津 | SHB | 千歳 | CTS | 15,800 | 18.7 | 845 |
羽田 | HND | 庄内 | SYO | 17,690 | 18.72 | 945 |
庄内 | SYO | 羽田 | HND | 17,690 | 18.72 | 945 |
新潟 | KIJ | 千歳 | CTS | 24,800 | 18.76 | 1322 |
伊丹 | ITM | 仙台 | SDJ | 26,200 | 18.85 | 1390 |
秋田 | AXT | 千歳 | CTS | 18,900 | 18.99 | 995 |
千歳 | CTS | 中標津 | SHB | 16,300 | 19.29 | 845 |
羽田 | HND | 富山 | TOY | 16,490 | 19.63 | 840 |
富山 | TOY | 羽田 | HND | 16,490 | 19.63 | 840 |
福岡 | FUK | 対馬 | TSJ | 11,900 | 19.77 | 602 |
千歳 | CTS | 稚内 | WKJ | 16,400 | 19.83 | 827 |
稚内 | WKJ | 千歳 | CTS | 16,400 | 19.83 | 827 |
羽田 | HND | 八丈島 | HAC | 16,890 | 20.06 | 842 |
対馬 | TSJ | 福岡 | FUK | 12,200 | 20.27 | 602 |
中部 | NGO | 新潟 | KIJ | 20,910 | 20.46 | 1022 |
伊丹 | ITM | 高知 | KCZ | 14,300 | 20.52 | 697 |
高知 | KCZ | 伊丹 | ITM | 14,300 | 20.52 | 697 |
八丈島 | HAC | 羽田 | HND | 17,290 | 20.53 | 842 |
千歳 | CTS | 女満別 | MMB | 15,900 | 20.65 | 770 |
女満別 | MMB | 千歳 | CTS | 15,900 | 20.65 | 770 |
利尻 | RIS | 千歳 | CTS | 16,500 | 20.7 | 797 |
千歳 | CTS | 利尻 | RIS | 16,500 | 20.7 | 797 |
新潟 | KIJ | 中部 | NGO | 21,210 | 20.75 | 1022 |
伊丹 | ITM | 大分 | OIT | 19,700 | 20.8 | 947 |
大分 | OIT | 伊丹 | ITM | 19,700 | 20.8 | 947 |
千歳 | CTS | 青森 | AOJ | 17,000 | 21.74 | 782 |
青森 | AOJ | 千歳 | CTS | 17,000 | 21.74 | 782 |
福岡 | FUK | 福江 | FUJ | 15,000 | 21.99 | 682 |
千歳 | CTS | 函館 | HKD | 13,800 | 22.08 | 625 |
千歳 | CTS | 釧路 | KUH | 16,400 | 22.16 | 740 |
釧路 | KUH | 千歳 | CTS | 16,400 | 22.16 | 740 |
函館 | HKD | 千歳 | CTS | 13,900 | 22.24 | 625 |
福江 | FUJ | 福岡 | FUK | 15,300 | 22.43 | 682 |
各項目の説明
-
- 出発=出発空港
- コード=空港コード
- 到着=到着空港
- p旅28=プレミアム旅割28の最安値料金
- pp単=pp単価
- pp=1区間で獲得出来るpp。
プレミアム旅割28の使用方法としてANAより引用させていただきました。
ご利用条件
プレミアムクラスを利用する満3歳以上のお客様。
予約・販売期間
<2017年10月28日ご搭乗分まで>
搭乗日2ヵ月前9:30から搭乗日28日前まで<2017年10月29日ご搭乗分から>
ご予約・販売開始日からご搭乗日28日前まで
※ご予約・販売開始日は旅割・特割のご予約をご覧ください。お支払い期限
ご予約日を含め2日以内
※ お支払い期限の異なる複数の便を同時にご予約された場合、短い日付のお支払い期限が適用されますのでご注意ください。
変更
航空券の名義および予約の変更はできません。搭乗当日、出発空港において空席がある場合でも便の変更はできません。
この記事へのコメントはありません。