ANAのSFC修行用のプレミアム旅割28のPP単価表になります。修行プランを練る、足りない分のppに合う路線は無いか等自由に活用してください。
また、絞り込み、昇降の並び替え、絞り込んだ上での並び替えに対応しています。自分が使う空港名or空港コードを入力して頂ければ絞り込めます。最大100個まで表示が可能です。
注意事項として
- 各区間ごとの最安値を表示しています。最高値の方も載せるかは様子を見て検討させて頂きます。
- 同じ区間を1日に複数回飛んでいる場合はその中で最安値を表示しています。
- 検索は複数ワードには対応していません。
- 過去分をご覧になりたい方はページ下部のリンクより飛べます。
- 手入力の為ミス間違えがある可能性があります。コメント欄よりご指摘頂ければ修正いたします。
- 他にこの項目を追加してほしい等要望がありましたら、問い合わせかコメント欄からお願いします。感想等も聞かせて頂ければ嬉しいです。
プレミアム旅割28 08月01日~08月19日の搭乗分(190路線)
出発 | コード | 到着 | コード | P旅28 | PP単 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
那覇 | OKA | 羽田 | HND | 25,290 | 8.84 | 2860 |
羽田 | HND | 那覇 | OKA | 27,490 | 9.61 | 2860 |
福岡 | FUK | 那覇 | OKA | 18,300 | 10.51 | 1742 |
那覇 | OKA | 福岡 | FUK | 18,300 | 10.51 | 1742 |
高松 | TAK | 那覇 | OKA | 22,000 | 10.52 | 2092 |
那覇 | OKA | 高松 | TAK | 22,000 | 10.52 | 2092 |
那覇 | OKA | 成田 | NRT | 30,140 | 10.54 | 2860 |
広島 | HIJ | 那覇 | OKA | 21,400 | 10.57 | 2025 |
那覇 | OKA | 広島 | HIJ | 21,900 | 10.81 | 2025 |
羽田 | HND | 宮古 | MMY | 36,290 | 11.01 | 3295 |
松山 | MYJ | 那覇 | OKA | 21,100 | 11.01 | 1917 |
宮古 | MMY | 羽田 | HND | 36,290 | 11.01 | 3295 |
那覇 | OKA | 岩国 | IWK | 21,300 | 11.01 | 1935 |
岩国 | IWK | 那覇 | OKA | 21,300 | 11.01 | 1935 |
那覇 | OKA | 松山 | MYJ | 21,400 | 11.16 | 1917 |
石垣 | ISG | 関西 | KIX | 31,900 | 11.3 | 2822 |
千歳 | CTS | 那覇 | OKA | 44,400 | 11.41 | 3892 |
中部 | NGO | 宮古 | MMY | 32,910 | 11.56 | 2847 |
宮古 | MMY | 中部 | NGO | 32,910 | 11.56 | 2847 |
那覇 | OKA | 石垣 | ISG | 12,000 | 11.8 | 1017 |
石垣 | ISG | 那覇 | OKA | 12,000 | 11.8 | 1017 |
宮古 | MMY | 関西 | KIX | 31,900 | 11.97 | 2665 |
那覇 | OKA | 千歳 | CTS | 47,300 | 12.15 | 3892 |
仙台 | SDJ | 那覇 | OKA | 39,200 | 12.16 | 3225 |
伊丹 | ITM | 那覇 | OKA | 27,400 | 12.19 | 2247 |
関西 | KIX | 那覇 | OKA | 27,400 | 12.19 | 2247 |
那覇 | OKA | 伊丹 | ITM | 27,400 | 12.19 | 2247 |
那覇 | OKA | 関西 | KIX | 27,400 | 12.19 | 2247 |
中部 | NGO | 那覇 | OKA | 29,610 | 12.23 | 2422 |
那覇 | OKA | 中部 | NGO | 29,610 | 12.23 | 2422 |
函館 | HKD | 伊丹 | ITM | 22,700 | 12.3 | 1845 |
成田 | NRT | 那覇 | OKA | 35,240 | 12.32 | 2860 |
石垣 | ISG | 羽田 | HND | 43,190 | 12.48 | 3460 |
石垣 | ISG | 福岡 | FUK | 28,100 | 12.53 | 2242 |
羽田 | HND | 石垣 | ISG | 43,890 | 12.68 | 3460 |
中部 | NGO | 石垣 | ISG | 38,210 | 12.69 | 3010 |
関西 | KIX | 宮古 | MMY | 34,000 | 12.76 | 2665 |
那覇 | OKA | 宮古 | MMY | 10,800 | 12.83 | 842 |
宮古 | MMY | 那覇 | OKA | 10,800 | 12.83 | 842 |
関西 | KIX | 石垣 | ISG | 36,400 | 12.9 | 2822 |
千歳 | CTS | 福岡 | FUK | 33,800 | 12.98 | 2605 |
福岡 | FUK | 石垣 | ISG | 29,200 | 13.02 | 2242 |
羽田 | HND | 山口宇部 | UBJ | 21,990 | 13.13 | 1675 |
山口宇部 | UBJ | 羽田 | HND | 21,990 | 13.13 | 1675 |
千歳 | CTS | 広島 | HIJ | 30,000 | 13.2 | 2272 |
広島 | HIJ | 千歳 | CTS | 30,000 | 13.2 | 2272 |
福岡 | FUK | 中部 | NGO | 17,810 | 13.34 | 1335 |
長崎 | NGS | 羽田 | HND | 25,890 | 13.45 | 1925 |
静岡 | FSZ | 千歳 | CTS | 25,400 | 13.51 | 1880 |
千歳 | CTS | 静岡 | FSZ | 25,400 | 13.51 | 1880 |
福岡 | FUK | 千歳 | CTS | 35,300 | 13.55 | 2605 |
関西 | KIX | 千歳 | CTS | 28,100 | 13.61 | 2065 |
千歳 | CTS | 関西 | KIX | 28,100 | 13.61 | 2065 |
羽田 | HND | 鹿児島 | KOJ | 26,090 | 13.72 | 1902 |
仙台 | SDJ | 福岡 | FUK | 28,400 | 13.77 | 2062 |
熊本 | KMJ | 那覇 | OKA | 22,700 | 13.88 | 1635 |
中部 | NGO | 千歳 | CTS | 26,910 | 13.91 | 1935 |
千歳 | CTS | 中部 | NGO | 26,910 | 13.91 | 1935 |
中部 | NGO | 福岡 | FUK | 18,610 | 13.94 | 1335 |
熊本 | KMJ | 羽田 | HND | 25,790 | 14.17 | 1820 |
石垣 | ISG | 中部 | NGO | 42,810 | 14.22 | 3010 |
関西 | KIX | 福岡 | FUK | 16,000 | 14.32 | 1117 |
福岡 | FUK | 関西 | KIX | 16,000 | 14.32 | 1117 |
羽田 | HND | 長崎 | NGS | 27,590 | 14.33 | 1925 |
鹿児島 | KOJ | 羽田 | HND | 27,290 | 14.35 | 1902 |
宮崎 | KMI | 羽田 | HND | 25,890 | 14.37 | 1802 |
福岡 | FUK | 仙台 | SDJ | 29,800 | 14.45 | 2062 |
大分 | OIT | 羽田 | HND | 23,890 | 14.51 | 1647 |
羽田 | HND | 岩国 | IWK | 22,490 | 14.58 | 1542 |
伊丹 | ITM | 千歳 | CTS | 30,100 | 14.58 | 2065 |
岩国 | IWK | 羽田 | HND | 22,490 | 14.58 | 1542 |
千歳 | CTS | 伊丹 | ITM | 30,100 | 14.58 | 2065 |
羽田 | HND | 熊本 | KMJ | 26,690 | 14.66 | 1820 |
千歳 | CTS | 成田 | NRT | 24,640 | 14.71 | 1675 |
鹿児島 | KOJ | 伊丹 | ITM | 18,000 | 14.73 | 1222 |
長崎 | NGS | 那覇 | OKA | 23,800 | 14.78 | 1610 |
羽田 | HND | 佐賀 | HSG | 27,590 | 14.83 | 1860 |
福岡 | FUK | 宮崎 | KMI | 10,800 | 14.86 | 727 |
宮崎 | KMI | 福岡 | FUK | 10,800 | 14.86 | 727 |
羽田 | HND | 宮崎 | KMI | 26,790 | 14.87 | 1802 |
中部 | NGO | 熊本 | KMJ | 19,910 | 14.89 | 1337 |
佐賀 | HSG | 羽田 | HND | 27,690 | 14.89 | 1860 |
伊丹 | ITM | 熊本 | KMJ | 16,800 | 14.93 | 1125 |
那覇 | OKA | 長崎 | NGS | 24,100 | 14.97 | 1610 |
広島 | HIJ | 羽田 | HND | 21,490 | 14.98 | 1435 |
米子 | YGJ | 羽田 | HND | 20,490 | 15.07 | 1360 |
伊丹 | ITM | 鹿児島 | KOJ | 18,500 | 15.14 | 1222 |
伊丹 | ITM | 函館 | HKD | 28,000 | 15.18 | 1845 |
中部 | NGO | 長崎 | NGS | 21,910 | 15.19 | 1442 |
長崎 | NGS | 中部 | NGO | 21,910 | 15.19 | 1442 |
釧路 | KUH | 羽田 | HND | 27,190 | 15.22 | 1787 |
熊本 | KMJ | 伊丹 | ITM | 17,200 | 15.29 | 1125 |
熊本 | KMJ | 中部 | NGO | 20,510 | 15.34 | 1337 |
萩・石見 | IWJ | 羽田 | HND | 24,490 | 15.45 | 1585 |
神戸 | UKB | 千歳 | CTS | 32,000 | 15.5 | 2065 |
羽田 | HND | 広島 | HIJ | 22,490 | 15.67 | 1435 |
福岡 | FUK | 成田 | NRT | 28,740 | 15.82 | 1817 |
羽田 | HND | 大分 | OIT | 26,190 | 15.9 | 1647 |
羽田 | HND | 秋田 | AXT | 17,590 | 16.03 | 1097 |
秋田 | AXT | 羽田 | HND | 17,590 | 16.03 | 1097 |
千歳 | CTS | 神戸 | UKB | 33,100 | 16.03 | 2065 |
中部 | NGO | 鹿児島 | KOJ | 22,910 | 16.05 | 1427 |
函館 | HKD | 羽田 | HND | 23,490 | 16.09 | 1460 |
稚内 | WKJ | 羽田 | HND | 33,890 | 16.16 | 2097 |
羽田 | HND | 岡山 | OKJ | 20,890 | 16.19 | 1290 |
岡山 | OKJ | 羽田 | HND | 20,890 | 16.19 | 1290 |
福岡 | FUK | 伊丹 | ITM | 18,300 | 16.38 | 1117 |
伊丹 | ITM | 松山 | MYJ | 13,100 | 16.44 | 797 |
松山 | MYJ | 伊丹 | ITM | 13,100 | 16.44 | 797 |
伊丹 | ITM | 仙台 | SDJ | 22,900 | 16.47 | 1390 |
鳥取 | TTJ | 羽田 | HND | 20,090 | 16.47 | 1220 |
那覇 | OKA | 熊本 | KMJ | 27,100 | 16.57 | 1635 |
那覇 | OKA | 仙台 | SDJ | 53,500 | 16.59 | 3225 |
福岡 | FUK | 小松 | KMQ | 22,900 | 16.65 | 1375 |
羽田 | HND | 釧路 | KUH | 29,790 | 16.67 | 1787 |
羽田 | HND | 鳥取 | TTJ | 20,390 | 16.71 | 1220 |
伊丹 | ITM | 長崎 | NGS | 20,500 | 16.73 | 1225 |
仙台 | SDJ | 伊丹 | ITM | 23,400 | 16.83 | 1390 |
羽田 | HND | 函館 | HKD | 24,790 | 16.98 | 1460 |
伊丹 | ITM | 宮崎 | KMI | 19,200 | 16.99 | 1130 |
宮崎 | KMI | 伊丹 | ITM | 19,200 | 16.99 | 1130 |
伊丹 | ITM | 福岡 | FUK | 19,000 | 17.01 | 1117 |
羽田 | HND | 高松 | TAK | 21,990 | 17.11 | 1285 |
千歳 | CTS | 小松 | KMQ | 29,500 | 17.13 | 1722 |
羽田 | HND | 中部 | NGO | 15,200 | 17.23 | 882 |
中部 | NGO | 羽田 | HND | 15,200 | 17.23 | 882 |
小松 | KMQ | 千歳 | CTS | 29,800 | 17.31 | 1722 |
庄内 | SYO | 羽田 | HND | 16,490 | 17.45 | 945 |
成田 | NRT | 福岡 | FUK | 31,840 | 17.52 | 1817 |
宮崎 | KMI | 中部 | NGO | 23,310 | 17.53 | 1330 |
成田 | NRT | 千歳 | CTS | 29,440 | 17.58 | 1675 |
千歳 | CTS | 仙台 | SDJ | 21,800 | 17.62 | 1237 |
仙台 | SDJ | 千歳 | CTS | 21,800 | 17.62 | 1237 |
松山 | MYJ | 羽田 | HND | 26,390 | 17.65 | 1495 |
千歳 | CTS | 富山 | TOY | 28,900 | 17.71 | 1632 |
羽田 | HND | 萩・石見 | IWJ | 28,090 | 17.72 | 1585 |
羽田 | HND | 松山 | MYJ | 26,490 | 17.72 | 1495 |
伊丹 | ITM | 大分 | OIT | 16,800 | 17.74 | 947 |
羽田 | HND | 小松 | KMQ | 16,490 | 17.79 | 927 |
小松 | KMQ | 羽田 | HND | 16,490 | 17.79 | 927 |
高松 | TAK | 羽田 | HND | 22,990 | 17.89 | 1285 |
羽田 | HND | 米子 | YGJ | 24,690 | 18.15 | 1360 |
羽田 | HND | 庄内 | SYO | 17,290 | 18.3 | 945 |
羽田 | HND | 高知 | KCZ | 25,290 | 18.3 | 1382 |
徳島 | TKS | 羽田 | HND | 22,490 | 18.4 | 1222 |
紋別 | MBE | 羽田 | HND | 36,490 | 18.65 | 1957 |
千歳 | CTS | 利尻 | RIS | 14,900 | 18.7 | 797 |
中部 | NGO | 宮崎 | KMI | 24,910 | 18.73 | 1330 |
中標津 | SHB | 羽田 | HND | 35,990 | 18.82 | 1912 |
長崎 | NGS | 伊丹 | ITM | 23,100 | 18.86 | 1225 |
高知 | KCZ | 羽田 | HND | 26,290 | 19.02 | 1382 |
富山 | TOY | 千歳 | CTS | 31,200 | 19.12 | 1632 |
利尻 | RIS | 千歳 | CTS | 15,300 | 19.2 | 797 |
福島 | FKS | 千歳 | CTS | 27,000 | 19.29 | 1400 |
羽田 | HND | 富山 | TOY | 16,490 | 19.63 | 840 |
富山 | TOY | 羽田 | HND | 16,490 | 19.63 | 840 |
鹿児島 | KOJ | 中部 | NGO | 28,010 | 19.63 | 1427 |
中部 | NGO | 仙台 | SDJ | 23,710 | 19.68 | 1205 |
羽田 | HND | 徳島 | TKS | 24,190 | 19.8 | 1222 |
羽田 | HND | 八丈島 | HAC | 16,690 | 19.82 | 842 |
八丈島 | HAC | 羽田 | HND | 16,690 | 19.82 | 842 |
千歳 | CTS | 稚内 | WKJ | 16,400 | 19.83 | 827 |
稚内 | WKJ | 千歳 | CTS | 16,400 | 19.83 | 827 |
大分 | OIT | 伊丹 | ITM | 18,900 | 19.96 | 947 |
松山 | MYJ | 中部 | NGO | 20,310 | 20.01 | 1015 |
福岡 | FUK | 対馬 | TSJ | 12,100 | 20.1 | 602 |
千歳 | CTS | 女満別 | MMB | 15,800 | 20.52 | 770 |
千歳 | CTS | 福島 | FKS | 28,900 | 20.64 | 1400 |
女満別 | MMB | 千歳 | CTS | 15,900 | 20.65 | 770 |
対馬 | TSJ | 福岡 | FUK | 12,600 | 20.93 | 602 |
羽田 | HND | 大館能代 | ONJ | 24,890 | 21 | 1185 |
新潟 | KIJ | 千歳 | CTS | 27,800 | 21.03 | 1322 |
伊丹 | ITM | 高知 | KCZ | 14,800 | 21.23 | 697 |
中標津 | SHB | 千歳 | CTS | 18,300 | 21.66 | 845 |
千歳 | CTS | 釧路 | KUH | 16,400 | 22.16 | 740 |
千歳 | CTS | 新潟 | KIJ | 29,300 | 22.16 | 1322 |
釧路 | KUH | 千歳 | CTS | 16,400 | 22.16 | 740 |
仙台 | SDJ | 中部 | NGO | 26,810 | 22.25 | 1205 |
福岡 | FUK | 福江 | FUJ | 15,200 | 22.29 | 682 |
千歳 | CTS | 函館 | HKD | 14,000 | 22.4 | 625 |
函館 | HKD | 千歳 | CTS | 14,000 | 22.4 | 625 |
大館能代 | ONJ | 羽田 | HND | 26,590 | 22.44 | 1185 |
高知 | KCZ | 伊丹 | ITM | 15,900 | 22.81 | 697 |
福江 | FUJ | 福岡 | FUK | 15,700 | 23.02 | 682 |
千歳 | CTS | 秋田 | AXT | 23,000 | 23.12 | 995 |
秋田 | AXT | 千歳 | CTS | 23,000 | 23.12 | 995 |
羽田 | HND | 能登 | NTQ | 21,290 | 23.22 | 917 |
能登 | NTQ | 羽田 | HND | 22,990 | 25.07 | 917 |
青森 | AOJ | 千歳 | CTS | 20,400 | 26.09 | 782 |
千歳 | CTS | 青森 | AOJ | 21,000 | 26.85 | 782 |
各項目の説明
-
- 出発=出発空港
- コード=空港コード
- 到着=到着空港
- p旅28=プレミアム旅割28の最安値料金
- pp単=pp単価
- pp=1区間で獲得出来るpp。
プレミアム旅割28の使用方法としてANAより引用させていただきました。
ご利用条件
プレミアムクラスを利用する満3歳以上のお客様。
予約・販売期間
<2017年10月28日ご搭乗分まで>
搭乗日2ヵ月前9:30から搭乗日28日前まで<2017年10月29日ご搭乗分から>
ご予約・販売開始日からご搭乗日28日前まで
※ご予約・販売開始日は旅割・特割のご予約をご覧ください。お支払い期限
ご予約日を含め2日以内
※ お支払い期限の異なる複数の便を同時にご予約された場合、短い日付のお支払い期限が適用されますのでご注意ください。
変更
航空券の名義および予約の変更はできません。搭乗当日、出発空港において空席がある場合でも便の変更はできません。
この記事へのコメントはありません。