ANAのSFC修行用の旅割55のPP単価表になります。修行プランを練る、足りない分のppに合う路線は無いか等自由に活用してください。
また旅割は同日に複数回飛ぶ路線は値段のブレが大きくなっていますので最安値のみを表示する表とすべての便の最安値を載せた表の2つを作成しました。
絞り込み、昇降の並び替え、絞り込んだ上での並び替えに対応しています。自分が使う空港名or空港コードを入力して頂ければ絞り込めます。最大100個まで表示が可能です。
注意事項として
- 各区間ごとの最安値を表示しています。
- 同じ区間を1日に複数回飛んでいる場合はその中で最安値を表示しています。
- 検索は複数ワードには対応していません。
- 毎月15日~20日の間をメドに最新データに更新します。
- 手入力の為ミス間違えがある可能性があります。コメント欄よりご指摘頂ければ修正いたします。
- 先月より通常シーズンコードになったので1か月分を表記します。
旅割55 06月01日~06月30日の搭乗分(254路線)
出発 | コード | 到着 | コード | 旅55min | PP単 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
成田 | NRT | 那覇 | OKA | 10,840 | 7.34 | 1476 |
那覇 | OKA | 成田 | NRT | 10,840 | 7.34 | 1476 |
羽田 | HND | 那覇 | OKA | 13,990 | 9.48 | 1476 |
那覇 | OKA | 羽田 | HND | 13,990 | 9.48 | 1476 |
神戸 | UKB | 那覇 | OKA | 11,000 | 9.93 | 1108 |
那覇 | OKA | 神戸 | UKB | 11,000 | 9.93 | 1108 |
関西 | KIX | 那覇 | OKA | 11,100 | 10.02 | 1108 |
千歳 | CTS | 那覇 | OKA | 21,000 | 10.02 | 2095 |
那覇 | OKA | 千歳 | CTS | 21,000 | 10.02 | 2095 |
仙台 | SDJ | 那覇 | OKA | 17,000 | 10.03 | 1695 |
那覇 | OKA | 仙台 | SDJ | 17,000 | 10.03 | 1695 |
那覇 | OKA | 関西 | KIX | 11,300 | 10.2 | 1108 |
伊丹 | ITM | 那覇 | OKA | 11,500 | 10.38 | 1108 |
那覇 | OKA | 伊丹 | ITM | 11,500 | 10.38 | 1108 |
関西 | KIX | 千歳 | CTS | 10,500 | 10.51 | 999 |
神戸 | UKB | 千歳 | CTS | 10,500 | 10.51 | 999 |
千歳 | CTS | 関西 | KIX | 10,500 | 10.51 | 999 |
千歳 | CTS | 神戸 | UKB | 10,500 | 10.51 | 999 |
宮古 | MMY | 関西 | KIX | 14,800 | 10.89 | 1359 |
羽田 | HND | 宮古 | MMY | 18,990 | 10.93 | 1737 |
宮古 | MMY | 羽田 | HND | 18,990 | 10.93 | 1737 |
羽田 | HND | 石垣 | ISG | 20,190 | 11 | 1836 |
石垣 | ISG | 羽田 | HND | 20,190 | 11 | 1836 |
広島 | HIJ | 那覇 | OKA | 10,800 | 11.08 | 975 |
那覇 | OKA | 広島 | HIJ | 10,800 | 11.08 | 975 |
伊丹 | ITM | 千歳 | CTS | 11,200 | 11.21 | 999 |
千歳 | CTS | 伊丹 | ITM | 11,200 | 11.21 | 999 |
関西 | KIX | 石垣 | ISG | 16,300 | 11.22 | 1453 |
石垣 | ISG | 関西 | KIX | 16,300 | 11.22 | 1453 |
関西 | KIX | 宮古 | MMY | 15,300 | 11.26 | 1359 |
高松 | TAK | 那覇 | OKA | 11,700 | 11.53 | 1015 |
那覇 | OKA | 高松 | TAK | 11,700 | 11.53 | 1015 |
松山 | MYJ | 那覇 | OKA | 10,500 | 11.54 | 910 |
那覇 | OKA | 松山 | MYJ | 10,500 | 11.54 | 910 |
福岡 | FUK | 那覇 | OKA | 9,300 | 11.55 | 805 |
那覇 | OKA | 福岡 | FUK | 9,300 | 11.55 | 805 |
那覇 | OKA | 岩国 | IWK | 10,800 | 11.73 | 921 |
岩国 | IWK | 那覇 | OKA | 10,800 | 11.73 | 921 |
熊本 | KMJ | 那覇 | OKA | 9,100 | 12.28 | 741 |
那覇 | OKA | 熊本 | KMJ | 9,100 | 12.28 | 741 |
羽田 | HND | 鹿児島 | KOJ | 11,390 | 12.64 | 901 |
鹿児島 | KOJ | 羽田 | HND | 11,390 | 12.64 | 901 |
佐賀 | HSG | 羽田 | HND | 11,290 | 12.89 | 876 |
羽田 | HND | 佐賀 | HSG | 11,390 | 13 | 876 |
千歳 | CTS | 福岡 | FUK | 17,200 | 13 | 1323 |
福岡 | FUK | 千歳 | CTS | 17,200 | 13 | 1323 |
羽田 | HND | 福岡 | FUK | 11,290 | 13.28 | 850 |
福岡 | FUK | 羽田 | HND | 11,290 | 13.28 | 850 |
羽田 | HND | 山口宇部 | UBJ | 10,190 | 13.32 | 765 |
羽田 | HND | 北九州 | KKJ | 10,690 | 13.35 | 801 |
北九州 | KKJ | 羽田 | HND | 10,690 | 13.35 | 801 |
山口宇部 | UBJ | 羽田 | HND | 10,290 | 13.45 | 765 |
福岡 | FUK | 石垣 | ISG | 15,200 | 13.76 | 1105 |
石垣 | ISG | 福岡 | FUK | 15,200 | 13.76 | 1105 |
羽田 | HND | 長崎 | NGS | 12,790 | 13.98 | 915 |
長崎 | NGS | 羽田 | HND | 12,790 | 13.98 | 915 |
女満別 | MMB | 羽田 | HND | 12,790 | 14.01 | 913 |
旭川 | AKJ | 羽田 | HND | 12,290 | 14.22 | 864 |
羽田 | HND | 萩・石見 | IWJ | 10,190 | 14.33 | 711 |
萩・石見 | IWJ | 羽田 | HND | 10,190 | 14.33 | 711 |
長崎 | NGS | 那覇 | OKA | 10,500 | 14.46 | 726 |
那覇 | OKA | 長崎 | NGS | 10,500 | 14.46 | 726 |
釧路 | KUH | 羽田 | HND | 12,290 | 14.77 | 832 |
中部 | NGO | 千歳 | CTS | 13,710 | 14.89 | 921 |
千歳 | CTS | 中部 | NGO | 13,710 | 14.89 | 921 |
中部 | NGO | 旭川 | AKJ | 15,410 | 14.98 | 1029 |
旭川 | AKJ | 中部 | NGO | 15,410 | 14.98 | 1029 |
成田 | NRT | 福岡 | FUK | 12,740 | 14.99 | 850 |
福岡 | FUK | 成田 | NRT | 12,740 | 14.99 | 850 |
中部 | NGO | 女満別 | MMB | 16,610 | 15 | 1107 |
女満別 | MMB | 中部 | NGO | 16,610 | 15 | 1107 |
羽田 | HND | 熊本 | KMJ | 12,790 | 15.01 | 852 |
熊本 | KMJ | 羽田 | HND | 12,790 | 15.01 | 852 |
羽田 | HND | 宮崎 | KMI | 12,790 | 15.21 | 841 |
成田 | NRT | 千歳 | CTS | 11,740 | 15.35 | 765 |
千歳 | CTS | 成田 | NRT | 11,740 | 15.35 | 765 |
羽田 | HND | 釧路 | KUH | 12,790 | 15.37 | 832 |
羽田 | HND | 千歳 | CTS | 11,790 | 15.41 | 765 |
千歳 | CTS | 羽田 | HND | 11,790 | 15.41 | 765 |
宮崎 | KMI | 羽田 | HND | 12,990 | 15.45 | 841 |
羽田 | HND | 帯広 | OBO | 12,290 | 15.58 | 789 |
帯広 | OBO | 羽田 | HND | 12,290 | 15.58 | 789 |
羽田 | HND | 女満別 | MMB | 14,290 | 15.65 | 913 |
伊丹 | ITM | 青森 | AOJ | 12,300 | 15.69 | 784 |
青森 | AOJ | 伊丹 | ITM | 12,300 | 15.69 | 784 |
松山 | MYJ | 羽田 | HND | 10,390 | 15.81 | 657 |
羽田 | HND | 岩国 | IWK | 10,890 | 15.9 | 685 |
仙台 | SDJ | 福岡 | FUK | 15,900 | 15.95 | 997 |
那覇 | OKA | 石垣 | ISG | 5,900 | 15.95 | 370 |
福岡 | FUK | 仙台 | SDJ | 15,900 | 15.95 | 997 |
石垣 | ISG | 那覇 | OKA | 5,900 | 15.95 | 370 |
羽田 | HND | 旭川 | AKJ | 13,790 | 15.96 | 864 |
千歳 | CTS | 仙台 | SDJ | 8,300 | 16.53 | 502 |
仙台 | SDJ | 千歳 | CTS | 8,300 | 16.53 | 502 |
岩国 | IWK | 羽田 | HND | 11,390 | 16.63 | 685 |
羽田 | HND | 松山 | MYJ | 10,990 | 16.73 | 657 |
千歳 | CTS | 広島 | HIJ | 18,800 | 16.74 | 1123 |
広島 | HIJ | 千歳 | CTS | 18,800 | 16.74 | 1123 |
仙台 | SDJ | 広島 | HIJ | 13,100 | 17.04 | 769 |
広島 | HIJ | 仙台 | SDJ | 13,100 | 17.04 | 769 |
広島 | HIJ | 仙台 | SDJ | 13,100 | 17.04 | 769 |
仙台 | SDJ | 広島 | HIJ | 13,100 | 17.04 | 769 |
千歳 | CTS | 富山 | TOY | 12,600 | 17.05 | 739 |
富山 | TOY | 千歳 | CTS | 12,600 | 17.05 | 739 |
羽田 | HND | 大分 | OIT | 12,790 | 17.1 | 748 |
大分 | OIT | 羽田 | HND | 12,790 | 17.1 | 748 |
関西 | KIX | 福岡 | FUK | 7,400 | 17.21 | 430 |
福岡 | FUK | 関西 | KIX | 7,400 | 17.21 | 430 |
羽田 | HND | 米子 | YGJ | 9,990 | 17.34 | 576 |
米子 | YGJ | 羽田 | HND | 9,990 | 17.34 | 576 |
成田 | NRT | 広島 | HIJ | 10,840 | 17.46 | 621 |
広島 | HIJ | 成田 | NRT | 10,840 | 17.46 | 621 |
羽田 | HND | 紋別 | MBE | 16,590 | 17.76 | 934 |
紋別 | MBE | 羽田 | HND | 16,590 | 17.76 | 934 |
千歳 | CTS | 福島 | FKS | 10,800 | 18 | 600 |
福島 | FKS | 千歳 | CTS | 10,800 | 18 | 600 |
羽田 | HND | 高知 | KCZ | 10,690 | 18.15 | 589 |
高知 | KCZ | 羽田 | HND | 10,690 | 18.15 | 589 |
羽田 | HND | 伊丹 | ITM | 7,690 | 18.31 | 420 |
羽田 | HND | 神戸 | UKB | 7,690 | 18.31 | 420 |
関西 | KIX | 羽田 | HND | 7,690 | 18.31 | 420 |
羽田 | HND | 広島 | HIJ | 11,390 | 18.34 | 621 |
広島 | HIJ | 羽田 | HND | 11,390 | 18.34 | 621 |
函館 | HKD | 伊丹 | ITM | 16,000 | 18.45 | 867 |
羽田 | HND | 中標津 | SHB | 16,790 | 18.51 | 907 |
中標津 | SHB | 羽田 | HND | 16,790 | 18.51 | 907 |
伊丹 | ITM | 秋田 | AXT | 12,200 | 18.54 | 658 |
秋田 | AXT | 伊丹 | ITM | 12,200 | 18.54 | 658 |
中部 | NGO | 福岡 | FUK | 10,510 | 18.73 | 561 |
福岡 | FUK | 中部 | NGO | 10,510 | 18.73 | 561 |
福岡 | FUK | 新潟 | KIJ | 16,300 | 19 | 858 |
宮崎 | KMI | 那覇 | OKA | 13,000 | 19.06 | 682 |
那覇 | OKA | 宮崎 | KMI | 13,000 | 19.06 | 682 |
千歳 | CTS | 岡山 | OKJ | 20,300 | 19.11 | 1062 |
岡山 | OKJ | 千歳 | CTS | 20,300 | 19.11 | 1062 |
中部 | NGO | 秋田 | AXT | 10,910 | 19.14 | 570 |
秋田 | AXT | 中部 | NGO | 10,910 | 19.14 | 570 |
羽田 | HND | 高松 | TAK | 10,190 | 19.19 | 531 |
高松 | TAK | 羽田 | HND | 10,190 | 19.19 | 531 |
羽田 | HND | 鳥取 | TTJ | 9,490 | 19.29 | 492 |
鳥取 | TTJ | 羽田 | HND | 9,490 | 19.29 | 492 |
函館 | HKD | 羽田 | HND | 12,290 | 19.32 | 636 |
中部 | NGO | 長崎 | NGS | 12,110 | 19.38 | 625 |
長崎 | NGS | 中部 | NGO | 12,110 | 19.38 | 625 |
千歳 | CTS | 新潟 | KIJ | 10,900 | 19.71 | 553 |
新潟 | KIJ | 千歳 | CTS | 10,900 | 19.71 | 553 |
中部 | NGO | 熊本 | KMJ | 11,110 | 19.77 | 562 |
熊本 | KMJ | 中部 | NGO | 11,110 | 19.77 | 562 |
羽田 | HND | 函館 | HKD | 12,590 | 19.8 | 636 |
伊丹 | ITM | 函館 | HKD | 17,200 | 19.84 | 867 |
羽田 | HND | 岡山 | OKJ | 10,690 | 20.02 | 534 |
岡山 | OKJ | 羽田 | HND | 10,690 | 20.02 | 534 |
中部 | NGO | 宮崎 | KMI | 11,210 | 20.09 | 558 |
那覇 | OKA | 宮古 | MMY | 5,400 | 20.38 | 265 |
宮古 | MMY | 那覇 | OKA | 5,400 | 20.38 | 265 |
中部 | NGO | 大分 | OIT | 9,410 | 20.5 | 459 |
大分 | OIT | 中部 | NGO | 9,410 | 20.5 | 459 |
羽田 | HND | 徳島 | TKS | 10,190 | 20.67 | 493 |
徳島 | TKS | 羽田 | HND | 10,190 | 20.67 | 493 |
那覇 | OKA | 鹿児島 | KOJ | 13,300 | 20.68 | 643 |
神戸 | UKB | 羽田 | HND | 8,690 | 20.69 | 420 |
羽田 | HND | 大館能代 | ONJ | 9,790 | 20.79 | 471 |
大館能代 | ONJ | 羽田 | HND | 9,790 | 20.79 | 471 |
鹿児島 | KOJ | 那覇 | OKA | 13,400 | 20.84 | 643 |
伊丹 | ITM | 仙台 | SDJ | 12,400 | 20.88 | 594 |
仙台 | SDJ | 伊丹 | ITM | 12,400 | 20.88 | 594 |
新潟 | KIJ | 福岡 | FUK | 18,000 | 20.98 | 858 |
羽田 | HND | 稚内 | WKJ | 21,490 | 21.11 | 1018 |
稚内 | WKJ | 羽田 | HND | 21,490 | 21.11 | 1018 |
伊丹 | ITM | 福岡 | FUK | 9,300 | 21.63 | 430 |
伊丹 | ITM | 羽田 | HND | 9,090 | 21.64 | 420 |
中部 | NGO | 函館 | HKD | 17,210 | 21.87 | 787 |
福岡 | FUK | 伊丹 | ITM | 9,600 | 22.33 | 430 |
中部 | NGO | 仙台 | SDJ | 10,810 | 22.38 | 483 |
仙台 | SDJ | 中部 | NGO | 10,810 | 22.38 | 483 |
羽田 | HND | 秋田 | AXT | 9,390 | 22.46 | 418 |
秋田 | AXT | 羽田 | HND | 9,390 | 22.46 | 418 |
鹿児島 | KOJ | 伊丹 | ITM | 11,100 | 22.52 | 493 |
伊丹 | ITM | 鹿児島 | KOJ | 11,200 | 22.72 | 493 |
小松 | KMQ | 福岡 | FUK | 13,300 | 22.74 | 585 |
羽田 | HND | 関西 | KIX | 9,590 | 22.83 | 420 |
函館 | HKD | 中部 | NGO | 18,010 | 22.88 | 787 |
伊丹 | ITM | 長崎 | NGS | 11,400 | 23.03 | 495 |
長崎 | NGS | 伊丹 | ITM | 11,400 | 23.03 | 495 |
福岡 | FUK | 小松 | KMQ | 13,500 | 23.08 | 585 |
羽田 | HND | 中部 | NGO | 6,700 | 23.18 | 289 |
中部 | NGO | 羽田 | HND | 6,700 | 23.18 | 289 |
仙台 | SDJ | 小松 | KMQ | 9,700 | 23.43 | 414 |
小松 | KMQ | 仙台 | SDJ | 9,700 | 23.43 | 414 |
小松 | KMQ | 仙台 | SDJ | 9,700 | 23.43 | 414 |
仙台 | SDJ | 小松 | KMQ | 9,700 | 23.43 | 414 |
成田 | NRT | 中部 | NGO | 6,850 | 23.7 | 289 |
中部 | NGO | 成田 | NRT | 6,850 | 23.7 | 289 |
羽田 | HND | 庄内 | SYO | 7,790 | 23.82 | 327 |
庄内 | SYO | 羽田 | HND | 7,790 | 23.82 | 327 |
伊丹 | ITM | 新潟 | KIJ | 11,500 | 24.42 | 471 |
成田 | NRT | 新潟 | KIJ | 6,140 | 24.56 | 250 |
新潟 | KIJ | 成田 | NRT | 6,140 | 24.56 | 250 |
成田 | NRT | 仙台 | SDJ | 6,540 | 24.68 | 265 |
羽田 | HND | 能登 | NTQ | 7,690 | 24.81 | 310 |
成田 | NRT | 小松 | KMQ | 7,840 | 24.81 | 316 |
能登 | NTQ | 羽田 | HND | 7,690 | 24.81 | 310 |
小松 | KMQ | 成田 | NRT | 7,840 | 24.81 | 316 |
新潟 | KIJ | 伊丹 | ITM | 11,900 | 25.27 | 471 |
伊丹 | ITM | 熊本 | KMJ | 11,300 | 25.98 | 435 |
中部 | NGO | 新潟 | KIJ | 9,710 | 26.03 | 373 |
新潟 | KIJ | 中部 | NGO | 9,710 | 26.03 | 373 |
千歳 | CTS | 秋田 | AXT | 9,300 | 26.05 | 357 |
秋田 | AXT | 千歳 | CTS | 9,300 | 26.05 | 357 |
伊丹 | ITM | 宮崎 | KMI | 11,500 | 26.26 | 438 |
羽田 | HND | 小松 | KMQ | 8,390 | 26.55 | 316 |
小松 | KMQ | 羽田 | HND | 8,390 | 26.55 | 316 |
熊本 | KMJ | 伊丹 | ITM | 11,700 | 26.9 | 435 |
仙台 | SDJ | 成田 | NRT | 7,140 | 26.94 | 265 |
伊丹 | ITM | 福島 | FKS | 13,700 | 26.97 | 508 |
福島 | FKS | 伊丹 | ITM | 13,700 | 26.97 | 508 |
成田 | NRT | 伊丹 | ITM | 11,940 | 28.43 | 420 |
伊丹 | ITM | 成田 | NRT | 11,940 | 28.43 | 420 |
千歳 | CTS | 小松 | KMQ | 12,600 | 28.97 | 435 |
小松 | KMQ | 千歳 | CTS | 12,600 | 28.97 | 435 |
宮崎 | KMI | 伊丹 | ITM | 12,900 | 29.45 | 438 |
福岡 | FUK | 宮崎 | KMI | 5,900 | 30.1 | 196 |
宮崎 | KMI | 福岡 | FUK | 5,900 | 30.1 | 196 |
羽田 | HND | 富山 | TOY | 8,390 | 31.78 | 264 |
富山 | TOY | 羽田 | HND | 8,390 | 31.78 | 264 |
中部 | NGO | 松山 | MYJ | 11,810 | 32.01 | 369 |
松山 | MYJ | 中部 | NGO | 11,810 | 32.01 | 369 |
千歳 | CTS | 青森 | AOJ | 7,900 | 34.5 | 229 |
青森 | AOJ | 千歳 | CTS | 7,900 | 34.5 | 229 |
伊丹 | ITM | 大分 | OIT | 11,700 | 35.67 | 328 |
大分 | OIT | 伊丹 | ITM | 11,800 | 35.98 | 328 |
伊丹 | ITM | 松山 | MYJ | 9,800 | 41.18 | 238 |
松山 | MYJ | 伊丹 | ITM | 9,800 | 41.18 | 238 |
羽田 | HND | 八丈島 | HAC | 11,190 | 42.23 | 265 |
八丈島 | HAC | 羽田 | HND | 11,190 | 42.23 | 265 |
女満別 | MMB | 千歳 | CTS | 9,500 | 42.79 | 222 |
千歳 | CTS | 中標津 | SHB | 12,300 | 46.07 | 267 |
中標津 | SHB | 千歳 | CTS | 12,300 | 46.07 | 267 |
伊丹 | ITM | 高知 | KCZ | 9,800 | 55.06 | 178 |
高知 | KCZ | 伊丹 | ITM | 9,800 | 55.06 | 178 |
千歳 | CTS | 釧路 | KUH | 12,300 | 60.29 | 204 |
釧路 | KUH | 千歳 | CTS | 12,500 | 61.27 | 204 |
福岡 | FUK | 福江 | FUJ | 11,200 | 66.27 | 169 |
福江 | FUJ | 福岡 | FUK | 11,200 | 66.27 | 169 |
長崎 | NGS | 対馬 | TSJ | 10,200 | 69.39 | 147 |
対馬 | TSJ | 長崎 | NGS | 10,200 | 69.39 | 147 |
福岡 | FUK | 対馬 | TSJ | 8,500 | 70.25 | 121 |
対馬 | TSJ | 福岡 | FUK | 8,500 | 70.25 | 121 |
千歳 | CTS | 函館 | HKD | 9,900 | 73.33 | 135 |
函館 | HKD | 千歳 | CTS | 9,900 | 73.33 | 135 |
長崎 | NGS | 壱岐 | IKI | 7,100 | 78.89 | 90 |
壱岐 | IKI | 長崎 | NGS | 7,100 | 78.89 | 90 |
長崎 | NGS | 福江 | FUJ | 8,900 | 89 | 100 |
福江 | FUJ | 長崎 | NGS | 8,900 | 89 | 100 |
各項目の説明
-
- 出発=出発空港
- コード=空港コード
- 到着=到着空港
- 旅55=旅割55
- pp単=pp単価
- pp=1区間で獲得出来るpp。
こちらの表はすべての便を表示しているために非常に数が多くなっています。絞り込みして使用する事を推奨いたします。
旅割55 06月01日~06月30日の搭乗分その2(1040路線)
出発 | コード | 到着 | コード | 便名 | 旅55 | PP単 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
成田 | NRT | 那覇 | OKA | 2159 | 10,840 | 7.34 | 1476 |
那覇 | OKA | 成田 | NRT | 2158 | 10,840 | 7.34 | 1476 |
羽田 | HND | 那覇 | OKA | 473 | 13,990 | 9.48 | 1476 |
羽田 | HND | 那覇 | OKA | 475 | 13,990 | 9.48 | 1476 |
羽田 | HND | 那覇 | OKA | 477 | 13,990 | 9.48 | 1476 |
羽田 | HND | 那覇 | OKA | 1097 | 13,990 | 9.48 | 1476 |
羽田 | HND | 那覇 | OKA | 479 | 13,990 | 9.48 | 1476 |
那覇 | OKA | 羽田 | HND | 460 | 13,990 | 9.48 | 1476 |
那覇 | OKA | 羽田 | HND | 994 | 13,990 | 9.48 | 1476 |
那覇 | OKA | 羽田 | HND | 462 | 13,990 | 9.48 | 1476 |
那覇 | OKA | 羽田 | HND | 464 | 13,990 | 9.48 | 1476 |
那覇 | OKA | 羽田 | HND | 996 | 13,990 | 9.48 | 1476 |
神戸 | UKB | 那覇 | OKA | 3723 | 11,000 | 9.93 | 1108 |
神戸 | UKB | 那覇 | OKA | 3725 | 11,000 | 9.93 | 1108 |
神戸 | UKB | 那覇 | OKA | 3729 | 11,000 | 9.93 | 1108 |
那覇 | OKA | 神戸 | UKB | 3724 | 11,000 | 9.93 | 1108 |
那覇 | OKA | 神戸 | UKB | 3726 | 11,000 | 9.93 | 1108 |
関西 | KIX | 那覇 | OKA | 1731 | 11,100 | 10.02 | 1108 |
関西 | KIX | 那覇 | OKA | 1735 | 11,100 | 10.02 | 1108 |
千歳 | CTS | 那覇 | OKA | 1693 | 21,000 | 10.02 | 2095 |
那覇 | OKA | 千歳 | CTS | 1694 | 21,000 | 10.02 | 2095 |
仙台 | SDJ | 那覇 | OKA | 1863 | 17,000 | 10.03 | 1695 |
那覇 | OKA | 仙台 | SDJ | 1864 | 17,000 | 10.03 | 1695 |
那覇 | OKA | 関西 | KIX | 1738 | 11,300 | 10.2 | 1108 |
那覇 | OKA | 関西 | KIX | 1740 | 11,300 | 10.2 | 1108 |
伊丹 | ITM | 那覇 | OKA | 767 | 11,500 | 10.38 | 1108 |
那覇 | OKA | 伊丹 | ITM | 764 | 11,500 | 10.38 | 1108 |
関西 | KIX | 那覇 | OKA | 1737 | 11,500 | 10.38 | 1108 |
関西 | KIX | 那覇 | OKA | 1739 | 11,500 | 10.38 | 1108 |
那覇 | OKA | 関西 | KIX | 1732 | 11,500 | 10.38 | 1108 |
那覇 | OKA | 関西 | KIX | 1734 | 11,500 | 10.38 | 1108 |
那覇 | OKA | 羽田 | HND | 478 | 15,390 | 10.43 | 1476 |
神戸 | UKB | 千歳 | CTS | 577 | 10,500 | 10.51 | 999 |
千歳 | CTS | 神戸 | UKB | 578 | 10,500 | 10.51 | 999 |
関西 | KIX | 千歳 | CTS | 1711 | 10,500 | 10.51 | 999 |
千歳 | CTS | 関西 | KIX | 1718 | 10,500 | 10.51 | 999 |
千歳 | CTS | 関西 | KIX | 1720 | 10,500 | 10.51 | 999 |
羽田 | HND | 那覇 | OKA | 461 | 15,890 | 10.77 | 1476 |
羽田 | HND | 那覇 | OKA | 993 | 15,890 | 10.77 | 1476 |
羽田 | HND | 那覇 | OKA | 463 | 15,890 | 10.77 | 1476 |
羽田 | HND | 那覇 | OKA | 467 | 15,890 | 10.77 | 1476 |
羽田 | HND | 那覇 | OKA | 995 | 15,890 | 10.77 | 1476 |
千歳 | CTS | 神戸 | UKB | 4818 | 10,800 | 10.81 | 999 |
千歳 | CTS | 神戸 | UKB | 4820 | 10,800 | 10.81 | 999 |
那覇 | OKA | 神戸 | UKB | 3730 | 12,000 | 10.83 | 1108 |
宮古 | MMY | 関西 | KIX | 1750 | 14,800 | 10.89 | 1359 |
羽田 | HND | 宮古 | MMY | 87 | 18,990 | 10.93 | 1737 |
宮古 | MMY | 羽田 | HND | 88 | 18,990 | 10.93 | 1737 |
羽田 | HND | 石垣 | ISG | 89 | 20,190 | 11 | 1836 |
羽田 | HND | 石垣 | ISG | 91 | 20,190 | 11 | 1836 |
石垣 | ISG | 羽田 | HND | 90 | 20,190 | 11 | 1836 |
石垣 | ISG | 羽田 | HND | 92 | 20,190 | 11 | 1836 |
神戸 | UKB | 千歳 | CTS | 4819 | 11,000 | 11.01 | 999 |
神戸 | UKB | 千歳 | CTS | 4821 | 11,000 | 11.01 | 999 |
広島 | HIJ | 那覇 | OKA | 1861 | 10,800 | 11.08 | 975 |
那覇 | OKA | 広島 | HIJ | 1862 | 10,800 | 11.08 | 975 |
羽田 | HND | 那覇 | OKA | 469 | 16,390 | 11.1 | 1476 |
羽田 | HND | 那覇 | OKA | 471 | 16,390 | 11.1 | 1476 |
伊丹 | ITM | 千歳 | CTS | 777 | 11,200 | 11.21 | 999 |
伊丹 | ITM | 千歳 | CTS | 983 | 11,200 | 11.21 | 999 |
千歳 | CTS | 伊丹 | ITM | 774 | 11,200 | 11.21 | 999 |
関西 | KIX | 千歳 | CTS | 1713 | 11,200 | 11.21 | 999 |
関西 | KIX | 千歳 | CTS | 1717 | 11,200 | 11.21 | 999 |
関西 | KIX | 千歳 | CTS | 1719 | 11,200 | 11.21 | 999 |
千歳 | CTS | 関西 | KIX | 1710 | 11,200 | 11.21 | 999 |
関西 | KIX | 石垣 | ISG | 1747 | 16,300 | 11.22 | 1453 |
石垣 | ISG | 関西 | KIX | 1748 | 16,300 | 11.22 | 1453 |
関西 | KIX | 宮古 | MMY | 1749 | 15,300 | 11.26 | 1359 |
那覇 | OKA | 羽田 | HND | 476 | 16,690 | 11.31 | 1476 |
那覇 | OKA | 羽田 | HND | 1098 | 16,690 | 11.31 | 1476 |
高松 | TAK | 那覇 | OKA | 1621 | 11,700 | 11.53 | 1015 |
那覇 | OKA | 高松 | TAK | 1622 | 11,700 | 11.53 | 1015 |
松山 | MYJ | 那覇 | OKA | 1883 | 10,500 | 11.54 | 910 |
那覇 | OKA | 松山 | MYJ | 1884 | 10,500 | 11.54 | 910 |
福岡 | FUK | 那覇 | OKA | 1201 | 9,300 | 11.55 | 805 |
福岡 | FUK | 那覇 | OKA | 1203 | 9,300 | 11.55 | 805 |
福岡 | FUK | 那覇 | OKA | 1205 | 9,300 | 11.55 | 805 |
福岡 | FUK | 那覇 | OKA | 1207 | 9,300 | 11.55 | 805 |
福岡 | FUK | 那覇 | OKA | 1081 | 9,300 | 11.55 | 805 |
福岡 | FUK | 那覇 | OKA | 1209 | 9,300 | 11.55 | 805 |
福岡 | FUK | 那覇 | OKA | 1213 | 9,300 | 11.55 | 805 |
福岡 | FUK | 那覇 | OKA | 1215 | 9,300 | 11.55 | 805 |
那覇 | OKA | 福岡 | FUK | 1200 | 9,300 | 11.55 | 805 |
那覇 | OKA | 福岡 | FUK | 1202 | 9,300 | 11.55 | 805 |
那覇 | OKA | 福岡 | FUK | 1206 | 9,300 | 11.55 | 805 |
那覇 | OKA | 福岡 | FUK | 1208 | 9,300 | 11.55 | 805 |
那覇 | OKA | 福岡 | FUK | 1212 | 9,300 | 11.55 | 805 |
那覇 | OKA | 福岡 | FUK | 1082 | 9,300 | 11.55 | 805 |
那覇 | OKA | 福岡 | FUK | 1214 | 9,300 | 11.55 | 805 |
那覇 | OKA | 福岡 | FUK | 1216 | 9,300 | 11.55 | 805 |
那覇 | OKA | 伊丹 | ITM | 766 | 12,900 | 11.64 | 1108 |
那覇 | OKA | 羽田 | HND | 468 | 17,290 | 11.71 | 1476 |
那覇 | OKA | 羽田 | HND | 470 | 17,290 | 11.71 | 1476 |
那覇 | OKA | 羽田 | HND | 472 | 17,290 | 11.71 | 1476 |
那覇 | OKA | 羽田 | HND | 474 | 17,290 | 11.71 | 1476 |
岩国 | IWK | 那覇 | OKA | 1267 | 10,800 | 11.73 | 921 |
那覇 | OKA | 岩国 | IWK | 1268 | 10,800 | 11.73 | 921 |
伊丹 | ITM | 千歳 | CTS | 775 | 11,900 | 11.91 | 999 |
