ANAのSFC修行用の旅割75のPP単価表になります。修行プランを練る、足りない分のppに合う路線は無いか等自由に活用してください。
また旅割は同日に複数回飛ぶ路線は値段のブレが大きくなっていますので最安値のみを表示する表とすべての便の最安値を載せた表の2つを作成しました。
絞り込み、昇降の並び替え、絞り込んだ上での並び替えに対応しています。自分が使う空港名or空港コードを入力して頂ければ絞り込めます。最大100個まで表示が可能です。
注意事項として
- 各区間ごとの最安値を表示しています。
- 同じ区間を1日に複数回飛んでいる場合はその中で最安値を表示しています。
- 検索は複数ワードには対応していません。
- 手入力の為ミス間違えがある可能性があります。コメント欄よりご指摘頂ければ修正いたします。
旅割75 05月07日~05月31日搭乗(235路線)
出発 | コード | 到着 | コード | 旅75min | PP単 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
千歳 | CTS | 那覇 | OKA | 12,200 | 5.82 | 2095 |
那覇 | OKA | 千歳 | CTS | 12,200 | 5.82 | 2095 |
羽田 | HND | 石垣 | ISG | 12,490 | 6.8 | 1836 |
石垣 | ISG | 羽田 | HND | 12,490 | 6.8 | 1836 |
羽田 | HND | 宮古 | MMY | 12,490 | 7.19 | 1737 |
宮古 | MMY | 羽田 | HND | 12,490 | 7.19 | 1737 |
仙台 | SDJ | 那覇 | OKA | 12,200 | 7.2 | 1695 |
那覇 | OKA | 仙台 | SDJ | 12,200 | 7.2 | 1695 |
成田 | NRT | 那覇 | OKA | 10,740 | 7.28 | 1476 |
那覇 | OKA | 成田 | NRT | 10,740 | 7.28 | 1476 |
新潟 | KIJ | 那覇 | OKA | 12,200 | 7.73 | 1578 |
那覇 | OKA | 新潟 | KIJ | 12,200 | 7.73 | 1578 |
中部 | NGO | 那覇 | OKA | 9,610 | 7.92 | 1213 |
那覇 | OKA | 中部 | NGO | 9,610 | 7.92 | 1213 |
中部 | NGO | 石垣 | ISG | 12,510 | 7.99 | 1566 |
石垣 | ISG | 中部 | NGO | 12,510 | 7.99 | 1566 |
関西 | KIX | 石垣 | ISG | 12,200 | 8.4 | 1453 |
石垣 | ISG | 関西 | KIX | 12,200 | 8.4 | 1453 |
羽田 | HND | 那覇 | OKA | 12,490 | 8.46 | 1476 |
那覇 | OKA | 羽田 | HND | 12,490 | 8.46 | 1476 |
中部 | NGO | 宮古 | MMY | 12,510 | 8.52 | 1468 |
宮古 | MMY | 中部 | NGO | 12,510 | 8.52 | 1468 |
関西 | KIX | 宮古 | MMY | 12,200 | 8.98 | 1359 |
宮古 | MMY | 関西 | KIX | 12,200 | 8.98 | 1359 |
神戸 | UKB | 那覇 | OKA | 10,000 | 9.03 | 1108 |
那覇 | OKA | 神戸 | UKB | 10,000 | 9.03 | 1108 |
中部 | NGO | 旭川 | AKJ | 9,310 | 9.05 | 1029 |
千歳 | CTS | 福岡 | FUK | 12,200 | 9.22 | 1323 |
福岡 | FUK | 千歳 | CTS | 12,200 | 9.22 | 1323 |
静岡 | FSZ | 那覇 | OKA | 12,200 | 9.43 | 1294 |
那覇 | OKA | 静岡 | FSZ | 12,200 | 9.43 | 1294 |
関西 | KIX | 那覇 | OKA | 11,000 | 9.93 | 1108 |
那覇 | OKA | 関西 | KIX | 11,200 | 10.11 | 1108 |
伊丹 | ITM | 那覇 | OKA | 11,400 | 10.29 | 1108 |
那覇 | OKA | 伊丹 | ITM | 11,400 | 10.29 | 1108 |
関西 | KIX | 千歳 | CTS | 10,400 | 10.41 | 999 |
神戸 | UKB | 千歳 | CTS | 10,400 | 10.41 | 999 |
千歳 | CTS | 関西 | KIX | 10,400 | 10.41 | 999 |
千歳 | CTS | 神戸 | UKB | 10,400 | 10.41 | 999 |
千歳 | CTS | 広島 | HIJ | 12,200 | 10.86 | 1123 |
広島 | HIJ | 千歳 | CTS | 12,200 | 10.86 | 1123 |
広島 | HIJ | 那覇 | OKA | 10,700 | 10.97 | 975 |
那覇 | OKA | 広島 | HIJ | 10,700 | 10.97 | 975 |
福岡 | FUK | 石垣 | ISG | 12,200 | 11.04 | 1105 |
石垣 | ISG | 福岡 | FUK | 12,200 | 11.04 | 1105 |
伊丹 | ITM | 千歳 | CTS | 11,100 | 11.11 | 999 |
千歳 | CTS | 伊丹 | ITM | 11,100 | 11.11 | 999 |
中部 | NGO | 女満別 | MMB | 12,510 | 11.3 | 1107 |
女満別 | MMB | 中部 | NGO | 12,510 | 11.3 | 1107 |
高松 | TAK | 那覇 | OKA | 11,600 | 11.43 | 1015 |
松山 | MYJ | 那覇 | OKA | 10,400 | 11.43 | 910 |
福岡 | FUK | 那覇 | OKA | 9,200 | 11.43 | 805 |
那覇 | OKA | 高松 | TAK | 11,600 | 11.43 | 1015 |
那覇 | OKA | 松山 | MYJ | 10,400 | 11.43 | 910 |
那覇 | OKA | 福岡 | FUK | 9,200 | 11.43 | 805 |
千歳 | CTS | 岡山 | OKJ | 12,200 | 11.49 | 1062 |
岡山 | OKJ | 千歳 | CTS | 12,200 | 11.49 | 1062 |
羽田 | HND | 佐賀 | HSG | 10,090 | 11.52 | 876 |
那覇 | OKA | 岩国 | IWK | 10,700 | 11.62 | 921 |
岩国 | IWK | 那覇 | OKA | 10,700 | 11.62 | 921 |
佐賀 | HSG | 羽田 | HND | 10,290 | 11.75 | 876 |
羽田 | HND | 福岡 | FUK | 10,090 | 11.87 | 850 |
福岡 | FUK | 羽田 | HND | 10,090 | 11.87 | 850 |
熊本 | KMJ | 那覇 | OKA | 9,000 | 12.15 | 741 |
那覇 | OKA | 熊本 | KMJ | 9,000 | 12.15 | 741 |
羽田 | HND | 宮崎 | KMI | 10,290 | 12.24 | 841 |
仙台 | SDJ | 福岡 | FUK | 12,200 | 12.24 | 997 |
福岡 | FUK | 仙台 | SDJ | 12,200 | 12.24 | 997 |
羽田 | HND | 稚内 | WKJ | 12,490 | 12.27 | 1018 |
稚内 | WKJ | 羽田 | HND | 12,490 | 12.27 | 1018 |
羽田 | HND | 鹿児島 | KOJ | 11,090 | 12.31 | 901 |
鹿児島 | KOJ | 羽田 | HND | 11,090 | 12.31 | 901 |
羽田 | HND | 北九州 | KKJ | 10,190 | 12.72 | 801 |
北九州 | KKJ | 羽田 | HND | 10,190 | 12.72 | 801 |
羽田 | HND | 山口宇部 | UBJ | 10,090 | 13.19 | 765 |
山口宇部 | UBJ | 羽田 | HND | 10,190 | 13.32 | 765 |
羽田 | HND | 紋別 | MBE | 12,490 | 13.37 | 934 |
紋別 | MBE | 羽田 | HND | 12,490 | 13.37 | 934 |
羽田 | HND | 長崎 | NGS | 12,290 | 13.43 | 915 |
長崎 | NGS | 羽田 | HND | 12,290 | 13.43 | 915 |
羽田 | HND | 女満別 | MMB | 12,490 | 13.68 | 913 |
女満別 | MMB | 羽田 | HND | 12,490 | 13.68 | 913 |
静岡 | FSZ | 千歳 | CTS | 12,200 | 13.74 | 888 |
千歳 | CTS | 静岡 | FSZ | 12,200 | 13.74 | 888 |
羽田 | HND | 大分 | OIT | 10,290 | 13.76 | 748 |
羽田 | HND | 中標津 | SHB | 12,490 | 13.77 | 907 |
中標津 | SHB | 羽田 | HND | 12,490 | 13.77 | 907 |
伊丹 | ITM | 函館 | HKD | 12,200 | 14.07 | 867 |
函館 | HKD | 伊丹 | ITM | 12,200 | 14.07 | 867 |
旭川 | AKJ | 羽田 | HND | 12,190 | 14.11 | 864 |
羽田 | HND | 萩・石見 | IWJ | 10,090 | 14.19 | 711 |
羽田 | HND | 熊本 | KMJ | 12,090 | 14.19 | 852 |
萩・石見 | IWJ | 羽田 | HND | 10,090 | 14.19 | 711 |
熊本 | KMJ | 羽田 | HND | 12,090 | 14.19 | 852 |
新潟 | KIJ | 福岡 | FUK | 12,200 | 14.22 | 858 |
福岡 | FUK | 新潟 | KIJ | 12,200 | 14.22 | 858 |
長崎 | NGS | 那覇 | OKA | 10,400 | 14.33 | 726 |
那覇 | OKA | 長崎 | NGS | 10,400 | 14.33 | 726 |
羽田 | HND | 旭川 | AKJ | 12,490 | 14.46 | 864 |
宮崎 | KMI | 羽田 | HND | 12,290 | 14.61 | 841 |
釧路 | KUH | 羽田 | HND | 12,190 | 14.65 | 832 |
成田 | NRT | 福岡 | FUK | 12,640 | 14.87 | 850 |
福岡 | FUK | 成田 | NRT | 12,640 | 14.87 | 850 |
羽田 | HND | 釧路 | KUH | 12,490 | 15.01 | 832 |
成田 | NRT | 千歳 | CTS | 11,640 | 15.22 | 765 |
千歳 | CTS | 成田 | NRT | 11,640 | 15.22 | 765 |
羽田 | HND | 千歳 | CTS | 11,690 | 15.28 | 765 |
千歳 | CTS | 羽田 | HND | 11,690 | 15.28 | 765 |
羽田 | HND | 帯広 | OBO | 12,190 | 15.45 | 789 |
帯広 | OBO | 羽田 | HND | 12,190 | 15.45 | 789 |
伊丹 | ITM | 青森 | AOJ | 12,200 | 15.56 | 784 |
青森 | AOJ | 伊丹 | ITM | 12,200 | 15.56 | 784 |
松山 | MYJ | 羽田 | HND | 10,290 | 15.66 | 657 |
那覇 | OKA | 石垣 | ISG | 5,800 | 15.68 | 370 |
石垣 | ISG | 那覇 | OKA | 5,800 | 15.68 | 370 |
羽田 | HND | 岩国 | IWK | 10,790 | 15.75 | 685 |
仙台 | SDJ | 広島 | HIJ | 12,200 | 15.86 | 769 |
広島 | HIJ | 仙台 | SDJ | 12,200 | 15.86 | 769 |
広島 | HIJ | 仙台 | SDJ | 12,200 | 15.86 | 769 |
仙台 | SDJ | 広島 | HIJ | 12,200 | 15.86 | 769 |
大分 | OIT | 羽田 | HND | 12,090 | 16.16 | 748 |
千歳 | CTS | 仙台 | SDJ | 8,200 | 16.33 | 502 |
仙台 | SDJ | 千歳 | CTS | 8,200 | 16.33 | 502 |
岩国 | IWK | 羽田 | HND | 11,290 | 16.48 | 685 |
千歳 | CTS | 富山 | TOY | 12,200 | 16.51 | 739 |
富山 | TOY | 千歳 | CTS | 12,200 | 16.51 | 739 |
羽田 | HND | 松山 | MYJ | 10,890 | 16.58 | 657 |
関西 | KIX | 福岡 | FUK | 7,300 | 16.98 | 430 |
福岡 | FUK | 関西 | KIX | 7,300 | 16.98 | 430 |
羽田 | HND | 米子 | YGJ | 9,890 | 17.17 | 576 |
米子 | YGJ | 羽田 | HND | 9,890 | 17.17 | 576 |
成田 | NRT | 広島 | HIJ | 10,740 | 17.29 | 621 |
広島 | HIJ | 成田 | NRT | 10,740 | 17.29 | 621 |
千歳 | CTS | 福島 | FKS | 10,700 | 17.83 | 600 |
福島 | FKS | 千歳 | CTS | 10,700 | 17.83 | 600 |
宮崎 | KMI | 那覇 | OKA | 12,200 | 17.89 | 682 |
那覇 | OKA | 宮崎 | KMI | 12,200 | 17.89 | 682 |
羽田 | HND | 高知 | KCZ | 10,590 | 17.98 | 589 |
高知 | KCZ | 羽田 | HND | 10,590 | 17.98 | 589 |
羽田 | HND | 伊丹 | ITM | 7,590 | 18.07 | 420 |
羽田 | HND | 神戸 | UKB | 7,590 | 18.07 | 420 |
関西 | KIX | 羽田 | HND | 7,590 | 18.07 | 420 |
羽田 | HND | 広島 | HIJ | 11,290 | 18.18 | 621 |
広島 | HIJ | 羽田 | HND | 11,290 | 18.18 | 621 |
伊丹 | ITM | 秋田 | AXT | 12,100 | 18.39 | 658 |
秋田 | AXT | 伊丹 | ITM | 12,100 | 18.39 | 658 |
函館 | HKD | 羽田 | HND | 11,890 | 18.69 | 636 |
鹿児島 | KOJ | 那覇 | OKA | 12,200 | 18.97 | 643 |
那覇 | OKA | 鹿児島 | KOJ | 12,200 | 18.97 | 643 |
羽田 | HND | 高松 | TAK | 10,090 | 19 | 531 |
高松 | TAK | 羽田 | HND | 10,090 | 19 | 531 |
羽田 | HND | 鳥取 | TTJ | 9,390 | 19.09 | 492 |
鳥取 | TTJ | 羽田 | HND | 9,390 | 19.09 | 492 |
羽田 | HND | 函館 | HKD | 12,190 | 19.17 | 636 |
千歳 | CTS | 新潟 | KIJ | 10,800 | 19.53 | 553 |
新潟 | KIJ | 千歳 | CTS | 10,800 | 19.53 | 553 |
羽田 | HND | 岡山 | OKJ | 10,590 | 19.83 | 534 |
岡山 | OKJ | 羽田 | HND | 10,590 | 19.83 | 534 |
那覇 | OKA | 宮古 | MMY | 5,300 | 20 | 265 |
宮古 | MMY | 那覇 | OKA | 5,300 | 20 | 265 |
神戸 | UKB | 羽田 | HND | 8,590 | 20.45 | 420 |
羽田 | HND | 徳島 | TKS | 10,090 | 20.47 | 493 |
徳島 | TKS | 羽田 | HND | 10,090 | 20.47 | 493 |
伊丹 | ITM | 仙台 | SDJ | 12,200 | 20.54 | 594 |
仙台 | SDJ | 伊丹 | ITM | 12,200 | 20.54 | 594 |
羽田 | HND | 大館能代 | ONJ | 9,690 | 20.57 | 471 |
大館能代 | ONJ | 羽田 | HND | 9,690 | 20.57 | 471 |
小松 | KMQ | 福岡 | FUK | 12,200 | 20.85 | 585 |
福岡 | FUK | 小松 | KMQ | 12,200 | 20.85 | 585 |
伊丹 | ITM | 福岡 | FUK | 9,200 | 21.4 | 430 |
伊丹 | ITM | 羽田 | HND | 8,990 | 21.4 | 420 |
福岡 | FUK | 伊丹 | ITM | 9,500 | 22.09 | 430 |
羽田 | HND | 秋田 | AXT | 9,290 | 22.22 | 418 |
秋田 | AXT | 羽田 | HND | 9,290 | 22.22 | 418 |
鹿児島 | KOJ | 伊丹 | ITM | 11,000 | 22.31 | 493 |
伊丹 | ITM | 鹿児島 | KOJ | 11,100 | 22.52 | 493 |
羽田 | HND | 関西 | KIX | 9,490 | 22.6 | 420 |
伊丹 | ITM | 長崎 | NGS | 11,300 | 22.83 | 495 |
長崎 | NGS | 伊丹 | ITM | 11,300 | 22.83 | 495 |
羽田 | HND | 中部 | NGO | 6,600 | 22.84 | 289 |
中部 | NGO | 羽田 | HND | 6,600 | 22.84 | 289 |
仙台 | SDJ | 小松 | KMQ | 9,600 | 23.19 | 414 |
小松 | KMQ | 仙台 | SDJ | 9,600 | 23.19 | 414 |
小松 | KMQ | 仙台 | SDJ | 9,600 | 23.19 | 414 |
仙台 | SDJ | 小松 | KMQ | 9,600 | 23.19 | 414 |
成田 | NRT | 中部 | NGO | 6,750 | 23.36 | 289 |
中部 | NGO | 成田 | NRT | 6,750 | 23.36 | 289 |
羽田 | HND | 庄内 | SYO | 7,690 | 23.52 | 327 |
庄内 | SYO | 羽田 | HND | 7,690 | 23.52 | 327 |
伊丹 | ITM | 新潟 | KIJ | 11,100 | 23.57 | 471 |
伊丹 | ITM | 福島 | FKS | 12,200 | 24.02 | 508 |
福島 | FKS | 伊丹 | ITM | 12,200 | 24.02 | 508 |
成田 | NRT | 新潟 | KIJ | 6,040 | 24.16 | 250 |
新潟 | KIJ | 成田 | NRT | 6,040 | 24.16 | 250 |
成田 | NRT | 仙台 | SDJ | 6,440 | 24.3 | 265 |
新潟 | KIJ | 伊丹 | ITM | 11,500 | 24.42 | 471 |
羽田 | HND | 能登 | NTQ | 7,590 | 24.48 | 310 |
能登 | NTQ | 羽田 | HND | 7,590 | 24.48 | 310 |
成田 | NRT | 小松 | KMQ | 7,740 | 24.49 | 316 |
小松 | KMQ | 成田 | NRT | 7,740 | 24.49 | 316 |
伊丹 | ITM | 熊本 | KMJ | 11,200 | 25.75 | 435 |
千歳 | CTS | 秋田 | AXT | 9,200 | 25.77 | 357 |
秋田 | AXT | 千歳 | CTS | 9,200 | 25.77 | 357 |
伊丹 | ITM | 宮崎 | KMI | 11,400 | 26.03 | 438 |
羽田 | HND | 小松 | KMQ | 8,290 | 26.23 | 316 |
小松 | KMQ | 羽田 | HND | 8,290 | 26.23 | 316 |
仙台 | SDJ | 成田 | NRT | 7,040 | 26.57 | 265 |
熊本 | KMJ | 伊丹 | ITM | 11,600 | 26.67 | 435 |
宮崎 | KMI | 伊丹 | ITM | 12,200 | 27.85 | 438 |
千歳 | CTS | 小松 | KMQ | 12,200 | 28.05 | 435 |
小松 | KMQ | 千歳 | CTS | 12,200 | 28.05 | 435 |
成田 | NRT | 伊丹 | ITM | 11,940 | 28.43 | 420 |
伊丹 | ITM | 成田 | NRT | 11,940 | 28.43 | 420 |
福岡 | FUK | 宮崎 | KMI | 5,800 | 29.59 | 196 |
宮崎 | KMI | 福岡 | FUK | 5,800 | 29.59 | 196 |
羽田 | HND | 富山 | TOY | 8,290 | 31.4 | 264 |
富山 | TOY | 羽田 | HND | 8,290 | 31.4 | 264 |
千歳 | CTS | 青森 | AOJ | 7,800 | 34.06 | 229 |
青森 | AOJ | 千歳 | CTS | 7,800 | 34.06 | 229 |
伊丹 | ITM | 大分 | OIT | 11,600 | 35.37 | 328 |
大分 | OIT | 伊丹 | ITM | 11,700 | 35.67 | 328 |
伊丹 | ITM | 松山 | MYJ | 9,700 | 40.76 | 238 |
松山 | MYJ | 伊丹 | ITM | 9,700 | 40.76 | 238 |
千歳 | CTS | 中標津 | SHB | 11,100 | 41.57 | 267 |
中標津 | SHB | 千歳 | CTS | 11,100 | 41.57 | 267 |
千歳 | CTS | 女満別 | MMB | 9,600 | 43.24 | 222 |
女満別 | MMB | 千歳 | CTS | 9,600 | 43.24 | 222 |
千歳 | CTS | 稚内 | WKJ | 12,200 | 47.66 | 256 |
稚内 | WKJ | 千歳 | CTS | 12,200 | 47.66 | 256 |
千歳 | CTS | 釧路 | KUH | 11,100 | 54.41 | 204 |
伊丹 | ITM | 高知 | KCZ | 9,700 | 54.49 | 178 |
高知 | KCZ | 伊丹 | ITM | 9,700 | 54.49 | 178 |
釧路 | KUH | 千歳 | CTS | 11,300 | 55.39 | 204 |
千歳 | CTS | 函館 | HKD | 9,800 | 72.59 | 135 |
函館 | HKD | 千歳 | CTS | 9,800 | 72.59 | 135 |
各項目の説明
-
- 出発=出発空港
- コード=空港コード
- 到着=到着空港
- 旅75=旅割75
- pp単=pp単価
- pp=1区間で獲得出来るpp
こちらの表はすべての便を表示しているために非常に数が多くなっています。絞り込みして使用する事を推奨いたします。
旅割75
05月07日~05月31日搭乗(1028路線)その2
出発 | コード | 到着 | コード | 便名 | 旅75 | PP単 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
千歳 | CTS | 那覇 | OKA | 1693 | 12,200 | 5.82 | 2095 |
那覇 | OKA | 千歳 | CTS | 1694 | 12,200 | 5.82 | 2095 |
羽田 | HND | 石垣 | ISG | 89 | 12,490 | 6.8 | 1836 |
羽田 | HND | 石垣 | ISG | 91 | 12,490 | 6.8 | 1836 |
石垣 | ISG | 羽田 | HND | 90 | 12,490 | 6.8 | 1836 |
石垣 | ISG | 羽田 | HND | 92 | 12,490 | 6.8 | 1836 |
羽田 | HND | 宮古 | MMY | 87 | 12,490 | 7.19 | 1737 |
宮古 | MMY | 羽田 | HND | 88 | 12,490 | 7.19 | 1737 |
仙台 | SDJ | 那覇 | OKA | 1863 | 12,200 | 7.2 | 1695 |
那覇 | OKA | 仙台 | SDJ | 1864 | 12,200 | 7.2 | 1695 |
成田 | NRT | 那覇 | OKA | 2159 | 10,740 | 7.28 | 1476 |
那覇 | OKA | 成田 | NRT | 2158 | 10,740 | 7.28 | 1476 |
新潟 | KIJ | 那覇 | OKA | 1865 | 12,200 | 7.73 | 1578 |
那覇 | OKA | 新潟 | KIJ | 1866 | 12,200 | 7.73 | 1578 |
中部 | NGO | 那覇 | OKA | 301 | 9,610 | 7.92 | 1213 |
中部 | NGO | 那覇 | OKA | 303 | 9,610 | 7.92 | 1213 |
中部 | NGO | 那覇 | OKA | 3769 | 9,610 | 7.92 | 1213 |
那覇 | OKA | 中部 | NGO | 3770 | 9,610 | 7.92 | 1213 |
那覇 | OKA | 中部 | NGO | 306 | 9,610 | 7.92 | 1213 |
那覇 | OKA | 中部 | NGO | 308 | 9,610 | 7.92 | 1213 |
中部 | NGO | 石垣 | ISG | 579 | 12,510 | 7.99 | 1566 |
石垣 | ISG | 中部 | NGO | 580 | 12,510 | 7.99 | 1566 |
関西 | KIX | 石垣 | ISG | 1747 | 12,200 | 8.4 | 1453 |
石垣 | ISG | 関西 | KIX | 1748 | 12,200 | 8.4 | 1453 |
羽田 | HND | 那覇 | OKA | 461 | 12,490 | 8.46 | 1476 |
羽田 | HND | 那覇 | OKA | 993 | 12,490 | 8.46 | 1476 |
羽田 | HND | 那覇 | OKA | 463 | 12,490 | 8.46 | 1476 |
羽田 | HND | 那覇 | OKA | 467 | 12,490 | 8.46 | 1476 |
羽田 | HND | 那覇 | OKA | 995 | 12,490 | 8.46 | 1476 |
羽田 | HND | 那覇 | OKA | 469 | 12,490 | 8.46 | 1476 |
羽田 | HND | 那覇 | OKA | 471 | 12,490 | 8.46 | 1476 |
羽田 | HND | 那覇 | OKA | 473 | 12,490 | 8.46 | 1476 |
羽田 | HND | 那覇 | OKA | 475 | 12,490 | 8.46 | 1476 |
羽田 | HND | 那覇 | OKA | 477 | 12,490 | 8.46 | 1476 |
羽田 | HND | 那覇 | OKA | 1097 | 12,490 | 8.46 | 1476 |
羽田 | HND | 那覇 | OKA | 479 | 12,490 | 8.46 | 1476 |
那覇 | OKA | 羽田 | HND | 460 | 12,490 | 8.46 | 1476 |
那覇 | OKA | 羽田 | HND | 994 | 12,490 | 8.46 | 1476 |
那覇 | OKA | 羽田 | HND | 462 | 12,490 | 8.46 | 1476 |
那覇 | OKA | 羽田 | HND | 464 | 12,490 | 8.46 | 1476 |
那覇 | OKA | 羽田 | HND | 996 | 12,490 | 8.46 | 1476 |
那覇 | OKA | 羽田 | HND | 468 | 12,490 | 8.46 | 1476 |
那覇 | OKA | 羽田 | HND | 470 | 12,490 | 8.46 | 1476 |
那覇 | OKA | 羽田 | HND | 472 | 12,490 | 8.46 | 1476 |
那覇 | OKA | 羽田 | HND | 474 | 12,490 | 8.46 | 1476 |
那覇 | OKA | 羽田 | HND | 476 | 12,490 | 8.46 | 1476 |
那覇 | OKA | 羽田 | HND | 1098 | 12,490 | 8.46 | 1476 |
那覇 | OKA | 羽田 | HND | 478 | 12,490 | 8.46 | 1476 |
中部 | NGO | 宮古 | MMY | 329 | 12,510 | 8.52 | 1468 |
宮古 | MMY | 中部 | NGO | 330 | 12,510 | 8.52 | 1468 |
関西 | KIX | 宮古 | MMY | 1749 | 12,200 | 8.98 | 1359 |
宮古 | MMY | 関西 | KIX | 1750 | 12,200 | 8.98 | 1359 |
神戸 | UKB | 那覇 | OKA | 3723 | 10,000 | 9.03 | 1108 |
神戸 | UKB | 那覇 | OKA | 3725 | 10,000 | 9.03 | 1108 |
神戸 | UKB | 那覇 | OKA | 3729 | 10,000 | 9.03 | 1108 |
那覇 | OKA | 神戸 | UKB | 3724 | 10,000 | 9.03 | 1108 |
那覇 | OKA | 神戸 | UKB | 3726 | 10,000 | 9.03 | 1108 |
中部 | NGO | 旭川 | AKJ | 3165 | 9,310 | 9.05 | 1029 |
中部 | NGO | 旭川 | AKJ | 3169 | 9,310 | 9.05 | 1029 |
中部 | NGO | 旭川 | AKJ | 3166 | 9,310 | 9.05 | 1029 |
中部 | NGO | 旭川 | AKJ | 3170 | 9,310 | 9.05 | 1029 |
福岡 | FUK | 千歳 | CTS | 289 | 12,200 | 9.22 | 1323 |
千歳 | CTS | 福岡 | FUK | 290 | 12,200 | 9.22 | 1323 |
中部 | NGO | 旭川 | AKJ | 1811 | 9,610 | 9.34 | 1029 |
中部 | NGO | 旭川 | AKJ | 1813 | 9,610 | 9.34 | 1029 |
中部 | NGO | 旭川 | AKJ | 1810 | 9,610 | 9.34 | 1029 |
中部 | NGO | 旭川 | AKJ | 1812 | 9,610 | 9.34 | 1029 |
静岡 | FSZ | 那覇 | OKA | 1263 | 12,200 | 9.43 | 1294 |
那覇 | OKA | 静岡 | FSZ | 1264 | 12,200 | 9.43 | 1294 |
中部 | NGO | 旭川 | AKJ | 3831 | 10,010 | 9.73 | 1029 |
中部 | NGO | 旭川 | AKJ | 435 | 10,010 | 9.73 | 1029 |
中部 | NGO | 旭川 | AKJ | 432 | 10,010 | 9.73 | 1029 |
中部 | NGO | 旭川 | AKJ | 434 | 10,010 | 9.73 | 1029 |
中部 | NGO | 旭川 | AKJ | 3832 | 10,010 | 9.73 | 1029 |
中部 | NGO | 旭川 | AKJ | 438 | 10,010 | 9.73 | 1029 |
中部 | NGO | 旭川 | AKJ | 1126 | 10,010 | 9.73 | 1029 |
中部 | NGO | 旭川 | AKJ | 439 | 10,110 | 9.83 | 1029 |
中部 | NGO | 旭川 | AKJ | 3837 | 10,110 | 9.83 | 1029 |
中部 | NGO | 旭川 | AKJ | 441 | 10,110 | 9.83 | 1029 |
中部 | NGO | 旭川 | AKJ | 445 | 10,110 | 9.83 | 1029 |
中部 | NGO | 旭川 | AKJ | 447 | 10,110 | 9.83 | 1029 |
中部 | NGO | 旭川 | AKJ | 449 | 10,110 | 9.83 | 1029 |
関西 | KIX | 那覇 | OKA | 1731 | 11,000 | 9.93 | 1108 |
関西 | KIX | 那覇 | OKA | 1735 | 11,000 | 9.93 | 1108 |
那覇 | OKA | 関西 | KIX | 1738 | 11,200 | 10.11 | 1108 |
那覇 | OKA | 関西 | KIX | 1740 | 11,200 | 10.11 | 1108 |
松山 | MYJ | 千歳 | CTS | 3125 | 12,000 | 10.12 | 1186 |
千歳 | CTS | 松山 | MYJ | 3126 | 12,000 | 10.12 | 1186 |
中部 | NGO | 旭川 | AKJ | 371 | 10,510 | 10.21 | 1029 |
中部 | NGO | 旭川 | AKJ | 359 | 10,510 | 10.21 | 1029 |
中部 | NGO | 旭川 | AKJ | 352 | 10,510 | 10.21 | 1029 |
伊丹 | ITM | 那覇 | OKA | 767 | 11,400 | 10.29 | 1108 |
那覇 | OKA | 伊丹 | ITM | 764 | 11,400 | 10.29 | 1108 |
関西 | KIX | 那覇 | OKA | 1737 | 11,400 | 10.29 | 1108 |
関西 | KIX | 那覇 | OKA | 1739 | 11,400 | 10.29 | 1108 |
那覇 | OKA | 関西 | KIX | 1732 | 11,400 | 10.29 | 1108 |
那覇 | OKA | 関西 | KIX | 1734 | 11,400 | 10.29 | 1108 |
那覇 | OKA | 神戸 | UKB | 3730 | 11,500 | 10.38 | 1108 |
神戸 | UKB | 千歳 | CTS | 577 | 10,400 | 10.41 | 999 |
千歳 | CTS | 神戸 | UKB | 578 | 10,400 | 10.41 | 999 |
関西 | KIX | 千歳 | CTS | 1711 | 10,400 | 10.41 | 999 |
千歳 | CTS | 関西 | KIX | 1718 | 10,400 | 10.41 | 999 |
千歳 | CTS | 関西 | KIX | 1720 | 10,400 | 10.41 | 999 |
中部 | NGO | 旭川 | AKJ | 363 | 10,710 | 10.41 | 1029 |
中部 | NGO | 旭川 | AKJ | 369 | 10,710 | 10.41 | 1029 |
中部 | NGO | 旭川 | AKJ | 364 | 10,710 | 10.41 | 1029 |
中部 | NGO | 旭川 | AKJ | 370 | 10,710 | 10.41 | 1029 |
中部 | NGO | 旭川 | AKJ | 1837 | 10,810 | 10.51 | 1029 |
中部 | NGO | 旭川 | AKJ | 1839 | 10,810 | 10.51 | 1029 |
中部 | NGO | 旭川 | AKJ | 1838 | 10,810 | 10.51 | 1029 |
中部 | NGO | 旭川 | AKJ | 1840 | 10,810 | 10.51 | 1029 |
中部 | NGO | 旭川 | AKJ | 440 | 11,010 | 10.7 | 1029 |
中部 | NGO | 旭川 | AKJ | 3834 | 11,010 | 10.7 | 1029 |
中部 | NGO | 旭川 | AKJ | 442 | 11,010 | 10.7 | 1029 |
