ANAのSFC修行用のプレミアム旅割28のPP単価表になります。修行プランを練る、足りない分のppに合う路線は無いか等自由に活用してください。
また、絞り込み、昇降の並び替え、絞り込んだ上での並び替えに対応しています。自分が使う空港名or空港コードを入力して頂ければ絞り込めます。最大100個まで表示が可能です。
注意事項として
- 各区間ごとの最安値を表示しています。最高値の方も載せるかは様子を見て検討させて頂きます。
- 同じ区間を1日に複数回飛んでいる場合はその中で最安値を表示しています。
- 検索は複数ワードには対応していません。
- 過去分をご覧になりたい方はページ下部のリンクより飛べます。
- 手入力の為ミス間違えがある可能性があります。コメント欄よりご指摘頂ければ修正いたします。
- 他にこの項目を追加してほしい等要望がありましたら、問い合わせかコメント欄からお願いします。感想等も聞かせて頂ければ嬉しいです。
プレミアム旅割28 05月07日~05月31日の搭乗分(199路線)
出発 | コード | 到着 | コード | P旅28 | PP単 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
中部 | NGO | 旭川 | AKJ | 15,910 | 7.52 | 2115 |
新潟 | KIJ | 那覇 | OKA | 26,100 | 8.61 | 3030 |
那覇 | OKA | 新潟 | KIJ | 26,100 | 8.61 | 3030 |
静岡 | FSZ | 那覇 | OKA | 22,200 | 8.68 | 2557 |
那覇 | OKA | 静岡 | FSZ | 22,200 | 8.68 | 2557 |
成田 | NRT | 那覇 | OKA | 27,640 | 9.66 | 2860 |
高松 | TAK | 那覇 | OKA | 20,200 | 9.66 | 2092 |
那覇 | OKA | 成田 | NRT | 27,640 | 9.66 | 2860 |
那覇 | OKA | 高松 | TAK | 20,200 | 9.66 | 2092 |
石垣 | ISG | 関西 | KIX | 27,400 | 9.71 | 2822 |
那覇 | OKA | 石垣 | ISG | 10,000 | 9.83 | 1017 |
石垣 | ISG | 那覇 | OKA | 10,000 | 9.83 | 1017 |
松山 | MYJ | 那覇 | OKA | 18,900 | 9.86 | 1917 |
那覇 | OKA | 松山 | MYJ | 18,900 | 9.86 | 1917 |
羽田 | HND | 那覇 | OKA | 28,490 | 9.96 | 2860 |
那覇 | OKA | 羽田 | HND | 28,490 | 9.96 | 2860 |
那覇 | OKA | 広島 | HIJ | 20,300 | 10.02 | 2025 |
福岡 | FUK | 那覇 | OKA | 17,500 | 10.05 | 1742 |
那覇 | OKA | 福岡 | FUK | 17,500 | 10.05 | 1742 |
関西 | KIX | 石垣 | ISG | 28,900 | 10.24 | 2822 |
千歳 | CTS | 那覇 | OKA | 39,900 | 10.25 | 3892 |
関西 | KIX | 宮古 | MMY | 27,400 | 10.28 | 2665 |
宮古 | MMY | 関西 | KIX | 27,400 | 10.28 | 2665 |
那覇 | OKA | 岩国 | IWK | 20,000 | 10.34 | 1935 |
岩国 | IWK | 那覇 | OKA | 20,000 | 10.34 | 1935 |
仙台 | SDJ | 那覇 | OKA | 34,000 | 10.54 | 3225 |
羽田 | HND | 石垣 | ISG | 36,890 | 10.66 | 3460 |
石垣 | ISG | 羽田 | HND | 36,890 | 10.66 | 3460 |
羽田 | HND | 宮古 | MMY | 35,390 | 10.74 | 3295 |
宮古 | MMY | 羽田 | HND | 35,390 | 10.74 | 3295 |
那覇 | OKA | 仙台 | SDJ | 35,000 | 10.85 | 3225 |
広島 | HIJ | 那覇 | OKA | 22,100 | 10.91 | 2025 |
中部 | NGO | 石垣 | ISG | 32,910 | 10.93 | 3010 |
石垣 | ISG | 中部 | NGO | 32,910 | 10.93 | 3010 |
那覇 | OKA | 千歳 | CTS | 42,600 | 10.95 | 3892 |
那覇 | OKA | 熊本 | KMJ | 18,200 | 11.13 | 1635 |
静岡 | FSZ | 千歳 | CTS | 21,100 | 11.22 | 1880 |
千歳 | CTS | 静岡 | FSZ | 21,100 | 11.22 | 1880 |
那覇 | OKA | 宮古 | MMY | 9,500 | 11.28 | 842 |
宮古 | MMY | 那覇 | OKA | 9,500 | 11.28 | 842 |
中部 | NGO | 宮古 | MMY | 32,910 | 11.56 | 2847 |
宮古 | MMY | 中部 | NGO | 32,910 | 11.56 | 2847 |
千歳 | CTS | 広島 | HIJ | 26,700 | 11.75 | 2272 |
広島 | HIJ | 千歳 | CTS | 26,700 | 11.75 | 2272 |
函館 | HKD | 伊丹 | ITM | 21,800 | 11.82 | 1845 |
関西 | KIX | 千歳 | CTS | 24,500 | 11.86 | 2065 |
熊本 | KMJ | 那覇 | OKA | 19,700 | 12.05 | 1635 |
神戸 | UKB | 千歳 | CTS | 25,000 | 12.11 | 2065 |
伊丹 | ITM | 那覇 | OKA | 27,400 | 12.19 | 2247 |
関西 | KIX | 那覇 | OKA | 27,400 | 12.19 | 2247 |
那覇 | OKA | 伊丹 | ITM | 27,400 | 12.19 | 2247 |
那覇 | OKA | 関西 | KIX | 27,400 | 12.19 | 2247 |
中部 | NGO | 女満別 | MMB | 27,410 | 12.21 | 2245 |
中部 | NGO | 那覇 | OKA | 29,610 | 12.23 | 2422 |
那覇 | OKA | 中部 | NGO | 29,610 | 12.23 | 2422 |
千歳 | CTS | 関西 | KIX | 25,300 | 12.25 | 2065 |
福岡 | FUK | 仙台 | SDJ | 25,300 | 12.27 | 2062 |
羽田 | HND | 鹿児島 | KOJ | 23,390 | 12.3 | 1902 |
伊丹 | ITM | 青森 | AOJ | 21,000 | 12.3 | 1707 |
鹿児島 | KOJ | 羽田 | HND | 23,390 | 12.3 | 1902 |
青森 | AOJ | 伊丹 | ITM | 21,000 | 12.3 | 1707 |
羽田 | HND | 山口宇部 | UBJ | 20,890 | 12.47 | 1675 |
山口宇部 | UBJ | 羽田 | HND | 20,890 | 12.47 | 1675 |
福岡 | FUK | 新潟 | KIJ | 22,900 | 12.51 | 1830 |
長崎 | NGS | 那覇 | OKA | 20,400 | 12.67 | 1610 |
那覇 | OKA | 長崎 | NGS | 20,400 | 12.67 | 1610 |
伊丹 | ITM | 千歳 | CTS | 26,200 | 12.69 | 2065 |
千歳 | CTS | 伊丹 | ITM | 26,200 | 12.69 | 2065 |
羽田 | HND | 萩・石見 | IWJ | 20,490 | 12.93 | 1585 |
羽田 | HND | 長崎 | NGS | 24,890 | 12.93 | 1925 |
萩・石見 | IWJ | 羽田 | HND | 20,490 | 12.93 | 1585 |
長崎 | NGS | 羽田 | HND | 24,890 | 12.93 | 1925 |
女満別 | MMB | 中部 | NGO | 29,110 | 12.97 | 2245 |
千歳 | CTS | 神戸 | UKB | 26,800 | 12.98 | 2065 |
羽田 | HND | 宮崎 | KMI | 23,490 | 13.04 | 1802 |
仙台 | SDJ | 福岡 | FUK | 26,900 | 13.05 | 2062 |
宮崎 | KMI | 羽田 | HND | 24,090 | 13.37 | 1802 |
熊本 | KMJ | 羽田 | HND | 24,490 | 13.46 | 1820 |
羽田 | HND | 熊本 | KMJ | 24,590 | 13.51 | 1820 |
関西 | KIX | 福岡 | FUK | 15,100 | 13.52 | 1117 |
福岡 | FUK | 関西 | KIX | 15,100 | 13.52 | 1117 |
新潟 | KIJ | 福岡 | FUK | 24,800 | 13.55 | 1830 |
羽田 | HND | 紋別 | MBE | 26,690 | 13.64 | 1957 |
紋別 | MBE | 羽田 | HND | 26,690 | 13.64 | 1957 |
稚内 | WKJ | 羽田 | HND | 28,690 | 13.68 | 2097 |
伊丹 | ITM | 函館 | HKD | 25,500 | 13.82 | 1845 |
伊丹 | ITM | 秋田 | AXT | 20,700 | 13.83 | 1497 |
秋田 | AXT | 伊丹 | ITM | 20,700 | 13.83 | 1497 |
羽田 | HND | 稚内 | WKJ | 29,190 | 13.92 | 2097 |
千歳 | CTS | 福岡 | FUK | 36,300 | 13.93 | 2605 |
福岡 | FUK | 千歳 | CTS | 36,300 | 13.93 | 2605 |
釧路 | KUH | 羽田 | HND | 25,090 | 14.04 | 1787 |
羽田 | HND | 岩国 | IWK | 21,690 | 14.07 | 1542 |
岩国 | IWK | 羽田 | HND | 21,690 | 14.07 | 1542 |
羽田 | HND | 中標津 | SHB | 26,990 | 14.12 | 1912 |
中標津 | SHB | 羽田 | HND | 26,990 | 14.12 | 1912 |
羽田 | HND | 釧路 | KUH | 25,290 | 14.15 | 1787 |
小松 | KMQ | 福岡 | FUK | 19,700 | 14.33 | 1375 |
広島 | HIJ | 羽田 | HND | 20,690 | 14.42 | 1435 |
福岡 | FUK | 宮崎 | KMI | 10,500 | 14.44 | 727 |
宮崎 | KMI | 福岡 | FUK | 10,500 | 14.44 | 727 |
福岡 | FUK | 小松 | KMQ | 20,000 | 14.55 | 1375 |
羽田 | HND | 大分 | OIT | 24,090 | 14.63 | 1647 |
大分 | OIT | 羽田 | HND | 24,090 | 14.63 | 1647 |
鹿児島 | KOJ | 伊丹 | ITM | 17,900 | 14.65 | 1222 |
羽田 | HND | 佐賀 | HSG | 27,390 | 14.73 | 1860 |
伊丹 | ITM | 鹿児島 | KOJ | 18,000 | 14.73 | 1222 |
佐賀 | HSG | 羽田 | HND | 27,590 | 14.83 | 1860 |
松山 | MYJ | 羽田 | HND | 22,490 | 15.04 | 1495 |
羽田 | HND | 函館 | HKD | 21,990 | 15.06 | 1460 |
函館 | HKD | 羽田 | HND | 21,990 | 15.06 | 1460 |
羽田 | HND | 広島 | HIJ | 21,690 | 15.11 | 1435 |
千歳 | CTS | 新潟 | KIJ | 20,000 | 15.13 | 1322 |
伊丹 | ITM | 新潟 | KIJ | 18,000 | 15.19 | 1185 |
成田 | NRT | 福岡 | FUK | 27,640 | 15.21 | 1817 |
福岡 | FUK | 成田 | NRT | 27,640 | 15.21 | 1817 |
千歳 | CTS | 富山 | TOY | 25,000 | 15.32 | 1632 |
富山 | TOY | 千歳 | CTS | 25,000 | 15.32 | 1632 |
千歳 | CTS | 仙台 | SDJ | 19,000 | 15.36 | 1237 |
千歳 | CTS | 小松 | KMQ | 26,500 | 15.39 | 1722 |
小松 | KMQ | 千歳 | CTS | 26,500 | 15.39 | 1722 |
新潟 | KIJ | 伊丹 | ITM | 18,500 | 15.61 | 1185 |
伊丹 | ITM | 仙台 | SDJ | 21,800 | 15.68 | 1390 |
仙台 | SDJ | 伊丹 | ITM | 21,800 | 15.68 | 1390 |
羽田 | HND | 松山 | MYJ | 23,490 | 15.71 | 1495 |
千歳 | CTS | 福島 | FKS | 22,000 | 15.71 | 1400 |
福島 | FKS | 千歳 | CTS | 22,000 | 15.71 | 1400 |
成田 | NRT | 千歳 | CTS | 26,440 | 15.79 | 1675 |
千歳 | CTS | 成田 | NRT | 26,440 | 15.79 | 1675 |
羽田 | HND | 米子 | YGJ | 21,490 | 15.8 | 1360 |
米子 | YGJ | 羽田 | HND | 21,490 | 15.8 | 1360 |
伊丹 | ITM | 熊本 | KMJ | 17,800 | 15.82 | 1125 |
羽田 | HND | 高知 | KCZ | 21,990 | 15.91 | 1382 |
高知 | KCZ | 羽田 | HND | 21,990 | 15.91 | 1382 |
羽田 | HND | 秋田 | AXT | 17,590 | 16.03 | 1097 |
伊丹 | ITM | 福岡 | FUK | 17,900 | 16.03 | 1117 |
秋田 | AXT | 羽田 | HND | 17,590 | 16.03 | 1097 |
新潟 | KIJ | 千歳 | CTS | 21,300 | 16.11 | 1322 |
成田 | NRT | 中部 | NGO | 14,250 | 16.16 | 882 |
中部 | NGO | 成田 | NRT | 14,250 | 16.16 | 882 |
仙台 | SDJ | 千歳 | CTS | 20,000 | 16.17 | 1237 |
羽田 | HND | 岡山 | OKJ | 20,890 | 16.19 | 1290 |
羽田 | HND | 徳島 | TKS | 19,790 | 16.19 | 1222 |
岡山 | OKJ | 羽田 | HND | 20,890 | 16.19 | 1290 |
成田 | NRT | 仙台 | SDJ | 13,640 | 16.2 | 842 |
仙台 | SDJ | 成田 | NRT | 13,640 | 16.2 | 842 |
福岡 | FUK | 伊丹 | ITM | 18,200 | 16.29 | 1117 |
熊本 | KMJ | 伊丹 | ITM | 18,400 | 16.36 | 1125 |
羽田 | HND | 中部 | NGO | 14,500 | 16.44 | 882 |
伊丹 | ITM | 松山 | MYJ | 13,100 | 16.44 | 797 |
中部 | NGO | 羽田 | HND | 14,500 | 16.44 | 882 |
松山 | MYJ | 伊丹 | ITM | 13,100 | 16.44 | 797 |
成田 | NRT | 新潟 | KIJ | 13,640 | 16.7 | 817 |
新潟 | KIJ | 成田 | NRT | 13,640 | 16.7 | 817 |
伊丹 | ITM | 長崎 | NGS | 20,500 | 16.73 | 1225 |
長崎 | NGS | 伊丹 | ITM | 20,500 | 16.73 | 1225 |
伊丹 | ITM | 福島 | FKS | 20,900 | 16.76 | 1247 |
福島 | FKS | 伊丹 | ITM | 20,900 | 16.76 | 1247 |
徳島 | TKS | 羽田 | HND | 20,490 | 16.77 | 1222 |
羽田 | HND | 鳥取 | TTJ | 20,490 | 16.8 | 1220 |
鳥取 | TTJ | 羽田 | HND | 20,490 | 16.8 | 1220 |
伊丹 | ITM | 宮崎 | KMI | 19,200 | 16.99 | 1130 |
羽田 | HND | 大館能代 | ONJ | 20,190 | 17.04 | 1185 |
大館能代 | ONJ | 羽田 | HND | 20,190 | 17.04 | 1185 |
羽田 | HND | 高松 | TAK | 21,990 | 17.11 | 1285 |
高松 | TAK | 羽田 | HND | 21,990 | 17.11 | 1285 |
宮崎 | KMI | 伊丹 | ITM | 19,900 | 17.61 | 1130 |
羽田 | HND | 小松 | KMQ | 16,490 | 17.79 | 927 |
小松 | KMQ | 羽田 | HND | 16,490 | 17.79 | 927 |
羽田 | HND | 能登 | NTQ | 16,490 | 17.98 | 917 |
能登 | NTQ | 羽田 | HND | 16,490 | 17.98 | 917 |
千歳 | CTS | 中標津 | SHB | 15,500 | 18.34 | 845 |
中標津 | SHB | 千歳 | CTS | 15,500 | 18.34 | 845 |
羽田 | HND | 庄内 | SYO | 17,690 | 18.72 | 945 |
庄内 | SYO | 羽田 | HND | 17,690 | 18.72 | 945 |
千歳 | CTS | 秋田 | AXT | 18,900 | 18.99 | 995 |
秋田 | AXT | 千歳 | CTS | 18,900 | 18.99 | 995 |
伊丹 | ITM | 大分 | OIT | 18,200 | 19.22 | 947 |
大分 | OIT | 伊丹 | ITM | 18,200 | 19.22 | 947 |
羽田 | HND | 富山 | TOY | 16,490 | 19.63 | 840 |
富山 | TOY | 羽田 | HND | 16,490 | 19.63 | 840 |
羽田 | HND | 八丈島 | HAC | 16,790 | 19.94 | 842 |
八丈島 | HAC | 羽田 | HND | 16,790 | 19.94 | 842 |
千歳 | CTS | 稚内 | WKJ | 16,600 | 20.07 | 827 |
稚内 | WKJ | 千歳 | CTS | 16,600 | 20.07 | 827 |
千歳 | CTS | 女満別 | MMB | 15,600 | 20.26 | 770 |
女満別 | MMB | 千歳 | CTS | 15,600 | 20.26 | 770 |
福岡 | FUK | 対馬 | TSJ | 12,200 | 20.27 | 602 |
対馬 | TSJ | 福岡 | FUK | 12,200 | 20.27 | 602 |
伊丹 | ITM | 高知 | KCZ | 14,300 | 20.52 | 697 |
高知 | KCZ | 伊丹 | ITM | 14,300 | 20.52 | 697 |
千歳 | CTS | 青森 | AOJ | 17,000 | 21.74 | 782 |
青森 | AOJ | 千歳 | CTS | 17,000 | 21.74 | 782 |
千歳 | CTS | 釧路 | KUH | 16,400 | 22.16 | 740 |
釧路 | KUH | 千歳 | CTS | 16,400 | 22.16 | 740 |
千歳 | CTS | 函館 | HKD | 13,900 | 22.24 | 625 |
函館 | HKD | 千歳 | CTS | 13,900 | 22.24 | 625 |
福岡 | FUK | 福江 | FUJ | 15,300 | 22.43 | 682 |
福江 | FUJ | 福岡 | FUK | 15,300 | 22.43 | 682 |
各項目の説明
-
- 出発=出発空港
- コード=空港コード
- 到着=到着空港
- p旅28=プレミアム旅割28の最安値料金
- pp単=pp単価
- pp=1区間で獲得出来るpp。
プレミアム旅割28の使用方法としてANAより引用させていただきました。
ご利用条件
プレミアムクラスを利用する満3歳以上のお客様。
予約・販売期間
<2017年10月28日ご搭乗分まで>
搭乗日2ヵ月前9:30から搭乗日28日前まで<2017年10月29日ご搭乗分から>
ご予約・販売開始日からご搭乗日28日前まで
※ご予約・販売開始日は旅割・特割のご予約をご覧ください。お支払い期限
ご予約日を含め2日以内
※ お支払い期限の異なる複数の便を同時にご予約された場合、短い日付のお支払い期限が適用されますのでご注意ください。
変更
航空券の名義および予約の変更はできません。搭乗当日、出発空港において空席がある場合でも便の変更はできません。
この記事へのコメントはありません。