ANAのSFC修行用のプレミアム旅割28のPP単価表になります。修行プランを練る、足りない分のppに合う路線は無いか等自由に活用してください。
また、絞り込み、昇降の並び替え、絞り込んだ上での並び替えに対応しています。自分が使う空港名or空港コードを入力して頂ければ絞り込めます。最大100個まで表示が可能です。
注意事項として
- 各区間ごとの最安値を表示しています。最高値の方も載せるかは様子を見て検討させて頂きます。
- 同じ区間を1日に複数回飛んでいる場合はその中で最安値を表示しています。
- 検索は複数ワードには対応していません。
- 過去分をご覧になりたい方はページ下部のリンクより飛べます。
- 手入力の為ミス間違えがある可能性があります。コメント欄よりご指摘頂ければ修正いたします。
- 他にこの項目を追加してほしい等要望がありましたら、問い合わせかコメント欄からお願いします。感想等も聞かせて頂ければ嬉しいです。
プレミアム旅割28 04月27日~05月06日の搭乗分(222路線)
出発 | コード | 到着 | コード | P旅28 | PP単 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
那覇 | OKA | 新潟 | KIJ | 26,300 | 8.68 | 3030 |
那覇 | OKA | 静岡 | FSZ | 22,300 | 8.72 | 2557 |
静岡 | FSZ | 那覇 | OKA | 24,000 | 9.39 | 2557 |
羽田 | HND | 那覇 | OKA | 27,590 | 9.65 | 2860 |
石垣 | ISG | 関西 | KIX | 27,400 | 9.71 | 2822 |
那覇 | OKA | 石垣 | ISG | 10,000 | 9.83 | 1017 |
石垣 | ISG | 那覇 | OKA | 10,000 | 9.83 | 1017 |
那覇 | OKA | 千歳 | CTS | 38,900 | 9.99 | 3892 |
福岡 | FUK | 石垣 | ISG | 22,500 | 10.04 | 2242 |
石垣 | ISG | 福岡 | FUK | 22,500 | 10.04 | 2242 |
那覇 | OKA | 羽田 | HND | 28,790 | 10.07 | 2860 |
福岡 | FUK | 那覇 | OKA | 17,600 | 10.1 | 1742 |
那覇 | OKA | 福岡 | FUK | 17,700 | 10.16 | 1742 |
石垣 | ISG | 羽田 | HND | 35,390 | 10.23 | 3460 |
関西 | KIX | 石垣 | ISG | 29,400 | 10.42 | 2822 |
関西 | KIX | 宮古 | MMY | 27,800 | 10.43 | 2665 |
宮古 | MMY | 関西 | KIX | 27,800 | 10.43 | 2665 |
那覇 | OKA | 仙台 | SDJ | 34,500 | 10.7 | 3225 |
千歳 | CTS | 那覇 | OKA | 41,700 | 10.71 | 3892 |
新潟 | KIJ | 那覇 | OKA | 32,700 | 10.79 | 3030 |
宮古 | MMY | 羽田 | HND | 35,790 | 10.86 | 3295 |
中部 | NGO | 石垣 | ISG | 33,010 | 10.97 | 3010 |
旭川 | AKJ | 中部 | NGO | 23,710 | 11.21 | 2115 |
那覇 | OKA | 宮古 | MMY | 9,500 | 11.28 | 842 |
宮古 | MMY | 那覇 | OKA | 9,500 | 11.28 | 842 |
千歳 | CTS | 福岡 | FUK | 29,500 | 11.32 | 2605 |
福岡 | FUK | 千歳 | CTS | 29,500 | 11.32 | 2605 |
仙台 | SDJ | 那覇 | OKA | 36,700 | 11.38 | 3225 |
静岡 | FSZ | 千歳 | CTS | 21,800 | 11.6 | 1880 |
千歳 | CTS | 静岡 | FSZ | 21,800 | 11.6 | 1880 |
羽田 | HND | 宮古 | MMY | 38,290 | 11.62 | 3295 |
那覇 | OKA | 長崎 | NGS | 18,800 | 11.68 | 1610 |
福岡 | FUK | 仙台 | SDJ | 24,100 | 11.69 | 2062 |
那覇 | OKA | 熊本 | KMJ | 19,300 | 11.8 | 1635 |
広島 | HIJ | 千歳 | CTS | 27,000 | 11.88 | 2272 |
中部 | NGO | 福岡 | FUK | 16,010 | 11.99 | 1335 |
福岡 | FUK | 中部 | NGO | 16,010 | 11.99 | 1335 |
函館 | HKD | 伊丹 | ITM | 22,200 | 12.03 | 1845 |
熊本 | KMJ | 那覇 | OKA | 19,700 | 12.05 | 1635 |
那覇 | OKA | 成田 | NRT | 34,540 | 12.08 | 2860 |
羽田 | HND | 石垣 | ISG | 41,890 | 12.11 | 3460 |
石垣 | ISG | 中部 | NGO | 36,510 | 12.13 | 3010 |
伊丹 | ITM | 那覇 | OKA | 27,400 | 12.19 | 2247 |
関西 | KIX | 那覇 | OKA | 27,400 | 12.19 | 2247 |
那覇 | OKA | 伊丹 | ITM | 27,400 | 12.19 | 2247 |
那覇 | OKA | 関西 | KIX | 27,400 | 12.19 | 2247 |
女満別 | MMB | 中部 | NGO | 27,410 | 12.21 | 2245 |
成田 | NRT | 那覇 | OKA | 34,940 | 12.22 | 2860 |
中部 | NGO | 那覇 | OKA | 29,610 | 12.23 | 2422 |
那覇 | OKA | 中部 | NGO | 29,610 | 12.23 | 2422 |
松山 | MYJ | 那覇 | OKA | 23,800 | 12.42 | 1917 |
那覇 | OKA | 松山 | MYJ | 23,800 | 12.42 | 1917 |
山口宇部 | UBJ | 羽田 | HND | 20,890 | 12.47 | 1675 |
羽田 | HND | 中標津 | SHB | 23,890 | 12.49 | 1912 |
中標津 | SHB | 羽田 | HND | 23,890 | 12.49 | 1912 |
千歳 | CTS | 富山 | TOY | 20,400 | 12.5 | 1632 |
千歳 | CTS | 広島 | HIJ | 28,400 | 12.5 | 2272 |
高松 | TAK | 那覇 | OKA | 26,300 | 12.57 | 2092 |
那覇 | OKA | 高松 | TAK | 26,300 | 12.57 | 2092 |
羽田 | HND | 山口宇部 | UBJ | 21,090 | 12.59 | 1675 |
関西 | KIX | 千歳 | CTS | 26,000 | 12.59 | 2065 |
神戸 | UKB | 千歳 | CTS | 26,000 | 12.59 | 2065 |
広島 | HIJ | 那覇 | OKA | 25,600 | 12.64 | 2025 |
那覇 | OKA | 広島 | HIJ | 25,600 | 12.64 | 2025 |
長崎 | NGS | 那覇 | OKA | 20,400 | 12.67 | 1610 |
秋田 | AXT | 中部 | NGO | 17,110 | 12.67 | 1350 |
中部 | NGO | 鹿児島 | KOJ | 18,110 | 12.69 | 1427 |
鹿児島 | KOJ | 中部 | NGO | 18,110 | 12.69 | 1427 |
長崎 | NGS | 中部 | NGO | 18,310 | 12.7 | 1442 |
千歳 | CTS | 福島 | FKS | 17,800 | 12.71 | 1400 |
福島 | FKS | 千歳 | CTS | 17,800 | 12.71 | 1400 |
羽田 | HND | 紋別 | MBE | 24,890 | 12.72 | 1957 |
萩・石見 | IWJ | 羽田 | HND | 20,290 | 12.8 | 1585 |
中部 | NGO | 女満別 | MMB | 28,810 | 12.83 | 2245 |
仙台 | SDJ | 福岡 | FUK | 26,500 | 12.85 | 2062 |
熊本 | KMJ | 中部 | NGO | 17,210 | 12.87 | 1337 |
伊丹 | ITM | 青森 | AOJ | 22,000 | 12.89 | 1707 |
青森 | AOJ | 伊丹 | ITM | 22,000 | 12.89 | 1707 |
中部 | NGO | 熊本 | KMJ | 17,310 | 12.95 | 1337 |
羽田 | HND | 長崎 | NGS | 25,090 | 13.03 | 1925 |
紋別 | MBE | 羽田 | HND | 25,490 | 13.03 | 1957 |
宮崎 | KMI | 中部 | NGO | 17,410 | 13.09 | 1330 |
伊丹 | ITM | 函館 | HKD | 24,200 | 13.12 | 1845 |
釧路 | KUH | 羽田 | HND | 23,490 | 13.14 | 1787 |
羽田 | HND | 萩・石見 | IWJ | 20,890 | 13.18 | 1585 |
羽田 | HND | 鹿児島 | KOJ | 25,090 | 13.19 | 1902 |
鹿児島 | KOJ | 羽田 | HND | 25,390 | 13.35 | 1902 |
小松 | KMQ | 福岡 | FUK | 18,500 | 13.45 | 1375 |
福岡 | FUK | 小松 | KMQ | 18,500 | 13.45 | 1375 |
千歳 | CTS | 関西 | KIX | 27,800 | 13.46 | 2065 |
中部 | NGO | 宮崎 | KMI | 17,910 | 13.47 | 1330 |
羽田 | HND | 稚内 | WKJ | 28,390 | 13.54 | 2097 |
羽田 | HND | 熊本 | KMJ | 24,690 | 13.57 | 1820 |
伊丹 | ITM | 千歳 | CTS | 28,100 | 13.61 | 2065 |
那覇 | OKA | 岩国 | IWK | 26,400 | 13.64 | 1935 |
新潟 | KIJ | 福岡 | FUK | 25,000 | 13.66 | 1830 |
長崎 | NGS | 羽田 | HND | 26,290 | 13.66 | 1925 |
中部 | NGO | 長崎 | NGS | 19,710 | 13.67 | 1442 |
宮崎 | KMI | 羽田 | HND | 24,690 | 13.7 | 1802 |
小松 | KMQ | 千歳 | CTS | 23,600 | 13.7 | 1722 |
中部 | NGO | 旭川 | AKJ | 29,310 | 13.86 | 2115 |
稚内 | WKJ | 羽田 | HND | 29,090 | 13.87 | 2097 |
福岡 | FUK | 新潟 | KIJ | 25,400 | 13.88 | 1830 |
羽田 | HND | 釧路 | KUH | 24,990 | 13.98 | 1787 |
千歳 | CTS | 小松 | KMQ | 24,100 | 14 | 1722 |
中部 | NGO | 秋田 | AXT | 18,910 | 14.01 | 1350 |
羽田 | HND | 宮崎 | KMI | 25,390 | 14.09 | 1802 |
伊丹 | ITM | 鹿児島 | KOJ | 17,300 | 14.16 | 1222 |
千歳 | CTS | 神戸 | UKB | 29,300 | 14.19 | 2065 |
熊本 | KMJ | 羽田 | HND | 25,990 | 14.28 | 1820 |
岩国 | IWK | 羽田 | HND | 22,190 | 14.39 | 1542 |
福岡 | FUK | 宮崎 | KMI | 10,500 | 14.44 | 727 |
宮崎 | KMI | 福岡 | FUK | 10,500 | 14.44 | 727 |
中部 | NGO | 千歳 | CTS | 28,310 | 14.63 | 1935 |
鹿児島 | KOJ | 伊丹 | ITM | 17,900 | 14.65 | 1222 |
千歳 | CTS | 伊丹 | ITM | 30,400 | 14.72 | 2065 |
羽田 | HND | 佐賀 | HSG | 27,490 | 14.78 | 1860 |
広島 | HIJ | 羽田 | HND | 21,290 | 14.84 | 1435 |
伊丹 | ITM | 熊本 | KMJ | 16,800 | 14.93 | 1125 |
大分 | OIT | 羽田 | HND | 24,590 | 14.93 | 1647 |
熊本 | KMJ | 伊丹 | ITM | 16,800 | 14.93 | 1125 |
羽田 | HND | 函館 | HKD | 21,990 | 15.06 | 1460 |
函館 | HKD | 羽田 | HND | 21,990 | 15.06 | 1460 |
米子 | YGJ | 羽田 | HND | 20,490 | 15.07 | 1360 |
中部 | NGO | 函館 | HKD | 25,910 | 15.13 | 1712 |
函館 | HKD | 中部 | NGO | 26,010 | 15.19 | 1712 |
大分 | OIT | 伊丹 | ITM | 14,400 | 15.21 | 947 |
伊丹 | ITM | 秋田 | AXT | 22,800 | 15.23 | 1497 |
秋田 | AXT | 伊丹 | ITM | 22,800 | 15.23 | 1497 |
伊丹 | ITM | 新潟 | KIJ | 18,100 | 15.27 | 1185 |
佐賀 | HSG | 羽田 | HND | 28,690 | 15.42 | 1860 |
新潟 | KIJ | 成田 | NRT | 12,640 | 15.47 | 817 |
松山 | MYJ | 中部 | NGO | 15,710 | 15.48 | 1015 |
岩国 | IWK | 那覇 | OKA | 30,000 | 15.5 | 1935 |
羽田 | HND | 徳島 | TKS | 18,990 | 15.54 | 1222 |
新潟 | KIJ | 中部 | NGO | 15,910 | 15.57 | 1022 |
富山 | TOY | 千歳 | CTS | 25,500 | 15.63 | 1632 |
羽田 | HND | 米子 | YGJ | 21,290 | 15.65 | 1360 |
伊丹 | ITM | 福岡 | FUK | 17,500 | 15.67 | 1117 |
関西 | KIX | 福岡 | FUK | 17,500 | 15.67 | 1117 |
伊丹 | ITM | 仙台 | SDJ | 21,800 | 15.68 | 1390 |
仙台 | SDJ | 伊丹 | ITM | 21,800 | 15.68 | 1390 |
羽田 | HND | 松山 | MYJ | 23,490 | 15.71 | 1495 |
福岡 | FUK | 成田 | NRT | 28,540 | 15.71 | 1817 |
新潟 | KIJ | 千歳 | CTS | 20,800 | 15.73 | 1322 |
羽田 | HND | 岩国 | IWK | 24,290 | 15.75 | 1542 |
千歳 | CTS | 仙台 | SDJ | 19,500 | 15.76 | 1237 |
成田 | NRT | 中部 | NGO | 13,950 | 15.82 | 882 |
福岡 | FUK | 関西 | KIX | 17,700 | 15.85 | 1117 |
新潟 | KIJ | 伊丹 | ITM | 18,800 | 15.86 | 1185 |
羽田 | HND | 大分 | OIT | 26,190 | 15.9 | 1647 |
羽田 | HND | 高知 | KCZ | 21,990 | 15.91 | 1382 |
高知 | KCZ | 羽田 | HND | 21,990 | 15.91 | 1382 |
成田 | NRT | 福岡 | FUK | 28,940 | 15.93 | 1817 |
千歳 | CTS | 新潟 | KIJ | 21,100 | 15.96 | 1322 |
羽田 | HND | 秋田 | AXT | 17,590 | 16.03 | 1097 |
秋田 | AXT | 羽田 | HND | 17,590 | 16.03 | 1097 |
徳島 | TKS | 羽田 | HND | 19,590 | 16.03 | 1222 |
千歳 | CTS | 中部 | NGO | 31,010 | 16.03 | 1935 |
松山 | MYJ | 羽田 | HND | 24,190 | 16.18 | 1495 |
羽田 | HND | 岡山 | OKJ | 20,890 | 16.19 | 1290 |
岡山 | OKJ | 羽田 | HND | 20,890 | 16.19 | 1290 |
成田 | NRT | 仙台 | SDJ | 13,640 | 16.2 | 842 |
仙台 | SDJ | 成田 | NRT | 13,640 | 16.2 | 842 |
中部 | NGO | 新潟 | KIJ | 16,610 | 16.25 | 1022 |
中部 | NGO | 成田 | NRT | 14,350 | 16.27 | 882 |
福岡 | FUK | 伊丹 | ITM | 18,200 | 16.29 | 1117 |
羽田 | HND | 広島 | HIJ | 23,590 | 16.44 | 1435 |
伊丹 | ITM | 松山 | MYJ | 13,100 | 16.44 | 797 |
松山 | MYJ | 伊丹 | ITM | 13,100 | 16.44 | 797 |
中部 | NGO | 松山 | MYJ | 16,710 | 16.46 | 1015 |
大館能代 | ONJ | 羽田 | HND | 19,590 | 16.53 | 1185 |
羽田 | HND | 中部 | NGO | 14,600 | 16.55 | 882 |
中部 | NGO | 羽田 | HND | 14,600 | 16.55 | 882 |
仙台 | SDJ | 千歳 | CTS | 20,500 | 16.57 | 1237 |
羽田 | HND | 鳥取 | TTJ | 20,290 | 16.63 | 1220 |
鳥取 | TTJ | 羽田 | HND | 20,290 | 16.63 | 1220 |
成田 | NRT | 新潟 | KIJ | 13,640 | 16.7 | 817 |
伊丹 | ITM | 長崎 | NGS | 20,500 | 16.73 | 1225 |
長崎 | NGS | 伊丹 | ITM | 20,500 | 16.73 | 1225 |
伊丹 | ITM | 福島 | FKS | 20,900 | 16.76 | 1247 |
福島 | FKS | 伊丹 | ITM | 20,900 | 16.76 | 1247 |
中部 | NGO | 仙台 | SDJ | 20,210 | 16.77 | 1205 |
伊丹 | ITM | 宮崎 | KMI | 19,200 | 16.99 | 1130 |
宮崎 | KMI | 伊丹 | ITM | 19,200 | 16.99 | 1130 |
羽田 | HND | 高松 | TAK | 21,990 | 17.11 | 1285 |
高松 | TAK | 羽田 | HND | 21,990 | 17.11 | 1285 |
羽田 | HND | 大館能代 | ONJ | 20,290 | 17.12 | 1185 |
千歳 | CTS | 成田 | NRT | 28,840 | 17.22 | 1675 |
羽田 | HND | 庄内 | SYO | 16,490 | 17.45 | 945 |
庄内 | SYO | 羽田 | HND | 16,490 | 17.45 | 945 |
成田 | NRT | 千歳 | CTS | 29,340 | 17.52 | 1675 |
伊丹 | ITM | 大分 | OIT | 16,800 | 17.74 | 947 |
仙台 | SDJ | 中部 | NGO | 21,410 | 17.77 | 1205 |
羽田 | HND | 小松 | KMQ | 16,490 | 17.79 | 927 |
小松 | KMQ | 羽田 | HND | 16,490 | 17.79 | 927 |
能登 | NTQ | 羽田 | HND | 16,490 | 17.98 | 917 |
千歳 | CTS | 中標津 | SHB | 15,300 | 18.11 | 845 |
中標津 | SHB | 千歳 | CTS | 15,300 | 18.11 | 845 |
羽田 | HND | 能登 | NTQ | 16,990 | 18.53 | 917 |
千歳 | CTS | 秋田 | AXT | 18,700 | 18.79 | 995 |
秋田 | AXT | 千歳 | CTS | 19,400 | 19.5 | 995 |
羽田 | HND | 八丈島 | HAC | 16,490 | 19.58 | 842 |
羽田 | HND | 富山 | TOY | 16,490 | 19.63 | 840 |
富山 | TOY | 羽田 | HND | 16,490 | 19.63 | 840 |
八丈島 | HAC | 羽田 | HND | 16,790 | 19.94 | 842 |
千歳 | CTS | 稚内 | WKJ | 16,600 | 20.07 | 827 |
稚内 | WKJ | 千歳 | CTS | 16,600 | 20.07 | 827 |
千歳 | CTS | 女満別 | MMB | 15,600 | 20.26 | 770 |
女満別 | MMB | 千歳 | CTS | 15,600 | 20.26 | 770 |
福岡 | FUK | 対馬 | TSJ | 12,200 | 20.27 | 602 |
対馬 | TSJ | 福岡 | FUK | 12,200 | 20.27 | 602 |
伊丹 | ITM | 高知 | KCZ | 14,300 | 20.52 | 697 |
高知 | KCZ | 伊丹 | ITM | 14,300 | 20.52 | 697 |
千歳 | CTS | 函館 | HKD | 13,400 | 21.44 | 625 |
千歳 | CTS | 釧路 | KUH | 16,400 | 22.16 | 740 |
釧路 | KUH | 千歳 | CTS | 16,400 | 22.16 | 740 |
函館 | HKD | 千歳 | CTS | 13,900 | 22.24 | 625 |
福岡 | FUK | 福江 | FUJ | 15,300 | 22.43 | 682 |
福江 | FUJ | 福岡 | FUK | 15,300 | 22.43 | 682 |
千歳 | CTS | 青森 | AOJ | 18,600 | 23.79 | 782 |
青森 | AOJ | 千歳 | CTS | 18,600 | 23.79 | 782 |
各項目の説明
-
- 出発=出発空港
- コード=空港コード
- 到着=到着空港
- p旅28=プレミアム旅割28の最安値料金
- pp単=pp単価
- pp=1区間で獲得出来るpp。
プレミアム旅割28の使用方法としてANAより引用させていただきました。
ご利用条件
プレミアムクラスを利用する満3歳以上のお客様。
予約・販売期間
<2017年10月28日ご搭乗分まで>
搭乗日2ヵ月前9:30から搭乗日28日前まで<2017年10月29日ご搭乗分から>
ご予約・販売開始日からご搭乗日28日前まで
※ご予約・販売開始日は旅割・特割のご予約をご覧ください。お支払い期限
ご予約日を含め2日以内
※ お支払い期限の異なる複数の便を同時にご予約された場合、短い日付のお支払い期限が適用されますのでご注意ください。
変更
航空券の名義および予約の変更はできません。搭乗当日、出発空港において空席がある場合でも便の変更はできません。
この記事へのコメントはありません。