ANAのSFC修行用のプレミアム旅割28のPP単価表になります。修行プランを練る、足りない分のppに合う路線は無いか等自由に活用してください。
また、絞り込み、昇降の並び替え、絞り込んだ上での並び替えに対応しています。自分が使う空港名or空港コードを入力して頂ければ絞り込めます。最大100個まで表示が可能です。
注意事項として
- 各区間ごとの最安値を表示しています。最高値の方も載せるかは様子を見て検討させて頂きます。
- 同じ区間を1日に複数回飛んでいる場合はその中で最安値を表示しています。
- 検索は複数ワードには対応していません。
- 過去分をご覧になりたい方はページ下部のリンクより飛べます。
- 手入力の為ミス間違えがある可能性があります。コメント欄よりご指摘頂ければ修正いたします。
- 他にこの項目を追加してほしい等要望がありましたら、問い合わせかコメント欄からお願いします。感想等も聞かせて頂ければ嬉しいです。
プレミアム旅割28 12月28日~01月05日の搭乗分(220路線)
出発 | コード | 到着 | コード | P旅28 | PP単 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
那覇 | OKA | 新潟 | KIJ | 20,600 | 6.8 | 3030 |
新潟 | KIJ | 那覇 | OKA | 22,300 | 7.36 | 3030 |
成田 | NRT | 那覇 | OKA | 21,440 | 7.5 | 2860 |
那覇 | OKA | 成田 | NRT | 21,440 | 7.5 | 2860 |
那覇 | OKA | 熊本 | KMJ | 12,400 | 7.58 | 1635 |
羽田 | HND | 宮古 | MMY | 26,990 | 8.19 | 3295 |
宮古 | MMY | 羽田 | HND | 26,990 | 8.19 | 3295 |
高松 | TAK | 那覇 | OKA | 17,200 | 8.22 | 2092 |
那覇 | OKA | 高松 | TAK | 17,200 | 8.22 | 2092 |
神戸 | UKB | 千歳 | CTS | 17,300 | 8.38 | 2065 |
石垣 | ISG | 羽田 | HND | 28,990 | 8.38 | 3460 |
羽田 | HND | 那覇 | OKA | 24,990 | 8.74 | 2860 |
那覇 | OKA | 羽田 | HND | 24,990 | 8.74 | 2860 |
松山 | MYJ | 那覇 | OKA | 16,800 | 8.76 | 1917 |
那覇 | OKA | 松山 | MYJ | 16,800 | 8.76 | 1917 |
羽田 | HND | 石垣 | ISG | 30,390 | 8.78 | 3460 |
関西 | KIX | 宮古 | MMY | 24,900 | 9.34 | 2665 |
宮古 | MMY | 関西 | KIX | 24,900 | 9.34 | 2665 |
関西 | KIX | 千歳 | CTS | 19,300 | 9.35 | 2065 |
千歳 | CTS | 関西 | KIX | 19,300 | 9.35 | 2065 |
千歳 | CTS | 神戸 | UKB | 19,300 | 9.35 | 2065 |
中部 | NGO | 旭川 | AKJ | 19,910 | 9.41 | 2115 |
旭川 | AKJ | 中部 | NGO | 19,910 | 9.41 | 2115 |
熊本 | KMJ | 那覇 | OKA | 15,500 | 9.48 | 1635 |
羽田 | HND | 釧路 | KUH | 16,990 | 9.51 | 1787 |
釧路 | KUH | 羽田 | HND | 16,990 | 9.51 | 1787 |
羽田 | HND | 稚内 | WKJ | 19,990 | 9.53 | 2097 |
関西 | KIX | 石垣 | ISG | 26,900 | 9.53 | 2822 |
稚内 | WKJ | 羽田 | HND | 19,990 | 9.53 | 2097 |
伊丹 | ITM | 千歳 | CTS | 19,800 | 9.59 | 2065 |
千歳 | CTS | 広島 | HIJ | 22,000 | 9.68 | 2272 |
広島 | HIJ | 千歳 | CTS | 22,000 | 9.68 | 2272 |
石垣 | ISG | 関西 | KIX | 27,500 | 9.74 | 2822 |
那覇 | OKA | 石垣 | ISG | 10,000 | 9.83 | 1017 |
石垣 | ISG | 那覇 | OKA | 10,000 | 9.83 | 1017 |
仙台 | SDJ | 那覇 | OKA | 32,000 | 9.92 | 3225 |
那覇 | OKA | 仙台 | SDJ | 32,000 | 9.92 | 3225 |
中部 | NGO | 石垣 | ISG | 29,910 | 9.94 | 3010 |
石垣 | ISG | 中部 | NGO | 29,910 | 9.94 | 3010 |
千歳 | CTS | 那覇 | OKA | 38,850 | 9.98 | 3892 |
那覇 | OKA | 千歳 | CTS | 38,850 | 9.98 | 3892 |
那覇 | OKA | 静岡 | FSZ | 25,600 | 10.01 | 2557 |
羽田 | HND | 紋別 | MBE | 19,990 | 10.21 | 1957 |
紋別 | MBE | 羽田 | HND | 19,990 | 10.21 | 1957 |
那覇 | OKA | 岩国 | IWK | 19,800 | 10.23 | 1935 |
岩国 | IWK | 那覇 | OKA | 19,800 | 10.23 | 1935 |
静岡 | FSZ | 那覇 | OKA | 26,200 | 10.25 | 2557 |
成田 | NRT | 福岡 | FUK | 18,740 | 10.31 | 1817 |
福岡 | FUK | 成田 | NRT | 18,740 | 10.31 | 1817 |
静岡 | FSZ | 千歳 | CTS | 19,400 | 10.32 | 1880 |
千歳 | CTS | 静岡 | FSZ | 19,400 | 10.32 | 1880 |
成田 | NRT | 千歳 | CTS | 17,340 | 10.35 | 1675 |
千歳 | CTS | 成田 | NRT | 17,340 | 10.35 | 1675 |
羽田 | HND | 中標津 | SHB | 19,990 | 10.46 | 1912 |
中標津 | SHB | 羽田 | HND | 19,990 | 10.46 | 1912 |
長崎 | NGS | 那覇 | OKA | 16,900 | 10.5 | 1610 |
那覇 | OKA | 長崎 | NGS | 16,900 | 10.5 | 1610 |
伊丹 | ITM | 青森 | AOJ | 18,000 | 10.54 | 1707 |
鹿児島 | KOJ | 中部 | NGO | 15,110 | 10.59 | 1427 |
千歳 | CTS | 伊丹 | ITM | 21,900 | 10.61 | 2065 |
伊丹 | ITM | 函館 | HKD | 19,800 | 10.73 | 1845 |
中部 | NGO | 那覇 | OKA | 26,260 | 10.84 | 2422 |
函館 | HKD | 伊丹 | ITM | 20,200 | 10.95 | 1845 |
青森 | AOJ | 伊丹 | ITM | 18,900 | 11.07 | 1707 |
関西 | KIX | 那覇 | OKA | 24,900 | 11.08 | 2247 |
那覇 | OKA | 関西 | KIX | 24,900 | 11.08 | 2247 |
羽田 | HND | 宮崎 | KMI | 19,990 | 11.09 | 1802 |
中部 | NGO | 福岡 | FUK | 14,810 | 11.09 | 1335 |
福岡 | FUK | 中部 | NGO | 14,810 | 11.09 | 1335 |
中部 | NGO | 女満別 | MMB | 24,910 | 11.1 | 2245 |
女満別 | MMB | 中部 | NGO | 24,910 | 11.1 | 2245 |
福岡 | FUK | 新潟 | KIJ | 20,400 | 11.15 | 1830 |
羽田 | HND | 萩・石見 | IWJ | 17,690 | 11.16 | 1585 |
萩・石見 | IWJ | 羽田 | HND | 17,690 | 11.16 | 1585 |
広島 | HIJ | 那覇 | OKA | 22,850 | 11.28 | 2025 |
那覇 | OKA | 中部 | NGO | 27,410 | 11.32 | 2422 |
那覇 | OKA | 宮古 | MMY | 9,600 | 11.4 | 842 |
宮古 | MMY | 那覇 | OKA | 9,600 | 11.4 | 842 |
中部 | NGO | 宮崎 | KMI | 15,210 | 11.44 | 1330 |
宮崎 | KMI | 中部 | NGO | 15,210 | 11.44 | 1330 |
伊丹 | ITM | 秋田 | AXT | 17,200 | 11.49 | 1497 |
関西 | KIX | 福岡 | FUK | 13,000 | 11.64 | 1117 |
中部 | NGO | 鹿児島 | KOJ | 16,610 | 11.64 | 1427 |
福岡 | FUK | 関西 | KIX | 13,000 | 11.64 | 1117 |
伊丹 | ITM | 那覇 | OKA | 26,200 | 11.66 | 2247 |
那覇 | OKA | 広島 | HIJ | 24,000 | 11.85 | 2025 |
新潟 | KIJ | 福岡 | FUK | 22,000 | 12.02 | 1830 |
羽田 | HND | 佐賀 | HSG | 22,490 | 12.09 | 1860 |
佐賀 | HSG | 羽田 | HND | 22,490 | 12.09 | 1860 |
羽田 | HND | 大分 | OIT | 19,990 | 12.14 | 1647 |
千歳 | CTS | 福島 | FKS | 17,000 | 12.14 | 1400 |
福島 | FKS | 千歳 | CTS | 17,000 | 12.14 | 1400 |
宮崎 | KMI | 羽田 | HND | 21,890 | 12.15 | 1802 |
那覇 | OKA | 伊丹 | ITM | 27,400 | 12.19 | 2247 |
大分 | OIT | 羽田 | HND | 20,090 | 12.2 | 1647 |
羽田 | HND | 山口宇部 | UBJ | 20,890 | 12.47 | 1675 |
千歳 | CTS | 小松 | KMQ | 21,500 | 12.49 | 1722 |
小松 | KMQ | 千歳 | CTS | 21,500 | 12.49 | 1722 |
中部 | NGO | 熊本 | KMJ | 16,710 | 12.5 | 1337 |
羽田 | HND | 熊本 | KMJ | 22,790 | 12.52 | 1820 |
熊本 | KMJ | 中部 | NGO | 16,810 | 12.57 | 1337 |
中部 | NGO | 長崎 | NGS | 18,210 | 12.63 | 1442 |
秋田 | AXT | 伊丹 | ITM | 18,900 | 12.63 | 1497 |
長崎 | NGS | 中部 | NGO | 18,210 | 12.63 | 1442 |
羽田 | HND | 米子 | YGJ | 17,190 | 12.64 | 1360 |
米子 | YGJ | 羽田 | HND | 17,190 | 12.64 | 1360 |
中部 | NGO | 千歳 | CTS | 24,510 | 12.67 | 1935 |
中部 | NGO | 秋田 | AXT | 17,310 | 12.82 | 1350 |
秋田 | AXT | 中部 | NGO | 17,310 | 12.82 | 1350 |
伊丹 | ITM | 鹿児島 | KOJ | 15,700 | 12.85 | 1222 |
鹿児島 | KOJ | 伊丹 | ITM | 15,700 | 12.85 | 1222 |
中部 | NGO | 仙台 | SDJ | 15,510 | 12.87 | 1205 |
仙台 | SDJ | 中部 | NGO | 15,510 | 12.87 | 1205 |
福岡 | FUK | 那覇 | OKA | 22,450 | 12.89 | 1742 |
山口宇部 | UBJ | 羽田 | HND | 21,590 | 12.89 | 1675 |
那覇 | OKA | 福岡 | FUK | 22,450 | 12.89 | 1742 |
羽田 | HND | 鹿児島 | KOJ | 24,890 | 13.09 | 1902 |
伊丹 | ITM | 新潟 | KIJ | 15,600 | 13.16 | 1185 |
千歳 | CTS | 中部 | NGO | 25,710 | 13.29 | 1935 |
仙台 | SDJ | 福岡 | FUK | 27,600 | 13.39 | 2062 |
新潟 | KIJ | 伊丹 | ITM | 15,900 | 13.42 | 1185 |
鹿児島 | KOJ | 羽田 | HND | 25,590 | 13.45 | 1902 |
福岡 | FUK | 小松 | KMQ | 18,500 | 13.45 | 1375 |
伊丹 | ITM | 熊本 | KMJ | 15,200 | 13.51 | 1125 |
熊本 | KMJ | 羽田 | HND | 24,590 | 13.51 | 1820 |
熊本 | KMJ | 伊丹 | ITM | 15,200 | 13.51 | 1125 |
羽田 | HND | 長崎 | NGS | 26,090 | 13.55 | 1925 |
羽田 | HND | 岩国 | IWK | 21,090 | 13.68 | 1542 |
岩国 | IWK | 羽田 | HND | 21,090 | 13.68 | 1542 |
羽田 | HND | 函館 | HKD | 19,990 | 13.69 | 1460 |
函館 | HKD | 羽田 | HND | 19,990 | 13.69 | 1460 |
福岡 | FUK | 仙台 | SDJ | 28,600 | 13.87 | 2062 |
羽田 | HND | 徳島 | TKS | 17,090 | 13.99 | 1222 |
徳島 | TKS | 羽田 | HND | 17,090 | 13.99 | 1222 |
羽田 | HND | 広島 | HIJ | 20,090 | 14 | 1435 |
広島 | HIJ | 羽田 | HND | 20,090 | 14 | 1435 |
千歳 | CTS | 富山 | TOY | 23,100 | 14.15 | 1632 |
富山 | TOY | 千歳 | CTS | 23,100 | 14.15 | 1632 |
中部 | NGO | 新潟 | KIJ | 14,510 | 14.2 | 1022 |
新潟 | KIJ | 中部 | NGO | 14,510 | 14.2 | 1022 |
伊丹 | ITM | 仙台 | SDJ | 19,800 | 14.24 | 1390 |
仙台 | SDJ | 伊丹 | ITM | 19,800 | 14.24 | 1390 |
羽田 | HND | 高知 | KCZ | 19,890 | 14.39 | 1382 |
高知 | KCZ | 羽田 | HND | 19,890 | 14.39 | 1382 |
成田 | NRT | 中部 | NGO | 12,750 | 14.46 | 882 |
中部 | NGO | 成田 | NRT | 12,750 | 14.46 | 882 |
羽田 | HND | 松山 | MYJ | 21,790 | 14.58 | 1495 |
松山 | MYJ | 羽田 | HND | 21,790 | 14.58 | 1495 |
長崎 | NGS | 羽田 | HND | 28,090 | 14.59 | 1925 |
小松 | KMQ | 福岡 | FUK | 20,200 | 14.69 | 1375 |
成田 | NRT | 仙台 | SDJ | 12,440 | 14.77 | 842 |
仙台 | SDJ | 成田 | NRT | 12,440 | 14.77 | 842 |
成田 | NRT | 新潟 | KIJ | 12,440 | 15.23 | 817 |
新潟 | KIJ | 成田 | NRT | 12,440 | 15.23 | 817 |
羽田 | HND | 大館能代 | ONJ | 18,490 | 15.6 | 1185 |
羽田 | HND | 岡山 | OKJ | 20,490 | 15.88 | 1290 |
岡山 | OKJ | 羽田 | HND | 20,490 | 15.88 | 1290 |
千歳 | CTS | 仙台 | SDJ | 19,800 | 16.01 | 1237 |
仙台 | SDJ | 千歳 | CTS | 19,800 | 16.01 | 1237 |
庄内 | SYO | 羽田 | HND | 15,390 | 16.29 | 945 |
羽田 | HND | 能登 | NTQ | 14,990 | 16.35 | 917 |
能登 | NTQ | 羽田 | HND | 14,990 | 16.35 | 917 |
福島 | FKS | 伊丹 | ITM | 20,500 | 16.44 | 1247 |
千歳 | CTS | 中標津 | SHB | 13,900 | 16.45 | 845 |
大館能代 | ONJ | 羽田 | HND | 19,490 | 16.45 | 1185 |
中標津 | SHB | 千歳 | CTS | 13,900 | 16.45 | 845 |
羽田 | HND | 小松 | KMQ | 15,390 | 16.6 | 927 |
小松 | KMQ | 羽田 | HND | 15,390 | 16.6 | 927 |
羽田 | HND | 庄内 | SYO | 15,790 | 16.71 | 945 |
羽田 | HND | 高松 | TAK | 21,490 | 16.72 | 1285 |
高松 | TAK | 羽田 | HND | 21,590 | 16.8 | 1285 |
伊丹 | ITM | 長崎 | NGS | 20,700 | 16.9 | 1225 |
長崎 | NGS | 伊丹 | ITM | 20,700 | 16.9 | 1225 |
伊丹 | ITM | 福島 | FKS | 21,200 | 17 | 1247 |
羽田 | HND | 鳥取 | TTJ | 20,990 | 17.2 | 1220 |
鳥取 | TTJ | 羽田 | HND | 20,990 | 17.2 | 1220 |
伊丹 | ITM | 高知 | KCZ | 12,000 | 17.22 | 697 |
高知 | KCZ | 伊丹 | ITM | 12,000 | 17.22 | 697 |
羽田 | HND | 中部 | NGO | 15,200 | 17.23 | 882 |
中部 | NGO | 羽田 | HND | 15,200 | 17.23 | 882 |
千歳 | CTS | 青森 | AOJ | 13,500 | 17.26 | 782 |
羽田 | HND | 秋田 | AXT | 18,990 | 17.31 | 1097 |
秋田 | AXT | 羽田 | HND | 18,990 | 17.31 | 1097 |
千歳 | CTS | 稚内 | WKJ | 14,500 | 17.53 | 827 |
千歳 | CTS | 女満別 | MMB | 13,500 | 17.53 | 770 |
稚内 | WKJ | 千歳 | CTS | 14,500 | 17.53 | 827 |
女満別 | MMB | 千歳 | CTS | 13,500 | 17.53 | 770 |
伊丹 | ITM | 福岡 | FUK | 19,900 | 17.82 | 1117 |
福岡 | FUK | 伊丹 | ITM | 19,900 | 17.82 | 1117 |
羽田 | HND | 富山 | TOY | 14,990 | 17.85 | 840 |
富山 | TOY | 羽田 | HND | 14,990 | 17.85 | 840 |
千歳 | CTS | 新潟 | KIJ | 24,100 | 18.23 | 1322 |
新潟 | KIJ | 千歳 | CTS | 24,100 | 18.23 | 1322 |
伊丹 | ITM | 宮崎 | KMI | 21,200 | 18.76 | 1130 |
青森 | AOJ | 千歳 | CTS | 14,800 | 18.93 | 782 |
千歳 | CTS | 函館 | HKD | 12,100 | 19.36 | 625 |
函館 | HKD | 千歳 | CTS | 12,100 | 19.36 | 625 |
宮崎 | KMI | 伊丹 | ITM | 21,900 | 19.38 | 1130 |
千歳 | CTS | 秋田 | AXT | 19,400 | 19.5 | 995 |
秋田 | AXT | 千歳 | CTS | 19,400 | 19.5 | 995 |
福岡 | FUK | 宮崎 | KMI | 14,500 | 19.94 | 727 |
宮崎 | KMI | 福岡 | FUK | 14,500 | 19.94 | 727 |
千歳 | CTS | 釧路 | KUH | 14,900 | 20.14 | 740 |
釧路 | KUH | 千歳 | CTS | 14,900 | 20.14 | 740 |
松山 | MYJ | 中部 | NGO | 20,510 | 20.21 | 1015 |
大分 | OIT | 伊丹 | ITM | 19,400 | 20.49 | 947 |
中部 | NGO | 松山 | MYJ | 20,810 | 20.5 | 1015 |
伊丹 | ITM | 大分 | OIT | 19,500 | 20.59 | 947 |
宮古 | MMY | 石垣 | ISG | 12,000 | 20.69 | 580 |
石垣 | ISG | 宮古 | MMY | 12,000 | 20.69 | 580 |
羽田 | HND | 八丈島 | HAC | 17,590 | 20.89 | 842 |
八丈島 | HAC | 羽田 | HND | 17,590 | 20.89 | 842 |
伊丹 | ITM | 松山 | MYJ | 17,500 | 21.96 | 797 |
松山 | MYJ | 伊丹 | ITM | 17,500 | 21.96 | 797 |
成田 | NRT | 伊丹 | ITM | 24,740 | 22.49 | 1100 |
伊丹 | ITM | 成田 | NRT | 24,740 | 22.49 | 1100 |
福岡 | FUK | 対馬 | TSJ | 16,400 | 27.24 | 602 |
対馬 | TSJ | 福岡 | FUK | 16,400 | 27.24 | 602 |
福岡 | FUK | 福江 | FUJ | 19,500 | 28.59 | 682 |
福江 | FUJ | 福岡 | FUK | 19,500 | 28.59 | 682 |
各項目の説明
-
- 出発=出発空港
- コード=空港コード
- 到着=到着空港
- p旅28=プレミアム旅割28の最安値料金
- pp単=pp単価
- pp=1区間で獲得出来るpp。
プレミアム旅割28の使用方法としてANAより引用させていただきました。
ご利用条件
プレミアムクラスを利用する満3歳以上のお客様。
予約・販売期間
<2017年10月28日ご搭乗分まで>
搭乗日2ヵ月前9:30から搭乗日28日前まで<2017年10月29日ご搭乗分から>
ご予約・販売開始日からご搭乗日28日前まで
※ご予約・販売開始日は旅割・特割のご予約をご覧ください。お支払い期限
ご予約日を含め2日以内
※ お支払い期限の異なる複数の便を同時にご予約された場合、短い日付のお支払い期限が適用されますのでご注意ください。
変更
航空券の名義および予約の変更はできません。搭乗当日、出発空港において空席がある場合でも便の変更はできません。
この記事へのコメントはありません。