ANAのSFC修行用のプレミアム株主優待のPP単価表になります。修行プランを練る、足りない分のppに合う路線は無いか等自由に活用してください。
また、絞り込み、昇降の並び替え、絞り込んだ上での並び替えに対応しています。自分が使う空港名or空港コードを入力して頂ければ絞り込めます。最大100個まで表示が可能です。
注意事項として
- 各区間ごとの最安値を表示しています。
- 同じ区間を1日に複数回飛んでいる場合はその中で最安値を表示しています。
- 検索は複数ワードには対応していません。
- 手入力の為ミス間違えがある可能性があります。コメント欄よりご指摘頂ければ修正いたします。
- 往路、復路で値段差が無かったので片方のみ記載しています。
- 伊丹、関西、神戸からの往復はすべて値段が同じだった為、3つまとめて大阪と表記しています。
プレミアム株主割引ピーク期12月01日~1月03日、3月1日~3月24日搭乗分まで
(株主優待券代は含まず)
値段が一緒なので伊丹、関西、神戸→大阪に統一しています。また往復が入れ替わっても値段は一緒です。
出発 | コード | 到着 | コード | P株(ピーク) | PP単 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
仙台 | SDJ | 那覇 | OKA | 33300 | 10.33 | 3225 |
千歳 | CTS | 那覇 | OKA | 40400 | 10.38 | 3892 |
羽田 | HND | 那覇 | OKA | 31340 | 10.96 | 2860 |
成田 | NRT | 那覇 | OKA | 31490 | 11.01 | 2860 |
静岡 | FSZ | 那覇 | OKA | 28450 | 11.13 | 2557 |
中部 | NGO | 那覇 | OKA | 27410 | 11.32 | 2422 |
中部 | NGO | 石垣 | ISG | 34560 | 11.48 | 3010 |
新潟 | KIJ | 那覇 | OKA | 35250 | 11.63 | 3030 |
羽田 | HND | 石垣 | ISG | 40740 | 11.77 | 3460 |
広島 | HIJ | 那覇 | OKA | 24000 | 11.85 | 2025 |
高松 | TAK | 那覇 | OKA | 25150 | 12.02 | 2092 |
松山 | MYJ | 那覇 | OKA | 23050 | 12.02 | 1917 |
羽田 | HND | 宮古 | MMY | 39990 | 12.14 | 3295 |
大阪 | OSA | 石垣 | ISG | 34300 | 12.15 | 2822 |
大阪 | OSA | 那覇 | OKA | 27400 | 12.19 | 2247 |
岩国 | IWK | 那覇 | OKA | 24000 | 12.4 | 1935 |
大阪 | OSA | 宮古 | MMY | 33650 | 12.63 | 2665 |
熊本 | KMJ | 那覇 | OKA | 21250 | 13 | 1635 |
小松 | KMQ | 千歳 | CTS | 22850 | 13.27 | 1722 |
福岡 | FUK | 那覇 | OKA | 23600 | 13.55 | 1742 |
長崎 | NGS | 那覇 | OKA | 22100 | 13.73 | 1610 |
福岡 | FUK | 千歳 | CTS | 35900 | 13.78 | 2605 |
富山 | TOY | 千歳 | CTS | 22850 | 14 | 1632 |
静岡 | FSZ | 千歳 | CTS | 26850 | 14.28 | 1880 |
中部 | NGO | 女満別 | MMB | 32210 | 14.35 | 2245 |
中部 | NGO | 旭川 | AKJ | 30360 | 14.35 | 2115 |
中部 | NGO | 千歳 | CTS | 27760 | 14.35 | 1935 |
羽田 | HND | 稚内 | WKJ | 30390 | 14.49 | 2097 |
大阪 | OSA | 函館 | HKD | 27850 | 15.09 | 1845 |
大阪 | OSA | 千歳 | CTS | 31400 | 15.21 | 2065 |
羽田 | HND | 長崎 | NGS | 29340 | 15.24 | 1925 |
福岡 | FUK | 仙台 | SDJ | 31600 | 15.32 | 2062 |
福島 | FKS | 千歳 | CTS | 21500 | 15.36 | 1400 |
羽田 | HND | 中標津 | SHB | 29440 | 15.4 | 1912 |
羽田 | HND | 紋別 | MBE | 30190 | 15.43 | 1957 |
羽田 | HND | 熊本 | KMJ | 28090 | 15.43 | 1820 |
羽田 | HND | 鹿児島 | KOJ | 29340 | 15.43 | 1902 |
羽田 | HND | 宮崎 | KMI | 28090 | 15.59 | 1802 |
羽田 | HND | 佐賀 | HSG | 29090 | 15.64 | 1860 |
中部 | NGO | 福岡 | FUK | 21010 | 15.74 | 1335 |
羽田 | HND | 釧路 | KUH | 28240 | 15.8 | 1787 |
大阪 | OSA | 青森 | AOJ | 27200 | 15.93 | 1707 |
羽田 | HND | 岩国 | IWK | 24590 | 15.95 | 1542 |
羽田 | HND | 福岡 | FUK | 29090 | 16.01 | 1817 |
羽田 | HND | 山口宇部 | UBJ | 26840 | 16.02 | 1675 |
成田 | NRT | 福岡 | FUK | 29240 | 16.09 | 1817 |
羽田 | HND | 千歳 | CTS | 27240 | 16.26 | 1675 |
羽田 | HND | 萩・石見 | IWJ | 25790 | 16.27 | 1585 |
成田 | NRT | 千歳 | CTS | 27390 | 16.35 | 1675 |
福岡 | FUK | 新潟 | KIJ | 30250 | 16.53 | 1830 |
大阪 | OSA | 秋田 | AXT | 24850 | 16.6 | 1497 |
中部 | NGO | 秋田 | AXT | 22410 | 16.6 | 1350 |
羽田 | HND | 大分 | OIT | 27490 | 16.69 | 1647 |
大阪 | OSA | 長崎 | NGS | 20550 | 16.78 | 1225 |
中部 | NGO | 長崎 | NGS | 24260 | 16.82 | 1442 |
中部 | NGO | 鹿児島 | KOJ | 24260 | 17 | 1427 |
羽田 | HND | 松山 | MYJ | 25440 | 17.02 | 1495 |
中部 | NGO | 熊本 | KMJ | 22810 | 17.06 | 1337 |
新潟 | KIJ | 千歳 | CTS | 22600 | 17.1 | 1322 |
大阪 | OSA | 仙台 | SDJ | 23800 | 17.12 | 1390 |
羽田 | HND | 広島 | HIJ | 24590 | 17.14 | 1435 |
羽田 | HND | 函館 | HKD | 25090 | 17.18 | 1460 |
中部 | NGO | 宮崎 | KMI | 22910 | 17.23 | 1330 |
大阪 | OSA | 鹿児島 | KOJ | 21150 | 17.31 | 1222 |
羽田 | HND | 米子 | YGJ | 23590 | 17.35 | 1360 |
羽田 | HND | 大館能代 | ONJ | 20590 | 17.38 | 1185 |
大阪 | OSA | 福岡 | FUK | 19550 | 17.5 | 1117 |
大阪 | OSA | 宮崎 | KMI | 20000 | 17.7 | 1130 |
仙台 | SDJ | 千歳 | CTS | 21900 | 17.7 | 1237 |
大阪 | OSA | 熊本 | KMJ | 20000 | 17.78 | 1125 |
羽田 | HND | 高知 | KCZ | 25090 | 18.15 | 1382 |
大阪 | OSA | 大分 | OIT | 17450 | 18.43 | 947 |
中部 | NGO | 仙台 | SDJ | 22210 | 18.43 | 1205 |
那覇 | OKA | 宮古 | MMY | 15550 | 18.47 | 842 |
羽田 | HND | 鳥取 | TTJ | 22740 | 18.64 | 1220 |
大阪 | OSA | 福島 | FKS | 23250 | 18.64 | 1247 |
羽田 | HND | 秋田 | AXT | 20490 | 18.68 | 1097 |
羽田 | HND | 岡山 | OKJ | 24190 | 18.75 | 1290 |
羽田 | HND | 高松 | TAK | 24090 | 18.75 | 1285 |
大阪 | OSA | 新潟 | KIJ | 22400 | 18.9 | 1185 |
福岡 | FUK | 小松 | KMQ | 26200 | 19.05 | 1375 |
羽田 | HND | 大阪 | OSA | 21090 | 19.17 | 1100 |
那覇 | OKA | 石垣 | ISG | 19550 | 19.22 | 1017 |
成田 | NRT | 大阪 | OSA | 21240 | 19.31 | 1100 |
羽田 | HND | 庄内 | SYO | 18540 | 19.62 | 945 |
羽田 | HND | 中部 | NGO | 17350 | 19.67 | 882 |
羽田 | HND | 徳島 | TKS | 24090 | 19.71 | 1222 |
成田 | NRT | 中部 | NGO | 17500 | 19.84 | 882 |
羽田 | HND | 八丈島 | HAC | 16740 | 19.88 | 842 |
中部 | NGO | 松山 | MYJ | 20610 | 20.31 | 1015 |
羽田 | HND | 仙台 | SDJ | 17240 | 20.48 | 842 |
羽田 | HND | 新潟 | KIJ | 16840 | 20.61 | 817 |
成田 | NRT | 仙台 | SDJ | 17390 | 20.65 | 842 |
成田 | NRT | 新潟 | KIJ | 16990 | 20.8 | 817 |
大阪 | OSA | 松山 | MYJ | 16750 | 21.02 | 797 |
中部 | NGO | 新潟 | KIJ | 21560 | 21.1 | 1022 |
秋田 | AXT | 千歳 | CTS | 21050 | 21.16 | 995 |
羽田 | HND | 小松 | KMQ | 19640 | 21.19 | 927 |
羽田 | HND | 能登 | NTQ | 19640 | 21.42 | 917 |
千歳 | CTS | 中標津 | SHB | 18200 | 21.54 | 845 |
宮古 | MMY | 石垣 | ISG | 12950 | 22.33 | 580 |
千歳 | CTS | 稚内 | WKJ | 18650 | 22.55 | 827 |
大阪 | OSA | 高知 | KCZ | 15750 | 22.6 | 697 |
羽田 | HND | 富山 | TOY | 19640 | 23.38 | 840 |
福岡 | FUK | 宮崎 | KMI | 17200 | 23.66 | 727 |
福岡 | FUK | 福江 | FUJ | 16200 | 23.75 | 682 |
千歳 | CTS | 女満別 | MMB | 18550 | 24.09 | 770 |
福岡 | FUK | 対馬 | TSJ | 14600 | 24.25 | 602 |
青森 | AOJ | 千歳 | CTS | 19150 | 24.49 | 782 |
千歳 | CTS | 釧路 | KUH | 18300 | 24.73 | 740 |
千歳 | CTS | 函館 | HKD | 16050 | 25.68 | 625 |
各項目の説明
-
- 出発=出発空港
- コード=空港コード
- 到着=到着空港
- p株主=プレミアム株主優待割引使用時の最安値料金
- pp単=pp単価
- pp=1区間で獲得出来るpp。
プレミアム株主優待割引の使用方法としてANAより引用させていただきました。
ご利用条件
【プレミアム株主優待割引運賃】
満12歳以上のお客様。
【プレミアム小児株主優待割引運賃】
満3~11歳のお客様。株主優待番号1つにつき、お一人様片道1区間に対して、プレミアム株主優待割引運賃/プレミアム小児株主優待割引運賃をご利用いただけます。
※ 他航空会社が運航するANA便名のコードシェア便もご利用いただけます。
※ 他の割引運賃との重複利用はできません。予約・販売期間
搭乗日2ヵ月前9:30~搭乗当日
販売座席数の制限
以下の期間は一部の便において販売座席数に制限を設定いたします。
期間(2017年11月30日まで) 2017年 1月2日~1月4日、3月18日~3月20日、4月29日~5月8日、7月14日~7月17日、8月9日~8月20日、9月15日~9月18日、10月6日~10月9日、11月3日~11月5日 株主優待の有効期間
株主優待番号ご案内書 : 6月1日~翌年5月31日または12月1日~翌年11月30日 (1年間)
※ 株主優待番号ご案内書に記載された株主優待番号の有効期間内がご搭乗いただける期間となります。お支払い期限
予約日 お支払い期限 ご搭乗日の3日前まで ご予約日を含め3日以内 ご搭乗日の2日前~当日 出発時刻の20分前まで ※お支払い期限の異なる複数の便を同時にご予約された場合、短い日付のお支払い期限が適用されますのでご注意ください。
株主優待番号の登録
ご購入時またはご購入後ご搭乗手続きまでに、スクラッチ加工部分を削って「[1]株主優待番号」と「[2]登録用パスワード」をご登録ください。 「株主優待番号ご案内書」は回収いたしません。ご登録後もご搭乗が終了するまで大切に保管してください。
【ANAウェブサイトでご登録】
ご購入時またはご購入後、「[1]株主優待番号」と「[2]登録用パスワード」をご入力ください。【ANA予約・案内センター、ANA空港カウンターでご登録】
ご購入時またはご購入後、「[1]株主優待番号」と「[2]登録用パスワード」を係員にお伝えください。
※ANA空港カウンターで航空券をご購入の場合は、購入と同時にご登録ください。【ANA取扱旅行会社でご登録】
ご購入と同時に「[1]株主優待番号」と「[2]登録用パスワード」を係員にお伝えください。【自動チェックイン機でご登録】
株主優待番号ご案内書のご登録をご覧ください。航空券の有効期間
航空券の有効期間は発行日(購入日*1)およびその翌日から90日間です。
なお、ご予約がある場合は当該予約便に限り有効となりますので、ご出発前までに変更・取り消しをされなかった場合、当該航空券でのご搭乗はできません。
*1 ただし、コンビニなどでお支払いの場合は、弊社が入金を確認した日。航空券の発行日(購入日)にかかわらず、株主優待番号ご案内書に記載された株主優待番号の有効期間内かつ航空券の有効期間内がご搭乗可能な期間となります。
変更
株主優待番号の有効期間において予約便の変更は可能です。ただし、航空券の名義、区間および他社への変更はできません。
株主優待番号の有効期間外(搭乗可能期間外)へご予約便を変更する場合は、変更後の搭乗日に有効な別の株主優待番号が必要です。
東京、大阪、北部九州(福岡・北九州・佐賀)、広島/岩国発着路線の発着空港変更の詳細は「発着空港の変更について」をご覧ください。
購入された航空券の運賃額と搭乗時の適用運賃額に差額がある場合は、差額調整が必要です。
運賃の種類を変更する場合は運賃の種類の変更についてをご覧ください。払い戻し
航空券の購入日以降、航空券の有効期間満了日の翌日から起算して10日以内に限り承ります。
ANAウェブサイト、ANA国内線予約・案内センター、ANA国内線空港カウンターまたはご購入店舗にてお手続きください。
所定の手数料(払戻手数料と取消手数料)がかかります。株主優待番号の登録後に払い戻しをされる場合は、株主優待番号の有効期間内に限り、登録されていた株主優待番号と登録用パスワードを再度ご利用いただけます。「株主優待券未使用証明書」は発行いたしません。
マイル積算比率
この記事へのコメントはありません。