ANAのSFC修行用のプレミアム旅割28のPP単価表になります。修行プランを練る、足りない分のppに合う路線は無いか等自由に活用してください。
また、絞り込み、昇降の並び替え、絞り込んだ上での並び替えに対応しています。自分が使う空港名or空港コードを入力して頂ければ絞り込めます。最大100個まで表示が可能です。
注意事項として
- 各区間ごとの最安値を表示しています。最高値の方も載せるかは様子を見て検討させて頂きます。
- 同じ区間を1日に複数回飛んでいる場合はその中で最安値を表示しています。
- 検索は複数ワードには対応していません。
- 毎月15日~20日の間をメドに最新データに更新します。過去分をご覧になりたい方はページ下部のリンクより飛べます。
- 手入力の為ミス間違えがある可能性があります。コメント欄よりご指摘頂ければ修正いたします。
- 他にこの項目を追加してほしい等要望がありましたら、問い合わせかコメント欄からお願いします。感想等も聞かせて頂ければ嬉しいです。
プレミアム旅割28 9月01日~9月30日の搭乗分(222路線)
出発 | コード | 到着 | コード | P旅28 | PP単 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
那覇 | OKA | 広島 | HIJ | 16100 | 7.95 | 2025 |
広島 | HIJ | 那覇 | OKA | 16100 | 7.95 | 2025 |
那覇 | OKA | 高松 | TAK | 17000 | 8.13 | 2092 |
高松 | TAK | 那覇 | OKA | 17000 | 8.13 | 2092 |
宮古 | MMY | 羽田 | HND | 26990 | 8.19 | 3295 |
羽田 | HND | 宮古 | MMY | 26990 | 8.19 | 3295 |
石垣 | ISG | 羽田 | HND | 28990 | 8.38 | 3460 |
那覇 | OKA | 熊本 | KMJ | 13700 | 8.38 | 1635 |
熊本 | KMJ | 那覇 | OKA | 13700 | 8.38 | 1635 |
羽田 | HND | 石垣 | ISG | 29190 | 8.44 | 3460 |
女満別 | MMB | 関西 | KIX | 20400 | 8.53 | 2392 |
関西 | KIX | 女満別 | MMB | 20400 | 8.53 | 2392 |
旭川 | AKJ | 関西 | KIX | 19500 | 8.68 | 2247 |
関西 | KIX | 旭川 | AKJ | 19500 | 8.68 | 2247 |
那覇 | OKA | 羽田 | HND | 24990 | 8.74 | 2860 |
羽田 | HND | 那覇 | OKA | 24990 | 8.74 | 2860 |
那覇 | OKA | 松山 | MYJ | 16800 | 8.76 | 1917 |
松山 | MYJ | 那覇 | OKA | 16800 | 8.76 | 1917 |
那覇 | OKA | 成田 | NRT | 25140 | 8.79 | 2860 |
成田 | NRT | 那覇 | OKA | 25140 | 8.79 | 2860 |
宮古 | MMY | 関西 | KIX | 24900 | 9.34 | 2665 |
関西 | KIX | 宮古 | MMY | 24900 | 9.34 | 2665 |
関西 | KIX | 千歳 | CTS | 19300 | 9.35 | 2065 |
千歳 | CTS | 関西 | KIX | 19300 | 9.35 | 2065 |
那覇 | OKA | 千歳 | CTS | 36700 | 9.43 | 3892 |
千歳 | CTS | 那覇 | OKA | 36700 | 9.43 | 3892 |
千歳 | CTS | 神戸 | UKB | 19800 | 9.59 | 2065 |
静岡 | FSZ | 那覇 | OKA | 24700 | 9.66 | 2557 |
那覇 | OKA | 静岡 | FSZ | 24700 | 9.66 | 2557 |
神戸 | UKB | 千歳 | CTS | 20200 | 9.78 | 2065 |
伊丹 | ITM | 千歳 | CTS | 20200 | 9.78 | 2065 |
石垣 | ISG | 関西 | KIX | 27700 | 9.82 | 2822 |
関西 | KIX | 石垣 | ISG | 27700 | 9.82 | 2822 |
千歳 | CTS | 伊丹 | ITM | 20300 | 9.83 | 2065 |
那覇 | OKA | 石垣 | ISG | 10000 | 9.83 | 1017 |
石垣 | ISG | 那覇 | OKA | 10000 | 9.83 | 1017 |
石垣 | ISG | 福岡 | FUK | 22200 | 9.9 | 2242 |
福岡 | FUK | 石垣 | ISG | 22200 | 9.9 | 2242 |
石垣 | ISG | 中部 | NGO | 29910 | 9.94 | 3010 |
中部 | NGO | 石垣 | ISG | 29910 | 9.94 | 3010 |
那覇 | OKA | 福岡 | FUK | 17500 | 10.05 | 1742 |
福岡 | FUK | 那覇 | OKA | 17500 | 10.05 | 1742 |
那覇 | OKA | 岩国 | IWK | 19800 | 10.23 | 1935 |
岩国 | IWK | 那覇 | OKA | 19800 | 10.23 | 1935 |
成田 | NRT | 福岡 | FUK | 18740 | 10.31 | 1817 |
福岡 | FUK | 成田 | NRT | 18740 | 10.31 | 1817 |
千歳 | CTS | 成田 | NRT | 17340 | 10.35 | 1675 |
成田 | NRT | 千歳 | CTS | 17340 | 10.35 | 1675 |
羽田 | HND | 紋別 | MBE | 20290 | 10.37 | 1957 |
紋別 | MBE | 羽田 | HND | 20290 | 10.37 | 1957 |
那覇 | OKA | 長崎 | NGS | 16900 | 10.5 | 1610 |
長崎 | NGS | 那覇 | OKA | 16900 | 10.5 | 1610 |
那覇 | OKA | 仙台 | SDJ | 33900 | 10.51 | 3225 |
仙台 | SDJ | 那覇 | OKA | 33900 | 10.51 | 3225 |
稚内 | WKJ | 羽田 | HND | 22190 | 10.58 | 2097 |
羽田 | HND | 稚内 | WKJ | 22190 | 10.58 | 2097 |
鹿児島 | KOJ | 中部 | NGO | 15310 | 10.73 | 1427 |
中部 | NGO | 鹿児島 | KOJ | 15310 | 10.73 | 1427 |
伊丹 | ITM | 函館 | HKD | 19800 | 10.73 | 1845 |
函館 | HKD | 伊丹 | ITM | 19800 | 10.73 | 1845 |
静岡 | FSZ | 千歳 | CTS | 20400 | 10.85 | 1880 |
千歳 | CTS | 静岡 | FSZ | 20400 | 10.85 | 1880 |
秋田 | AXT | 中部 | NGO | 14810 | 10.97 | 1350 |
中部 | NGO | 秋田 | AXT | 14810 | 10.97 | 1350 |
旭川 | AKJ | 中部 | NGO | 23410 | 11.07 | 2115 |
中部 | NGO | 旭川 | AKJ | 23410 | 11.07 | 2115 |
那覇 | OKA | 伊丹 | ITM | 24900 | 11.08 | 2247 |
那覇 | OKA | 関西 | KIX | 24900 | 11.08 | 2247 |
伊丹 | ITM | 那覇 | OKA | 24900 | 11.08 | 2247 |
関西 | KIX | 那覇 | OKA | 24900 | 11.08 | 2247 |
宮崎 | KMI | 羽田 | HND | 19990 | 11.09 | 1802 |
羽田 | HND | 宮崎 | KMI | 19990 | 11.09 | 1802 |
那覇 | OKA | 中部 | NGO | 26910 | 11.11 | 2422 |
中部 | NGO | 那覇 | OKA | 26910 | 11.11 | 2422 |
釧路 | KUH | 羽田 | HND | 20090 | 11.24 | 1787 |
中標津 | SHB | 羽田 | HND | 21590 | 11.29 | 1912 |
羽田 | HND | 中標津 | SHB | 21590 | 11.29 | 1912 |
青森 | AOJ | 伊丹 | ITM | 19300 | 11.31 | 1707 |
伊丹 | ITM | 青森 | AOJ | 19300 | 11.31 | 1707 |
福岡 | FUK | 新潟 | KIJ | 20700 | 11.31 | 1830 |
山口宇部 | UBJ | 羽田 | HND | 18990 | 11.34 | 1675 |
羽田 | HND | 釧路 | KUH | 20290 | 11.35 | 1787 |
那覇 | OKA | 宮古 | MMY | 9600 | 11.4 | 842 |
宮古 | MMY | 那覇 | OKA | 9600 | 11.4 | 842 |
小松 | KMQ | 福岡 | FUK | 15700 | 11.42 | 1375 |
広島 | HIJ | 羽田 | HND | 16690 | 11.63 | 1435 |
福岡 | FUK | 小松 | KMQ | 16000 | 11.64 | 1375 |
関西 | KIX | 福岡 | FUK | 13000 | 11.64 | 1117 |
福岡 | FUK | 関西 | KIX | 13000 | 11.64 | 1117 |
羽田 | HND | 萩・石見 | IWJ | 18490 | 11.67 | 1585 |
羽田 | HND | 山口宇部 | UBJ | 19790 | 11.81 | 1675 |
熊本 | KMJ | 羽田 | HND | 21590 | 11.86 | 1820 |
羽田 | HND | 熊本 | KMJ | 21590 | 11.86 | 1820 |
福岡 | FUK | 中部 | NGO | 16110 | 12.07 | 1335 |
中部 | NGO | 福岡 | FUK | 16110 | 12.07 | 1335 |
佐賀 | HSG | 羽田 | HND | 22490 | 12.09 | 1860 |
羽田 | HND | 佐賀 | HSG | 22490 | 12.09 | 1860 |
大分 | OIT | 羽田 | HND | 19990 | 12.14 | 1647 |
羽田 | HND | 大分 | OIT | 19990 | 12.14 | 1647 |
千歳 | CTS | 小松 | KMQ | 21100 | 12.25 | 1722 |
小松 | KMQ | 千歳 | CTS | 21100 | 12.25 | 1722 |
宮崎 | KMI | 中部 | NGO | 16310 | 12.26 | 1330 |
中部 | NGO | 宮崎 | KMI | 16310 | 12.26 | 1330 |
熊本 | KMJ | 中部 | NGO | 16410 | 12.27 | 1337 |
中部 | NGO | 熊本 | KMJ | 16410 | 12.27 | 1337 |
羽田 | HND | 広島 | HIJ | 17690 | 12.33 | 1435 |
中部 | NGO | 長崎 | NGS | 17810 | 12.35 | 1442 |
中部 | NGO | 千歳 | CTS | 24110 | 12.46 | 1935 |
新潟 | KIJ | 福岡 | FUK | 22800 | 12.46 | 1830 |
長崎 | NGS | 中部 | NGO | 18010 | 12.49 | 1442 |
新潟 | KIJ | 伊丹 | ITM | 14800 | 12.49 | 1185 |
伊丹 | ITM | 新潟 | KIJ | 14800 | 12.49 | 1185 |
秋田 | AXT | 伊丹 | ITM | 18800 | 12.56 | 1497 |
伊丹 | ITM | 秋田 | AXT | 18800 | 12.56 | 1497 |
仙台 | SDJ | 福岡 | FUK | 26000 | 12.61 | 2062 |
福岡 | FUK | 仙台 | SDJ | 26000 | 12.61 | 2062 |
米子 | YGJ | 羽田 | HND | 17190 | 12.64 | 1360 |
岩国 | IWK | 羽田 | HND | 19690 | 12.77 | 1542 |
羽田 | HND | 岩国 | IWK | 19690 | 12.77 | 1542 |
鹿児島 | KOJ | 伊丹 | ITM | 15700 | 12.85 | 1222 |
伊丹 | ITM | 鹿児島 | KOJ | 15700 | 12.85 | 1222 |
長崎 | NGS | 羽田 | HND | 24890 | 12.93 | 1925 |
羽田 | HND | 米子 | YGJ | 17690 | 13.01 | 1360 |
仙台 | SDJ | 中部 | NGO | 15810 | 13.12 | 1205 |
中部 | NGO | 仙台 | SDJ | 15810 | 13.12 | 1205 |
羽田 | HND | 長崎 | NGS | 25290 | 13.14 | 1925 |
鹿児島 | KOJ | 羽田 | HND | 25090 | 13.19 | 1902 |
羽田 | HND | 鹿児島 | KOJ | 25090 | 13.19 | 1902 |
熊本 | KMJ | 伊丹 | ITM | 15200 | 13.51 | 1125 |
伊丹 | ITM | 熊本 | KMJ | 15200 | 13.51 | 1125 |
千歳 | CTS | 福島 | FKS | 19000 | 13.57 | 1400 |
福島 | FKS | 千歳 | CTS | 19000 | 13.57 | 1400 |
羽田 | HND | 函館 | HKD | 19990 | 13.69 | 1460 |
函館 | HKD | 羽田 | HND | 19990 | 13.69 | 1460 |
松山 | MYJ | 羽田 | HND | 20490 | 13.71 | 1495 |
羽田 | HND | 徳島 | TKS | 16790 | 13.74 | 1222 |
千歳 | CTS | 富山 | TOY | 22900 | 14.03 | 1632 |
富山 | TOY | 千歳 | CTS | 22900 | 14.03 | 1632 |
仙台 | SDJ | 伊丹 | ITM | 19800 | 14.24 | 1390 |
伊丹 | ITM | 仙台 | SDJ | 19800 | 14.24 | 1390 |
女満別 | MMB | 中部 | NGO | 32010 | 14.26 | 2245 |
中部 | NGO | 女満別 | MMB | 32010 | 14.26 | 2245 |
徳島 | TKS | 羽田 | HND | 17490 | 14.31 | 1222 |
羽田 | HND | 松山 | MYJ | 21490 | 14.37 | 1495 |
高知 | KCZ | 羽田 | HND | 19890 | 14.39 | 1382 |
羽田 | HND | 高知 | KCZ | 19890 | 14.39 | 1382 |
成田 | NRT | 中部 | NGO | 12750 | 14.46 | 882 |
中部 | NGO | 成田 | NRT | 12750 | 14.46 | 882 |
秋田 | AXT | 羽田 | HND | 15990 | 14.58 | 1097 |
羽田 | HND | 秋田 | AXT | 15990 | 14.58 | 1097 |
大館能代 | ONJ | 羽田 | HND | 17390 | 14.68 | 1185 |
羽田 | HND | 大館能代 | ONJ | 17390 | 14.68 | 1185 |
仙台 | SDJ | 成田 | NRT | 12440 | 14.77 | 842 |
成田 | NRT | 仙台 | SDJ | 12440 | 14.77 | 842 |
岡山 | OKJ | 羽田 | HND | 19390 | 15.03 | 1290 |
羽田 | HND | 岡山 | OKJ | 19390 | 15.03 | 1290 |
新潟 | KIJ | 成田 | NRT | 12440 | 15.23 | 817 |
成田 | NRT | 新潟 | KIJ | 12440 | 15.23 | 817 |
新潟 | KIJ | 中部 | NGO | 16010 | 15.67 | 1022 |
中部 | NGO | 新潟 | KIJ | 16210 | 15.86 | 1022 |
千歳 | CTS | 仙台 | SDJ | 19800 | 16.01 | 1237 |
仙台 | SDJ | 千歳 | CTS | 19800 | 16.01 | 1237 |
千歳 | CTS | 中標津 | SHB | 13600 | 16.09 | 845 |
中標津 | SHB | 千歳 | CTS | 13600 | 16.09 | 845 |
長崎 | NGS | 伊丹 | ITM | 19800 | 16.16 | 1225 |
小松 | KMQ | 羽田 | HND | 14990 | 16.17 | 927 |
羽田 | HND | 小松 | KMQ | 14990 | 16.17 | 927 |
伊丹 | ITM | 長崎 | NGS | 19900 | 16.24 | 1225 |
伊丹 | ITM | 福岡 | FUK | 18200 | 16.29 | 1117 |
羽田 | HND | 能登 | NTQ | 14990 | 16.35 | 917 |
能登 | NTQ | 羽田 | HND | 14990 | 16.35 | 917 |
羽田 | HND | 中部 | NGO | 14500 | 16.44 | 882 |
中部 | NGO | 羽田 | HND | 14500 | 16.44 | 882 |
福岡 | FUK | 伊丹 | ITM | 18400 | 16.47 | 1117 |
庄内 | SYO | 羽田 | HND | 15690 | 16.6 | 945 |
羽田 | HND | 庄内 | SYO | 15690 | 16.6 | 945 |
千歳 | CTS | 青森 | AOJ | 13000 | 16.62 | 782 |
青森 | AOJ | 千歳 | CTS | 13000 | 16.62 | 782 |
羽田 | HND | 高松 | TAK | 21490 | 16.72 | 1285 |
高松 | TAK | 羽田 | HND | 21790 | 16.96 | 1285 |
千歳 | CTS | 稚内 | WKJ | 14200 | 17.17 | 827 |
稚内 | WKJ | 千歳 | CTS | 14200 | 17.17 | 827 |
鳥取 | TTJ | 羽田 | HND | 20990 | 17.2 | 1220 |
羽田 | HND | 鳥取 | TTJ | 20990 | 17.2 | 1220 |
高知 | KCZ | 伊丹 | ITM | 12000 | 17.22 | 697 |
伊丹 | ITM | 高知 | KCZ | 12000 | 17.22 | 697 |
伊丹 | ITM | 福島 | FKS | 21700 | 17.4 | 1247 |
福島 | FKS | 伊丹 | ITM | 21700 | 17.4 | 1247 |
千歳 | CTS | 新潟 | KIJ | 23200 | 17.55 | 1322 |
新潟 | KIJ | 千歳 | CTS | 23200 | 17.55 | 1322 |
千歳 | CTS | 女満別 | MMB | 13700 | 17.79 | 770 |
女満別 | MMB | 千歳 | CTS | 13700 | 17.79 | 770 |
利尻 | RIS | 千歳 | CTS | 14200 | 17.82 | 797 |
千歳 | CTS | 利尻 | RIS | 14200 | 17.82 | 797 |
羽田 | HND | 富山 | TOY | 14990 | 17.85 | 840 |
富山 | TOY | 羽田 | HND | 14990 | 17.85 | 840 |
伊丹 | ITM | 宮崎 | KMI | 20200 | 17.88 | 1130 |
成田 | NRT | 伊丹 | ITM | 19940 | 18.13 | 1100 |
千歳 | CTS | 秋田 | AXT | 18600 | 18.69 | 995 |
秋田 | AXT | 千歳 | CTS | 18900 | 18.99 | 995 |
千歳 | CTS | 函館 | HKD | 11900 | 19.04 | 625 |
函館 | HKD | 千歳 | CTS | 11900 | 19.04 | 625 |
宮崎 | KMI | 伊丹 | ITM | 21900 | 19.38 | 1130 |
宮崎 | KMI | 福岡 | FUK | 14500 | 19.94 | 727 |
福岡 | FUK | 宮崎 | KMI | 14500 | 19.94 | 727 |
釧路 | KUH | 千歳 | CTS | 14900 | 20.14 | 740 |
千歳 | CTS | 釧路 | KUH | 14900 | 20.14 | 740 |
宮古 | MMY | 石垣 | ISG | 11700 | 20.17 | 580 |
石垣 | ISG | 宮古 | MMY | 11700 | 20.17 | 580 |
松山 | MYJ | 中部 | NGO | 20510 | 20.21 | 1015 |
中部 | NGO | 松山 | MYJ | 20510 | 20.21 | 1015 |
伊丹 | ITM | 大分 | OIT | 19700 | 20.8 | 947 |
大分 | OIT | 伊丹 | ITM | 19700 | 20.8 | 947 |
羽田 | HND | 八丈島 | HAC | 17590 | 20.89 | 842 |
八丈島 | HAC | 羽田 | HND | 17590 | 20.89 | 842 |
松山 | MYJ | 伊丹 | ITM | 17700 | 22.21 | 797 |
伊丹 | ITM | 松山 | MYJ | 17700 | 22.21 | 797 |
伊丹 | ITM | 成田 | NRT | 25140 | 22.85 | 1100 |
対馬 | TSJ | 福岡 | FUK | 15200 | 25.25 | 602 |
福岡 | FUK | 対馬 | TSJ | 15200 | 25.25 | 602 |
福岡 | FUK | 福江 | FUJ | 19300 | 28.3 | 682 |
福江 | FUJ | 福岡 | FUK | 19300 | 28.3 | 682 |
各項目の説明
-
- 出発=出発空港
- コード=空港コード
- 到着=到着空港
- p旅28=プレミアム旅割28の最安値料金
- pp単=pp単価
- pp=1区間で獲得出来るpp。
プレミアム旅割28の使用方法としてANAより引用させていただきました。
ご利用条件
プレミアムクラスを利用する満3歳以上のお客様。
予約・販売期間
搭乗日2ヵ月前9:30から搭乗日28日前まで
お支払い期限
ご予約日を含め2日以内
※ お支払い期限の異なる複数の便を同時にご予約された場合、短い日付のお支払い期限が適用されますのでご注意ください。
変更
航空券の名義および予約の変更はできません。搭乗当日、出発空港において空席がある場合でも便の変更はできません。
払い戻し
航空券の購入日以降、ご予約便の出発日の翌日から起算して10日以内に限り承ります。
所定の手数料(払戻手数料と取消手数料)がかかります。マイル積算比率
はじめまして。
SFC修行を行なっているものですが、いつも参考にさせていただいております。まとめていただいてありがとうございます。
>てるむどう様
わざわざありがとうございます。そういって頂けると纏めた甲斐があります。
ただ、最安値表示なんで皆さんが使えるわけじゃない
特に利用者が多い週末を絡めた物が提示出来てないのでそこが課題ですね。