ANAのSFC修行用のプレミアム旅割28のPP単価表になります。修行プランを練る、足りない分のppに合う路線は無いか等自由に活用してください。
また、絞り込み、昇降の並び替え、絞り込んだ上での並び替えに対応しています。自分が使う空港名or空港コードを入力して頂ければ絞り込めます。最大100個まで表示が可能です。
注意事項として
- 各区間ごとの最安値を表示しています。最高値の方も載せるかは様子を見て検討させて頂きます。
- 同じ区間を1日に複数回飛んでいる場合はその中で最安値を表示しています。
- 検索は複数ワードには対応していません。
- 毎月15日~20日の間をメドに最新データに更新します。過去分をご覧になりたい方はページ下部のリンクより飛べます。
- 手入力の為ミス間違えがある可能性があります。コメント欄よりご指摘頂ければ修正いたします。
- 他にこの項目を追加してほしい等要望がありましたら、問い合わせかコメント欄からお願いします。感想等も聞かせて頂ければ嬉しいです。
- 20日までピーク期なので表を分けました。
プレミアム旅割28 8月21日~8月31日の搭乗分(227路線)
出発 | コード | 到着 | コード | P旅28 | PP単 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
宮古 | MMY | 羽田 | HND | 26990 | 8.19 | 3295 |
羽田 | HND | 宮古 | MMY | 26990 | 8.19 | 3295 |
那覇 | OKA | 広島 | HIJ | 17100 | 8.44 | 2025 |
広島 | HIJ | 那覇 | OKA | 17100 | 8.44 | 2025 |
高松 | TAK | 那覇 | OKA | 17900 | 8.56 | 2092 |
那覇 | OKA | 高松 | TAK | 18100 | 8.65 | 2092 |
石垣 | ISG | 羽田 | HND | 30190 | 8.73 | 3460 |
羽田 | HND | 石垣 | ISG | 30190 | 8.73 | 3460 |
那覇 | OKA | 羽田 | HND | 24990 | 8.74 | 2860 |
羽田 | HND | 那覇 | OKA | 24990 | 8.74 | 2860 |
那覇 | OKA | 松山 | MYJ | 16800 | 8.76 | 1917 |
松山 | MYJ | 那覇 | OKA | 16800 | 8.76 | 1917 |
那覇 | OKA | 熊本 | KMJ | 14700 | 8.99 | 1635 |
熊本 | KMJ | 那覇 | OKA | 14700 | 8.99 | 1635 |
那覇 | OKA | 成田 | NRT | 25840 | 9.03 | 2860 |
成田 | NRT | 那覇 | OKA | 25840 | 9.03 | 2860 |
宮古 | MMY | 関西 | KIX | 25200 | 9.46 | 2665 |
関西 | KIX | 宮古 | MMY | 25200 | 9.46 | 2665 |
那覇 | OKA | 千歳 | CTS | 37200 | 9.56 | 3892 |
千歳 | CTS | 那覇 | OKA | 37200 | 9.56 | 3892 |
関西 | KIX | 女満別 | MMB | 23000 | 9.62 | 2392 |
中部 | NGO | 旭川 | AKJ | 20510 | 9.7 | 2115 |
神戸 | UKB | 千歳 | CTS | 20100 | 9.73 | 2065 |
関西 | KIX | 千歳 | CTS | 20100 | 9.73 | 2065 |
千歳 | CTS | 関西 | KIX | 20100 | 9.73 | 2065 |
旭川 | AKJ | 中部 | NGO | 20710 | 9.79 | 2115 |
那覇 | OKA | 石垣 | ISG | 10000 | 9.83 | 1017 |
石垣 | ISG | 那覇 | OKA | 10000 | 9.83 | 1017 |
静岡 | FSZ | 那覇 | OKA | 25800 | 10.09 | 2557 |
那覇 | OKA | 静岡 | FSZ | 25800 | 10.09 | 2557 |
千歳 | CTS | 伊丹 | ITM | 21100 | 10.22 | 2065 |
伊丹 | ITM | 千歳 | CTS | 21100 | 10.22 | 2065 |
那覇 | OKA | 岩国 | IWK | 19800 | 10.23 | 1935 |
岩国 | IWK | 那覇 | OKA | 19800 | 10.23 | 1935 |
羽田 | HND | 稚内 | WKJ | 21590 | 10.3 | 2097 |
千歳 | CTS | 成田 | NRT | 17340 | 10.35 | 1675 |
成田 | NRT | 千歳 | CTS | 17340 | 10.35 | 1675 |
石垣 | ISG | 福岡 | FUK | 23200 | 10.35 | 2242 |
福岡 | FUK | 石垣 | ISG | 23200 | 10.35 | 2242 |
女満別 | MMB | 関西 | KIX | 25000 | 10.45 | 2392 |
那覇 | OKA | 長崎 | NGS | 16900 | 10.5 | 1610 |
長崎 | NGS | 那覇 | OKA | 16900 | 10.5 | 1610 |
那覇 | OKA | 福岡 | FUK | 18300 | 10.51 | 1742 |
福岡 | FUK | 那覇 | OKA | 18300 | 10.51 | 1742 |
関西 | KIX | 石垣 | ISG | 29900 | 10.6 | 2822 |
旭川 | AKJ | 関西 | KIX | 23900 | 10.64 | 2247 |
関西 | KIX | 旭川 | AKJ | 23900 | 10.64 | 2247 |
石垣 | ISG | 関西 | KIX | 30200 | 10.7 | 2822 |
成田 | NRT | 福岡 | FUK | 19440 | 10.7 | 1817 |
福岡 | FUK | 成田 | NRT | 19440 | 10.7 | 1817 |
鹿児島 | KOJ | 中部 | NGO | 15310 | 10.73 | 1427 |
中部 | NGO | 鹿児島 | KOJ | 15310 | 10.73 | 1427 |
函館 | HKD | 伊丹 | ITM | 19800 | 10.73 | 1845 |
那覇 | OKA | 仙台 | SDJ | 34900 | 10.82 | 3225 |
仙台 | SDJ | 那覇 | OKA | 34900 | 10.82 | 3225 |
稚内 | WKJ | 羽田 | HND | 22890 | 10.92 | 2097 |
秋田 | AXT | 中部 | NGO | 14810 | 10.97 | 1350 |
中部 | NGO | 秋田 | AXT | 14810 | 10.97 | 1350 |
羽田 | HND | 紋別 | MBE | 21490 | 10.98 | 1957 |
紋別 | MBE | 羽田 | HND | 21490 | 10.98 | 1957 |
那覇 | OKA | 伊丹 | ITM | 24900 | 11.08 | 2247 |
那覇 | OKA | 関西 | KIX | 24900 | 11.08 | 2247 |
伊丹 | ITM | 那覇 | OKA | 24900 | 11.08 | 2247 |
関西 | KIX | 那覇 | OKA | 24900 | 11.08 | 2247 |
宮崎 | KMI | 羽田 | HND | 19990 | 11.09 | 1802 |
羽田 | HND | 宮崎 | KMI | 19990 | 11.09 | 1802 |
那覇 | OKA | 中部 | NGO | 26910 | 11.11 | 2422 |
中部 | NGO | 那覇 | OKA | 26910 | 11.11 | 2422 |
伊丹 | ITM | 函館 | HKD | 20600 | 11.17 | 1845 |
青森 | AOJ | 伊丹 | ITM | 19300 | 11.31 | 1707 |
伊丹 | ITM | 青森 | AOJ | 19300 | 11.31 | 1707 |
山口宇部 | UBJ | 羽田 | HND | 18990 | 11.34 | 1675 |
中部 | NGO | 女満別 | MMB | 25510 | 11.36 | 2245 |
静岡 | FSZ | 千歳 | CTS | 21400 | 11.38 | 1880 |
千歳 | CTS | 静岡 | FSZ | 21400 | 11.38 | 1880 |
那覇 | OKA | 宮古 | MMY | 9600 | 11.4 | 842 |
宮古 | MMY | 那覇 | OKA | 9600 | 11.4 | 842 |
小松 | KMQ | 福岡 | FUK | 15700 | 11.42 | 1375 |
福岡 | FUK | 新潟 | KIJ | 20900 | 11.42 | 1830 |
女満別 | MMB | 中部 | NGO | 25810 | 11.5 | 2245 |
福岡 | FUK | 小松 | KMQ | 16000 | 11.64 | 1375 |
関西 | KIX | 福岡 | FUK | 13000 | 11.64 | 1117 |
福岡 | FUK | 関西 | KIX | 13000 | 11.64 | 1117 |
中標津 | SHB | 羽田 | HND | 22290 | 11.66 | 1912 |
羽田 | HND | 中標津 | SHB | 22290 | 11.66 | 1912 |
中部 | NGO | 石垣 | ISG | 35210 | 11.7 | 3010 |
釧路 | KUH | 伊丹 | ITM | 26800 | 11.74 | 2282 |
伊丹 | ITM | 釧路 | KUH | 26800 | 11.74 | 2282 |
羽田 | HND | 山口宇部 | UBJ | 19790 | 11.81 | 1675 |
中部 | NGO | 宮崎 | KMI | 15810 | 11.89 | 1330 |
千歳 | CTS | 神戸 | UKB | 24700 | 11.96 | 2065 |
福岡 | FUK | 中部 | NGO | 16110 | 12.07 | 1335 |
中部 | NGO | 福岡 | FUK | 16110 | 12.07 | 1335 |
佐賀 | HSG | 羽田 | HND | 22490 | 12.09 | 1860 |
羽田 | HND | 佐賀 | HSG | 22490 | 12.09 | 1860 |
大分 | OIT | 羽田 | HND | 19990 | 12.14 | 1647 |
羽田 | HND | 大分 | OIT | 19990 | 12.14 | 1647 |
広島 | HIJ | 羽田 | HND | 17490 | 12.19 | 1435 |
石垣 | ISG | 中部 | NGO | 36810 | 12.23 | 3010 |
宮崎 | KMI | 中部 | NGO | 16310 | 12.26 | 1330 |
熊本 | KMJ | 中部 | NGO | 16410 | 12.27 | 1337 |
中部 | NGO | 熊本 | KMJ | 16410 | 12.27 | 1337 |
熊本 | KMJ | 羽田 | HND | 22490 | 12.36 | 1820 |
羽田 | HND | 熊本 | KMJ | 22490 | 12.36 | 1820 |
千歳 | CTS | 中部 | NGO | 23910 | 12.36 | 1935 |
新潟 | KIJ | 福岡 | FUK | 22800 | 12.46 | 1830 |
長崎 | NGS | 中部 | NGO | 18010 | 12.49 | 1442 |
中部 | NGO | 長崎 | NGS | 18010 | 12.49 | 1442 |
新潟 | KIJ | 伊丹 | ITM | 14800 | 12.49 | 1185 |
伊丹 | ITM | 新潟 | KIJ | 14800 | 12.49 | 1185 |
秋田 | AXT | 伊丹 | ITM | 18800 | 12.56 | 1497 |
伊丹 | ITM | 秋田 | AXT | 18800 | 12.56 | 1497 |
釧路 | KUH | 羽田 | HND | 22590 | 12.64 | 1787 |
羽田 | HND | 釧路 | KUH | 22790 | 12.75 | 1787 |
中部 | NGO | 千歳 | CTS | 24810 | 12.82 | 1935 |
鹿児島 | KOJ | 伊丹 | ITM | 15700 | 12.85 | 1222 |
伊丹 | ITM | 鹿児島 | KOJ | 15700 | 12.85 | 1222 |
羽田 | HND | 広島 | HIJ | 18490 | 12.89 | 1435 |
仙台 | SDJ | 福岡 | FUK | 26600 | 12.9 | 2062 |
福岡 | FUK | 仙台 | SDJ | 26600 | 12.9 | 2062 |
仙台 | SDJ | 中部 | NGO | 15810 | 13.12 | 1205 |
中部 | NGO | 仙台 | SDJ | 15810 | 13.12 | 1205 |
長崎 | NGS | 羽田 | HND | 25390 | 13.19 | 1925 |
羽田 | HND | 鹿児島 | KOJ | 25090 | 13.19 | 1902 |
岩国 | IWK | 羽田 | HND | 20490 | 13.29 | 1542 |
羽田 | HND | 岩国 | IWK | 20490 | 13.29 | 1542 |
羽田 | HND | 長崎 | NGS | 25790 | 13.4 | 1925 |
熊本 | KMJ | 伊丹 | ITM | 15200 | 13.51 | 1125 |
伊丹 | ITM | 熊本 | KMJ | 15200 | 13.51 | 1125 |
鹿児島 | KOJ | 羽田 | HND | 25990 | 13.66 | 1902 |
羽田 | HND | 萩・石見 | IWJ | 21690 | 13.68 | 1585 |
羽田 | HND | 函館 | HKD | 19990 | 13.69 | 1460 |
函館 | HKD | 羽田 | HND | 19990 | 13.69 | 1460 |
千歳 | CTS | 福島 | FKS | 19700 | 14.07 | 1400 |
福島 | FKS | 千歳 | CTS | 19700 | 14.07 | 1400 |
仙台 | SDJ | 伊丹 | ITM | 19800 | 14.24 | 1390 |
伊丹 | ITM | 仙台 | SDJ | 19800 | 14.24 | 1390 |
羽田 | HND | 徳島 | TKS | 17590 | 14.39 | 1222 |
徳島 | TKS | 羽田 | HND | 17590 | 14.39 | 1222 |
成田 | NRT | 中部 | NGO | 12750 | 14.46 | 882 |
中部 | NGO | 成田 | NRT | 12750 | 14.46 | 882 |
高知 | KCZ | 羽田 | HND | 19990 | 14.46 | 1382 |
羽田 | HND | 高知 | KCZ | 19990 | 14.46 | 1382 |
松山 | MYJ | 羽田 | HND | 21790 | 14.58 | 1495 |
羽田 | HND | 松山 | MYJ | 21790 | 14.58 | 1495 |
秋田 | AXT | 羽田 | HND | 15990 | 14.58 | 1097 |
羽田 | HND | 秋田 | AXT | 15990 | 14.58 | 1097 |
羽田 | HND | 米子 | YGJ | 20090 | 14.77 | 1360 |
仙台 | SDJ | 成田 | NRT | 12440 | 14.77 | 842 |
成田 | NRT | 仙台 | SDJ | 12440 | 14.77 | 842 |
小松 | KMQ | 千歳 | CTS | 25500 | 14.81 | 1722 |
米子 | YGJ | 羽田 | HND | 20490 | 15.07 | 1360 |
新潟 | KIJ | 成田 | NRT | 12440 | 15.23 | 817 |
成田 | NRT | 新潟 | KIJ | 12440 | 15.23 | 817 |
中部 | NGO | 新潟 | KIJ | 15710 | 15.37 | 1022 |
千歳 | CTS | 小松 | KMQ | 26800 | 15.56 | 1722 |
新潟 | KIJ | 中部 | NGO | 15910 | 15.57 | 1022 |
岡山 | OKJ | 羽田 | HND | 20190 | 15.65 | 1290 |
羽田 | HND | 岡山 | OKJ | 20190 | 15.65 | 1290 |
伊丹 | ITM | 福岡 | FUK | 17700 | 15.85 | 1117 |
千歳 | CTS | 仙台 | SDJ | 19800 | 16.01 | 1237 |
仙台 | SDJ | 千歳 | CTS | 19800 | 16.01 | 1237 |
小松 | KMQ | 羽田 | HND | 14990 | 16.17 | 927 |
羽田 | HND | 小松 | KMQ | 14990 | 16.17 | 927 |
伊丹 | ITM | 長崎 | NGS | 19900 | 16.24 | 1225 |
長崎 | NGS | 伊丹 | ITM | 19900 | 16.24 | 1225 |
千歳 | CTS | 中標津 | SHB | 13800 | 16.33 | 845 |
中標津 | SHB | 千歳 | CTS | 13800 | 16.33 | 845 |
羽田 | HND | 能登 | NTQ | 14990 | 16.35 | 917 |
能登 | NTQ | 羽田 | HND | 14990 | 16.35 | 917 |
福岡 | FUK | 伊丹 | ITM | 18400 | 16.47 | 1117 |
羽田 | HND | 中部 | NGO | 14600 | 16.55 | 882 |
中部 | NGO | 羽田 | HND | 14600 | 16.55 | 882 |
伊丹 | ITM | 宮崎 | KMI | 18700 | 16.55 | 1130 |
庄内 | SYO | 羽田 | HND | 15690 | 16.6 | 945 |
羽田 | HND | 庄内 | SYO | 15690 | 16.6 | 945 |
羽田 | HND | 高松 | TAK | 22090 | 17.19 | 1285 |
高松 | TAK | 羽田 | HND | 22090 | 17.19 | 1285 |
羽田 | HND | 大館能代 | ONJ | 20390 | 17.21 | 1185 |
高知 | KCZ | 伊丹 | ITM | 12000 | 17.22 | 697 |
伊丹 | ITM | 高知 | KCZ | 12000 | 17.22 | 697 |
千歳 | CTS | 稚内 | WKJ | 14400 | 17.41 | 827 |
稚内 | WKJ | 千歳 | CTS | 14400 | 17.41 | 827 |
宮崎 | KMI | 伊丹 | ITM | 19800 | 17.52 | 1130 |
羽田 | HND | 鳥取 | TTJ | 21490 | 17.61 | 1220 |
富山 | TOY | 千歳 | CTS | 28900 | 17.71 | 1632 |
千歳 | CTS | 富山 | TOY | 29100 | 17.83 | 1632 |
羽田 | HND | 富山 | TOY | 14990 | 17.85 | 840 |
富山 | TOY | 羽田 | HND | 14990 | 17.85 | 840 |
大館能代 | ONJ | 羽田 | HND | 21190 | 17.88 | 1185 |
千歳 | CTS | 女満別 | MMB | 13900 | 18.05 | 770 |
女満別 | MMB | 千歳 | CTS | 13900 | 18.05 | 770 |
千歳 | CTS | 青森 | AOJ | 14200 | 18.16 | 782 |
青森 | AOJ | 千歳 | CTS | 14200 | 18.16 | 782 |
利尻 | RIS | 千歳 | CTS | 14500 | 18.19 | 797 |
千歳 | CTS | 利尻 | RIS | 14500 | 18.19 | 797 |
鳥取 | TTJ | 羽田 | HND | 22990 | 18.84 | 1220 |
千歳 | CTS | 函館 | HKD | 11800 | 18.88 | 625 |
伊丹 | ITM | 福島 | FKS | 23700 | 19.01 | 1247 |
函館 | HKD | 千歳 | CTS | 11900 | 19.04 | 625 |
羽田 | HND | 八丈島 | HAC | 16090 | 19.11 | 842 |
千歳 | CTS | 新潟 | KIJ | 25300 | 19.14 | 1322 |
新潟 | KIJ | 千歳 | CTS | 25300 | 19.14 | 1322 |
福岡 | FUK | 宮崎 | KMI | 14200 | 19.53 | 727 |
中部 | NGO | 松山 | MYJ | 19910 | 19.62 | 1015 |
松山 | MYJ | 中部 | NGO | 20110 | 19.81 | 1015 |
松山 | MYJ | 伊丹 | ITM | 15800 | 19.82 | 797 |
伊丹 | ITM | 松山 | MYJ | 15800 | 19.82 | 797 |
福島 | FKS | 伊丹 | ITM | 24900 | 19.97 | 1247 |
釧路 | KUH | 千歳 | CTS | 14900 | 20.14 | 740 |
千歳 | CTS | 釧路 | KUH | 14900 | 20.14 | 740 |
宮古 | MMY | 石垣 | ISG | 11700 | 20.17 | 580 |
石垣 | ISG | 宮古 | MMY | 11700 | 20.17 | 580 |
千歳 | CTS | 秋田 | AXT | 20100 | 20.2 | 995 |
秋田 | AXT | 千歳 | CTS | 20100 | 20.2 | 995 |
八丈島 | HAC | 羽田 | HND | 17090 | 20.3 | 842 |
宮崎 | KMI | 福岡 | FUK | 14800 | 20.36 | 727 |
伊丹 | ITM | 大分 | OIT | 19500 | 20.59 | 947 |
大分 | OIT | 伊丹 | ITM | 20500 | 21.65 | 947 |
成田 | NRT | 伊丹 | ITM | 23840 | 21.67 | 1100 |
伊丹 | ITM | 萩・石見 | IWJ | 19500 | 21.67 | 900 |
萩・石見 | IWJ | 伊丹 | ITM | 19500 | 21.67 | 900 |
伊丹 | ITM | 成田 | NRT | 24040 | 21.85 | 1100 |
対馬 | TSJ | 福岡 | FUK | 15200 | 25.25 | 602 |
福岡 | FUK | 対馬 | TSJ | 15200 | 25.25 | 602 |
福岡 | FUK | 福江 | FUJ | 19000 | 27.86 | 682 |
福江 | FUJ | 福岡 | FUK | 19300 | 28.3 | 682 |
各項目の説明
-
- 出発=出発空港
- コード=空港コード
- 到着=到着空港
- p旅28=プレミアム旅割28の最安値料金
- pp単=pp単価
- pp=1区間で獲得出来るpp。
プレミアム旅割28の使用方法としてANAより引用させていただきました。
ご利用条件
プレミアムクラスを利用する満3歳以上のお客様。
予約・販売期間
搭乗日2ヵ月前9:30から搭乗日28日前まで
お支払い期限
ご予約日を含め2日以内
※ お支払い期限の異なる複数の便を同時にご予約された場合、短い日付のお支払い期限が適用されますのでご注意ください。
変更
航空券の名義および予約の変更はできません。搭乗当日、出発空港において空席がある場合でも便の変更はできません。
払い戻し
航空券の購入日以降、ご予約便の出発日の翌日から起算して10日以内に限り承ります。
所定の手数料(払戻手数料と取消手数料)がかかります。マイル積算比率
この記事へのコメントはありません。