ANAのSFC修行用のプレミアム旅割28のPP単価表になります。修行プランを練る、足りない分のppに合う路線は無いか等自由に活用してください。
また、絞り込み、昇降の並び替え、絞り込んだ上での並び替えに対応しています。自分が使う空港名or空港コードを入力して頂ければ絞り込めます。最大100個まで表示が可能です。
注意事項として
- 各区間ごとの最安値を表示しています。最高値の方も載せるかは様子を見て検討させて頂きます。
- 同じ区間を1日に複数回飛んでいる場合はその中で最安値を表示しています。
- 検索は複数ワードには対応していません。
- 毎月15日~20日の間をメドに最新データに更新します。過去分をご覧になりたい方はページ下部のリンクより飛べます。
- 手入力の為ミス間違えがある可能性があります。コメント欄よりご指摘頂ければ修正いたします。
- 他にこの項目を追加してほしい等要望がありましたら、問い合わせかコメント欄からお願いします。感想等も聞かせて頂ければ嬉しいです。
- 18日以降ピーク期に入るので7月分は2つの表に分けました。
プレミアム旅割28 7月18日~7月30日の搭乗分
出発 | コード | 到着 | コード | P旅28 | PP単 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
宮古 | MMY | 羽田 | HND | 26990 | 8.2 | 3295 |
羽田 | HND | 宮古 | MMY | 26990 | 8.2 | 3295 |
那覇 | OKA | 広島 | HIJ | 17100 | 8.4 | 2025 |
広島 | HIJ | 那覇 | OKA | 17100 | 8.4 | 2025 |
那覇 | OKA | 高松 | TAK | 18100 | 8.7 | 2092 |
高松 | TAK | 那覇 | OKA | 18100 | 8.7 | 2092 |
石垣 | ISG | 羽田 | HND | 30190 | 8.7 | 3460 |
羽田 | HND | 石垣 | ISG | 30190 | 8.7 | 3460 |
那覇 | OKA | 羽田 | HND | 24990 | 8.7 | 2860 |
羽田 | HND | 那覇 | OKA | 24990 | 8.7 | 2860 |
那覇 | OKA | 松山 | MYJ | 16800 | 8.8 | 1917 |
松山 | MYJ | 那覇 | OKA | 16800 | 8.8 | 1917 |
那覇 | OKA | 熊本 | KMJ | 14700 | 9 | 1635 |
熊本 | KMJ | 那覇 | OKA | 14700 | 9 | 1635 |
那覇 | OKA | 成田 | NRT | 25840 | 9 | 2860 |
成田 | NRT | 那覇 | OKA | 25840 | 9 | 2860 |
関西 | KIX | 女満別 | MMB | 23000 | 9.6 | 2392 |
関西 | KIX | 千歳 | CTS | 20100 | 9.7 | 2065 |
千歳 | CTS | 関西 | KIX | 20100 | 9.7 | 2065 |
那覇 | OKA | 石垣 | ISG | 10000 | 9.8 | 1017 |
石垣 | ISG | 那覇 | OKA | 10000 | 9.8 | 1017 |
静岡 | FSZ | 那覇 | OKA | 25800 | 10.1 | 2557 |
那覇 | OKA | 静岡 | FSZ | 25800 | 10.1 | 2557 |
千歳 | CTS | 伊丹 | ITM | 21100 | 10.2 | 2065 |
伊丹 | ITM | 千歳 | CTS | 21100 | 10.2 | 2065 |
那覇 | OKA | 岩国 | IWK | 19800 | 10.2 | 1935 |
岩国 | IWK | 那覇 | OKA | 19800 | 10.2 | 1935 |
石垣 | ISG | 福岡 | FUK | 23200 | 10.3 | 2242 |
福岡 | FUK | 石垣 | ISG | 23200 | 10.3 | 2242 |
千歳 | CTS | 成田 | NRT | 17340 | 10.4 | 1675 |
成田 | NRT | 千歳 | CTS | 17340 | 10.4 | 1675 |
宮古 | MMY | 関西 | KIX | 28100 | 10.5 | 2665 |
関西 | KIX | 宮古 | MMY | 28100 | 10.5 | 2665 |
那覇 | OKA | 福岡 | FUK | 18300 | 10.5 | 1742 |
福岡 | FUK | 那覇 | OKA | 18300 | 10.5 | 1742 |
那覇 | OKA | 長崎 | NGS | 16900 | 10.5 | 1610 |
長崎 | NGS | 那覇 | OKA | 16900 | 10.5 | 1610 |
女満別 | MMB | 関西 | KIX | 25400 | 10.6 | 2392 |
成田 | NRT | 福岡 | FUK | 19440 | 10.7 | 1817 |
福岡 | FUK | 成田 | NRT | 19440 | 10.7 | 1817 |
函館 | HKD | 伊丹 | ITM | 19800 | 10.7 | 1845 |
那覇 | OKA | 仙台 | SDJ | 34900 | 10.8 | 3225 |
仙台 | SDJ | 那覇 | OKA | 34900 | 10.8 | 3225 |
釧路 | KUH | 伊丹 | ITM | 25200 | 11 | 2282 |
伊丹 | ITM | 釧路 | KUH | 25200 | 11 | 2282 |
宮崎 | KMI | 羽田 | HND | 19990 | 11.1 | 1802 |
羽田 | HND | 宮崎 | KMI | 19990 | 11.1 | 1802 |
那覇 | OKA | 中部 | NGO | 26910 | 11.1 | 2422 |
中部 | NGO | 那覇 | OKA | 26910 | 11.1 | 2422 |
那覇 | OKA | 伊丹 | ITM | 24900 | 11.1 | 2247 |
那覇 | OKA | 関西 | KIX | 24900 | 11.1 | 2247 |
伊丹 | ITM | 那覇 | OKA | 24900 | 11.1 | 2247 |
関西 | KIX | 那覇 | OKA | 24900 | 11.1 | 2247 |
神戸 | UKB | 千歳 | CTS | 23300 | 11.3 | 2065 |
山口宇部 | UBJ | 羽田 | HND | 18990 | 11.3 | 1675 |
旭川 | AKJ | 関西 | KIX | 25400 | 11.3 | 2247 |
関西 | KIX | 旭川 | AKJ | 25400 | 11.3 | 2247 |
静岡 | FSZ | 千歳 | CTS | 21400 | 11.4 | 1880 |
千歳 | CTS | 静岡 | FSZ | 21400 | 11.4 | 1880 |
那覇 | OKA | 宮古 | MMY | 9600 | 11.4 | 842 |
宮古 | MMY | 那覇 | OKA | 9600 | 11.4 | 842 |
関西 | KIX | 福岡 | FUK | 13000 | 11.6 | 1117 |
福岡 | FUK | 関西 | KIX | 13000 | 11.6 | 1117 |
羽田 | HND | 山口宇部 | UBJ | 19790 | 11.8 | 1675 |
紋別 | MBE | 羽田 | HND | 23290 | 11.9 | 1957 |
青森 | AOJ | 伊丹 | ITM | 20400 | 12 | 1707 |
伊丹 | ITM | 青森 | AOJ | 20400 | 12 | 1707 |
羽田 | HND | 紋別 | MBE | 23390 | 12 | 1957 |
福岡 | FUK | 中部 | NGO | 16110 | 12.1 | 1335 |
中部 | NGO | 福岡 | FUK | 16110 | 12.1 | 1335 |
佐賀 | HSG | 羽田 | HND | 22490 | 12.1 | 1860 |
羽田 | HND | 佐賀 | HSG | 22490 | 12.1 | 1860 |
大分 | OIT | 羽田 | HND | 19990 | 12.1 | 1647 |
羽田 | HND | 大分 | OIT | 19990 | 12.1 | 1647 |
石垣 | ISG | 中部 | NGO | 36810 | 12.2 | 3010 |
中部 | NGO | 石垣 | ISG | 36810 | 12.2 | 3010 |
広島 | HIJ | 羽田 | HND | 17490 | 12.2 | 1435 |
石垣 | ISG | 関西 | KIX | 34700 | 12.3 | 2822 |
関西 | KIX | 石垣 | ISG | 34800 | 12.3 | 2822 |
鹿児島 | KOJ | 中部 | NGO | 17510 | 12.3 | 1427 |
中部 | NGO | 鹿児島 | KOJ | 17510 | 12.3 | 1427 |
福岡 | FUK | 新潟 | KIJ | 22600 | 12.3 | 1830 |
伊丹 | ITM | 函館 | HKD | 22900 | 12.4 | 1845 |
熊本 | KMJ | 羽田 | HND | 22490 | 12.4 | 1820 |
秋田 | AXT | 中部 | NGO | 16710 | 12.4 | 1350 |
中部 | NGO | 秋田 | AXT | 16710 | 12.4 | 1350 |
千歳 | CTS | 神戸 | UKB | 25900 | 12.5 | 2065 |
那覇 | OKA | 千歳 | CTS | 49200 | 12.6 | 3892 |
千歳 | CTS | 那覇 | OKA | 49300 | 12.7 | 3892 |
羽田 | HND | 熊本 | KMJ | 23090 | 12.7 | 1820 |
稚内 | WKJ | 羽田 | HND | 26790 | 12.8 | 2097 |
羽田 | HND | 稚内 | WKJ | 26790 | 12.8 | 2097 |
羽田 | HND | 広島 | HIJ | 18490 | 12.9 | 1435 |
千歳 | CTS | 中部 | NGO | 24910 | 12.9 | 1935 |
中部 | NGO | 千歳 | CTS | 24910 | 12.9 | 1935 |
熊本 | KMJ | 中部 | NGO | 17710 | 13.2 | 1337 |
中部 | NGO | 熊本 | KMJ | 17710 | 13.2 | 1337 |
長崎 | NGS | 羽田 | HND | 25390 | 13.2 | 1925 |
岩国 | IWK | 羽田 | HND | 20490 | 13.3 | 1542 |
羽田 | HND | 岩国 | IWK | 20490 | 13.3 | 1542 |
中標津 | SHB | 羽田 | HND | 25590 | 13.4 | 1912 |
羽田 | HND | 中標津 | SHB | 25590 | 13.4 | 1912 |
新潟 | KIJ | 福岡 | FUK | 24500 | 13.4 | 1830 |
小松 | KMQ | 福岡 | FUK | 18500 | 13.5 | 1375 |
鹿児島 | KOJ | 伊丹 | ITM | 16500 | 13.5 | 1222 |
熊本 | KMJ | 伊丹 | ITM | 15200 | 13.5 | 1125 |
伊丹 | ITM | 熊本 | KMJ | 15200 | 13.5 | 1125 |
羽田 | HND | 萩・石見 | IWJ | 21690 | 13.7 | 1585 |
長崎 | NGS | 中部 | NGO | 19810 | 13.7 | 1442 |
中部 | NGO | 長崎 | NGS | 19810 | 13.7 | 1442 |
羽田 | HND | 長崎 | NGS | 26390 | 13.7 | 1925 |
鹿児島 | KOJ | 羽田 | HND | 26090 | 13.7 | 1902 |
羽田 | HND | 鹿児島 | KOJ | 26090 | 13.7 | 1902 |
伊丹 | ITM | 鹿児島 | KOJ | 17000 | 13.9 | 1222 |
秋田 | AXT | 伊丹 | ITM | 21000 | 14 | 1497 |
伊丹 | ITM | 秋田 | AXT | 21000 | 14 | 1497 |
宮崎 | KMI | 中部 | NGO | 18610 | 14 | 1330 |
中部 | NGO | 宮崎 | KMI | 18610 | 14 | 1330 |
千歳 | CTS | 福島 | FKS | 19700 | 14.1 | 1400 |
福島 | FKS | 千歳 | CTS | 19700 | 14.1 | 1400 |
仙台 | SDJ | 伊丹 | ITM | 19800 | 14.2 | 1390 |
伊丹 | ITM | 仙台 | SDJ | 19800 | 14.2 | 1390 |
松山 | MYJ | 羽田 | HND | 21590 | 14.4 | 1495 |
成田 | NRT | 中部 | NGO | 12750 | 14.5 | 882 |
中部 | NGO | 成田 | NRT | 12750 | 14.5 | 882 |
仙台 | SDJ | 福岡 | FUK | 30100 | 14.6 | 2062 |
福岡 | FUK | 仙台 | SDJ | 30100 | 14.6 | 2062 |
秋田 | AXT | 羽田 | HND | 15990 | 14.6 | 1097 |
羽田 | HND | 秋田 | AXT | 15990 | 14.6 | 1097 |
新潟 | KIJ | 伊丹 | ITM | 17400 | 14.7 | 1185 |
伊丹 | ITM | 新潟 | KIJ | 17400 | 14.7 | 1185 |
釧路 | KUH | 羽田 | HND | 26490 | 14.8 | 1787 |
仙台 | SDJ | 成田 | NRT | 12440 | 14.8 | 842 |
成田 | NRT | 仙台 | SDJ | 12440 | 14.8 | 842 |
旭川 | AKJ | 中部 | NGO | 31610 | 14.9 | 2115 |
羽田 | HND | 函館 | HKD | 21790 | 14.9 | 1460 |
函館 | HKD | 羽田 | HND | 21790 | 14.9 | 1460 |
中部 | NGO | 旭川 | AKJ | 31810 | 15 | 2115 |
福岡 | FUK | 小松 | KMQ | 20800 | 15.1 | 1375 |
米子 | YGJ | 羽田 | HND | 20490 | 15.1 | 1360 |
羽田 | HND | 松山 | MYJ | 22590 | 15.1 | 1495 |
羽田 | HND | 釧路 | KUH | 27090 | 15.2 | 1787 |
新潟 | KIJ | 成田 | NRT | 12440 | 15.2 | 817 |
成田 | NRT | 新潟 | KIJ | 12440 | 15.2 | 817 |
徳島 | TKS | 羽田 | HND | 18590 | 15.2 | 1222 |
羽田 | HND | 高知 | KCZ | 21190 | 15.3 | 1382 |
仙台 | SDJ | 中部 | NGO | 18610 | 15.4 | 1205 |
中部 | NGO | 仙台 | SDJ | 18610 | 15.4 | 1205 |
高知 | KCZ | 羽田 | HND | 21290 | 15.4 | 1382 |
羽田 | HND | 米子 | YGJ | 21290 | 15.7 | 1360 |
岡山 | OKJ | 羽田 | HND | 20190 | 15.7 | 1290 |
羽田 | HND | 岡山 | OKJ | 20190 | 15.7 | 1290 |
千歳 | CTS | 小松 | KMQ | 27200 | 15.8 | 1722 |
小松 | KMQ | 千歳 | CTS | 27300 | 15.9 | 1722 |
羽田 | HND | 徳島 | TKS | 19590 | 16 | 1222 |
小松 | KMQ | 羽田 | HND | 14990 | 16.2 | 927 |
羽田 | HND | 小松 | KMQ | 14990 | 16.2 | 927 |
千歳 | CTS | 仙台 | SDJ | 20000 | 16.2 | 1237 |
女満別 | MMB | 中部 | NGO | 36510 | 16.3 | 2245 |
中部 | NGO | 女満別 | MMB | 36610 | 16.3 | 2245 |
羽田 | HND | 能登 | NTQ | 14990 | 16.3 | 917 |
能登 | NTQ | 羽田 | HND | 14990 | 16.3 | 917 |
福岡 | FUK | 伊丹 | ITM | 18400 | 16.5 | 1117 |
羽田 | HND | 中部 | NGO | 14600 | 16.6 | 882 |
中部 | NGO | 羽田 | HND | 14600 | 16.6 | 882 |
仙台 | SDJ | 千歳 | CTS | 20700 | 16.7 | 1237 |
伊丹 | ITM | 長崎 | NGS | 20500 | 16.7 | 1225 |
長崎 | NGS | 伊丹 | ITM | 20500 | 16.7 | 1225 |
中部 | NGO | 新潟 | KIJ | 17210 | 16.8 | 1022 |
新潟 | KIJ | 中部 | NGO | 17310 | 16.9 | 1022 |
伊丹 | ITM | 福岡 | FUK | 18900 | 16.9 | 1117 |
千歳 | CTS | 富山 | TOY | 27700 | 17 | 1632 |
富山 | TOY | 千歳 | CTS | 27800 | 17 | 1632 |
庄内 | SYO | 羽田 | HND | 16290 | 17.2 | 945 |
羽田 | HND | 庄内 | SYO | 16290 | 17.2 | 945 |
高知 | KCZ | 伊丹 | ITM | 12000 | 17.2 | 697 |
伊丹 | ITM | 高知 | KCZ | 12000 | 17.2 | 697 |
羽田 | HND | 高松 | TAK | 22190 | 17.3 | 1285 |
千歳 | CTS | 中標津 | SHB | 14800 | 17.5 | 845 |
中標津 | SHB | 千歳 | CTS | 14800 | 17.5 | 845 |
高松 | TAK | 羽田 | HND | 22590 | 17.6 | 1285 |
利尻 | RIS | 千歳 | CTS | 14000 | 17.6 | 797 |
千歳 | CTS | 利尻 | RIS | 14000 | 17.6 | 797 |
羽田 | HND | 富山 | TOY | 14990 | 17.8 | 840 |
富山 | TOY | 羽田 | HND | 14990 | 17.8 | 840 |
大館能代 | ONJ | 羽田 | HND | 21190 | 17.9 | 1185 |
羽田 | HND | 大館能代 | ONJ | 21190 | 17.9 | 1185 |
千歳 | CTS | 青森 | AOJ | 14200 | 18.2 | 782 |
青森 | AOJ | 千歳 | CTS | 14200 | 18.2 | 782 |
伊丹 | ITM | 宮崎 | KMI | 20600 | 18.2 | 1130 |
鳥取 | TTJ | 羽田 | HND | 22990 | 18.8 | 1220 |
羽田 | HND | 鳥取 | TTJ | 22990 | 18.8 | 1220 |
千歳 | CTS | 稚内 | WKJ | 15600 | 18.9 | 827 |
稚内 | WKJ | 千歳 | CTS | 15600 | 18.9 | 827 |
千歳 | CTS | 函館 | HKD | 11900 | 19 | 625 |
函館 | HKD | 千歳 | CTS | 11900 | 19 | 625 |
千歳 | CTS | 女満別 | MMB | 14900 | 19.4 | 770 |
女満別 | MMB | 千歳 | CTS | 14900 | 19.4 | 770 |
宮崎 | KMI | 伊丹 | ITM | 22100 | 19.6 | 1130 |
福島 | FKS | 伊丹 | ITM | 24700 | 19.8 | 1247 |
釧路 | KUH | 千歳 | CTS | 14900 | 20.1 | 740 |
千歳 | CTS | 釧路 | KUH | 14900 | 20.1 | 740 |
千歳 | CTS | 秋田 | AXT | 20100 | 20.2 | 995 |
秋田 | AXT | 千歳 | CTS | 20100 | 20.2 | 995 |
宮古 | MMY | 石垣 | ISG | 11700 | 20.2 | 580 |
石垣 | ISG | 宮古 | MMY | 11700 | 20.2 | 580 |
伊丹 | ITM | 福島 | FKS | 25400 | 20.4 | 1247 |
宮崎 | KMI | 福岡 | FUK | 14800 | 20.4 | 727 |
福岡 | FUK | 宮崎 | KMI | 14800 | 20.4 | 727 |
千歳 | CTS | 新潟 | KIJ | 27100 | 20.5 | 1322 |
新潟 | KIJ | 千歳 | CTS | 27100 | 20.5 | 1322 |
松山 | MYJ | 中部 | NGO | 21510 | 21.2 | 1015 |
中部 | NGO | 松山 | MYJ | 21510 | 21.2 | 1015 |
羽田 | HND | 八丈島 | HAC | 18090 | 21.5 | 842 |
八丈島 | HAC | 羽田 | HND | 18090 | 21.5 | 842 |
伊丹 | ITM | 大分 | OIT | 20500 | 21.6 | 947 |
大分 | OIT | 伊丹 | ITM | 20500 | 21.6 | 947 |
松山 | MYJ | 伊丹 | ITM | 17900 | 22.5 | 797 |
伊丹 | ITM | 松山 | MYJ | 17900 | 22.5 | 797 |
伊丹 | ITM | 成田 | NRT | 25940 | 23.6 | 1100 |
成田 | NRT | 伊丹 | ITM | 25940 | 23.6 | 1100 |
対馬 | TSJ | 福岡 | FUK | 16200 | 26.9 | 602 |
福岡 | FUK | 対馬 | TSJ | 16200 | 26.9 | 602 |
福岡 | FUK | 福江 | FUJ | 19600 | 28.7 | 682 |
福江 | FUJ | 福岡 | FUK | 19600 | 28.7 | 682 |
各項目の説明
-
- 出発=出発空港
- コード=空港コード
- 到着=到着空港
- p旅28=プレミアム旅割28の最安値料金
- pp単=pp単価
- pp=1区間で獲得出来るpp。
プレミアム旅割28の使用方法としてANAより引用させていただきました。
ご利用条件
プレミアムクラスを利用する満3歳以上のお客様。
予約・販売期間
搭乗日2ヵ月前9:30から搭乗日28日前まで
お支払い期限
ご予約日を含め2日以内
※ お支払い期限の異なる複数の便を同時にご予約された場合、短い日付のお支払い期限が適用されますのでご注意ください。
変更
航空券の名義および予約の変更はできません。搭乗当日、出発空港において空席がある場合でも便の変更はできません。
払い戻し
航空券の購入日以降、ご予約便の出発日の翌日から起算して10日以内に限り承ります。
所定の手数料(払戻手数料と取消手数料)がかかります。マイル積算比率
この記事へのコメントはありません。