ANAのSFC修行用のプレミアム旅割28のPP単価表になります。修行プランを練る、足りない分のppに合う路線は無いか等自由に活用してください。
また、絞り込み、昇降の並び替え、絞り込んだ上での並び替えに対応しています。自分が使う空港名or空港コードを入力して頂ければ絞り込めます。最大100個まで表示が可能です。
注意事項として
- 各区間ごとの最安値を表示しています。最高値の方も載せるかは様子を見て検討させて頂きます。
- 同じ区間を1日に複数回飛んでいる場合はその中で最安値を表示しています。
- 検索は複数ワードには対応していません。
- 毎月15日~20日の間をメドに最新データに更新します。過去分をご覧になりたい方はページ下部のリンクより飛べます。
- 手入力の為ミス間違えがある可能性があります。コメント欄よりご指摘頂ければ修正いたします。
- 他にこの項目を追加してほしい等要望がありましたら、問い合わせかコメント欄からお願いします。感想等も聞かせて頂ければ嬉しいです。
- 18日以降ピーク期に入るので表を分けました。
プレミアム旅割28 7月01日~7月17日の搭乗分
出発 | コード | 到着 | コード | P旅28 | PP単 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
宮古 | MMY | 羽田 | HND | 26990 | 8.2 | 3295 |
羽田 | HND | 宮古 | MMY | 26990 | 8.2 | 3295 |
那覇 | OKA | 広島 | HIJ | 17100 | 8.4 | 2025 |
広島 | HIJ | 那覇 | OKA | 17100 | 8.4 | 2025 |
石垣 | ISG | 羽田 | HND | 29490 | 8.5 | 3460 |
那覇 | OKA | 高松 | TAK | 18100 | 8.7 | 2092 |
高松 | TAK | 那覇 | OKA | 18100 | 8.7 | 2092 |
羽田 | HND | 石垣 | ISG | 30190 | 8.7 | 3460 |
那覇 | OKA | 羽田 | HND | 24990 | 8.7 | 2860 |
羽田 | HND | 那覇 | OKA | 24990 | 8.7 | 2860 |
那覇 | OKA | 松山 | MYJ | 16800 | 8.8 | 1917 |
松山 | MYJ | 那覇 | OKA | 16800 | 8.8 | 1917 |
那覇 | OKA | 熊本 | KMJ | 14700 | 9 | 1635 |
熊本 | KMJ | 那覇 | OKA | 14700 | 9 | 1635 |
那覇 | OKA | 成田 | NRT | 25840 | 9 | 2860 |
成田 | NRT | 那覇 | OKA | 25840 | 9 | 2860 |
宮古 | MMY | 関西 | KIX | 24900 | 9.3 | 2665 |
関西 | KIX | 宮古 | MMY | 24900 | 9.3 | 2665 |
神戸 | UKB | 千歳 | CTS | 19900 | 9.6 | 2065 |
千歳 | CTS | 関西 | KIX | 20100 | 9.7 | 2065 |
那覇 | OKA | 石垣 | ISG | 10000 | 9.8 | 1017 |
石垣 | ISG | 那覇 | OKA | 10000 | 9.8 | 1017 |
関西 | KIX | 千歳 | CTS | 20400 | 9.9 | 2065 |
石垣 | ISG | 中部 | NGO | 29910 | 9.9 | 3010 |
中部 | NGO | 石垣 | ISG | 29910 | 9.9 | 3010 |
静岡 | FSZ | 那覇 | OKA | 25800 | 10.1 | 2557 |
那覇 | OKA | 静岡 | FSZ | 25800 | 10.1 | 2557 |
石垣 | ISG | 関西 | KIX | 28900 | 10.2 | 2822 |
関西 | KIX | 石垣 | ISG | 28900 | 10.2 | 2822 |
千歳 | CTS | 伊丹 | ITM | 21100 | 10.2 | 2065 |
伊丹 | ITM | 千歳 | CTS | 21100 | 10.2 | 2065 |
那覇 | OKA | 岩国 | IWK | 19800 | 10.2 | 1935 |
岩国 | IWK | 那覇 | OKA | 19800 | 10.2 | 1935 |
石垣 | ISG | 福岡 | FUK | 23200 | 10.3 | 2242 |
福岡 | FUK | 石垣 | ISG | 23200 | 10.3 | 2242 |
千歳 | CTS | 成田 | NRT | 17340 | 10.4 | 1675 |
成田 | NRT | 千歳 | CTS | 17340 | 10.4 | 1675 |
那覇 | OKA | 福岡 | FUK | 18300 | 10.5 | 1742 |
福岡 | FUK | 那覇 | OKA | 18300 | 10.5 | 1742 |
那覇 | OKA | 長崎 | NGS | 16900 | 10.5 | 1610 |
長崎 | NGS | 那覇 | OKA | 16900 | 10.5 | 1610 |
女満別 | MMB | 関西 | KIX | 25000 | 10.5 | 2392 |
成田 | NRT | 福岡 | FUK | 19440 | 10.7 | 1817 |
福岡 | FUK | 成田 | NRT | 19440 | 10.7 | 1817 |
鹿児島 | KOJ | 中部 | NGO | 15310 | 10.7 | 1427 |
中部 | NGO | 鹿児島 | KOJ | 15310 | 10.7 | 1427 |
函館 | HKD | 伊丹 | ITM | 19800 | 10.7 | 1845 |
那覇 | OKA | 仙台 | SDJ | 34900 | 10.8 | 3225 |
仙台 | SDJ | 那覇 | OKA | 34900 | 10.8 | 3225 |
紋別 | MBE | 羽田 | HND | 21390 | 10.9 | 1957 |
釧路 | KUH | 伊丹 | ITM | 24800 | 10.9 | 2282 |
伊丹 | ITM | 釧路 | KUH | 24800 | 10.9 | 2282 |
羽田 | HND | 紋別 | MBE | 21490 | 11 | 1957 |
関西 | KIX | 女満別 | MMB | 26400 | 11 | 2392 |
千歳 | CTS | 神戸 | UKB | 22900 | 11.1 | 2065 |
宮崎 | KMI | 羽田 | HND | 19990 | 11.1 | 1802 |
羽田 | HND | 宮崎 | KMI | 19990 | 11.1 | 1802 |
那覇 | OKA | 中部 | NGO | 26910 | 11.1 | 2422 |
中部 | NGO | 那覇 | OKA | 26910 | 11.1 | 2422 |
那覇 | OKA | 伊丹 | ITM | 24900 | 11.1 | 2247 |
那覇 | OKA | 関西 | KIX | 24900 | 11.1 | 2247 |
伊丹 | ITM | 那覇 | OKA | 24900 | 11.1 | 2247 |
関西 | KIX | 那覇 | OKA | 24900 | 11.1 | 2247 |
旭川 | AKJ | 関西 | KIX | 25000 | 11.1 | 2247 |
山口宇部 | UBJ | 羽田 | HND | 18990 | 11.3 | 1675 |
羽田 | HND | 山口宇部 | UBJ | 18990 | 11.3 | 1675 |
静岡 | FSZ | 千歳 | CTS | 21400 | 11.4 | 1880 |
千歳 | CTS | 静岡 | FSZ | 21400 | 11.4 | 1880 |
那覇 | OKA | 宮古 | MMY | 9600 | 11.4 | 842 |
宮古 | MMY | 那覇 | OKA | 9600 | 11.4 | 842 |
小松 | KMQ | 福岡 | FUK | 15700 | 11.4 | 1375 |
福岡 | FUK | 新潟 | KIJ | 20900 | 11.4 | 1830 |
中標津 | SHB | 羽田 | HND | 21990 | 11.5 | 1912 |
羽田 | HND | 中標津 | SHB | 21990 | 11.5 | 1912 |
関西 | KIX | 福岡 | FUK | 13000 | 11.6 | 1117 |
福岡 | FUK | 関西 | KIX | 13000 | 11.6 | 1117 |
那覇 | OKA | 千歳 | CTS | 45700 | 11.7 | 3892 |
羽田 | HND | 萩・石見 | IWJ | 18490 | 11.7 | 1585 |
関西 | KIX | 旭川 | AKJ | 26400 | 11.7 | 2247 |
千歳 | CTS | 那覇 | OKA | 45800 | 11.8 | 3892 |
青森 | AOJ | 伊丹 | ITM | 20100 | 11.8 | 1707 |
伊丹 | ITM | 青森 | AOJ | 20100 | 11.8 | 1707 |
熊本 | KMJ | 羽田 | HND | 21990 | 12.1 | 1820 |
羽田 | HND | 熊本 | KMJ | 22090 | 12.1 | 1820 |
福岡 | FUK | 中部 | NGO | 16110 | 12.1 | 1335 |
中部 | NGO | 福岡 | FUK | 16110 | 12.1 | 1335 |
米子 | YGJ | 羽田 | HND | 16490 | 12.1 | 1360 |
佐賀 | HSG | 羽田 | HND | 22490 | 12.1 | 1860 |
羽田 | HND | 佐賀 | HSG | 22490 | 12.1 | 1860 |
大分 | OIT | 羽田 | HND | 19990 | 12.1 | 1647 |
羽田 | HND | 大分 | OIT | 19990 | 12.1 | 1647 |
広島 | HIJ | 羽田 | HND | 17490 | 12.2 | 1435 |
熊本 | KMJ | 中部 | NGO | 16410 | 12.3 | 1337 |
中部 | NGO | 熊本 | KMJ | 16410 | 12.3 | 1337 |
宮崎 | KMI | 中部 | NGO | 16410 | 12.3 | 1330 |
中部 | NGO | 宮崎 | KMI | 16410 | 12.3 | 1330 |
伊丹 | ITM | 函館 | HKD | 22900 | 12.4 | 1845 |
秋田 | AXT | 伊丹 | ITM | 18500 | 12.4 | 1497 |
伊丹 | ITM | 秋田 | AXT | 18500 | 12.4 | 1497 |
秋田 | AXT | 中部 | NGO | 16710 | 12.4 | 1350 |
中部 | NGO | 秋田 | AXT | 16710 | 12.4 | 1350 |
新潟 | KIJ | 福岡 | FUK | 22800 | 12.5 | 1830 |
新潟 | KIJ | 伊丹 | ITM | 14800 | 12.5 | 1185 |
伊丹 | ITM | 新潟 | KIJ | 14800 | 12.5 | 1185 |
長崎 | NGS | 中部 | NGO | 18110 | 12.6 | 1442 |
中部 | NGO | 長崎 | NGS | 18110 | 12.6 | 1442 |
釧路 | KUH | 羽田 | HND | 22690 | 12.7 | 1787 |
羽田 | HND | 米子 | YGJ | 17290 | 12.7 | 1360 |
稚内 | WKJ | 羽田 | HND | 26790 | 12.8 | 2097 |
羽田 | HND | 稚内 | WKJ | 26790 | 12.8 | 2097 |
羽田 | HND | 広島 | HIJ | 18490 | 12.9 | 1435 |
千歳 | CTS | 中部 | NGO | 24910 | 12.9 | 1935 |
中部 | NGO | 千歳 | CTS | 24910 | 12.9 | 1935 |
仙台 | SDJ | 中部 | NGO | 15510 | 12.9 | 1205 |
中部 | NGO | 仙台 | SDJ | 15510 | 12.9 | 1205 |
長崎 | NGS | 羽田 | HND | 24890 | 12.9 | 1925 |
旭川 | AKJ | 中部 | NGO | 27510 | 13 | 2115 |
羽田 | HND | 釧路 | KUH | 23290 | 13 | 1787 |
鹿児島 | KOJ | 伊丹 | ITM | 15900 | 13 | 1222 |
中部 | NGO | 旭川 | AKJ | 27710 | 13.1 | 2115 |
福岡 | FUK | 小松 | KMQ | 18000 | 13.1 | 1375 |
岩国 | IWK | 羽田 | HND | 20490 | 13.3 | 1542 |
羽田 | HND | 岩国 | IWK | 20490 | 13.3 | 1542 |
羽田 | HND | 長崎 | NGS | 25590 | 13.3 | 1925 |
鹿児島 | KOJ | 羽田 | HND | 25290 | 13.3 | 1902 |
伊丹 | ITM | 鹿児島 | KOJ | 16400 | 13.4 | 1222 |
羽田 | HND | 鹿児島 | KOJ | 25590 | 13.5 | 1902 |
熊本 | KMJ | 伊丹 | ITM | 15200 | 13.5 | 1125 |
伊丹 | ITM | 熊本 | KMJ | 15200 | 13.5 | 1125 |
仙台 | SDJ | 福岡 | FUK | 28300 | 13.7 | 2062 |
福岡 | FUK | 仙台 | SDJ | 28300 | 13.7 | 2062 |
千歳 | CTS | 福島 | FKS | 19700 | 14.1 | 1400 |
福島 | FKS | 千歳 | CTS | 19700 | 14.1 | 1400 |
徳島 | TKS | 羽田 | HND | 17290 | 14.1 | 1222 |
羽田 | HND | 函館 | HKD | 20690 | 14.2 | 1460 |
函館 | HKD | 羽田 | HND | 20690 | 14.2 | 1460 |
仙台 | SDJ | 伊丹 | ITM | 19800 | 14.2 | 1390 |
伊丹 | ITM | 仙台 | SDJ | 19800 | 14.2 | 1390 |
羽田 | HND | 徳島 | TKS | 17390 | 14.2 | 1222 |
松山 | MYJ | 羽田 | HND | 21590 | 14.4 | 1495 |
成田 | NRT | 中部 | NGO | 12750 | 14.5 | 882 |
中部 | NGO | 成田 | NRT | 12750 | 14.5 | 882 |
高知 | KCZ | 羽田 | HND | 20090 | 14.5 | 1382 |
羽田 | HND | 高知 | KCZ | 20090 | 14.5 | 1382 |
羽田 | HND | 松山 | MYJ | 21790 | 14.6 | 1495 |
秋田 | AXT | 羽田 | HND | 15990 | 14.6 | 1097 |
羽田 | HND | 秋田 | AXT | 15990 | 14.6 | 1097 |
仙台 | SDJ | 成田 | NRT | 12440 | 14.8 | 842 |
成田 | NRT | 仙台 | SDJ | 12440 | 14.8 | 842 |
女満別 | MMB | 中部 | NGO | 33410 | 14.9 | 2245 |
中部 | NGO | 女満別 | MMB | 33510 | 14.9 | 2245 |
千歳 | CTS | 小松 | KMQ | 25600 | 14.9 | 1722 |
小松 | KMQ | 千歳 | CTS | 25700 | 14.9 | 1722 |
中部 | NGO | 新潟 | KIJ | 15510 | 15.2 | 1022 |
新潟 | KIJ | 成田 | NRT | 12440 | 15.2 | 817 |
成田 | NRT | 新潟 | KIJ | 12440 | 15.2 | 817 |
新潟 | KIJ | 中部 | NGO | 15610 | 15.3 | 1022 |
岡山 | OKJ | 羽田 | HND | 20190 | 15.7 | 1290 |
羽田 | HND | 岡山 | OKJ | 20190 | 15.7 | 1290 |
千歳 | CTS | 仙台 | SDJ | 19800 | 16 | 1237 |
伊丹 | ITM | 福岡 | FUK | 17900 | 16 | 1117 |
小松 | KMQ | 羽田 | HND | 14990 | 16.2 | 927 |
羽田 | HND | 小松 | KMQ | 14990 | 16.2 | 927 |
仙台 | SDJ | 千歳 | CTS | 20000 | 16.2 | 1237 |
伊丹 | ITM | 長崎 | NGS | 19900 | 16.2 | 1225 |
長崎 | NGS | 伊丹 | ITM | 19900 | 16.2 | 1225 |
羽田 | HND | 能登 | NTQ | 14990 | 16.3 | 917 |
能登 | NTQ | 羽田 | HND | 14990 | 16.3 | 917 |
福岡 | FUK | 伊丹 | ITM | 18400 | 16.5 | 1117 |
羽田 | HND | 中部 | NGO | 14600 | 16.6 | 882 |
中部 | NGO | 羽田 | HND | 14600 | 16.6 | 882 |
千歳 | CTS | 富山 | TOY | 27200 | 16.7 | 1632 |
富山 | TOY | 千歳 | CTS | 27300 | 16.7 | 1632 |
庄内 | SYO | 羽田 | HND | 15790 | 16.7 | 945 |
羽田 | HND | 庄内 | SYO | 15790 | 16.7 | 945 |
羽田 | HND | 高松 | TAK | 21490 | 16.7 | 1285 |
鳥取 | TTJ | 羽田 | HND | 20490 | 16.8 | 1220 |
羽田 | HND | 鳥取 | TTJ | 20490 | 16.8 | 1220 |
大館能代 | ONJ | 羽田 | HND | 20190 | 17 | 1185 |
羽田 | HND | 大館能代 | ONJ | 20190 | 17 | 1185 |
高松 | TAK | 羽田 | HND | 22090 | 17.2 | 1285 |
高知 | KCZ | 伊丹 | ITM | 12000 | 17.2 | 697 |
伊丹 | ITM | 高知 | KCZ | 12000 | 17.2 | 697 |
千歳 | CTS | 中標津 | SHB | 14600 | 17.3 | 845 |
中標津 | SHB | 千歳 | CTS | 14600 | 17.3 | 845 |
利尻 | RIS | 千歳 | CTS | 14000 | 17.6 | 797 |
千歳 | CTS | 利尻 | RIS | 14000 | 17.6 | 797 |
羽田 | HND | 富山 | TOY | 14990 | 17.8 | 840 |
富山 | TOY | 羽田 | HND | 14990 | 17.8 | 840 |
福島 | FKS | 伊丹 | ITM | 22300 | 17.9 | 1247 |
伊丹 | ITM | 宮崎 | KMI | 20500 | 18.1 | 1130 |
千歳 | CTS | 青森 | AOJ | 14200 | 18.2 | 782 |
青森 | AOJ | 千歳 | CTS | 14200 | 18.2 | 782 |
伊丹 | ITM | 福島 | FKS | 23000 | 18.4 | 1247 |
千歳 | CTS | 稚内 | WKJ | 15400 | 18.6 | 827 |
稚内 | WKJ | 千歳 | CTS | 15400 | 18.6 | 827 |
千歳 | CTS | 新潟 | KIJ | 25000 | 18.9 | 1322 |
新潟 | KIJ | 千歳 | CTS | 25000 | 18.9 | 1322 |
千歳 | CTS | 函館 | HKD | 11900 | 19 | 625 |
函館 | HKD | 千歳 | CTS | 11900 | 19 | 625 |
千歳 | CTS | 女満別 | MMB | 14900 | 19.4 | 770 |
女満別 | MMB | 千歳 | CTS | 14900 | 19.4 | 770 |
宮崎 | KMI | 伊丹 | ITM | 21900 | 19.4 | 1130 |
釧路 | KUH | 千歳 | CTS | 14900 | 20.1 | 740 |
千歳 | CTS | 釧路 | KUH | 14900 | 20.1 | 740 |
千歳 | CTS | 秋田 | AXT | 20100 | 20.2 | 995 |
秋田 | AXT | 千歳 | CTS | 20100 | 20.2 | 995 |
松山 | MYJ | 中部 | NGO | 20510 | 20.2 | 1015 |
中部 | NGO | 松山 | MYJ | 20510 | 20.2 | 1015 |
宮崎 | KMI | 福岡 | FUK | 14700 | 20.2 | 727 |
福岡 | FUK | 宮崎 | KMI | 14700 | 20.2 | 727 |
宮古 | MMY | 石垣 | ISG | 11700 | 20.2 | 580 |
石垣 | ISG | 宮古 | MMY | 11700 | 20.2 | 580 |
羽田 | HND | 八丈島 | HAC | 17590 | 20.9 | 842 |
八丈島 | HAC | 羽田 | HND | 17590 | 20.9 | 842 |
伊丹 | ITM | 大分 | OIT | 20200 | 21.3 | 947 |
大分 | OIT | 伊丹 | ITM | 20200 | 21.3 | 947 |
松山 | MYJ | 伊丹 | ITM | 17700 | 22.2 | 797 |
伊丹 | ITM | 松山 | MYJ | 17700 | 22.2 | 797 |
伊丹 | ITM | 成田 | NRT | 25240 | 22.9 | 1100 |
成田 | NRT | 伊丹 | ITM | 25240 | 22.9 | 1100 |
対馬 | TSJ | 福岡 | FUK | 16200 | 26.9 | 602 |
福岡 | FUK | 対馬 | TSJ | 16200 | 26.9 | 602 |
福岡 | FUK | 福江 | FUJ | 19300 | 28.3 | 682 |
福江 | FUJ | 福岡 | FUK | 19300 | 28.3 | 682 |
各項目の説明
-
- 出発=出発空港
- コード=空港コード
- 到着=到着空港
- p旅28=プレミアム旅割28の最安値料金
- pp単=pp単価
- pp=1区間で獲得出来るpp。
プレミアム旅割28の使用方法としてANAより引用させていただきました。
ご利用条件
プレミアムクラスを利用する満3歳以上のお客様。
予約・販売期間
搭乗日2ヵ月前9:30から搭乗日28日前まで
お支払い期限
ご予約日を含め2日以内
※ お支払い期限の異なる複数の便を同時にご予約された場合、短い日付のお支払い期限が適用されますのでご注意ください。
変更
航空券の名義および予約の変更はできません。搭乗当日、出発空港において空席がある場合でも便の変更はできません。
払い戻し
航空券の購入日以降、ご予約便の出発日の翌日から起算して10日以内に限り承ります。
所定の手数料(払戻手数料と取消手数料)がかかります。マイル積算比率
この記事へのコメントはありません。