ANAのSFC修行用の旅割75のPP単価表になります。修行プランを練る、足りない分のppに合う路線は無いか等自由に活用してください。
また旅割は同日に複数回飛ぶ路線は値段のブレが大きくなっていますので最安値のみを表示する表とすべての便の最安値を載せた表の2つを作成しました。
絞り込み、昇降の並び替え、絞り込んだ上での並び替えに対応しています。自分が使う空港名or空港コードを入力して頂ければ絞り込めます。最大100個まで表示が可能です。
注意事項として
- 各区間ごとの最安値を表示しています。
- 同じ区間を1日に複数回飛んでいる場合はその中で最安値を表示しています。
- 検索は複数ワードには対応していません。
- 手入力の為ミス間違えがある可能性があります。コメント欄よりご指摘頂ければ修正いたします。
- 今月より通常シーズンになります。
旅割75 9月01日~9月30日搭乗(266路線)
出発 | コード | 到着 | コード | 旅75min | PP単 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
羽田 | HND | 那覇 | OKA | 13590 | 9.2 | 1476 |
那覇 | OKA | 羽田 | HND | 13590 | 9.2 | 1476 |
成田 | NRT | 那覇 | OKA | 13740 | 9.3 | 1476 |
神戸 | UKB | 那覇 | OKA | 10300 | 9.3 | 1108 |
那覇 | OKA | 成田 | NRT | 13740 | 9.3 | 1476 |
那覇 | OKA | 神戸 | UKB | 10300 | 9.3 | 1108 |
千歳 | CTS | 那覇 | OKA | 20300 | 9.7 | 2095 |
仙台 | SDJ | 那覇 | OKA | 16500 | 9.7 | 1695 |
那覇 | OKA | 千歳 | CTS | 20300 | 9.7 | 2095 |
那覇 | OKA | 仙台 | SDJ | 16500 | 9.7 | 1695 |
伊丹 | ITM | 那覇 | OKA | 11100 | 10 | 1108 |
関西 | KIX | 那覇 | OKA | 11100 | 10 | 1108 |
静岡 | FSZ | 那覇 | OKA | 12900 | 10 | 1294 |
千歳 | CTS | 福岡 | FUK | 13200 | 10 | 1323 |
那覇 | OKA | 伊丹 | ITM | 11100 | 10 | 1108 |
那覇 | OKA | 関西 | KIX | 11100 | 10 | 1108 |
那覇 | OKA | 静岡 | FSZ | 12900 | 10 | 1294 |
福岡 | FUK | 千歳 | CTS | 13200 | 10 | 1323 |
羽田 | HND | 宮古 | MMY | 18290 | 10.5 | 1737 |
宮古 | MMY | 羽田 | HND | 18290 | 10.5 | 1737 |
中部 | NGO | 那覇 | OKA | 12910 | 10.6 | 1213 |
那覇 | OKA | 中部 | NGO | 12910 | 10.6 | 1213 |
羽田 | HND | 石垣 | ISG | 19590 | 10.7 | 1836 |
広島 | HIJ | 那覇 | OKA | 10400 | 10.7 | 975 |
石垣 | ISG | 羽田 | HND | 19590 | 10.7 | 1836 |
那覇 | OKA | 広島 | HIJ | 10400 | 10.7 | 975 |
高松 | TAK | 那覇 | OKA | 11300 | 11.1 | 1015 |
那覇 | OKA | 高松 | TAK | 11300 | 11.1 | 1015 |
中部 | NGO | 石垣 | ISG | 17610 | 11.2 | 1566 |
松山 | MYJ | 那覇 | OKA | 10200 | 11.2 | 910 |
福岡 | FUK | 那覇 | OKA | 9000 | 11.2 | 805 |
石垣 | ISG | 中部 | NGO | 17610 | 11.2 | 1566 |
那覇 | OKA | 松山 | MYJ | 10200 | 11.2 | 910 |
那覇 | OKA | 福岡 | FUK | 9000 | 11.2 | 805 |
那覇 | OKA | 岩国 | IWK | 10400 | 11.3 | 921 |
岩国 | IWK | 那覇 | OKA | 10400 | 11.3 | 921 |
羽田 | HND | 鹿児島 | KOJ | 10390 | 11.5 | 901 |
鹿児島 | KOJ | 羽田 | HND | 10390 | 11.5 | 901 |
中部 | NGO | 宮古 | MMY | 16910 | 11.5 | 1468 |
宮古 | MMY | 中部 | NGO | 16910 | 11.5 | 1468 |
関西 | KIX | 千歳 | CTS | 11700 | 11.7 | 999 |
千歳 | CTS | 関西 | KIX | 11700 | 11.7 | 999 |
羽田 | HND | 福岡 | FUK | 10090 | 11.9 | 850 |
福岡 | FUK | 羽田 | HND | 10090 | 11.9 | 850 |
伊丹 | ITM | 千歳 | CTS | 12100 | 12.1 | 999 |
関西 | KIX | 女満別 | MMB | 14400 | 12.1 | 1195 |
女満別 | MMB | 関西 | KIX | 14400 | 12.1 | 1195 |
千歳 | CTS | 神戸 | UKB | 12200 | 12.2 | 999 |
羽田 | HND | 長崎 | NGS | 11290 | 12.3 | 915 |
神戸 | UKB | 千歳 | CTS | 12400 | 12.4 | 999 |
長崎 | NGS | 羽田 | HND | 11390 | 12.4 | 915 |
羽田 | HND | 熊本 | KMJ | 10690 | 12.5 | 852 |
羽田 | HND | 宮崎 | KMI | 10490 | 12.5 | 841 |
熊本 | KMJ | 羽田 | HND | 10690 | 12.5 | 852 |
羽田 | HND | 北九州 | KKJ | 10090 | 12.6 | 801 |
北九州 | KKJ | 羽田 | HND | 10090 | 12.6 | 801 |
宮崎 | KMI | 羽田 | HND | 10690 | 12.7 | 841 |
千歳 | CTS | 伊丹 | ITM | 12700 | 12.7 | 999 |
羽田 | HND | 佐賀 | HSG | 11190 | 12.8 | 876 |
関西 | KIX | 石垣 | ISG | 18800 | 12.9 | 1453 |
佐賀 | HSG | 羽田 | HND | 11490 | 13.1 | 876 |
中部 | NGO | 女満別 | MMB | 14610 | 13.2 | 1107 |
中部 | NGO | 旭川 | AKJ | 13610 | 13.2 | 1029 |
福岡 | FUK | 石垣 | ISG | 14600 | 13.2 | 1105 |
女満別 | MMB | 中部 | NGO | 14610 | 13.2 | 1107 |
旭川 | AKJ | 中部 | NGO | 13610 | 13.2 | 1029 |
石垣 | ISG | 福岡 | FUK | 14600 | 13.2 | 1105 |
羽田 | HND | 山口宇部 | UBJ | 10190 | 13.3 | 765 |
関西 | KIX | 旭川 | AKJ | 14800 | 13.4 | 1108 |
旭川 | AKJ | 関西 | KIX | 14800 | 13.4 | 1108 |
静岡 | FSZ | 千歳 | CTS | 12000 | 13.5 | 888 |
石垣 | ISG | 関西 | KIX | 19600 | 13.5 | 1453 |
千歳 | CTS | 静岡 | FSZ | 12000 | 13.5 | 888 |
中部 | NGO | 千歳 | CTS | 12510 | 13.6 | 921 |
千歳 | CTS | 中部 | NGO | 12510 | 13.6 | 921 |
那覇 | OKA | 石垣 | ISG | 5100 | 13.8 | 370 |
大分 | OIT | 羽田 | HND | 10290 | 13.8 | 748 |
石垣 | ISG | 那覇 | OKA | 5100 | 13.8 | 370 |
関西 | KIX | 宮古 | MMY | 18900 | 13.9 | 1359 |
宮古 | MMY | 関西 | KIX | 18900 | 13.9 | 1359 |
羽田 | HND | 大分 | OIT | 10590 | 14.2 | 748 |
熊本 | KMJ | 那覇 | OKA | 10600 | 14.3 | 741 |
福岡 | FUK | 成田 | NRT | 12140 | 14.3 | 850 |
那覇 | OKA | 熊本 | KMJ | 10600 | 14.3 | 741 |
成田 | NRT | 福岡 | FUK | 12340 | 14.5 | 850 |
函館 | HKD | 伊丹 | ITM | 12600 | 14.5 | 867 |
羽田 | HND | 岩国 | IWK | 10090 | 14.7 | 685 |
成田 | NRT | 千歳 | CTS | 11340 | 14.8 | 765 |
千歳 | CTS | 成田 | NRT | 11340 | 14.8 | 765 |
岩国 | IWK | 羽田 | HND | 10290 | 15 | 685 |
松山 | MYJ | 羽田 | HND | 9890 | 15.1 | 657 |
伊丹 | ITM | 青森 | AOJ | 11900 | 15.2 | 784 |
山口宇部 | UBJ | 羽田 | HND | 11590 | 15.2 | 765 |
青森 | AOJ | 伊丹 | ITM | 11900 | 15.2 | 784 |
中部 | NGO | 福岡 | FUK | 8610 | 15.3 | 561 |
福岡 | FUK | 中部 | NGO | 8610 | 15.3 | 561 |
長崎 | NGS | 那覇 | OKA | 11200 | 15.4 | 726 |
那覇 | OKA | 長崎 | NGS | 11200 | 15.4 | 726 |
羽田 | HND | 萩・石見 | IWJ | 10990 | 15.5 | 711 |
萩・石見 | IWJ | 羽田 | HND | 10990 | 15.5 | 711 |
仙台 | SDJ | 福岡 | FUK | 15800 | 15.8 | 997 |
福岡 | FUK | 仙台 | SDJ | 15800 | 15.8 | 997 |
羽田 | HND | 松山 | MYJ | 10590 | 16.1 | 657 |
羽田 | HND | 千歳 | CTS | 12390 | 16.2 | 765 |
千歳 | CTS | 羽田 | HND | 12390 | 16.2 | 765 |
羽田 | HND | 稚内 | WKJ | 16590 | 16.3 | 1018 |
伊丹 | ITM | 秋田 | AXT | 10700 | 16.3 | 658 |
秋田 | AXT | 伊丹 | ITM | 10700 | 16.3 | 658 |
伊丹 | ITM | 福岡 | FUK | 7100 | 16.5 | 430 |
関西 | KIX | 福岡 | FUK | 7100 | 16.5 | 430 |
仙台 | SDJ | 広島 | HIJ | 12700 | 16.5 | 769 |
広島 | HIJ | 仙台 | SDJ | 12700 | 16.5 | 769 |
稚内 | WKJ | 羽田 | HND | 16790 | 16.5 | 1018 |
福岡 | FUK | 伊丹 | ITM | 7100 | 16.5 | 430 |
福岡 | FUK | 関西 | KIX | 7100 | 16.5 | 430 |
広島 | HIJ | 仙台 | SDJ | 12700 | 16.5 | 769 |
仙台 | SDJ | 広島 | HIJ | 12700 | 16.5 | 769 |
羽田 | HND | 広島 | HIJ | 10290 | 16.6 | 621 |
広島 | HIJ | 羽田 | HND | 10290 | 16.6 | 621 |
千歳 | CTS | 広島 | HIJ | 18800 | 16.7 | 1123 |
広島 | HIJ | 千歳 | CTS | 18800 | 16.7 | 1123 |
羽田 | HND | 紋別 | MBE | 15690 | 16.8 | 934 |
羽田 | HND | 米子 | YGJ | 9690 | 16.8 | 576 |
成田 | NRT | 広島 | HIJ | 10440 | 16.8 | 621 |
伊丹 | ITM | 仙台 | SDJ | 10000 | 16.8 | 594 |
紋別 | MBE | 羽田 | HND | 15690 | 16.8 | 934 |
米子 | YGJ | 羽田 | HND | 9690 | 16.8 | 576 |
広島 | HIJ | 成田 | NRT | 10440 | 16.8 | 621 |
仙台 | SDJ | 伊丹 | ITM | 10000 | 16.8 | 594 |
中部 | NGO | 秋田 | AXT | 9610 | 16.9 | 570 |
秋田 | AXT | 中部 | NGO | 9610 | 16.9 | 570 |
伊丹 | ITM | 函館 | HKD | 14700 | 17 | 867 |
伊丹 | ITM | 長崎 | NGS | 8400 | 17 | 495 |
長崎 | NGS | 伊丹 | ITM | 8400 | 17 | 495 |
中部 | NGO | 長崎 | NGS | 10710 | 17.1 | 625 |
中部 | NGO | 鹿児島 | KOJ | 10510 | 17.1 | 616 |
長崎 | NGS | 中部 | NGO | 10710 | 17.1 | 625 |
鹿児島 | KOJ | 中部 | NGO | 10510 | 17.1 | 616 |
羽田 | HND | 高知 | KCZ | 10190 | 17.3 | 589 |
高知 | KCZ | 羽田 | HND | 10190 | 17.3 | 589 |
伊丹 | ITM | 宮崎 | KMI | 7600 | 17.4 | 438 |
那覇 | OKA | 宮古 | MMY | 4600 | 17.4 | 265 |
宮崎 | KMI | 伊丹 | ITM | 7600 | 17.4 | 438 |
宮古 | MMY | 那覇 | OKA | 4600 | 17.4 | 265 |
伊丹 | ITM | 熊本 | KMJ | 7600 | 17.5 | 435 |
中部 | NGO | 熊本 | KMJ | 9810 | 17.5 | 562 |
千歳 | CTS | 福島 | FKS | 10500 | 17.5 | 600 |
千歳 | CTS | 岡山 | OKJ | 18600 | 17.5 | 1062 |
熊本 | KMJ | 伊丹 | ITM | 7600 | 17.5 | 435 |
熊本 | KMJ | 中部 | NGO | 9810 | 17.5 | 562 |
福島 | FKS | 千歳 | CTS | 10500 | 17.5 | 600 |
岡山 | OKJ | 千歳 | CTS | 18600 | 17.5 | 1062 |
羽田 | HND | 伊丹 | ITM | 7390 | 17.6 | 420 |
伊丹 | ITM | 鹿児島 | KOJ | 8700 | 17.6 | 493 |
関西 | KIX | 羽田 | HND | 7390 | 17.6 | 420 |
鹿児島 | KOJ | 伊丹 | ITM | 8700 | 17.6 | 493 |
女満別 | MMB | 羽田 | HND | 16190 | 17.7 | 913 |
羽田 | HND | 女満別 | MMB | 16290 | 17.8 | 913 |
中部 | NGO | 宮崎 | KMI | 9910 | 17.8 | 558 |
宮崎 | KMI | 中部 | NGO | 9910 | 17.8 | 558 |
中部 | NGO | 大分 | OIT | 8310 | 18.1 | 459 |
大分 | OIT | 中部 | NGO | 8310 | 18.1 | 459 |
福岡 | FUK | 新潟 | KIJ | 15500 | 18.1 | 858 |
羽田 | HND | 中標津 | SHB | 16490 | 18.2 | 907 |
旭川 | AKJ | 羽田 | HND | 15690 | 18.2 | 864 |
中標津 | SHB | 羽田 | HND | 16490 | 18.2 | 907 |
羽田 | HND | 旭川 | AKJ | 15790 | 18.3 | 864 |
千歳 | CTS | 富山 | TOY | 13600 | 18.4 | 739 |
富山 | TOY | 千歳 | CTS | 13600 | 18.4 | 739 |
羽田 | HND | 釧路 | KUH | 15490 | 18.6 | 832 |
羽田 | HND | 高松 | TAK | 9890 | 18.6 | 531 |
釧路 | KUH | 羽田 | HND | 15490 | 18.6 | 832 |
高松 | TAK | 羽田 | HND | 9890 | 18.6 | 531 |
羽田 | HND | 鳥取 | TTJ | 9190 | 18.7 | 492 |
鳥取 | TTJ | 羽田 | HND | 9190 | 18.7 | 492 |
中部 | NGO | 函館 | HKD | 14810 | 18.8 | 787 |
羽田 | HND | 岡山 | OKJ | 10090 | 18.9 | 534 |
岡山 | OKJ | 羽田 | HND | 10090 | 18.9 | 534 |
伊丹 | ITM | 大分 | OIT | 6300 | 19.2 | 328 |
宮崎 | KMI | 那覇 | OKA | 13100 | 19.2 | 682 |
大分 | OIT | 伊丹 | ITM | 6300 | 19.2 | 328 |
那覇 | OKA | 宮崎 | KMI | 13100 | 19.2 | 682 |
函館 | HKD | 羽田 | HND | 12490 | 19.6 | 636 |
羽田 | HND | 秋田 | AXT | 8290 | 19.8 | 418 |
秋田 | AXT | 羽田 | HND | 8290 | 19.8 | 418 |
函館 | HKD | 中部 | NGO | 15610 | 19.8 | 787 |
中部 | NGO | 仙台 | SDJ | 9610 | 19.9 | 483 |
仙台 | SDJ | 中部 | NGO | 9610 | 19.9 | 483 |
伊丹 | ITM | 新潟 | KIJ | 9400 | 20 | 471 |
新潟 | KIJ | 福岡 | FUK | 17200 | 20 | 858 |
神戸 | UKB | 羽田 | HND | 8390 | 20 | 420 |
新潟 | KIJ | 伊丹 | ITM | 9400 | 20 | 471 |
羽田 | HND | 函館 | HKD | 12790 | 20.1 | 636 |
羽田 | HND | 徳島 | TKS | 9890 | 20.1 | 493 |
徳島 | TKS | 羽田 | HND | 9890 | 20.1 | 493 |
羽田 | HND | 関西 | KIX | 8590 | 20.5 | 420 |
鹿児島 | KOJ | 那覇 | OKA | 13200 | 20.5 | 643 |
那覇 | OKA | 鹿児島 | KOJ | 13200 | 20.5 | 643 |
羽田 | HND | 帯広 | OBO | 16390 | 20.8 | 789 |
帯広 | OBO | 羽田 | HND | 16390 | 20.8 | 789 |
伊丹 | ITM | 羽田 | HND | 8790 | 20.9 | 420 |
羽田 | HND | 大館能代 | ONJ | 9890 | 21 | 471 |
大館能代 | ONJ | 羽田 | HND | 9890 | 21 | 471 |
仙台 | SDJ | 千歳 | CTS | 10700 | 21.3 | 502 |
小松 | KMQ | 福岡 | FUK | 12600 | 21.5 | 585 |
千歳 | CTS | 仙台 | SDJ | 10900 | 21.7 | 502 |
羽田 | HND | 神戸 | UKB | 9190 | 21.9 | 420 |
福岡 | FUK | 小松 | KMQ | 12800 | 21.9 | 585 |
千歳 | CTS | 秋田 | AXT | 8000 | 22.4 | 357 |
秋田 | AXT | 千歳 | CTS | 8000 | 22.4 | 357 |
羽田 | HND | 中部 | NGO | 6500 | 22.5 | 289 |
仙台 | SDJ | 小松 | KMQ | 9300 | 22.5 | 414 |
小松 | KMQ | 仙台 | SDJ | 9300 | 22.5 | 414 |
中部 | NGO | 羽田 | HND | 6500 | 22.5 | 289 |
小松 | KMQ | 仙台 | SDJ | 9300 | 22.5 | 414 |
仙台 | SDJ | 小松 | KMQ | 9300 | 22.5 | 414 |
成田 | NRT | 中部 | NGO | 6650 | 23 | 289 |
中部 | NGO | 成田 | NRT | 6650 | 23 | 289 |
中部 | NGO | 新潟 | KIJ | 8610 | 23.1 | 373 |
新潟 | KIJ | 中部 | NGO | 8610 | 23.1 | 373 |
羽田 | HND | 小松 | KMQ | 7390 | 23.4 | 316 |
小松 | KMQ | 羽田 | HND | 7390 | 23.4 | 316 |
千歳 | CTS | 中標津 | SHB | 6300 | 23.6 | 267 |
中標津 | SHB | 千歳 | CTS | 6300 | 23.6 | 267 |
新潟 | KIJ | 千歳 | CTS | 13100 | 23.7 | 553 |
羽田 | HND | 能登 | NTQ | 7390 | 23.8 | 310 |
成田 | NRT | 新潟 | KIJ | 5940 | 23.8 | 250 |
能登 | NTQ | 羽田 | HND | 7390 | 23.8 | 310 |
新潟 | KIJ | 成田 | NRT | 5940 | 23.8 | 250 |
成田 | NRT | 仙台 | SDJ | 6340 | 23.9 | 265 |
成田 | NRT | 小松 | KMQ | 7540 | 23.9 | 316 |
仙台 | SDJ | 成田 | NRT | 6340 | 23.9 | 265 |
小松 | KMQ | 成田 | NRT | 7540 | 23.9 | 316 |
千歳 | CTS | 新潟 | KIJ | 13300 | 24.1 | 553 |
千歳 | CTS | 稚内 | WKJ | 6300 | 24.6 | 256 |
稚内 | WKJ | 千歳 | CTS | 6300 | 24.6 | 256 |
伊丹 | ITM | 福島 | FKS | 12600 | 24.8 | 508 |
福島 | FKS | 伊丹 | ITM | 12600 | 24.8 | 508 |
成田 | NRT | 伊丹 | ITM | 11340 | 27 | 420 |
伊丹 | ITM | 成田 | NRT | 11340 | 27 | 420 |
福岡 | FUK | 宮崎 | KMI | 5400 | 27.6 | 196 |
宮崎 | KMI | 福岡 | FUK | 5400 | 27.6 | 196 |
羽田 | HND | 富山 | TOY | 7390 | 28 | 264 |
富山 | TOY | 羽田 | HND | 7390 | 28 | 264 |
千歳 | CTS | 女満別 | MMB | 6300 | 28.4 | 222 |
女満別 | MMB | 千歳 | CTS | 6300 | 28.4 | 222 |
中部 | NGO | 松山 | MYJ | 11010 | 29.8 | 369 |
松山 | MYJ | 中部 | NGO | 11010 | 29.8 | 369 |
千歳 | CTS | 青森 | AOJ | 7000 | 30.6 | 229 |
青森 | AOJ | 千歳 | CTS | 7000 | 30.6 | 229 |
千歳 | CTS | 釧路 | KUH | 6300 | 30.9 | 204 |
釧路 | KUH | 千歳 | CTS | 6300 | 30.9 | 204 |
羽田 | HND | 庄内 | SYO | 11090 | 33.9 | 327 |
庄内 | SYO | 羽田 | HND | 11090 | 33.9 | 327 |
千歳 | CTS | 小松 | KMQ | 15000 | 34.5 | 435 |
小松 | KMQ | 千歳 | CTS | 15000 | 34.5 | 435 |
伊丹 | ITM | 松山 | MYJ | 8700 | 36.6 | 238 |
松山 | MYJ | 伊丹 | ITM | 8700 | 36.6 | 238 |
利尻 | RIS | 千歳 | CTS | 11000 | 46.2 | 238 |
千歳 | CTS | 利尻 | RIS | 11000 | 46.2 | 238 |
千歳 | CTS | 函館 | HKD | 6300 | 46.7 | 135 |
函館 | HKD | 千歳 | CTS | 6300 | 46.7 | 135 |
宮古 | MMY | 石垣 | ISG | 5100 | 47.2 | 108 |
石垣 | ISG | 宮古 | MMY | 5100 | 47.2 | 108 |
伊丹 | ITM | 高知 | KCZ | 8900 | 50 | 178 |
高知 | KCZ | 伊丹 | ITM | 8900 | 50 | 178 |
各項目の説明
-
- 出発=出発空港
- コード=空港コード
- 到着=到着空港
- 旅75=旅割75
- pp単=pp単価
- pp=1区間で獲得出来るpp
こちらの表はすべての便を表示しているために非常に数が多くなっています。絞り込みして使用する事を推奨いたします。
旅割75
9月01日~9月30日搭乗(1046路線)その2
出発 | コード | 到着 | コード | 便名 | 旅75 | PP単 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
羽田 | HND | 那覇 | OKA | 473 | 13590 | 9.21 | 1476 |
羽田 | HND | 那覇 | OKA | 475 | 13590 | 9.21 | 1476 |
羽田 | HND | 那覇 | OKA | 477 | 13590 | 9.21 | 1476 |
羽田 | HND | 那覇 | OKA | 1097 | 13590 | 9.21 | 1476 |
羽田 | HND | 那覇 | OKA | 479 | 13590 | 9.21 | 1476 |
那覇 | OKA | 羽田 | HND | 460 | 13590 | 9.21 | 1476 |
那覇 | OKA | 羽田 | HND | 994 | 13590 | 9.21 | 1476 |
那覇 | OKA | 羽田 | HND | 462 | 13590 | 9.21 | 1476 |
那覇 | OKA | 羽田 | HND | 464 | 13590 | 9.21 | 1476 |
那覇 | OKA | 羽田 | HND | 996 | 13590 | 9.21 | 1476 |
那覇 | OKA | 羽田 | HND | 478 | 13690 | 9.28 | 1476 |
神戸 | UKB | 那覇 | OKA | 3729 | 10300 | 9.3 | 1108 |
那覇 | OKA | 神戸 | UKB | 3724 | 10300 | 9.3 | 1108 |
成田 | NRT | 那覇 | OKA | 2159 | 13740 | 9.31 | 1476 |
那覇 | OKA | 成田 | NRT | 2158 | 13740 | 9.31 | 1476 |
羽田 | HND | 那覇 | OKA | 461 | 14190 | 9.61 | 1476 |
羽田 | HND | 那覇 | OKA | 993 | 14190 | 9.61 | 1476 |
羽田 | HND | 那覇 | OKA | 463 | 14190 | 9.61 | 1476 |
羽田 | HND | 那覇 | OKA | 467 | 14190 | 9.61 | 1476 |
羽田 | HND | 那覇 | OKA | 995 | 14190 | 9.61 | 1476 |
千歳 | CTS | 那覇 | OKA | 1693 | 20300 | 9.69 | 2095 |
那覇 | OKA | 千歳 | CTS | 1694 | 20300 | 9.69 | 2095 |
仙台 | SDJ | 那覇 | OKA | 1863 | 16500 | 9.73 | 1695 |
那覇 | OKA | 仙台 | SDJ | 1864 | 16500 | 9.73 | 1695 |
羽田 | HND | 那覇 | OKA | 469 | 14690 | 9.95 | 1476 |
羽田 | HND | 那覇 | OKA | 471 | 14690 | 9.95 | 1476 |
静岡 | FSZ | 那覇 | OKA | 1263 | 12900 | 9.97 | 1294 |
那覇 | OKA | 静岡 | FSZ | 1264 | 12900 | 9.97 | 1294 |
福岡 | FUK | 千歳 | CTS | 289 | 13200 | 9.98 | 1323 |
千歳 | CTS | 福岡 | FUK | 290 | 13200 | 9.98 | 1323 |
伊丹 | ITM | 那覇 | OKA | 767 | 11100 | 10.02 | 1108 |
那覇 | OKA | 伊丹 | ITM | 764 | 11100 | 10.02 | 1108 |
関西 | KIX | 那覇 | OKA | 1737 | 11100 | 10.02 | 1108 |
関西 | KIX | 那覇 | OKA | 1739 | 11100 | 10.02 | 1108 |
那覇 | OKA | 関西 | KIX | 1732 | 11100 | 10.02 | 1108 |
那覇 | OKA | 関西 | KIX | 1734 | 11100 | 10.02 | 1108 |
神戸 | UKB | 那覇 | OKA | 3725 | 11200 | 10.11 | 1108 |
那覇 | OKA | 羽田 | HND | 476 | 14990 | 10.16 | 1476 |
那覇 | OKA | 羽田 | HND | 1098 | 14990 | 10.16 | 1476 |
那覇 | OKA | 伊丹 | ITM | 766 | 11400 | 10.29 | 1108 |
那覇 | OKA | 神戸 | UKB | 3726 | 11600 | 10.47 | 1108 |
羽田 | HND | 宮古 | MMY | 87 | 18290 | 10.53 | 1737 |
宮古 | MMY | 羽田 | HND | 88 | 18290 | 10.53 | 1737 |
那覇 | OKA | 羽田 | HND | 468 | 15590 | 10.56 | 1476 |
那覇 | OKA | 羽田 | HND | 470 | 15590 | 10.56 | 1476 |
那覇 | OKA | 羽田 | HND | 472 | 15590 | 10.56 | 1476 |
那覇 | OKA | 羽田 | HND | 474 | 15590 | 10.56 | 1476 |
関西 | KIX | 那覇 | OKA | 1731 | 11700 | 10.56 | 1108 |
関西 | KIX | 那覇 | OKA | 1735 | 11700 | 10.56 | 1108 |
中部 | NGO | 那覇 | OKA | 301 | 12910 | 10.64 | 1213 |
中部 | NGO | 那覇 | OKA | 303 | 12910 | 10.64 | 1213 |
中部 | NGO | 那覇 | OKA | 3769 | 12910 | 10.64 | 1213 |
那覇 | OKA | 中部 | NGO | 3770 | 12910 | 10.64 | 1213 |
那覇 | OKA | 中部 | NGO | 306 | 12910 | 10.64 | 1213 |
那覇 | OKA | 中部 | NGO | 308 | 12910 | 10.64 | 1213 |
羽田 | HND | 石垣 | ISG | 89 | 19590 | 10.67 | 1836 |
石垣 | ISG | 羽田 | HND | 90 | 19590 | 10.67 | 1836 |
広島 | HIJ | 那覇 | OKA | 1861 | 10400 | 10.67 | 975 |
那覇 | OKA | 広島 | HIJ | 1862 | 10400 | 10.67 | 975 |
那覇 | OKA | 関西 | KIX | 1738 | 11900 | 10.74 | 1108 |
那覇 | OKA | 関西 | KIX | 1740 | 11900 | 10.74 | 1108 |
高松 | TAK | 那覇 | OKA | 1621 | 11300 | 11.13 | 1015 |
那覇 | OKA | 高松 | TAK | 1622 | 11300 | 11.13 | 1015 |
福岡 | FUK | 那覇 | OKA | 1201 | 9000 | 11.18 | 805 |
福岡 | FUK | 那覇 | OKA | 1203 | 9000 | 11.18 | 805 |
福岡 | FUK | 那覇 | OKA | 1205 | 9000 | 11.18 | 805 |
福岡 | FUK | 那覇 | OKA | 1207 | 9000 | 11.18 | 805 |
福岡 | FUK | 那覇 | OKA | 1081 | 9000 | 11.18 | 805 |
福岡 | FUK | 那覇 | OKA | 1209 | 9000 | 11.18 | 805 |
福岡 | FUK | 那覇 | OKA | 1211 | 9000 | 11.18 | 805 |
福岡 | FUK | 那覇 | OKA | 1213 | 9000 | 11.18 | 805 |
福岡 | FUK | 那覇 | OKA | 1215 | 9000 | 11.18 | 805 |
那覇 | OKA | 福岡 | FUK | 1200 | 9000 | 11.18 | 805 |
那覇 | OKA | 福岡 | FUK | 1202 | 9000 | 11.18 | 805 |
那覇 | OKA | 福岡 | FUK | 1206 | 9000 | 11.18 | 805 |
那覇 | OKA | 福岡 | FUK | 1208 | 9000 | 11.18 | 805 |
那覇 | OKA | 福岡 | FUK | 1210 | 9000 | 11.18 | 805 |
那覇 | OKA | 福岡 | FUK | 1212 | 9000 | 11.18 | 805 |
那覇 | OKA | 福岡 | FUK | 1082 | 9000 | 11.18 | 805 |
那覇 | OKA | 福岡 | FUK | 1214 | 9000 | 11.18 | 805 |
那覇 | OKA | 福岡 | FUK | 1216 | 9000 | 11.18 | 805 |
松山 | MYJ | 那覇 | OKA | 1883 | 10200 | 11.21 | 910 |
那覇 | OKA | 松山 | MYJ | 1884 | 10200 | 11.21 | 910 |
中部 | NGO | 石垣 | ISG | 579 | 17610 | 11.25 | 1566 |
石垣 | ISG | 中部 | NGO | 580 | 17610 | 11.25 | 1566 |
伊丹 | ITM | 那覇 | OKA | 765 | 12500 | 11.28 | 1108 |
那覇 | OKA | 神戸 | UKB | 3730 | 12500 | 11.28 | 1108 |
岩国 | IWK | 那覇 | OKA | 1267 | 10400 | 11.29 | 921 |
那覇 | OKA | 岩国 | IWK | 1268 | 10400 | 11.29 | 921 |
神戸 | UKB | 那覇 | OKA | 3723 | 12600 | 11.37 | 1108 |
中部 | NGO | 宮古 | MMY | 725 | 16910 | 11.52 | 1468 |
宮古 | MMY | 中部 | NGO | 726 | 16910 | 11.52 | 1468 |
羽田 | HND | 鹿児島 | KOJ | 3779 | 10390 | 11.53 | 901 |
鹿児島 | KOJ | 羽田 | HND | 3782 | 10390 | 11.53 | 901 |
石垣 | ISG | 羽田 | HND | 92 | 21390 | 11.65 | 1836 |
羽田 | HND | 石垣 | ISG | 91 | 21490 | 11.7 | 1836 |
関西 | KIX | 千歳 | CTS | 1711 | 11700 | 11.71 | 999 |
関西 | KIX | 千歳 | CTS | 1713 | 11700 | 11.71 | 999 |
千歳 | CTS | 関西 | KIX | 1718 | 11700 | 11.71 | 999 |
