ANAのSFC修行用の旅割75のPP単価表になります。修行プランを練る、足りない分のppに合う路線は無いか等自由に活用してください。
また旅割は同日に複数回飛ぶ路線は値段のブレが大きくなっていますので最安値のみを表示する表とすべての便の最安値を載せた表の2つを作成しました。
絞り込み、昇降の並び替え、絞り込んだ上での並び替えに対応しています。自分が使う空港名or空港コードを入力して頂ければ絞り込めます。最大100個まで表示が可能です。
注意事項として
- 各区間ごとの最安値を表示しています。
- 同じ区間を1日に複数回飛んでいる場合はその中で最安値を表示しています。
- 検索は複数ワードには対応していません。
- 手入力の為ミス間違えがある可能性があります。コメント欄よりご指摘頂ければ修正いたします。
- 20日まではハイシーズン料金となるので別ページに分けました。
旅割75 8月1日~8月20日搭乗の268路線分(ハイシーズン料金)
出発 | コード | 到着 | コード | 旅75min | PP単 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
羽田 | HND | 那覇 | OKA | 9990 | 6.8 | 1476 |
那覇 | OKA | 羽田 | HND | 13290 | 9 | 1476 |
中部 | NGO | 那覇 | OKA | 11610 | 9.6 | 1213 |
那覇 | OKA | 中部 | NGO | 11610 | 9.6 | 1213 |
那覇 | OKA | 成田 | NRT | 14340 | 9.7 | 1476 |
成田 | NRT | 那覇 | OKA | 14340 | 9.7 | 1476 |
仙台 | SDJ | 那覇 | OKA | 17200 | 10.1 | 1695 |
千歳 | CTS | 那覇 | OKA | 21200 | 10.1 | 2095 |
那覇 | OKA | 仙台 | SDJ | 17200 | 10.1 | 1695 |
那覇 | OKA | 千歳 | CTS | 21200 | 10.1 | 2095 |
福岡 | FUK | 千歳 | CTS | 13800 | 10.4 | 1323 |
千歳 | CTS | 福岡 | FUK | 13800 | 10.4 | 1323 |
那覇 | OKA | 関西 | KIX | 11800 | 10.6 | 1108 |
那覇 | OKA | 伊丹 | ITM | 11800 | 10.6 | 1108 |
関西 | KIX | 那覇 | OKA | 11800 | 10.6 | 1108 |
伊丹 | ITM | 那覇 | OKA | 11800 | 10.6 | 1108 |
那覇 | OKA | 静岡 | FSZ | 13700 | 10.6 | 1294 |
静岡 | FSZ | 那覇 | OKA | 13700 | 10.6 | 1294 |
宮古 | MMY | 羽田 | HND | 18990 | 10.9 | 1737 |
羽田 | HND | 宮古 | MMY | 18990 | 10.9 | 1737 |
羽田 | HND | 石垣 | ISG | 20290 | 11.1 | 1836 |
石垣 | ISG | 羽田 | HND | 20290 | 11.1 | 1836 |
広島 | HIJ | 那覇 | OKA | 11100 | 11.4 | 975 |
那覇 | OKA | 広島 | HIJ | 11100 | 11.4 | 975 |
高松 | TAK | 那覇 | OKA | 11800 | 11.6 | 1015 |
那覇 | OKA | 高松 | TAK | 11800 | 11.6 | 1015 |
中部 | NGO | 石垣 | ISG | 18310 | 11.7 | 1566 |
石垣 | ISG | 中部 | NGO | 18310 | 11.7 | 1566 |
宮古 | MMY | 中部 | NGO | 17510 | 11.9 | 1468 |
那覇 | OKA | 福岡 | FUK | 9600 | 11.9 | 805 |
福岡 | FUK | 那覇 | OKA | 9600 | 11.9 | 805 |
中部 | NGO | 宮古 | MMY | 17510 | 11.9 | 1468 |
松山 | MYJ | 那覇 | OKA | 10900 | 12 | 910 |
那覇 | OKA | 松山 | MYJ | 10900 | 12 | 910 |
那覇 | OKA | 岩国 | IWK | 11100 | 12.1 | 921 |
岩国 | IWK | 那覇 | OKA | 11100 | 12.1 | 921 |
神戸 | UKB | 那覇 | OKA | 13700 | 12.4 | 1108 |
女満別 | MMB | 関西 | KIX | 15100 | 12.6 | 1195 |
関西 | KIX | 女満別 | MMB | 15100 | 12.6 | 1195 |
那覇 | OKA | 神戸 | UKB | 14200 | 12.8 | 1108 |
千歳 | CTS | 中部 | NGO | 12110 | 13.1 | 921 |
那覇 | OKA | 長崎 | NGS | 9600 | 13.2 | 726 |
千歳 | CTS | 関西 | KIX | 13500 | 13.5 | 999 |
鹿児島 | KOJ | 羽田 | HND | 12290 | 13.6 | 901 |
熊本 | KMJ | 羽田 | HND | 11590 | 13.6 | 852 |
長崎 | NGS | 那覇 | OKA | 9900 | 13.6 | 726 |
羽田 | HND | 熊本 | KMJ | 11590 | 13.6 | 852 |
石垣 | ISG | 福岡 | FUK | 15300 | 13.8 | 1105 |
旭川 | AKJ | 中部 | NGO | 14210 | 13.8 | 1029 |
女満別 | MMB | 中部 | NGO | 15310 | 13.8 | 1107 |
中部 | NGO | 女満別 | MMB | 15310 | 13.8 | 1107 |
中部 | NGO | 旭川 | AKJ | 14210 | 13.8 | 1029 |
福岡 | FUK | 石垣 | ISG | 15300 | 13.8 | 1105 |
羽田 | HND | 宮崎 | KMI | 11690 | 13.9 | 841 |
関西 | KIX | 千歳 | CTS | 14000 | 14 | 999 |
旭川 | AKJ | 関西 | KIX | 15600 | 14.1 | 1108 |
関西 | KIX | 旭川 | AKJ | 15600 | 14.1 | 1108 |
羽田 | HND | 鹿児島 | KOJ | 12690 | 14.1 | 901 |
釧路 | KUH | 伊丹 | ITM | 16000 | 14.2 | 1129 |
中部 | NGO | 千歳 | CTS | 13110 | 14.2 | 921 |
千歳 | CTS | 伊丹 | ITM | 14200 | 14.2 | 999 |
鹿児島 | KOJ | 那覇 | OKA | 9100 | 14.2 | 643 |
伊丹 | ITM | 釧路 | KUH | 16000 | 14.2 | 1129 |
伊丹 | ITM | 千歳 | CTS | 14200 | 14.2 | 999 |
千歳 | CTS | 神戸 | UKB | 14200 | 14.2 | 999 |
千歳 | CTS | 静岡 | FSZ | 12700 | 14.3 | 888 |
宮崎 | KMI | 羽田 | HND | 11990 | 14.3 | 841 |
長崎 | NGS | 羽田 | HND | 13090 | 14.3 | 915 |
静岡 | FSZ | 千歳 | CTS | 12700 | 14.3 | 888 |
宮崎 | KMI | 那覇 | OKA | 9800 | 14.4 | 682 |
神戸 | UKB | 千歳 | CTS | 14400 | 14.4 | 999 |
羽田 | HND | 福岡 | FUK | 12290 | 14.5 | 850 |
羽田 | HND | 佐賀 | HSG | 12690 | 14.5 | 876 |
羽田 | HND | 長崎 | NGS | 13490 | 14.7 | 915 |
熊本 | KMJ | 那覇 | OKA | 11000 | 14.8 | 741 |
那覇 | OKA | 熊本 | KMJ | 11000 | 14.8 | 741 |
千歳 | CTS | 広島 | HIJ | 16800 | 15 | 1123 |
広島 | HIJ | 千歳 | CTS | 16800 | 15 | 1123 |
山口宇部 | UBJ | 羽田 | HND | 11490 | 15 | 765 |
羽田 | HND | 北九州 | KKJ | 11990 | 15 | 801 |
羽田 | HND | 山口宇部 | UBJ | 11490 | 15 | 765 |
仙台 | SDJ | 福岡 | FUK | 15100 | 15.1 | 997 |
福岡 | FUK | 仙台 | SDJ | 15100 | 15.1 | 997 |
佐賀 | HSG | 羽田 | HND | 13190 | 15.1 | 876 |
福岡 | FUK | 羽田 | HND | 12990 | 15.3 | 850 |
福岡 | FUK | 成田 | NRT | 13040 | 15.3 | 850 |
成田 | NRT | 福岡 | FUK | 13040 | 15.3 | 850 |
岡山 | OKJ | 千歳 | CTS | 16500 | 15.5 | 1062 |
千歳 | CTS | 岡山 | OKJ | 16500 | 15.5 | 1062 |
函館 | HKD | 伊丹 | ITM | 13400 | 15.5 | 867 |
岩国 | IWK | 羽田 | HND | 10690 | 15.6 | 685 |
羽田 | HND | 岩国 | IWK | 10690 | 15.6 | 685 |
成田 | NRT | 千歳 | CTS | 12040 | 15.7 | 765 |
千歳 | CTS | 成田 | NRT | 12040 | 15.7 | 765 |
関西 | KIX | 石垣 | ISG | 22900 | 15.8 | 1453 |
石垣 | ISG | 関西 | KIX | 22900 | 15.8 | 1453 |
那覇 | OKA | 鹿児島 | KOJ | 10200 | 15.9 | 643 |
伊丹 | ITM | 青森 | AOJ | 12600 | 16.1 | 784 |
函館 | HKD | 中部 | NGO | 12710 | 16.1 | 787 |
青森 | AOJ | 伊丹 | ITM | 12600 | 16.1 | 784 |
北九州 | KKJ | 羽田 | HND | 12990 | 16.2 | 801 |
羽田 | HND | 萩・石見 | IWJ | 11590 | 16.3 | 711 |
那覇 | OKA | 宮崎 | KMI | 11100 | 16.3 | 682 |
萩・石見 | IWJ | 羽田 | HND | 11590 | 16.3 | 711 |
稚内 | WKJ | 羽田 | HND | 16790 | 16.5 | 1018 |
中部 | NGO | 福岡 | FUK | 9310 | 16.6 | 561 |
福岡 | FUK | 中部 | NGO | 9310 | 16.6 | 561 |
福岡 | FUK | 新潟 | KIJ | 14300 | 16.7 | 858 |
新潟 | KIJ | 福岡 | FUK | 14300 | 16.7 | 858 |
羽田 | HND | 広島 | HIJ | 10490 | 16.9 | 621 |
広島 | HIJ | 羽田 | HND | 10490 | 16.9 | 621 |
関西 | KIX | 宮古 | MMY | 23200 | 17.1 | 1359 |
羽田 | HND | 大分 | OIT | 12790 | 17.1 | 748 |
大分 | OIT | 羽田 | HND | 12790 | 17.1 | 748 |
仙台 | SDJ | 広島 | HIJ | 13300 | 17.3 | 769 |
広島 | HIJ | 仙台 | SDJ | 13300 | 17.3 | 769 |
松山 | MYJ | 羽田 | HND | 11390 | 17.3 | 657 |
広島 | HIJ | 仙台 | SDJ | 13300 | 17.3 | 769 |
仙台 | SDJ | 広島 | HIJ | 13300 | 17.3 | 769 |
羽田 | HND | 松山 | MYJ | 11390 | 17.3 | 657 |
関西 | KIX | 羽田 | HND | 7290 | 17.4 | 420 |
羽田 | HND | 関西 | KIX | 7290 | 17.4 | 420 |
秋田 | AXT | 伊丹 | ITM | 11500 | 17.5 | 658 |
伊丹 | ITM | 秋田 | AXT | 11500 | 17.5 | 658 |
伊丹 | ITM | 羽田 | HND | 7390 | 17.6 | 420 |
羽田 | HND | 伊丹 | ITM | 7390 | 17.6 | 420 |
紋別 | MBE | 羽田 | HND | 16490 | 17.7 | 934 |
成田 | NRT | 広島 | HIJ | 11140 | 17.9 | 621 |
広島 | HIJ | 成田 | NRT | 11140 | 17.9 | 621 |
米子 | YGJ | 羽田 | HND | 10290 | 17.9 | 576 |
羽田 | HND | 米子 | YGJ | 10290 | 17.9 | 576 |
羽田 | HND | 千歳 | CTS | 13690 | 17.9 | 765 |
伊丹 | ITM | 仙台 | SDJ | 10700 | 18 | 594 |
仙台 | SDJ | 伊丹 | ITM | 10700 | 18 | 594 |
石垣 | ISG | 那覇 | OKA | 6700 | 18.1 | 370 |
秋田 | AXT | 中部 | NGO | 10310 | 18.1 | 570 |
中部 | NGO | 秋田 | AXT | 10310 | 18.1 | 570 |
那覇 | OKA | 石垣 | ISG | 6700 | 18.1 | 370 |
千歳 | CTS | 福島 | FKS | 10900 | 18.2 | 600 |
福島 | FKS | 千歳 | CTS | 10900 | 18.2 | 600 |
羽田 | HND | 稚内 | WKJ | 18590 | 18.3 | 1018 |
長崎 | NGS | 中部 | NGO | 11410 | 18.3 | 625 |
中部 | NGO | 長崎 | NGS | 11410 | 18.3 | 625 |
福岡 | FUK | 関西 | KIX | 7900 | 18.4 | 430 |
伊丹 | ITM | 福岡 | FUK | 7900 | 18.4 | 430 |
関西 | KIX | 福岡 | FUK | 7900 | 18.4 | 430 |
長崎 | NGS | 伊丹 | ITM | 9100 | 18.4 | 495 |
伊丹 | ITM | 長崎 | NGS | 9100 | 18.4 | 495 |
福岡 | FUK | 伊丹 | ITM | 7900 | 18.4 | 430 |
鹿児島 | KOJ | 中部 | NGO | 11410 | 18.5 | 616 |
中部 | NGO | 鹿児島 | KOJ | 11410 | 18.5 | 616 |
中部 | NGO | 熊本 | KMJ | 10510 | 18.7 | 562 |
熊本 | KMJ | 中部 | NGO | 10510 | 18.7 | 562 |
千歳 | CTS | 羽田 | HND | 14490 | 18.9 | 765 |
釧路 | KUH | 羽田 | HND | 15690 | 18.9 | 832 |
宮崎 | KMI | 中部 | NGO | 10610 | 19 | 558 |
羽田 | HND | 高知 | KCZ | 11190 | 19 | 589 |
中部 | NGO | 宮崎 | KMI | 10610 | 19 | 558 |
高知 | KCZ | 羽田 | HND | 11190 | 19 | 589 |
鹿児島 | KOJ | 伊丹 | ITM | 9400 | 19.1 | 493 |
伊丹 | ITM | 鹿児島 | KOJ | 9400 | 19.1 | 493 |
宮崎 | KMI | 伊丹 | ITM | 8400 | 19.2 | 438 |
伊丹 | ITM | 宮崎 | KMI | 8400 | 19.2 | 438 |
熊本 | KMJ | 伊丹 | ITM | 8400 | 19.3 | 435 |
伊丹 | ITM | 熊本 | KMJ | 8400 | 19.3 | 435 |
中標津 | SHB | 羽田 | HND | 17490 | 19.3 | 907 |
帯広 | OBO | 羽田 | HND | 15490 | 19.6 | 789 |
中部 | NGO | 大分 | OIT | 9010 | 19.6 | 459 |
大分 | OIT | 中部 | NGO | 9010 | 19.6 | 459 |
宮古 | MMY | 関西 | KIX | 26800 | 19.7 | 1359 |
羽田 | HND | 鳥取 | TTJ | 9790 | 19.9 | 492 |
高松 | TAK | 羽田 | HND | 10590 | 19.9 | 531 |
鳥取 | TTJ | 羽田 | HND | 9790 | 19.9 | 492 |
羽田 | HND | 高松 | TAK | 10590 | 19.9 | 531 |
羽田 | HND | 神戸 | UKB | 8390 | 20 | 420 |
神戸 | UKB | 羽田 | HND | 8390 | 20 | 420 |
岡山 | OKJ | 羽田 | HND | 10790 | 20.2 | 534 |
羽田 | HND | 岡山 | OKJ | 10790 | 20.2 | 534 |
伊丹 | ITM | 函館 | HKD | 17600 | 20.3 | 867 |
成田 | NRT | 伊丹 | ITM | 8540 | 20.3 | 420 |
福岡 | FUK | 小松 | KMQ | 11900 | 20.3 | 585 |
伊丹 | ITM | 成田 | NRT | 8540 | 20.3 | 420 |
小松 | KMQ | 福岡 | FUK | 11900 | 20.3 | 585 |
女満別 | MMB | 羽田 | HND | 18990 | 20.8 | 913 |
旭川 | AKJ | 羽田 | HND | 18090 | 20.9 | 864 |
伊丹 | ITM | 福島 | FKS | 10600 | 20.9 | 508 |
福島 | FKS | 伊丹 | ITM | 10600 | 20.9 | 508 |
大分 | OIT | 伊丹 | ITM | 7000 | 21.3 | 328 |
伊丹 | ITM | 大分 | OIT | 7000 | 21.3 | 328 |
中部 | NGO | 仙台 | SDJ | 10310 | 21.3 | 483 |
仙台 | SDJ | 中部 | NGO | 10310 | 21.3 | 483 |
函館 | HKD | 羽田 | HND | 13590 | 21.4 | 636 |
徳島 | TKS | 羽田 | HND | 10590 | 21.5 | 493 |
羽田 | HND | 秋田 | AXT | 8990 | 21.5 | 418 |
羽田 | HND | 徳島 | TKS | 10590 | 21.5 | 493 |
秋田 | AXT | 羽田 | HND | 8990 | 21.5 | 418 |
新潟 | KIJ | 伊丹 | ITM | 10200 | 21.7 | 471 |
伊丹 | ITM | 新潟 | KIJ | 10200 | 21.7 | 471 |
羽田 | HND | 女満別 | MMB | 20390 | 22.3 | 913 |
中部 | NGO | 函館 | HKD | 17710 | 22.5 | 787 |
大館能代 | ONJ | 羽田 | HND | 10690 | 22.7 | 471 |
羽田 | HND | 中部 | NGO | 6700 | 23.2 | 289 |
中部 | NGO | 羽田 | HND | 6700 | 23.2 | 289 |
千歳 | CTS | 仙台 | SDJ | 11700 | 23.3 | 502 |
仙台 | SDJ | 小松 | KMQ | 9700 | 23.4 | 414 |
仙台 | SDJ | 小松 | KMQ | 9700 | 23.4 | 414 |
小松 | KMQ | 仙台 | SDJ | 9700 | 23.4 | 414 |
那覇 | OKA | 宮古 | MMY | 6200 | 23.4 | 265 |
宮古 | MMY | 那覇 | OKA | 6200 | 23.4 | 265 |
小松 | KMQ | 仙台 | SDJ | 9700 | 23.4 | 414 |
中標津 | SHB | 千歳 | CTS | 6300 | 23.6 | 267 |
千歳 | CTS | 中標津 | SHB | 6300 | 23.6 | 267 |
松山 | MYJ | 中部 | NGO | 8810 | 23.9 | 369 |
羽田 | HND | 釧路 | KUH | 19890 | 23.9 | 832 |
千歳 | CTS | 秋田 | AXT | 8700 | 24.4 | 357 |
秋田 | AXT | 千歳 | CTS | 8700 | 24.4 | 357 |
千歳 | CTS | 稚内 | WKJ | 6300 | 24.6 | 256 |
稚内 | WKJ | 千歳 | CTS | 6300 | 24.6 | 256 |
新潟 | KIJ | 中部 | NGO | 9310 | 25 | 373 |
中部 | NGO | 新潟 | KIJ | 9310 | 25 | 373 |
羽田 | HND | 旭川 | AKJ | 21890 | 25.3 | 864 |
中部 | NGO | 成田 | NRT | 7350 | 25.4 | 289 |
成田 | NRT | 中部 | NGO | 7350 | 25.4 | 289 |
小松 | KMQ | 羽田 | HND | 8090 | 25.6 | 316 |
羽田 | HND | 帯広 | OBO | 20390 | 25.8 | 789 |
羽田 | HND | 小松 | KMQ | 8190 | 25.9 | 316 |
羽田 | HND | 紋別 | MBE | 24190 | 25.9 | 934 |
庄内 | SYO | 羽田 | HND | 8490 | 26 | 327 |
小松 | KMQ | 成田 | NRT | 8340 | 26.4 | 316 |
成田 | NRT | 小松 | KMQ | 8340 | 26.4 | 316 |
富山 | TOY | 千歳 | CTS | 19500 | 26.4 | 739 |
羽田 | HND | 能登 | NTQ | 8190 | 26.4 | 310 |
能登 | NTQ | 羽田 | HND | 8190 | 26.4 | 310 |
千歳 | CTS | 富山 | TOY | 19500 | 26.4 | 739 |
新潟 | KIJ | 成田 | NRT | 6640 | 26.6 | 250 |
仙台 | SDJ | 成田 | NRT | 7040 | 26.6 | 265 |
成田 | NRT | 仙台 | SDJ | 7040 | 26.6 | 265 |
成田 | NRT | 新潟 | KIJ | 6640 | 26.6 | 250 |
羽田 | HND | 中標津 | SHB | 24190 | 26.7 | 907 |
新潟 | KIJ | 千歳 | CTS | 14900 | 26.9 | 553 |
千歳 | CTS | 新潟 | KIJ | 15100 | 27.3 | 553 |
福岡 | FUK | 宮崎 | KMI | 5500 | 28.1 | 196 |
宮崎 | KMI | 福岡 | FUK | 5500 | 28.1 | 196 |
羽田 | HND | 大館能代 | ONJ | 13390 | 28.4 | 471 |
女満別 | MMB | 千歳 | CTS | 6300 | 28.4 | 222 |
千歳 | CTS | 女満別 | MMB | 6300 | 28.4 | 222 |
中部 | NGO | 松山 | MYJ | 10910 | 29.6 | 369 |
仙台 | SDJ | 千歳 | CTS | 14900 | 29.7 | 502 |
羽田 | HND | 函館 | HKD | 18990 | 29.9 | 636 |
富山 | TOY | 羽田 | HND | 8090 | 30.6 | 264 |
釧路 | KUH | 千歳 | CTS | 6300 | 30.9 | 204 |
千歳 | CTS | 釧路 | KUH | 6300 | 30.9 | 204 |
羽田 | HND | 富山 | TOY | 8190 | 31 | 264 |
羽田 | HND | 庄内 | SYO | 10390 | 31.8 | 327 |
千歳 | CTS | 青森 | AOJ | 7600 | 33.2 | 229 |
青森 | AOJ | 千歳 | CTS | 7600 | 33.2 | 229 |
利尻 | RIS | 千歳 | CTS | 8500 | 35.7 | 238 |
千歳 | CTS | 利尻 | RIS | 8500 | 35.7 | 238 |
石垣 | ISG | 宮古 | MMY | 4100 | 38 | 108 |
宮古 | MMY | 石垣 | ISG | 4200 | 38.9 | 108 |
伊丹 | ITM | 松山 | MYJ | 10000 | 42 | 238 |
松山 | MYJ | 伊丹 | ITM | 10000 | 42 | 238 |
千歳 | CTS | 小松 | KMQ | 19900 | 45.7 | 435 |
小松 | KMQ | 千歳 | CTS | 20100 | 46.2 | 435 |
千歳 | CTS | 函館 | HKD | 6300 | 46.7 | 135 |
函館 | HKD | 千歳 | CTS | 6300 | 46.7 | 135 |
伊丹 | ITM | 高知 | KCZ | 10200 | 57.3 | 178 |
高知 | KCZ | 伊丹 | ITM | 11200 | 62.9 | 178 |
各項目の説明
-
- 出発=出発空港
- コード=空港コード
- 到着=到着空港
- 旅75=旅割75
- pp単=pp単価
- pp=1区間で獲得出来るpp
こちらの表はすべての便を表示しているために非常に数が多くなっています。絞り込みして使用する事を推奨いたします。
旅割75 8月1日~8月20日搭乗の1056路線分(ハイシーズン料金)その2
発 | コード | 着 | コード | 便名 | 旅75 | PP単 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
羽田 | HND | 那覇 | OKA | 477 | 9990 | 6.77 | 1476 |
羽田 | HND | 那覇 | OKA | 999 | 12690 | 8.6 | 1476 |
那覇 | OKA | 羽田 | HND | 994 | 13290 | 9 | 1476 |
中部 | NGO | 那覇 | OKA | 309 | 11610 | 9.57 | 1213 |
那覇 | OKA | 中部 | NGO | 310 | 11610 | 9.57 | 1213 |
羽田 | HND | 那覇 | OKA | 473 | 14190 | 9.61 | 1476 |
羽田 | HND | 那覇 | OKA | 475 | 14190 | 9.61 | 1476 |
羽田 | HND | 那覇 | OKA | 1097 | 14190 | 9.61 | 1476 |
羽田 | HND | 那覇 | OKA | 479 | 14190 | 9.61 | 1476 |
那覇 | OKA | 羽田 | HND | 1000 | 14190 | 9.61 | 1476 |
那覇 | OKA | 羽田 | HND | 460 | 14190 | 9.61 | 1476 |
那覇 | OKA | 羽田 | HND | 462 | 14190 | 9.61 | 1476 |
那覇 | OKA | 羽田 | HND | 464 | 14190 | 9.61 | 1476 |
那覇 | OKA | 羽田 | HND | 996 | 14190 | 9.61 | 1476 |
成田 | NRT | 那覇 | OKA | 2159 | 14340 | 9.72 | 1476 |
那覇 | OKA | 成田 | NRT | 2158 | 14340 | 9.72 | 1476 |
千歳 | CTS | 那覇 | OKA | 1693 | 21200 | 10.12 | 2095 |
那覇 | OKA | 千歳 | CTS | 1694 | 21200 | 10.12 | 2095 |
仙台 | SDJ | 那覇 | OKA | 1863 | 17200 | 10.15 | 1695 |
那覇 | OKA | 仙台 | SDJ | 1864 | 17200 | 10.15 | 1695 |
羽田 | HND | 那覇 | OKA | 461 | 15190 | 10.29 | 1476 |
羽田 | HND | 那覇 | OKA | 993 | 15190 | 10.29 | 1476 |
羽田 | HND | 那覇 | OKA | 463 | 15190 | 10.29 | 1476 |
羽田 | HND | 那覇 | OKA | 467 | 15190 | 10.29 | 1476 |
羽田 | HND | 那覇 | OKA | 995 | 15190 | 10.29 | 1476 |
羽田 | HND | 那覇 | OKA | 469 | 15190 | 10.29 | 1476 |
羽田 | HND | 那覇 | OKA | 471 | 15190 | 10.29 | 1476 |
那覇 | OKA | 羽田 | HND | 468 | 15190 | 10.29 | 1476 |
那覇 | OKA | 羽田 | HND | 470 | 15190 | 10.29 | 1476 |
那覇 | OKA | 羽田 | HND | 472 | 15190 | 10.29 | 1476 |
那覇 | OKA | 羽田 | HND | 474 | 15190 | 10.29 | 1476 |
那覇 | OKA | 羽田 | HND | 476 | 15190 | 10.29 | 1476 |
那覇 | OKA | 羽田 | HND | 1098 | 15190 | 10.29 | 1476 |
那覇 | OKA | 羽田 | HND | 478 | 15190 | 10.29 | 1476 |
福岡 | FUK | 千歳 | CTS | 289 | 13800 | 10.43 | 1323 |
千歳 | CTS | 福岡 | FUK | 290 | 13800 | 10.43 | 1323 |
静岡 | FSZ | 那覇 | OKA | 1263 | 13700 | 10.59 | 1294 |
那覇 | OKA | 静岡 | FSZ | 1264 | 13700 | 10.59 | 1294 |
伊丹 | ITM | 那覇 | OKA | 767 | 11800 | 10.65 | 1108 |
那覇 | OKA | 伊丹 | ITM | 762 | 11800 | 10.65 | 1108 |
那覇 | OKA | 伊丹 | ITM | 764 | 11800 | 10.65 | 1108 |
関西 | KIX | 那覇 | OKA | 1737 | 11800 | 10.65 | 1108 |
関西 | KIX | 那覇 | OKA | 1739 | 11800 | 10.65 | 1108 |
那覇 | OKA | 関西 | KIX | 1732 | 11800 | 10.65 | 1108 |
那覇 | OKA | 関西 | KIX | 1734 | 11800 | 10.65 | 1108 |
伊丹 | ITM | 那覇 | OKA | 1143 | 12000 | 10.83 | 1108 |
那覇 | OKA | 伊丹 | ITM | 1144 | 12000 | 10.83 | 1108 |
羽田 | HND | 宮古 | MMY | 87 | 18990 | 10.93 | 1737 |
宮古 | MMY | 羽田 | HND | 88 | 18990 | 10.93 | 1737 |
羽田 | HND | 石垣 | ISG | 89 | 20290 | 11.05 | 1836 |
石垣 | ISG | 羽田 | HND | 90 | 20290 | 11.05 | 1836 |
中部 | NGO | 那覇 | OKA | 301 | 13610 | 11.22 | 1213 |
中部 | NGO | 那覇 | OKA | 303 | 13610 | 11.22 | 1213 |
中部 | NGO | 那覇 | OKA | 3769 | 13610 | 11.22 | 1213 |
那覇 | OKA | 中部 | NGO | 3770 | 13610 | 11.22 | 1213 |
那覇 | OKA | 中部 | NGO | 306 | 13610 | 11.22 | 1213 |
那覇 | OKA | 中部 | NGO | 308 | 13610 | 11.22 | 1213 |
広島 | HIJ | 那覇 | OKA | 1861 | 11100 | 11.38 | 975 |
那覇 | OKA | 広島 | HIJ | 1862 | 11100 | 11.38 | 975 |
那覇 | OKA | 伊丹 | ITM | 766 | 12800 | 11.55 | 1108 |
高松 | TAK | 那覇 | OKA | 1621 | 11800 | 11.63 | 1015 |
那覇 | OKA | 高松 | TAK | 1622 | 11800 | 11.63 | 1015 |
中部 | NGO | 石垣 | ISG | 579 | 18310 | 11.69 | 1566 |
石垣 | ISG | 中部 | NGO | 580 | 18310 | 11.69 | 1566 |
中部 | NGO | 宮古 | MMY | 725 | 17510 | 11.93 | 1468 |
宮古 | MMY | 中部 | NGO | 726 | 17510 | 11.93 | 1468 |
福岡 | FUK | 那覇 | OKA | 1201 | 9600 | 11.93 | 805 |
福岡 | FUK | 那覇 | OKA | 1203 | 9600 | 11.93 | 805 |
福岡 | FUK | 那覇 | OKA | 1205 | 9600 | 11.93 | 805 |
福岡 | FUK | 那覇 | OKA | 1207 | 9600 | 11.93 | 805 |
福岡 | FUK | 那覇 | OKA | 1081 | 9600 | 11.93 | 805 |
福岡 | FUK | 那覇 | OKA | 1209 | 9600 | 11.93 | 805 |
福岡 | FUK | 那覇 | OKA | 1211 | 9600 | 11.93 | 805 |
福岡 | FUK | 那覇 | OKA | 1213 | 9600 | 11.93 | 805 |
福岡 | FUK | 那覇 | OKA | 1215 | 9600 | 11.93 | 805 |
那覇 | OKA | 福岡 | FUK | 1200 | 9600 | 11.93 | 805 |
那覇 | OKA | 福岡 | FUK | 1202 | 9600 | 11.93 | 805 |
那覇 | OKA | 福岡 | FUK | 1206 | 9600 | 11.93 | 805 |
那覇 | OKA | 福岡 | FUK | 1208 | 9600 | 11.93 | 805 |
那覇 | OKA | 福岡 | FUK | 1210 | 9600 | 11.93 | 805 |
那覇 | OKA | 福岡 | FUK | 1212 | 9600 | 11.93 | 805 |
那覇 | OKA | 福岡 | FUK | 1082 | 9600 | 11.93 | 805 |
那覇 | OKA | 福岡 | FUK | 1214 | 9600 | 11.93 | 805 |
那覇 | OKA | 福岡 | FUK | 1216 | 9600 | 11.93 | 805 |
松山 | MYJ | 那覇 | OKA | 1883 | 10900 | 11.98 | 910 |
那覇 | OKA | 松山 | MYJ | 1884 | 10900 | 11.98 | 910 |
岩国 | IWK | 那覇 | OKA | 1267 | 11100 | 12.05 | 921 |
那覇 | OKA | 岩国 | IWK | 1268 | 11100 | 12.05 | 921 |
神戸 | UKB | 那覇 | OKA | 3729 | 13700 | 12.36 | 1108 |
関西 | KIX | 女満別 | MMB | 1795 | 15100 | 12.64 | 1195 |
女満別 | MMB | 関西 | KIX | 1796 | 15100 | 12.64 | 1195 |
石垣 | ISG | 羽田 | HND | 92 | 23390 | 12.74 | 1836 |
神戸 | UKB | 那覇 | OKA | 3725 | 14200 | 12.82 | 1108 |
那覇 | OKA | 神戸 | UKB | 3724 | 14200 | 12.82 | 1108 |
那覇 | OKA | 神戸 | UKB | 3726 | 14200 | 12.82 | 1108 |
