ANAのSFC修行用の旅割55のPP単価表になります。修行プランを練る、足りない分のppに合う路線は無いか等自由に活用してください。
また旅割は同日に複数回飛ぶ路線は値段のブレが大きくなっていますので最安値のみを表示する表とすべての便の最安値を載せた表の2つを作成しました。
絞り込み、昇降の並び替え、絞り込んだ上での並び替えに対応しています。自分が使う空港名or空港コードを入力して頂ければ絞り込めます。最大100個まで表示が可能です。
注意事項として
- 各区間ごとの最安値を表示しています。
- 同じ区間を1日に複数回飛んでいる場合はその中で最安値を表示しています。
- 検索は複数ワードには対応していません。
- 毎月15日~20日の間をメドに最新データに更新します。過去分をご覧になりたい方はページ下部のリンクより飛べます。(現在作成中)
- 手入力の為ミス間違えがある可能性があります。コメント欄よりご指摘頂ければ修正いたします。
- 18日以降はハイシーズン料金となるので別ページに分けました。
旅割55 7月01日~7月17日の搭乗分
出発 | コード | 到着 | コード | min | PP単 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
那覇 | OKA | 羽田 | HND | 10090 | 6.8 | 1476 |
羽田 | HND | 那覇 | OKA | 11690 | 7.9 | 1476 |
成田 | NRT | 那覇 | OKA | 14840 | 10.1 | 1476 |
那覇 | OKA | 成田 | NRT | 14840 | 10.1 | 1476 |
千歳 | CTS | 那覇 | OKA | 36300 | 17.3 | 2095 |
那覇 | OKA | 千歳 | CTS | 34900 | 16.7 | 2095 |
仙台 | SDJ | 那覇 | OKA | 17800 | 10.5 | 1695 |
那覇 | OKA | 仙台 | SDJ | 17800 | 10.5 | 1695 |
那覇 | OKA | 神戸 | UKB | 11900 | 10.7 | 1108 |
福岡 | FUK | 千歳 | CTS | 17900 | 13.5 | 1323 |
千歳 | CTS | 福岡 | FUK | 17900 | 13.5 | 1323 |
静岡 | FSZ | 那覇 | OKA | 14100 | 10.9 | 1294 |
那覇 | OKA | 静岡 | FSZ | 14100 | 10.9 | 1294 |
那覇 | OKA | 関西 | KIX | 12200 | 11.0 | 1108 |
関西 | KIX | 那覇 | OKA | 12200 | 11.0 | 1108 |
伊丹 | ITM | 那覇 | OKA | 12200 | 11.0 | 1108 |
那覇 | OKA | 伊丹 | ITM | 12200 | 11.0 | 1108 |
羽田 | HND | 宮古 | MMY | 19690 | 11.3 | 1737 |
宮古 | MMY | 羽田 | HND | 19690 | 11.3 | 1737 |
羽田 | HND | 石垣 | ISG | 20990 | 11.4 | 1836 |
石垣 | ISG | 羽田 | HND | 20990 | 11.4 | 1836 |
中部 | NGO | 那覇 | OKA | 14010 | 11.5 | 1213 |
那覇 | OKA | 中部 | NGO | 14010 | 11.5 | 1213 |
神戸 | UKB | 那覇 | OKA | 12800 | 11.6 | 1108 |
関西 | KIX | 石垣 | ISG | 17000 | 11.7 | 1453 |
石垣 | ISG | 関西 | KIX | 17000 | 11.7 | 1453 |
広島 | HIJ | 那覇 | OKA | 11500 | 11.8 | 975 |
那覇 | OKA | 広島 | HIJ | 11500 | 11.8 | 975 |
関西 | KIX | 宮古 | MMY | 16000 | 11.8 | 1359 |
宮古 | MMY | 関西 | KIX | 16000 | 11.8 | 1359 |
中部 | NGO | 石垣 | ISG | 18910 | 12.1 | 1566 |
石垣 | ISG | 中部 | NGO | 18910 | 12.1 | 1566 |
羽田 | HND | 福岡 | FUK | 11490 | 13.5 | 850 |
福岡 | FUK | 羽田 | HND | 11490 | 13.5 | 850 |
高松 | TAK | 那覇 | OKA | 12200 | 12.0 | 1015 |
那覇 | OKA | 高松 | TAK | 12200 | 12.0 | 1015 |
中部 | NGO | 宮古 | MMY | 18110 | 12.3 | 1468 |
宮古 | MMY | 中部 | NGO | 18110 | 12.3 | 1468 |
羽田 | HND | 鹿児島 | KOJ | 11990 | 13.3 | 901 |
長崎 | NGS | 羽田 | HND | 12390 | 13.5 | 915 |
鹿児島 | KOJ | 羽田 | HND | 12090 | 13.4 | 901 |
福岡 | FUK | 那覇 | OKA | 10000 | 12.4 | 805 |
那覇 | OKA | 福岡 | FUK | 10000 | 12.4 | 805 |
松山 | MYJ | 那覇 | OKA | 11300 | 12.4 | 910 |
那覇 | OKA | 松山 | MYJ | 11300 | 12.4 | 910 |
岩国 | IWK | 那覇 | OKA | 11500 | 12.5 | 921 |
那覇 | OKA | 岩国 | IWK | 11500 | 12.5 | 921 |
羽田 | HND | 北九州 | KKJ | 10490 | 13.1 | 801 |
北九州 | KKJ | 羽田 | HND | 10490 | 13.1 | 801 |
羽田 | HND | 熊本 | KMJ | 11690 | 13.7 | 852 |
羽田 | HND | 佐賀 | HSG | 11790 | 13.5 | 876 |
熊本 | KMJ | 羽田 | HND | 11990 | 14.1 | 852 |
羽田 | HND | 長崎 | NGS | 13090 | 14.3 | 915 |
羽田 | HND | 宮崎 | KMI | 11590 | 13.8 | 841 |
佐賀 | HSG | 羽田 | HND | 12290 | 14.0 | 876 |
羽田 | HND | 山口宇部 | UBJ | 10990 | 14.4 | 765 |
宮崎 | KMI | 羽田 | HND | 11990 | 14.3 | 841 |
中部 | NGO | 旭川 | AKJ | 23210 | 22.6 | 1029 |
旭川 | AKJ | 中部 | NGO | 22210 | 21.6 | 1029 |
伊丹 | ITM | 千歳 | CTS | 14200 | 14.2 | 999 |
中部 | NGO | 女満別 | MMB | 24710 | 22.3 | 1107 |
女満別 | MMB | 中部 | NGO | 23410 | 21.1 | 1107 |
福岡 | FUK | 石垣 | ISG | 15800 | 14.3 | 1105 |
石垣 | ISG | 福岡 | FUK | 15800 | 14.3 | 1105 |
千歳 | CTS | 中部 | NGO | 13610 | 14.8 | 921 |
中部 | NGO | 千歳 | CTS | 13610 | 14.8 | 921 |
神戸 | UKB | 千歳 | CTS | 14700 | 14.7 | 999 |
関西 | KIX | 千歳 | CTS | 14600 | 14.6 | 999 |
千歳 | CTS | 神戸 | UKB | 14700 | 14.7 | 999 |
成田 | NRT | 福岡 | FUK | 13040 | 15.3 | 850 |
福岡 | FUK | 成田 | NRT | 13040 | 15.3 | 850 |
千歳 | CTS | 伊丹 | ITM | 14600 | 14.6 | 999 |
千歳 | CTS | 関西 | KIX | 14600 | 14.6 | 999 |
静岡 | FSZ | 千歳 | CTS | 13200 | 14.9 | 888 |
千歳 | CTS | 静岡 | FSZ | 13200 | 14.9 | 888 |
羽田 | HND | 大分 | OIT | 12290 | 16.4 | 748 |
大分 | OIT | 羽田 | HND | 12290 | 16.4 | 748 |
山口宇部 | UBJ | 羽田 | HND | 12490 | 16.3 | 765 |
成田 | NRT | 千歳 | CTS | 12440 | 16.3 | 765 |
千歳 | CTS | 成田 | NRT | 12440 | 16.3 | 765 |
岩国 | IWK | 羽田 | HND | 11390 | 16.6 | 685 |
熊本 | KMJ | 那覇 | OKA | 11800 | 15.9 | 741 |
那覇 | OKA | 熊本 | KMJ | 11800 | 15.9 | 741 |
函館 | HKD | 伊丹 | ITM | 13800 | 15.9 | 867 |
羽田 | HND | 岩国 | IWK | 11390 | 16.6 | 685 |
千歳 | CTS | 羽田 | HND | 12990 | 17.0 | 765 |
羽田 | HND | 萩・石見 | IWJ | 11690 | 16.4 | 711 |
萩・石見 | IWJ | 羽田 | HND | 11690 | 16.4 | 711 |
那覇 | OKA | 石垣 | ISG | 6700 | 18.1 | 370 |
石垣 | ISG | 那覇 | OKA | 6700 | 18.1 | 370 |
羽田 | HND | 千歳 | CTS | 13090 | 17.1 | 765 |
松山 | MYJ | 羽田 | HND | 11390 | 17.3 | 657 |
羽田 | HND | 松山 | MYJ | 11390 | 17.3 | 657 |
中部 | NGO | 福岡 | FUK | 11110 | 19.8 | 561 |
福岡 | FUK | 中部 | NGO | 11110 | 19.8 | 561 |
伊丹 | ITM | 青森 | AOJ | 15600 | 19.9 | 784 |
青森 | AOJ | 伊丹 | ITM | 15600 | 19.9 | 784 |
長崎 | NGS | 那覇 | OKA | 12000 | 16.5 | 726 |
那覇 | OKA | 長崎 | NGS | 12000 | 16.5 | 726 |
中部 | NGO | 鹿児島 | KOJ | 10610 | 17.2 | 616 |
高知 | KCZ | 羽田 | HND | 10690 | 18.1 | 589 |
関西 | KIX | 羽田 | HND | 7490 | 17.8 | 420 |
鹿児島 | KOJ | 中部 | NGO | 10910 | 17.7 | 616 |
羽田 | HND | 伊丹 | ITM | 7790 | 18.5 | 420 |
羽田 | HND | 広島 | HIJ | 11390 | 18.3 | 621 |
広島 | HIJ | 羽田 | HND | 11390 | 18.3 | 621 |
成田 | NRT | 広島 | HIJ | 11540 | 18.6 | 621 |
広島 | HIJ | 成田 | NRT | 11540 | 18.6 | 621 |
仙台 | SDJ | 広島 | HIJ | 13800 | 17.9 | 769 |
広島 | HIJ | 仙台 | SDJ | 13800 | 17.9 | 769 |
紋別 | MBE | 羽田 | HND | 17290 | 18.5 | 934 |
羽田 | HND | 米子 | YGJ | 10690 | 18.6 | 576 |
米子 | YGJ | 羽田 | HND | 10690 | 18.6 | 576 |
女満別 | MMB | 関西 | KIX | 21900 | 18.3 | 1195 |
伊丹 | ITM | 秋田 | AXT | 12800 | 19.5 | 658 |
秋田 | AXT | 伊丹 | ITM | 12800 | 19.5 | 658 |
中部 | NGO | 秋田 | AXT | 14210 | 24.9 | 570 |
秋田 | AXT | 中部 | NGO | 14310 | 25.1 | 570 |
中部 | NGO | 長崎 | NGS | 13210 | 21.1 | 625 |
長崎 | NGS | 中部 | NGO | 13610 | 21.8 | 625 |
伊丹 | ITM | 仙台 | SDJ | 12900 | 21.7 | 594 |
仙台 | SDJ | 伊丹 | ITM | 12900 | 21.7 | 594 |
福岡 | FUK | 新潟 | KIJ | 16300 | 19.0 | 858 |
中部 | NGO | 熊本 | KMJ | 12210 | 21.7 | 562 |
熊本 | KMJ | 中部 | NGO | 11610 | 20.7 | 562 |
岡山 | OKJ | 羽田 | HND | 10790 | 20.2 | 534 |
広島 | HIJ | 千歳 | CTS | 21500 | 19.1 | 1123 |
千歳 | CTS | 広島 | HIJ | 21500 | 19.1 | 1123 |
福島 | FKS | 千歳 | CTS | 11300 | 18.8 | 600 |
千歳 | CTS | 福島 | FKS | 11300 | 18.8 | 600 |
伊丹 | ITM | 釧路 | KUH | 21700 | 19.2 | 1129 |
釧路 | KUH | 伊丹 | ITM | 21700 | 19.2 | 1129 |
福岡 | FUK | 仙台 | SDJ | 19100 | 19.2 | 997 |
仙台 | SDJ | 福岡 | FUK | 19100 | 19.2 | 997 |
中標津 | SHB | 羽田 | HND | 17790 | 19.6 | 907 |
伊丹 | ITM | 福岡 | FUK | 9300 | 21.6 | 430 |
福岡 | FUK | 伊丹 | ITM | 9800 | 22.8 | 430 |
関西 | KIX | 福岡 | FUK | 8100 | 18.8 | 430 |
福岡 | FUK | 関西 | KIX | 8100 | 18.8 | 430 |
伊丹 | ITM | 長崎 | NGS | 11900 | 24.0 | 495 |
長崎 | NGS | 伊丹 | ITM | 11100 | 22.4 | 495 |
関西 | KIX | 女満別 | MMB | 23200 | 19.4 | 1195 |
羽田 | HND | 紋別 | MBE | 18290 | 19.6 | 934 |
中部 | NGO | 宮崎 | KMI | 12510 | 22.4 | 558 |
宮崎 | KMI | 中部 | NGO | 12510 | 22.4 | 558 |
羽田 | HND | 高知 | KCZ | 11590 | 19.7 | 589 |
羽田 | HND | 中標津 | SHB | 17990 | 19.8 | 907 |
羽田 | HND | 岡山 | OKJ | 10990 | 20.6 | 534 |
旭川 | AKJ | 関西 | KIX | 21900 | 19.8 | 1108 |
中部 | NGO | 大分 | OIT | 14110 | 30.7 | 459 |
大分 | OIT | 中部 | NGO | 14210 | 31.0 | 459 |
鹿児島 | KOJ | 伊丹 | ITM | 11300 | 22.9 | 493 |
伊丹 | ITM | 鹿児島 | KOJ | 11300 | 22.9 | 493 |
伊丹 | ITM | 宮崎 | KMI | 12100 | 27.6 | 438 |
宮崎 | KMI | 伊丹 | ITM | 13100 | 29.9 | 438 |
神戸 | UKB | 羽田 | HND | 8690 | 20.7 | 420 |
羽田 | HND | 鳥取 | TTJ | 10190 | 20.7 | 492 |
鳥取 | TTJ | 羽田 | HND | 10190 | 20.7 | 492 |
伊丹 | ITM | 熊本 | KMJ | 11000 | 25.3 | 435 |
熊本 | KMJ | 伊丹 | ITM | 11400 | 26.2 | 435 |
岡山 | OKJ | 千歳 | CTS | 21700 | 20.4 | 1062 |
千歳 | CTS | 岡山 | OKJ | 21700 | 20.4 | 1062 |
羽田 | HND | 高松 | TAK | 10990 | 20.7 | 531 |
高松 | TAK | 羽田 | HND | 10990 | 20.7 | 531 |
羽田 | HND | 稚内 | WKJ | 21490 | 21.1 | 1018 |
稚内 | WKJ | 羽田 | HND | 21490 | 21.1 | 1018 |
函館 | HKD | 羽田 | HND | 13590 | 21.4 | 636 |
羽田 | HND | 函館 | HKD | 13590 | 21.4 | 636 |
関西 | KIX | 旭川 | AKJ | 23200 | 20.9 | 1108 |
羽田 | HND | 徳島 | TKS | 10590 | 21.5 | 493 |
新潟 | KIJ | 福岡 | FUK | 17900 | 20.9 | 858 |
旭川 | AKJ | 羽田 | HND | 18490 | 21.4 | 864 |
伊丹 | ITM | 羽田 | HND | 9090 | 21.6 | 420 |
羽田 | HND | 旭川 | AKJ | 18590 | 21.5 | 864 |
那覇 | OKA | 宮古 | MMY | 6200 | 23.4 | 265 |
宮古 | MMY | 那覇 | OKA | 6200 | 23.4 | 265 |
女満別 | MMB | 羽田 | HND | 19990 | 21.9 | 913 |
徳島 | TKS | 羽田 | HND | 10890 | 22.1 | 493 |
那覇 | OKA | 宮崎 | KMI | 14700 | 21.6 | 682 |
伊丹 | ITM | 函館 | HKD | 18800 | 21.7 | 867 |
中部 | NGO | 仙台 | SDJ | 12610 | 26.1 | 483 |
仙台 | SDJ | 中部 | NGO | 12610 | 26.1 | 483 |
羽田 | HND | 神戸 | UKB | 9290 | 22.1 | 420 |
釧路 | KUH | 羽田 | HND | 18390 | 22.1 | 832 |
羽田 | HND | 釧路 | KUH | 18390 | 22.1 | 832 |
羽田 | HND | 女満別 | MMB | 20290 | 22.2 | 913 |
羽田 | HND | 秋田 | AXT | 9290 | 22.2 | 418 |
秋田 | AXT | 羽田 | HND | 9290 | 22.2 | 418 |
鹿児島 | KOJ | 那覇 | OKA | 14100 | 21.9 | 643 |
伊丹 | ITM | 大分 | OIT | 11300 | 34.5 | 328 |
大分 | OIT | 伊丹 | ITM | 11300 | 34.5 | 328 |
那覇 | OKA | 鹿児島 | KOJ | 14500 | 22.6 | 643 |
小松 | KMQ | 福岡 | FUK | 13300 | 22.7 | 585 |
伊丹 | ITM | 新潟 | KIJ | 11900 | 25.3 | 471 |
新潟 | KIJ | 伊丹 | ITM | 11900 | 25.3 | 471 |
宮崎 | KMI | 那覇 | OKA | 15700 | 23.0 | 682 |
中部 | NGO | 函館 | HKD | 18810 | 23.9 | 787 |
函館 | HKD | 中部 | NGO | 18810 | 23.9 | 787 |
羽田 | HND | 中部 | NGO | 7400 | 25.6 | 289 |
中部 | NGO | 羽田 | HND | 7400 | 25.6 | 289 |
成田 | NRT | 中部 | NGO | 7550 | 26.1 | 289 |
中部 | NGO | 成田 | NRT | 7550 | 26.1 | 289 |
羽田 | HND | 関西 | KIX | 10090 | 24.0 | 420 |
福岡 | FUK | 小松 | KMQ | 14300 | 24.4 | 585 |
仙台 | SDJ | 小松 | KMQ | 10100 | 24.4 | 414 |
小松 | KMQ | 仙台 | SDJ | 10100 | 24.4 | 414 |
千歳 | CTS | 中標津 | SHB | 12400 | 46.4 | 267 |
中標津 | SHB | 千歳 | CTS | 12400 | 46.4 | 267 |
千歳 | CTS | 富山 | TOY | 18700 | 25.3 | 739 |
中部 | NGO | 新潟 | KIJ | 12710 | 34.1 | 373 |
新潟 | KIJ | 中部 | NGO | 13310 | 35.7 | 373 |
富山 | TOY | 千歳 | CTS | 18800 | 25.4 | 739 |
秋田 | AXT | 千歳 | CTS | 9000 | 25.2 | 357 |
千歳 | CTS | 秋田 | AXT | 9000 | 25.2 | 357 |
千歳 | CTS | 稚内 | WKJ | 12700 | 49.6 | 256 |
稚内 | WKJ | 千歳 | CTS | 12700 | 49.6 | 256 |
仙台 | SDJ | 千歳 | CTS | 13100 | 26.1 | 502 |
成田 | NRT | 新潟 | KIJ | 6940 | 27.8 | 250 |
新潟 | KIJ | 成田 | NRT | 6940 | 27.8 | 250 |
成田 | NRT | 仙台 | SDJ | 7240 | 27.3 | 265 |
仙台 | SDJ | 成田 | NRT | 7240 | 27.3 | 265 |
羽田 | HND | 小松 | KMQ | 8390 | 26.6 | 316 |
小松 | KMQ | 羽田 | HND | 8390 | 26.6 | 316 |
成田 | NRT | 小松 | KMQ | 8540 | 27.0 | 316 |
小松 | KMQ | 成田 | NRT | 8540 | 27.0 | 316 |
羽田 | HND | 大館能代 | ONJ | 12690 | 26.9 | 471 |
大館能代 | ONJ | 羽田 | HND | 12690 | 26.9 | 471 |
羽田 | HND | 帯広 | OBO | 20790 | 26.3 | 789 |
帯広 | OBO | 羽田 | HND | 20890 | 26.5 | 789 |
羽田 | HND | 能登 | NTQ | 8390 | 27.1 | 310 |
能登 | NTQ | 羽田 | HND | 8390 | 27.1 | 310 |
千歳 | CTS | 仙台 | SDJ | 13500 | 26.9 | 502 |
成田 | NRT | 伊丹 | ITM | 11940 | 28.4 | 420 |
伊丹 | ITM | 成田 | NRT | 11940 | 28.4 | 420 |
福島 | FKS | 伊丹 | ITM | 13900 | 27.4 | 508 |
伊丹 | ITM | 福島 | FKS | 13900 | 27.4 | 508 |
新潟 | KIJ | 千歳 | CTS | 15200 | 27.5 | 553 |
千歳 | CTS | 新潟 | KIJ | 15200 | 27.5 | 553 |
福岡 | FUK | 宮崎 | KMI | 5700 | 29.1 | 196 |
宮崎 | KMI | 福岡 | FUK | 5700 | 29.1 | 196 |
千歳 | CTS | 女満別 | MMB | 9500 | 42.8 | 222 |
女満別 | MMB | 千歳 | CTS | 9500 | 42.8 | 222 |
松山 | MYJ | 中部 | NGO | 11510 | 31.2 | 369 |
中部 | NGO | 松山 | MYJ | 11610 | 31.5 | 369 |
羽田 | HND | 富山 | TOY | 8390 | 31.8 | 264 |
富山 | TOY | 羽田 | HND | 8390 | 31.8 | 264 |
千歳 | CTS | 釧路 | KUH | 12300 | 60.3 | 204 |
釧路 | KUH | 千歳 | CTS | 12500 | 61.3 | 204 |
青森 | AOJ | 千歳 | CTS | 7900 | 34.5 | 229 |
千歳 | CTS | 青森 | AOJ | 7900 | 34.5 | 229 |
羽田 | HND | 庄内 | SYO | 11790 | 36.1 | 327 |
庄内 | SYO | 羽田 | HND | 12290 | 37.6 | 327 |
松山 | MYJ | 伊丹 | ITM | 9200 | 38.7 | 238 |
伊丹 | ITM | 松山 | MYJ | 9200 | 38.7 | 238 |
千歳 | CTS | 小松 | KMQ | 20100 | 46.2 | 435 |
小松 | KMQ | 千歳 | CTS | 20200 | 46.4 | 435 |
千歳 | CTS | 函館 | HKD | 9900 | 73.3 | 135 |
函館 | HKD | 千歳 | CTS | 9900 | 73.3 | 135 |
宮古 | MMY | 石垣 | ISG | 5400 | 50.0 | 108 |
石垣 | ISG | 宮古 | MMY | 5400 | 50.0 | 108 |
伊丹 | ITM | 高知 | KCZ | 9400 | 52.8 | 178 |
高知 | KCZ | 伊丹 | ITM | 9400 | 52.8 | 178 |
千歳 | CTS | 利尻 | RIS | 13800 | 58.0 | 238 |
利尻 | RIS | 千歳 | CTS | 13800 | 58.0 | 238 |
各項目の説明
-
- 出発=出発空港
- コード=空港コード
- 到着=到着空港
- 旅55=旅割55
- pp単=pp単価
- pp=1区間で獲得出来るpp。
こちらの表はすべての便を表示しているために非常に数が多くなっています。絞り込みして使用する事を推奨いたします。
旅割55 7月01日~7月17日の搭乗分その2
出発 | コード | 到着 | コード | 便名 | 旅55 | PP単 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
那覇 | OKA | 羽田 | HND | 1000 | 10090 | 6.8 | 1476 |
羽田 | HND | 那覇 | OKA | 999 | 11690 | 7.9 | 1476 |
羽田 | HND | 那覇 | OKA | 473 | 14690 | 10 | 1476 |
羽田 | HND | 那覇 | OKA | 475 | 14690 | 10 | 1476 |
羽田 | HND | 那覇 | OKA | 477 | 14690 | 10 | 1476 |
羽田 | HND | 那覇 | OKA | 1097 | 14690 | 10 | 1476 |
羽田 | HND | 那覇 | OKA | 479 | 14690 | 10 | 1476 |
那覇 | OKA | 羽田 | HND | 460 | 14690 | 10 | 1476 |
那覇 | OKA | 羽田 | HND | 994 | 14690 | 10 | 1476 |
那覇 | OKA | 羽田 | HND | 462 | 14690 | 10 | 1476 |
那覇 | OKA | 羽田 | HND | 464 | 14690 | 10 | 1476 |
那覇 | OKA | 羽田 | HND | 996 | 14690 | 10 | 1476 |
成田 | NRT | 那覇 | OKA | 2159 | 14840 | 10.1 | 1476 |
那覇 | OKA | 成田 | NRT | 2158 | 14840 | 10.1 | 1476 |
那覇 | OKA | 羽田 | HND | 478 | 15390 | 10.4 | 1476 |
仙台 | SDJ | 那覇 | OKA | 1863 | 17800 | 10.5 | 1695 |
那覇 | OKA | 仙台 | SDJ | 1864 | 17800 | 10.5 | 1695 |
那覇 | OKA | 神戸 | UKB | 3724 | 11900 | 10.7 | 1108 |
静岡 | FSZ | 那覇 | OKA | 1263 | 14100 | 10.9 | 1294 |
那覇 | OKA | 静岡 | FSZ | 1264 | 14100 | 10.9 | 1294 |
伊丹 | ITM | 那覇 | OKA | 767 | 12200 | 11 | 1108 |
那覇 | OKA | 伊丹 | ITM | 764 | 12200 | 11 | 1108 |
関西 | KIX | 那覇 | OKA | 1737 | 12200 | 11 | 1108 |
関西 | KIX | 那覇 | OKA | 1739 | 12200 | 11 | 1108 |
那覇 | OKA | 関西 | KIX | 1732 | 12200 | 11 | 1108 |
那覇 | OKA | 関西 | KIX | 1734 | 12200 | 11 | 1108 |
羽田 | HND | 那覇 | OKA | 461 | 16190 | 11 | 1476 |
羽田 | HND | 那覇 | OKA | 993 | 16190 | 11 | 1476 |
羽田 | HND | 宮古 | MMY | 87 | 19690 | 11.3 | 1737 |
宮古 | MMY | 羽田 | HND | 88 | 19690 | 11.3 | 1737 |
那覇 | OKA | 羽田 | HND | 476 | 16690 | 11.3 | 1476 |
那覇 | OKA | 羽田 | HND | 1098 | 16690 | 11.3 | 1476 |
羽田 | HND | 石垣 | ISG | 89 | 20990 | 11.4 | 1836 |
石垣 | ISG | 羽田 | HND | 90 | 20990 | 11.4 | 1836 |
中部 | NGO | 那覇 | OKA | 301 | 14010 | 11.5 | 1213 |
中部 | NGO | 那覇 | OKA | 303 | 14010 | 11.5 | 1213 |
中部 | NGO | 那覇 | OKA | 3769 | 14010 | 11.5 | 1213 |
那覇 | OKA | 中部 | NGO | 3770 | 14010 | 11.5 | 1213 |
那覇 | OKA | 中部 | NGO | 306 | 14010 | 11.5 | 1213 |
那覇 | OKA | 中部 | NGO | 308 | 14010 | 11.5 | 1213 |
神戸 | UKB | 那覇 | OKA | 3725 | 12800 | 11.6 | 1108 |
羽田 | HND | 那覇 | OKA | 471 | 17090 | 11.6 | 1476 |
関西 | KIX | 石垣 | ISG | 1747 | 17000 | 11.7 | 1453 |
石垣 | ISG | 関西 | KIX | 1748 | 17000 | 11.7 | 1453 |
那覇 | OKA | 羽田 | HND | 468 | 17290 | 11.7 | 1476 |
那覇 | OKA | 羽田 | HND | 470 | 17290 | 11.7 | 1476 |
那覇 | OKA | 羽田 | HND | 472 | 17290 | 11.7 | 1476 |
那覇 | OKA | 羽田 | HND | 474 | 17290 | 11.7 | 1476 |
広島 | HIJ | 那覇 | OKA | 1861 | 11500 | 11.8 | 975 |
那覇 | OKA | 広島 | HIJ | 1862 | 11500 | 11.8 | 975 |
関西 | KIX | 宮古 | MMY | 1749 | 16000 | 11.8 | 1359 |
宮古 | MMY | 関西 | KIX | 1750 | 16000 | 11.8 | 1359 |
高松 | TAK | 那覇 | OKA | 1621 | 12200 | 12 | 1015 |
那覇 | OKA | 高松 | TAK | 1622 | 12200 | 12 | 1015 |
中部 | NGO | 石垣 | ISG | 579 | 18910 | 12.1 | 1566 |
石垣 | ISG | 中部 | NGO | 580 | 18910 | 12.1 | 1566 |
羽田 | HND | 那覇 | OKA | 469 | 17990 | 12.2 | 1476 |
中部 | NGO | 宮古 | MMY | 725 | 18110 | 12.3 | 1468 |
宮古 | MMY | 中部 | NGO | 726 | 18110 | 12.3 | 1468 |
福岡 | FUK | 那覇 | OKA | 1201 | 10000 | 12.4 | 805 |
福岡 | FUK | 那覇 | OKA | 1203 | 10000 | 12.4 | 805 |
福岡 | FUK | 那覇 | OKA | 1205 | 10000 | 12.4 | 805 |
福岡 | FUK | 那覇 | OKA | 1207 | 10000 | 12.4 | 805 |
福岡 | FUK | 那覇 | OKA | 1081 | 10000 | 12.4 | 805 |
福岡 | FUK | 那覇 | OKA | 1209 | 10000 | 12.4 | 805 |
福岡 | FUK | 那覇 | OKA | 1211 | 10000 | 12.4 | 805 |
福岡 | FUK | 那覇 | OKA | 1213 | 10000 | 12.4 | 805 |
福岡 | FUK | 那覇 | OKA | 1215 | 10000 | 12.4 | 805 |
那覇 | OKA | 福岡 | FUK | 1200 | 10000 | 12.4 | 805 |
那覇 | OKA | 福岡 | FUK | 1202 | 10000 | 12.4 | 805 |
那覇 | OKA | 福岡 | FUK | 1206 | 10000 | 12.4 | 805 |
那覇 | OKA | 福岡 | FUK | 1208 | 10000 | 12.4 | 805 |
那覇 | OKA | 福岡 | FUK | 1210 | 10000 | 12.4 | 805 |
那覇 | OKA | 福岡 | FUK | 1212 | 10000 | 12.4 | 805 |
那覇 | OKA | 福岡 | FUK | 1082 | 10000 | 12.4 | 805 |
那覇 | OKA | 福岡 | FUK | 1214 | 10000 | 12.4 | 805 |
那覇 | OKA | 福岡 | FUK | 1216 | 10000 | 12.4 | 805 |
松山 | MYJ | 那覇 | OKA | 1883 | 11300 | 12.4 | 910 |
那覇 | OKA | 松山 | MYJ | 1884 | 11300 | 12.4 | 910 |
岩国 | IWK | 那覇 | OKA | 1267 | 11500 | 12.5 | 921 |
那覇 | OKA | 岩国 | IWK | 1268 | 11500 | 12.5 | 921 |
那覇 | OKA | 伊丹 | ITM | 766 | 14000 | 12.6 | 1108 |
神戸 | UKB | 那覇 | OKA | 3729 | 14100 | 12.7 | 1108 |
羽田 | HND | 那覇 | OKA | 463 | 18990 | 12.9 | 1476 |
羽田 | HND | 那覇 | OKA | 467 | 18990 | 12.9 | 1476 |
羽田 | HND | 那覇 | OKA | 995 | 18990 | 12.9 | 1476 |
羽田 | HND | 北九州 | KKJ | 3873 | 10490 | 13.1 | 801 |
北九州 | KKJ | 羽田 | HND | 3892 | 10490 | 13.1 | 801 |
羽田 | HND | 鹿児島 | KOJ | 3779 | 11990 | 13.3 | 901 |
那覇 | OKA | 神戸 | UKB | 3726 | 14700 | 13.3 | 1108 |
鹿児島 | KOJ | 羽田 | HND | 3782 | 12090 | 13.4 | 901 |
伊丹 | ITM | 那覇 | OKA | 1143 | 14800 | 13.4 | 1108 |
那覇 | OKA | 神戸 | UKB | 3730 | 14900 | 13.4 | 1108 |
福岡 | FUK | 千歳 | CTS | 289 | 17900 | 13.5 | 1323 |
千歳 | CTS | 福岡 | FUK | 290 | 17900 | 13.5 | 1323 |
羽田 | HND | 福岡 | FUK | 239 | 11490 | 13.5 | 850 |
