ANAのSFC修行用のプレミアム旅割28のPP単価表になります。修行プランを練る、足りない分のppに合う路線は無いか等自由に活用してください。
また、絞り込み、昇降の並び替え、絞り込んだ上での並び替えに対応しています。自分が使う空港名or空港コードを入力して頂ければ絞り込めます。最大100個まで表示が可能です。
最新のPP単価表のリンクになります。
注意事項として
- 各区間ごとの最安値を表示しています。最高値の方も載せるかは様子を見て検討させて頂きます。
- 同じ区間を1日に複数回飛んでいる場合はその中で最安値を表示しています。
- 検索は複数ワードには対応していません。
- 毎月15日~20日の間をメドに最新データに更新します。過去分をご覧になりたい方はページ下部のリンクより飛べます。(現在作成中)
- 手入力の為ミス間違えがある可能性があります。コメント欄よりご指摘頂ければ修正いたします。
- 他にこの項目を追加してほしい等要望がありましたら、問い合わせかコメント欄からお願いします。感想等も聞かせて頂ければ嬉しいです。
プレミアム旅割28 6月01日~6月30日の搭乗分
出発 | コード | 到着 | コード | P旅28 | PP単 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
神戸 | UKB | 千歳 | CTS | 15,900 | 7.7 | 2065 |
千歳 | CTS | 神戸 | UKB | 15,900 | 7.7 | 2065 |
広島 | HIJ | 那覇 | OKA | 16,100 | 8 | 2025 |
那覇 | OKA | 広島 | HIJ | 16,100 | 8 | 2025 |
羽田 | HND | 宮古 | MMY | 26,990 | 8.2 | 3295 |
宮古 | MMY | 羽田 | HND | 26,990 | 8.2 | 3295 |
高松 | TAK | 那覇 | OKA | 17,300 | 8.3 | 2092 |
那覇 | OKA | 高松 | TAK | 17,300 | 8.3 | 2092 |
石垣 | ISG | 羽田 | HND | 28,990 | 8.4 | 3460 |
羽田 | HND | 石垣 | ISG | 29,190 | 8.4 | 3460 |
熊本 | KMJ | 那覇 | OKA | 13,700 | 8.4 | 1635 |
那覇 | OKA | 熊本 | KMJ | 13,700 | 8.4 | 1635 |
静岡 | FSZ | 千歳 | CTS | 15,800 | 8.4 | 1880 |
千歳 | CTS | 静岡 | FSZ | 15,800 | 8.4 | 1880 |
羽田 | HND | 那覇 | OKA | 24,990 | 8.7 | 2860 |
那覇 | OKA | 羽田 | HND | 24,990 | 8.7 | 2860 |
成田 | NRT | 那覇 | OKA | 25,140 | 8.8 | 2860 |
那覇 | OKA | 成田 | NRT | 25,140 | 8.8 | 2860 |
松山 | MYJ | 那覇 | OKA | 16,800 | 8.8 | 1917 |
那覇 | OKA | 松山 | MYJ | 16,800 | 8.8 | 1917 |
関西 | KIX | 石垣 | ISG | 24,900 | 8.8 | 2822 |
石垣 | ISG | 関西 | KIX | 24,900 | 8.8 | 2822 |
千歳 | CTS | 那覇 | OKA | 35,600 | 9.1 | 3892 |
那覇 | OKA | 千歳 | CTS | 35,600 | 9.1 | 3892 |
関西 | KIX | 宮古 | MMY | 24,900 | 9.3 | 2665 |
宮古 | MMY | 関西 | KIX | 24,900 | 9.3 | 2665 |
関西 | KIX | 千歳 | CTS | 19,300 | 9.3 | 2065 |
青森 | AOJ | 伊丹 | ITM | 16,000 | 9.4 | 1707 |
伊丹 | ITM | 千歳 | CTS | 19,800 | 9.6 | 2065 |
千歳 | CTS | 伊丹 | ITM | 19,800 | 9.6 | 2065 |
千歳 | CTS | 関西 | KIX | 19,800 | 9.6 | 2065 |
静岡 | FSZ | 那覇 | OKA | 24,700 | 9.7 | 2557 |
那覇 | OKA | 静岡 | FSZ | 24,700 | 9.7 | 2557 |
伊丹 | ITM | 青森 | AOJ | 16,500 | 9.7 | 1707 |
那覇 | OKA | 石垣 | ISG | 10,000 | 9.8 | 1017 |
石垣 | ISG | 那覇 | OKA | 10,000 | 9.8 | 1017 |
中部 | NGO | 石垣 | ISG | 29,910 | 9.9 | 3010 |
石垣 | ISG | 中部 | NGO | 29,910 | 9.9 | 3010 |
福岡 | FUK | 石垣 | ISG | 22,200 | 9.9 | 2242 |
石垣 | ISG | 福岡 | FUK | 22,200 | 9.9 | 2242 |
福岡 | FUK | 那覇 | OKA | 17,500 | 10 | 1742 |
那覇 | OKA | 福岡 | FUK | 17,500 | 10 | 1742 |
成田 | NRT | 福岡 | FUK | 18,740 | 10.3 | 1817 |
福岡 | FUK | 成田 | NRT | 18,740 | 10.3 | 1817 |
成田 | NRT | 千歳 | CTS | 17,340 | 10.4 | 1675 |
千歳 | CTS | 成田 | NRT | 17,340 | 10.4 | 1675 |
中部 | NGO | 鹿児島 | KOJ | 14,910 | 10.4 | 1427 |
鹿児島 | KOJ | 中部 | NGO | 14,910 | 10.4 | 1427 |
岩国 | IWK | 那覇 | OKA | 19,800 | 10.2 | 1935 |
那覇 | OKA | 岩国 | IWK | 19,800 | 10.2 | 1935 |
羽田 | HND | 紋別 | MBE | 20,690 | 10.6 | 1957 |
紋別 | MBE | 羽田 | HND | 20,690 | 10.6 | 1957 |
長崎 | NGS | 那覇 | OKA | 16,900 | 10.5 | 1610 |
那覇 | OKA | 長崎 | NGS | 16,900 | 10.5 | 1610 |
仙台 | SDJ | 那覇 | OKA | 33,900 | 10.5 | 3225 |
那覇 | OKA | 仙台 | SDJ | 33,900 | 10.5 | 3225 |
釧路 | KUH | 羽田 | HND | 19,090 | 10.7 | 1787 |
羽田 | HND | 釧路 | KUH | 19,290 | 10.8 | 1787 |
中部 | NGO | 旭川 | AKJ | 22,810 | 10.8 | 2115 |
旭川 | AKJ | 中部 | NGO | 22,810 | 10.8 | 2115 |
函館 | HKD | 伊丹 | ITM | 19,800 | 10.7 | 1845 |
羽田 | HND | 中標津 | SHB | 20,990 | 11 | 1912 |
中標津 | SHB | 羽田 | HND | 20,990 | 11 | 1912 |
羽田 | HND | 宮崎 | KMI | 19,990 | 11.1 | 1802 |
宮崎 | KMI | 羽田 | HND | 19,990 | 11.1 | 1802 |
中部 | NGO | 那覇 | OKA | 26,910 | 11.1 | 2422 |
那覇 | OKA | 中部 | NGO | 26,910 | 11.1 | 2422 |
伊丹 | ITM | 那覇 | OKA | 24,900 | 11.1 | 2247 |
那覇 | OKA | 伊丹 | ITM | 24,900 | 11.1 | 2247 |
関西 | KIX | 那覇 | OKA | 24,900 | 11.1 | 2247 |
那覇 | OKA | 関西 | KIX | 24,900 | 11.1 | 2247 |
山口宇部 | UBJ | 羽田 | HND | 18,990 | 11.3 | 1675 |
伊丹 | ITM | 函館 | HKD | 20,600 | 11.2 | 1845 |
中部 | NGO | 熊本 | KMJ | 15,410 | 11.5 | 1337 |
熊本 | KMJ | 中部 | NGO | 15,410 | 11.5 | 1337 |
那覇 | OKA | 宮古 | MMY | 9,600 | 11.4 | 842 |
宮古 | MMY | 那覇 | OKA | 9,600 | 11.4 | 842 |
小松 | KMQ | 福岡 | FUK | 15,700 | 11.4 | 1375 |
福岡 | FUK | 新潟 | KIJ | 20,900 | 11.4 | 1830 |
羽田 | HND | 広島 | HIJ | 16,690 | 11.6 | 1435 |
広島 | HIJ | 羽田 | HND | 16,690 | 11.6 | 1435 |
羽田 | HND | 萩・石見 | IWJ | 18,490 | 11.7 | 1585 |
福岡 | FUK | 小松 | KMQ | 16,000 | 11.6 | 1375 |
関西 | KIX | 福岡 | FUK | 13,000 | 11.6 | 1117 |
福岡 | FUK | 関西 | KIX | 13,000 | 11.6 | 1117 |
羽田 | HND | 山口宇部 | UBJ | 19,790 | 11.8 | 1675 |
羽田 | HND | 熊本 | KMJ | 21,590 | 11.9 | 1820 |
熊本 | KMJ | 羽田 | HND | 21,590 | 11.9 | 1820 |
中部 | NGO | 福岡 | FUK | 16,110 | 12.1 | 1335 |
福岡 | FUK | 中部 | NGO | 16,110 | 12.1 | 1335 |
米子 | YGJ | 羽田 | HND | 16,490 | 12.1 | 1360 |
羽田 | HND | 佐賀 | HSG | 22,490 | 12.1 | 1860 |
佐賀 | HSG | 羽田 | HND | 22,490 | 12.1 | 1860 |
伊丹 | ITM | 秋田 | AXT | 17,900 | 12 | 1497 |
秋田 | AXT | 伊丹 | ITM | 17,900 | 12 | 1497 |
羽田 | HND | 大分 | OIT | 19,990 | 12.1 | 1647 |
大分 | OIT | 羽田 | HND | 19,990 | 12.1 | 1647 |
中部 | NGO | 宮崎 | KMI | 16,310 | 12.3 | 1330 |
宮崎 | KMI | 中部 | NGO | 16,310 | 12.3 | 1330 |
中部 | NGO | 秋田 | AXT | 16,710 | 12.4 | 1350 |
秋田 | AXT | 中部 | NGO | 16,710 | 12.4 | 1350 |
福岡 | FUK | 仙台 | SDJ | 25,300 | 12.3 | 2062 |
仙台 | SDJ | 福岡 | FUK | 25,300 | 12.3 | 2062 |
羽田 | HND | 米子 | YGJ | 16,990 | 12.5 | 1360 |
中部 | NGO | 千歳 | CTS | 24,110 | 12.5 | 1935 |
千歳 | CTS | 中部 | NGO | 24,110 | 12.5 | 1935 |
中部 | NGO | 長崎 | NGS | 18,110 | 12.6 | 1442 |
長崎 | NGS | 中部 | NGO | 18,110 | 12.6 | 1442 |
新潟 | KIJ | 福岡 | FUK | 22,800 | 12.5 | 1830 |
伊丹 | ITM | 新潟 | KIJ | 14,800 | 12.5 | 1185 |
新潟 | KIJ | 伊丹 | ITM | 14,800 | 12.5 | 1185 |
中部 | NGO | 仙台 | SDJ | 15,410 | 12.8 | 1205 |
仙台 | SDJ | 中部 | NGO | 15,410 | 12.8 | 1205 |
羽田 | HND | 岩国 | IWK | 19,690 | 12.8 | 1542 |
岩国 | IWK | 羽田 | HND | 19,690 | 12.8 | 1542 |
羽田 | HND | 長崎 | NGS | 24,890 | 12.9 | 1925 |
伊丹 | ITM | 鹿児島 | KOJ | 15,700 | 12.8 | 1222 |
鹿児島 | KOJ | 伊丹 | ITM | 15,700 | 12.8 | 1222 |
羽田 | HND | 鹿児島 | KOJ | 25,090 | 13.2 | 1902 |
鹿児島 | KOJ | 羽田 | HND | 25,090 | 13.2 | 1902 |
長崎 | NGS | 羽田 | HND | 25,490 | 13.2 | 1925 |
羽田 | HND | 稚内 | WKJ | 28,390 | 13.5 | 2097 |
稚内 | WKJ | 羽田 | HND | 28,390 | 13.5 | 2097 |
羽田 | HND | 函館 | HKD | 19,990 | 13.7 | 1460 |
函館 | HKD | 羽田 | HND | 19,990 | 13.7 | 1460 |
伊丹 | ITM | 熊本 | KMJ | 15,200 | 13.5 | 1125 |
熊本 | KMJ | 伊丹 | ITM | 15,200 | 13.5 | 1125 |
松山 | MYJ | 羽田 | HND | 20,490 | 13.7 | 1495 |
福島 | FKS | 千歳 | CTS | 19,000 | 13.6 | 1400 |
千歳 | CTS | 福島 | FKS | 19,000 | 13.6 | 1400 |
成田 | NRT | 中部 | NGO | 12,750 | 14.5 | 882 |
中部 | NGO | 成田 | NRT | 12,750 | 14.5 | 882 |
中部 | NGO | 女満別 | MMB | 31,610 | 14.1 | 2245 |
女満別 | MMB | 中部 | NGO | 31,610 | 14.1 | 2245 |
羽田 | HND | 松山 | MYJ | 21,490 | 14.4 | 1495 |
羽田 | HND | 高知 | KCZ | 19,890 | 14.4 | 1382 |
高知 | KCZ | 羽田 | HND | 19,890 | 14.4 | 1382 |
小松 | KMQ | 千歳 | CTS | 24,500 | 14.2 | 1722 |
千歳 | CTS | 小松 | KMQ | 24,500 | 14.2 | 1722 |
伊丹 | ITM | 仙台 | SDJ | 19,800 | 14.2 | 1390 |
仙台 | SDJ | 伊丹 | ITM | 19,800 | 14.2 | 1390 |
成田 | NRT | 仙台 | SDJ | 12,440 | 14.8 | 842 |
仙台 | SDJ | 成田 | NRT | 12,440 | 14.8 | 842 |
羽田 | HND | 秋田 | AXT | 15,990 | 14.6 | 1097 |
秋田 | AXT | 羽田 | HND | 15,990 | 14.6 | 1097 |
羽田 | HND | 徳島 | TKS | 17,790 | 14.6 | 1222 |
成田 | NRT | 新潟 | KIJ | 12,440 | 15.2 | 817 |
新潟 | KIJ | 成田 | NRT | 12,440 | 15.2 | 817 |
羽田 | HND | 岡山 | OKJ | 19,390 | 15 | 1290 |
岡山 | OKJ | 羽田 | HND | 19,390 | 15 | 1290 |
中部 | NGO | 新潟 | KIJ | 15,510 | 15.2 | 1022 |
新潟 | KIJ | 中部 | NGO | 15,510 | 15.2 | 1022 |
徳島 | TKS | 羽田 | HND | 18,490 | 15.1 | 1222 |
羽田 | HND | 中部 | NGO | 14,500 | 16.4 | 882 |
中部 | NGO | 羽田 | HND | 14,500 | 16.4 | 882 |
羽田 | HND | 小松 | KMQ | 14,990 | 16.2 | 927 |
小松 | KMQ | 羽田 | HND | 14,990 | 16.2 | 927 |
富山 | TOY | 千歳 | CTS | 26,100 | 16 | 1632 |
千歳 | CTS | 富山 | TOY | 26,100 | 16 | 1632 |
仙台 | SDJ | 千歳 | CTS | 19,800 | 16 | 1237 |
千歳 | CTS | 仙台 | SDJ | 19,800 | 16 | 1237 |
伊丹 | ITM | 福岡 | FUK | 17,900 | 16 | 1117 |
羽田 | HND | 能登 | NTQ | 14,990 | 16.3 | 917 |
能登 | NTQ | 羽田 | HND | 14,990 | 16.3 | 917 |
伊丹 | ITM | 長崎 | NGS | 19,900 | 16.2 | 1225 |
長崎 | NGS | 伊丹 | ITM | 19,900 | 16.2 | 1225 |
福岡 | FUK | 伊丹 | ITM | 18,200 | 16.3 | 1117 |
羽田 | HND | 庄内 | SYO | 15,690 | 16.6 | 945 |
庄内 | SYO | 羽田 | HND | 15,690 | 16.6 | 945 |
千歳 | CTS | 利尻 | RIS | 13,000 | 16.3 | 797 |
利尻 | RIS | 千歳 | CTS | 13,000 | 16.3 | 797 |
羽田 | HND | 高松 | TAK | 21,490 | 16.7 | 1285 |
羽田 | HND | 鳥取 | TTJ | 20,490 | 16.8 | 1220 |
鳥取 | TTJ | 羽田 | HND | 20,490 | 16.8 | 1220 |
青森 | AOJ | 千歳 | CTS | 13,000 | 16.6 | 782 |
千歳 | CTS | 青森 | AOJ | 13,000 | 16.6 | 782 |
高松 | TAK | 羽田 | HND | 21,790 | 17 | 1285 |
羽田 | HND | 大館能代 | ONJ | 20,190 | 17 | 1185 |
大館能代 | ONJ | 羽田 | HND | 20,190 | 17 | 1185 |
伊丹 | ITM | 高知 | KCZ | 12,000 | 17.2 | 697 |
高知 | KCZ | 伊丹 | ITM | 12,000 | 17.2 | 697 |
千歳 | CTS | 中標津 | SHB | 14,600 | 17.3 | 845 |
中標津 | SHB | 千歳 | CTS | 14,600 | 17.3 | 845 |
羽田 | HND | 富山 | TOY | 14,990 | 17.8 | 840 |
富山 | TOY | 羽田 | HND | 14,990 | 17.8 | 840 |
新潟 | KIJ | 千歳 | CTS | 23,300 | 17.6 | 1322 |
千歳 | CTS | 新潟 | KIJ | 23,300 | 17.6 | 1322 |
伊丹 | ITM | 福島 | FKS | 22,100 | 17.7 | 1247 |
福島 | FKS | 伊丹 | ITM | 22,100 | 17.7 | 1247 |
伊丹 | ITM | 宮崎 | KMI | 20,400 | 18.1 | 1130 |
千歳 | CTS | 稚内 | WKJ | 15,600 | 18.9 | 827 |
稚内 | WKJ | 千歳 | CTS | 15,600 | 18.9 | 827 |
秋田 | AXT | 千歳 | CTS | 18,900 | 19 | 995 |
千歳 | CTS | 秋田 | AXT | 18,900 | 19 | 995 |
千歳 | CTS | 函館 | HKD | 11,900 | 19 | 625 |
函館 | HKD | 千歳 | CTS | 11,900 | 19 | 625 |
千歳 | CTS | 女満別 | MMB | 14,700 | 19.1 | 770 |
女満別 | MMB | 千歳 | CTS | 14,700 | 19.1 | 770 |
宮崎 | KMI | 伊丹 | ITM | 21,900 | 19.4 | 1130 |
中部 | NGO | 松山 | MYJ | 20,510 | 20.2 | 1015 |
松山 | MYJ | 中部 | NGO | 20,510 | 20.2 | 1015 |
福岡 | FUK | 宮崎 | KMI | 14,500 | 19.9 | 727 |
宮崎 | KMI | 福岡 | FUK | 14,500 | 19.9 | 727 |
千歳 | CTS | 釧路 | KUH | 14,900 | 20.1 | 740 |
釧路 | KUH | 千歳 | CTS | 14,900 | 20.1 | 740 |
宮古 | MMY | 石垣 | ISG | 11,700 | 20.2 | 580 |
石垣 | ISG | 宮古 | MMY | 11,700 | 20.2 | 580 |
羽田 | HND | 八丈島 | HAC | 17,590 | 20.9 | 842 |
八丈島 | HAC | 羽田 | HND | 17,590 | 20.9 | 842 |
伊丹 | ITM | 大分 | OIT | 20,200 | 21.3 | 947 |
大分 | OIT | 伊丹 | ITM | 20,200 | 21.3 | 947 |
伊丹 | ITM | 松山 | MYJ | 17,700 | 22.2 | 797 |
松山 | MYJ | 伊丹 | ITM | 17,700 | 22.2 | 797 |
成田 | NRT | 伊丹 | ITM | 25,240 | 22.9 | 1100 |
伊丹 | ITM | 成田 | NRT | 25,240 | 22.9 | 1100 |
福岡 | FUK | 対馬 | TSJ | 15,200 | 25.2 | 602 |
対馬 | TSJ | 福岡 | FUK | 15,200 | 25.2 | 602 |
福岡 | FUK | 福江 | FUJ | 19,300 | 28.3 | 682 |
福江 | FUJ | 福岡 | FUK | 19,300 | 28.3 | 682 |
各項目の説明
-
- 出発=出発空港
- コード=空港コード
- 到着=到着空港
- p旅28=プレミアム旅割28の最安値料金
- pp単=pp単価
- pp=1区間で獲得出来るpp。
プレミアム旅割28の使用方法としてANAより引用させていただきました。
ご利用条件
プレミアムクラスを利用する満3歳以上のお客様。
予約・販売期間
搭乗日2ヵ月前9:30から搭乗日28日前まで
お支払い期限
ご予約日を含め2日以内
※ お支払い期限の異なる複数の便を同時にご予約された場合、短い日付のお支払い期限が適用されますのでご注意ください。
変更
航空券の名義および予約の変更はできません。搭乗当日、出発空港において空席がある場合でも便の変更はできません。
払い戻し
航空券の購入日以降、ご予約便の出発日の翌日から起算して10日以内に限り承ります。
所定の手数料(払戻手数料と取消手数料)がかかります。マイル積算比率
この記事へのコメントはありません。