こんばんはエドです。今回は国内pp単価表を作ってみました。本当は東京、大阪、名古屋のみ調べていたのですが地方の修行の情報が全然無いということを読者様から聞いていましたので全国の発着を網羅してみました。
今回量が多くてキッチリ調べきれてない部分もあるかと思います。使う予定の線は必ず調べて頂ければと思います。
最新版はこちらからご覧ください。ソート機能などを付けましたので使いやすくなっています
またANA公式時刻表を元にして作成している為季節ごとの増便等も含まれている為実際の路線本数等違う可能性がありますのでご注意下さい。
下記表は量が多くなってしまうので双方に表記していないので注意してください。
例 札幌ー沖縄間は札幌の方にのみ記載し、沖縄の方には記載されていません。
東京編
都市名 | 発 | 着 | 路線数(往復) | 片道pp | 往復pp | pp単価10[円] | pp単価8[円] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 羽田 | 伊丹 | 15 | 420 | 840 | 8,400 | 6,720 |
東京 | 羽田 | 関空 | 10 | 420 | 840 | 8,400 | 6,720 |
東京 | 羽田 | 神戸 | 2 | 420 | 840 | 8,400 | 6,720 |
東京 | 羽田 | 千歳 | 29 | 765 | 1530 | 15,300 | 12,240 |
東京 | 羽田 | 福岡 | 26 | 850 | 1700 | 17,000 | 13,600 |
東京 | 羽田 | 中部 | 1 | 289 | 578 | 5,780 | 4,624 |
東京 | 羽田 | 稚内 | 1 | 1018 | 2036 | 20,360 | 16,288 |
東京 | 羽田 | オホーツク紋別 | 1 | 934 | 1868 | 18,680 | 14,944 |
東京 | 羽田 | 女満別 | 2 | 913 | 1826 | 18,260 | 14,608 |
東京 | 羽田 | 旭川 | 3 | 864 | 1728 | 17,280 | 13,824 |
東京 | 羽田 | 根室中標津 | 1 | 907 | 1814 | 18,140 | 14,512 |
東京 | 羽田 | 釧路 | 3 | 832 | 1664 | 16,640 | 13,312 |
東京 | 羽田 | 帯広 | 3 | 789 | 1578 | 15,780 | 12,624 |
東京 | 羽田 | 函館 | 5 | 636 | 1272 | 12,720 | 10,176 |
東京 | 羽田 | 大館能代 | 2 | 471 | 942 | 9,420 | 7,536 |
東京 | 羽田 | 秋田 | 5 | 418 | 836 | 8,360 | 6,688 |
東京 | 羽田 | 庄内 | 4 | 327 | 654 | 6,540 | 5,232 |
東京 | 羽田 | 富山 | 4 | 264 | 528 | 5,280 | 4,224 |
東京 | 羽田 | 小松 | 4 | 316 | 632 | 6,320 | 5,056 |
東京 | 羽田 | 能登 | 2 | 310 | 620 | 6,200 | 4,960 |
東京 | 羽田 | 八丈島 | 3 | 265 | 530 | 5,300 | 4,240 |
東京 | 羽田 | 岡山 | 5 | 534 | 1068 | 10,680 | 8,544 |
東京 | 羽田 | 広島 | 9 | 621 | 1242 | 12,420 | 9,936 |
東京 | 羽田 | 岩国 | 5 | 685 | 1370 | 13,700 | 10,960 |
東京 | 羽田 | 山口宇部 | 6 | 765 | 1530 | 15,300 | 12,240 |
東京 | 羽田 | 鳥取 | 5 | 492 | 984 | 9,840 | 7,872 |
東京 | 羽田 | 米子 | 6 | 576 | 1152 | 11,520 | 9,216 |
東京 | 羽田 | 萩・石見 | 2 | 711 | 1422 | 14,220 | 11,376 |
東京 | 羽田 | 徳島 | 4 | 493 | 986 | 9,860 | 7,888 |
東京 | 羽田 | 高松 | 6 | 531 | 1062 | 10,620 | 8,496 |
東京 | 羽田 | 松山 | 6 | 657 | 1314 | 13,140 | 10,512 |
東京 | 羽田 | 高知 | 5 | 589 | 1178 | 11,780 | 9,424 |
東京 | 羽田 | 北九州 | 10 | 801 | 1602 | 16,020 | 12,816 |
東京 | 羽田 | 佐賀 | 5 | 876 | 1752 | 17,520 | 14,016 |
東京 | 羽田 | 大分 | 8 | 748 | 1496 | 14,960 | 11,968 |
東京 | 羽田 | 熊本 | 10 | 852 | 1704 | 17,040 | 13,632 |
東京 | 羽田 | 長崎 | 8 | 915 | 1830 | 18,300 | 14,640 |
東京 | 羽田 | 宮崎 | 12 | 841 | 1682 | 16,820 | 13,456 |
東京 | 羽田 | 鹿児島 | 11 | 901 | 1802 | 18,020 | 14,416 |
東京 | 羽田 | 那覇 | 12 | 1476 | 2952 | 29,520 | 23,616 |
東京 | 羽田 | 宮古 | 3 | 1737 | 3474 | 34,740 | 27,792 |
東京 | 羽田 | 石垣 | 4 | 1836 | 3672 | 36,720 | 29,376 |
東京 | 成田 | 伊丹 | 2 | 420 | 840 | 8,400 | 6,720 |
東京 | 成田 | 中部 | 2 | 289 | 578 | 5,780 | 4,624 |
東京 | 成田 | 千歳 | 2 | 765 | 1530 | 15,300 | 12,240 |
東京 | 成田 | 福岡 | 2 | 850 | 1700 | 17,000 | 13,600 |
東京 | 成田 | 仙台 | 2 | 265 | 530 | 5,300 | 4,240 |
東京 | 成田 | 新潟 | 1 | 250 | 500 | 5,000 | 4,000 |
東京 | 成田 | 小松 | 1 | 316 | 632 | 6,320 | 5,056 |
東京 | 成田 | 広島 | 1 | 621 | 1242 | 12,420 | 9,936 |
東京 | 成田 | 那覇 | 1 | 1476 | 2952 | 29,520 | 23,616 |
最も路線数が多い東京編でした。札幌へ行く便がこんなに1日に飛んでるとは思いませんでした。国内線に関してはやはり羽田が圧倒的に多い事が分かります。成田もLCC等は数多く発着しているのですがANAに関してはあまり数がありませんでした。
改めてみますと沖縄は異常にpp単価が良い事が分かります。また実は札幌に行くよりも福岡の方がppが多い事にもちょっとびっくりしました。
大阪編
都市名 | 発 | 着 | 路線数(往復) | 片道pp | 往復pp | pp単価10[円] | pp単価8[円] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪 | 伊丹 | 千歳 | 7 | 999 | 1998 | 19,980 | 15,984 |
大阪 | 関空 | 千歳 | 3 | 999 | 1998 | 19,980 | 15,984 |
大阪 | 神戸 | 千歳 | 3 | 999 | 1998 | 19,980 | 15,984 |
大阪 | 伊丹 | 福岡 | 6 | 430 | 860 | 8,600 | 6,880 |
大阪 | 関空 | 福岡 | 1 | 430 | 860 | 8,600 | 6,880 |
大阪 | 関空 | 稚内 | 2 | 1231 | 2462 | 24,620 | 19,696 |
大阪 | 関空 | 女満別 | 2 | 1195 | 2390 | 23,900 | 19,120 |
大阪 | 伊丹 | 釧路 | 2 | 1129 | 2258 | 22,580 | 18,064 |
大阪 | 伊丹 | 函館 | 2 | 867 | 1734 | 17,340 | 13,872 |
大阪 | 伊丹 | 青森 | 3 | 784 | 1568 | 15,680 | 12,544 |
大阪 | 伊丹 | 大館能代 | 1.5 | 714 | 1428 | 14,280 | 11,424 |
大阪 | 伊丹 | 秋田 | 3 | 658 | 1316 | 13,160 | 10,528 |
大阪 | 伊丹 | 庄内 | 2 | 573 | 1146 | 11,460 | 9,168 |
大阪 | 伊丹 | 仙台 | 8.5 | 594 | 1188 | 11,880 | 9,504 |
大阪 | 伊丹 | 福島 | 4 | 508 | 1016 | 10,160 | 8,128 |
大阪 | 伊丹 | 新潟 | 6 | 471 | 942 | 9,420 | 7,536 |
大阪 | 伊丹 | 松山 | 9 | 238 | 476 | 4,760 | 3,808 |
大阪 | 伊丹 | 高知 | 6 | 178 | 356 | 3,560 | 2,848 |
大阪 | 伊丹 | 大分 | 5 | 328 | 656 | 6,560 | 5,248 |
大阪 | 伊丹 | 熊本 | 6 | 435 | 870 | 8,700 | 6,960 |
大阪 | 伊丹 | 長崎 | 4 | 495 | 990 | 9,900 | 7,920 |
大阪 | 伊丹 | 宮崎 | 7 | 438 | 876 | 8,760 | 7,008 |
大阪 | 伊丹 | 鹿児島 | 7 | 493 | 986 | 9,860 | 7,888 |
大阪 | 伊丹 | 那覇 | 4 | 1108 | 2216 | 22,160 | 17,728 |
大阪 | 関空 | 那覇 | 4 | 1108 | 2216 | 22,160 | 17,728 |
大阪 | 神戸 | 那覇 | 3 | 1108 | 2216 | 22,160 | 17,728 |
大阪 | 関空 | 宮古 | 2 | 1359 | 2718 | 27,180 | 21,744 |
大阪 | 関空 | 石垣 | 2.5 | 1453 | 2906 | 29,060 | 23,248 |
エドは関東在住なので関西の方がどういうコースで修行されているのかわからなかったですが、これを見るとやはり関東と同じく定番の沖縄方面の路線、それに北海道方面もよさそうな感じです。関東から微妙だった三角飛びももしかしたら関西からなら良い感じになるのかもしれません。調べていないのでなんとも言えないのですがね。。
名古屋編
都市名 | 発 | 着 | 路線数(往復) | 片道pp | 往復pp | pp単価10[円] | pp単価8[円] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
名古屋 | 中部 | 千歳 | 9 | 921 | 1842 | 18,420 | 14,736 |
名古屋 | 中部 | 福岡 | 10 | 561 | 1122 | 11,220 | 8,976 |
名古屋 | 中部 | 稚内 | 2 | 1162 | 2324 | 23,240 | 18,592 |
名古屋 | 中部 | 女満別 | 1 | 1107 | 2214 | 22,140 | 17,712 |
名古屋 | 中部 | 旭川 | 1 | 1029 | 2058 | 20,580 | 16,464 |
名古屋 | 中部 | 函館 | 1 | 787 | 1574 | 15,740 | 12,592 |
名古屋 | 中部 | 秋田 | 3 | 570 | 1140 | 11,400 | 9,120 |
名古屋 | 中部 | 仙台 | 6 | 483 | 966 | 9,660 | 7,728 |
名古屋 | 中部 | 新潟 | 2 | 373 | 746 | 7,460 | 5,968 |
名古屋 | 中部 | 松山 | 4 | 369 | 738 | 7,380 | 5,904 |
名古屋 | 中部 | 大分 | 2 | 459 | 918 | 9,180 | 7,344 |
名古屋 | 中部 | 熊本 | 3 | 562 | 1124 | 11,240 | 8,992 |
名古屋 | 中部 | 長崎 | 3 | 625 | 1250 | 12,500 | 10,000 |
名古屋 | 中部 | 宮崎 | 5 | 558 | 1116 | 11,160 | 8,928 |
名古屋 | 中部 | 鹿児島 | 6 | 616 | 1232 | 12,320 | 9,856 |
名古屋 | 中部 | 那覇 | 5 | 1213 | 2426 | 24,260 | 19,408 |
名古屋 | 中部 | 石垣 | 3 | 1566 | 3132 | 31,320 | 25,056 |
こちらもやはり沖縄方面が最有力になりそうですね。稚内あたりも値段次第では十分選択肢になりそうな感じもします。海外で修行に行くのなら大分選択肢が広がると思います。
北海道編
都市名 | 発 | 着 | 路線数(往復) | 片道pp | 往復pp | pp単価10[円] | pp単価8[円] | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
札幌 | 千歳 | 福岡 | 2 | 1323 | 2646 | 26,460 | 21,168 | |||||||||||||||||
札幌 | 千歳 | 稚内 | 2 | 256 | 512 | 5,120 | 4,096 | |||||||||||||||||
札幌 | 千歳 | 女満別 | 3 | 222 | 444 | 4,440 | 3,552 | |||||||||||||||||
札幌 | 千歳 | 根室中標津 | 3 | 267 | 534 | 5,340 | 4,272 | |||||||||||||||||
札幌 | 千歳 | 釧路 | 3 | 204 | 408 | 4,080 | 3,264 | |||||||||||||||||
札幌 | 千歳 | 函館 | 2 | 135 | 270 | 2,700 | 2,160 | |||||||||||||||||
札幌 | 千歳 | 青森 | 2 | 229 | 458 | 4,580 | 3,664 | |||||||||||||||||
札幌 | 千歳 | 秋田 | 2 | 357 | 714 | 7,140 | 5,712 | |||||||||||||||||
札幌 | 千歳 | 庄内 | 2 | 451 | 902 | 9,020 | 7,216 | |||||||||||||||||
札幌 | 千歳 | 仙台 | 8 | 502 | 1004 | 10,040 | 8,032 | |||||||||||||||||
札幌 | 千歳 | 福島 | 1 | 600 | 1200 | 12,000 | 9,600 | |||||||||||||||||
札幌 | 千歳 | 新潟 | 2 | 553 | 1106 | 11,060 | 8,848 | |||||||||||||||||
札幌 | 千歳 | 富山 | 3 | 739 | 1478 | 14,780 | 11,824 | |||||||||||||||||
札幌 | 千歳 | 小松 | 3 | 435 | 870 | 8,700 | 6,960 | |||||||||||||||||
札幌 | 千歳 | 岡山 | 2 | 1062 | 2124 | 21,240 | 16,992 | |||||||||||||||||
札幌 | 千歳 | 広島 | 1 | 1123 | 2246 | 22,460 | 17,968 | |||||||||||||||||
札幌 | 千歳 | 高松 | 2 | 1081 | 2162 | 21,620 | 17,296 | |||||||||||||||||
札幌 | 千歳 | 松山 | 2 | 1186 | 2372 | 23,720 | 18,976 | |||||||||||||||||
札幌 | 千歳 | 鹿児島 | 2 | 1458 | 2916 | 29,160 | 23,328 | |||||||||||||||||
札幌 | 千歳 | 那覇 | 1 | 2095 | 4190 | 41,900 | 33,520 |
こちらは修行なら沖縄一択といえそうですね、札幌からなら6往復ちょっとで終わります。羨ましいかぎりですね。
宮城、新潟編
都市名 | 発 | 着 | 路線数(往復) | 片道pp | 往復pp | pp単価10[円] | pp単価8[円] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
仙台 | 仙台 | 福岡 | 4.5 | 997 | 1994 | 19,940 | 15,952 |
仙台 | 仙台 | 小松 | 2 | 414 | 828 | 8,280 | 6,624 |
仙台 | 仙台 | 広島 | 2 | 769 | 1538 | 15,380 | 12,304 |
仙台 | 仙台 | 那覇 | 1 | 1695 | 3390 | 33,900 | 27,120 |
新潟 | 新潟 | 福岡 | 2 | 858 | 1716 | 17,160 | 13,728 |
新潟 | 新潟 | 那覇 | 1.5 | 1578 | 3156 | 31,560 | 25,248 |
仙台、新潟も那覇一択といえそうです。面白味も何もありませんね(´・ω・`)
pp単価が悪いようなら海外修行も選択肢に入れたほうがよいかと思います。
静岡、富山、石川、広島、香川、愛媛編
都市名 | 発 | 着 | 路線数(往復) | 片道pp | 往復pp | pp単価10[円] | pp単価8[円] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
静岡 | 静岡 | 千歳 | 1 | 888 | 1776 | 17,760 | 14,208 |
静岡 | 静岡 | 那覇 | 1 | 1294 | 2588 | 25,880 | 20,704 |
富山 | 富山 | 福岡 | 2 | 654 | 1308 | 13,080 | 10,464 |
小松 | 小松 | 福岡 | 4 | 585 | 1170 | 11,700 | 9,360 |
小松 | 小松 | 仙台 | 2 | 414 | 828 | 8,280 | 6,624 |
広島 | 広島 | 仙台 | 2 | 769 | 1538 | 15,380 | 12,304 |
広島 | 広島 | 那覇 | 1 | 975 | 1950 | 19,500 | 15,600 |
高松 | 高松 | 那覇 | 1 | 1015 | 2030 | 20,300 | 16,240 |
松山 | 松山 | 那覇 | 1 | 910 | 1820 | 18,200 | 14,560 |
こちらは那覇か逆に北海道方面も検討出来そうですね。pp単価が良い路線がそんなに無いのでこちらも海外修行を視野に入れたほうが良いと思います。
九州、沖縄編
都市名 | 発 | 着 | 路線数(往復) | 片道pp | 往復pp | pp単価10[円] | pp単価8[円] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
福岡 | 福岡 | 対馬 | 5 | 121 | 242 | 2,420 | 1,936 |
福岡 | 福岡 | 五島福江 | 5 | 169 | 338 | 3,380 | 2,704 |
福岡 | 福岡 | 宮崎 | 6 | 196 | 392 | 3,920 | 3,136 |
福岡 | 福岡 | 那覇 | 9 | 805 | 1610 | 16,100 | 12,880 |
福岡 | 福岡 | 宮古 | 2 | 1024 | 2048 | 20,480 | 16,384 |
福岡 | 福岡 | 石垣 | 2 | 1105 | 2210 | 22,100 | 17,680 |
熊本 | 熊本 | 那覇 | 1 | 741 | 1482 | 14,820 | 11,856 |
長崎 | 長崎 | 対馬 | 5 | 147 | 294 | 2,940 | 2,352 |
長崎 | 長崎 | 壱岐 | 2 | 90 | 180 | 1,800 | 1,440 |
長崎 | 長崎 | 五島福江 | 3 | 100 | 200 | 2,000 | 1,600 |
長崎 | 長崎 | 那覇 | 1 | 726 | 1452 | 14,520 | 11,616 |
宮崎 | 宮崎 | 那覇 | 1 | 682 | 1364 | 13,640 | 10,912 |
鹿児島 | 鹿児島 | 那覇 | 2 | 643 | 1286 | 12,860 | 10,288 |
沖縄 | 那覇 | 宮古 | 7 | 265 | 530 | 5,300 | 4,240 |
沖縄 | 那覇 | 石垣 | 9 | 370 | 740 | 7,400 | 5,920 |
九州からは北海道方面に行くか石垣に行くのが楽かと思います。福岡空港なら選択肢は多くありますが地方空港だと結構厳しい状況です。
まとめ
一通り紹介してきましたが、どこから行くにしても沖縄、福岡、北海道が定番コースになっています。特に地方空港だとLCC系がメインでANAそのものがほとんど来ていない場所も少なくありません。その場合は路線が多い空港まで移動するか、海外修行で国内乗り換え割引を利用するのがpp単価を下げる為には必要になってくるのかなと思います。
マイル数等、エクセルにまとめたものがありますのでほしい人はメールをください。お送りしますね。
この記事へのコメントはありません。