こんばんはエドです。ANA海外航空券に関して表を作ってみました。いちいちANAのサイトで調べるのも面倒なので参考にしていただければと思います。クラスはVWSTの50%の表です。
最新版はこちらからご覧ください。ソート機能などを付けましたので使いやすくなっています
国名 | 都市名 | 片道pp | 往復pp | pp単価10 | pp単価8 |
---|---|---|---|---|---|
オーストラリア | シドニー | 3,674 | 7,348 | 73480 | 58784 |
アメリカ | ワシントンD.C. | 3,381 | 6,762 | 67620 | 54096 |
アメリカ | ニューヨーク | 3,361 | 6,722 | 67220 | 53776 |
アメリカ | ヒューストン | 3,329 | 6,658 | 66580 | 53264 |
インド | ムンバイ | 3,150 | 6,300 | 63000 | 50400 |
アメリカ | シカゴ | 3,141 | 6,282 | 62820 | 50256 |
イギリス | ロンドン | 3,107 | 6,214 | 62140 | 49712 |
フランス | パリ | 3,097 | 6,194 | 61940 | 49552 |
ベルギー | ブリュッセル | 3,030 | 6,060 | 60600 | 48480 |
ドイツ | デュッセルドルフ | 2,979 | 5,958 | 59580 | 47664 |
ドイツ | フランクフルト | 2,964 | 5,928 | 59280 | 47424 |
ドイツ | ミュンヘン | 2,933 | 5,866 | 58660 | 46928 |
インド | デリー | 2,742 | 5,484 | 54840 | 43872 |
アメリカ | ロサンゼルス | 2,729 | 5,458 | 54580 | 43664 |
インドネシア | ジャカルタ | 2,709 | 5,418 | 54180 | 43344 |
アメリカ | サンノゼ | 2,581 | 5,162 | 51620 | 41296 |
アメリカ | サンフランシスコ | 2,565 | 5,130 | 51300 | 41040 |
マレーシア | クアラルンプール | 2,503 | 5,006 | 50060 | 40048 |
マレーシア | クアラルンプール | 2,503 | 5,006 | 50060 | 40048 |
シンガポール | シンガポール | 2,484 | 4,968 | 49680 | 39744 |
アメリカ | シアトル | 2,387 | 4,774 | 47740 | 38192 |
カナダ | バンクーバー | 2,340 | 4,680 | 46800 | 37440 |
ミャンマー | ヤンゴン | 2,238 | 4,476 | 44760 | 35808 |
タイ | バンコク | 2,151 | 4,302 | 43020 | 34416 |
カンボジア | プノンペン | 2,069 | 4,138 | 41380 | 33104 |
ベトナム | ホーチミンシティ | 2,029 | 4,058 | 40580 | 32464 |
ハワイ | ホノルル | 1,915 | 3,830 | 38300 | 30640 |
右側二行がpp単価の目安となる部分になり、それぞれpp単価10になる値段、pp単価8になる値段になります。探す時にこの金額以下を探すようにすればいちいち計算しなくても大丈夫なようになると思います。基本的にはSFC修行の定番コース以外はこの金額以下になる事は無いですが、期間限定特価等の時には照らし合わせながら使えると思います。
ただ期間限定特価だと特別クラスになり30%だったり低い事が多いです。必ず搭乗クラスは確認してください。
改めて見ているとやはりアジア路線は路線倍率が1.5倍に設定されているのが大きいです、アメリカ、欧州は時間がかかる割に微妙な結果となっています。
画像版も貼り付けておきますのでご自由にダウンロードして使って下さい。
国内版も今製作中ですので出来次第そちらも貼り付けます。
この記事へのコメントはありません。